Jak głosowaliście po rywalizacji na Silverstone? Czy to był ciekawy wyścig? Kto był jego bohaterem według Was? Zobaczcie!
Plus minus
Taka sytuacja zdarza się bardzo rzadko. Aż 99,6% Waszych ocen dla Lando Norrisa stanowiły plusy. Tylko jedna osoba dała kierowcy z Anglii minusa.
Świetnie ocenialiście również Oscara Piastri i Alexa Albona. Co ciekawe, tylko 8 kierowców znalazło się „na plusie”.
Zdecydowanie najgorsze oceny dostał Lance Stroll.
M | Kierowca | Zespół | Plusy | Neutralne | Minusy | % Plusów | % Minusów | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 249 | 0 | 1 | 99.60 | 0.40 | 99.20 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 246 | 1 | 3 | 98.40 | 1.20 | 97.20 |
3 | Alex Albon | Williams | 235 | 10 | 5 | 94.00 | 2.00 | 92.00 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 207 | 36 | 7 | 82.80 | 2.80 | 80.00 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 202 | 39 | 9 | 80.80 | 3.60 | 77.20 |
6 | George Russell | Mercedes | 156 | 72 | 22 | 62.40 | 8.80 | 53.60 |
7 | Logan Sargeant | Williams | 158 | 59 | 33 | 63.20 | 13.20 | 50.00 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 75 | 131 | 44 | 30.00 | 17.60 | 12.40 |
9 | Pierre Gasly | Alpine | 46 | 114 | 90 | 18.40 | 36.00 | -17.60 |
10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 33 | 113 | 104 | 13.20 | 41.60 | -28.40 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas | 26 | 123 | 101 | 10.40 | 40.40 | -30.00 |
12 | Sergio Perez | Red Bull | 47 | 64 | 139 | 18.80 | 55.60 | -36.80 |
13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 14 | 115 | 121 | 5.60 | 48.40 | -42.80 |
14 | Esteban Ocon | Alpine | 6 | 130 | 114 | 2.40 | 45.60 | -43.20 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 4 | 133 | 113 | 1.60 | 45.20 | -43.60 |
16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 8 | 120 | 122 | 3.20 | 48.80 | -45.60 |
17 | Charles Leclerc | Ferrari | 24 | 85 | 141 | 9.60 | 56.40 | -46.80 |
18 | Carlos Sainz | Ferrari | 19 | 74 | 157 | 7.60 | 62.80 | -55.20 |
19 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 7 | 71 | 172 | 2.80 | 68.80 | -66.00 |
20 | Lance Stroll | Aston Martin | 4 | 32 | 214 | 1.60 | 85.60 | -84.00 |
W klasyfikacji generalnej Waszych głosowań zmiana na pierwszym miejscu – Max Verstappen wyprzedził Fernando Alonso. Pewnie na 3. miejscu plasuje się Lewis Hamilton, a za nim jest Alex Albon. George Russell wyprzedził Sergio Pereza, a coraz bliżej nich jest Lando Norris.
Na końcu bez zmian – Logan Sargeant, Valtteri Bottas i Nyck de Vries.
M | Kierowca | Zespół | Średnia |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 72.92 |
2 | Fernando Alonso | Aston Martin | 72.24 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 51.35 |
4 | Alex Albon | Williams | 34.30 |
5 | George Russell | Mercedes | 25.82 |
6 | Sergio Perez | Red Bull | 25.51 |
7 | Lando Norris | McLaren | 20.10 |
8 | Oscar Piastri | McLaren | 17.15 |
9 | Pierre Gasly | Alpine | 14.47 |
10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 14.17 |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | 2.89 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin | -0.45 |
13 | Esteban Ocon | Alpine | -4.29 |
14 | Carlos Sainz | Ferrari | -4.71 |
15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | -11.68 |
16 | Nico Hulkenberg | Haas | -14.43 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | -21.47 |
18 | Logan Sargeant | Williams | -23.27 |
19 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | -27.03 |
20 | Nyck de Vries | AlphaTauri | -46.39 |
Ciekawe?
Waszym bohaterem był zdecydowanie Lando Norris, który dostał aż 81% głosów.
Za zdecydowanie najciekawszy moment wyścigu uznaliście walkę Lando Norris – Lewis Hamilton, która dostała 62,2% Waszych głosów. Start – gdy Lando Norris wyprzedził Maxa Verstappena – dostał 18% głosów.
Atrakcyjność GP Wielkiej Brytanii oceniliście dość wysoko. Według Was w tym sezonie były tylko 3 atrakcyjniejsze rundy.
Miejsce | GP | Średnia ocena |
---|---|---|
1 | GP Holandii | 7,73 |
2 | GP Australii | 7,32 |
3 | GP Austrii | 6,45 |
4 | GP Włoch | 6,32 |
5 | GP Bahrajnu | 6,28 |
6 | GP Wielkiej Brytanii | 6,27 |
7 | GP Monako | 5,96 |
8 | GP Kanady | 5,8 |
9 | GP Miami | 5,62 |
10 | GP Hiszpanii | 5,41 |
11 | GP Węgier | 5,36 |
12 | GP Belgii | 5,27 |
13 | GP Arabii Saudyjskiej | 5,07 |
14 | GP Azerbejdżanu | 3,37 |