Poniżej przedstawiam aktualny stan punktów poszczególnych kierowców do superlicencji. Zestawienie może nie być w 100% dokładne.
Aby uzyskać Superlicencję trzeba zgromadzić w ciągu ostatnich 3 lat minimum 40 punktów, chyba że miało się już wcześniej superlicencję.
Kierowca | Rocznik | Aktualne punkty | Aktualna seria |
---|---|---|---|
Felipe Massa | 1981 | SL | Formula E |
Brendon Hartley | 1989 | SL | WEC |
Esteban Ocon | 1996 | SL | |
Fernando Alonso | 1981 | SL | WEC |
Jolyon Palmer | 1991 | SL | |
Marcus Ericsson | 1990 | SL | Indycar |
Pascal Wehrlein | 1994 | SL | Formula E |
Sergey Sirotkin | 1995 | SL | |
Stoffel Vandoorne | 1992 | SL | Formula E |
Naoki Yamamoto | 1988 | 40 lub ponad | Super Formula |
Sebastien Buemi | 1988 | 40 lub ponad | Formula E |
Oliver Rowland | 1992 | 40 lub ponad | Formula E |
Josef Newgarden | 1990 | 40 lub ponad | Indycar |
Artem Markelow | 1994 | 40 lub ponad | Formuła 2 |
Lucas di Grassi | 1984 | 40 lub ponad | Formula E |
Jean-Eric Vergne | 1990 | 40 lub ponad | Formula E |
Luca Ghiotto | 1995 | 40 lub ponad | Formuła 2 |
Kazuki Nakajima | 1985 | 38 ale miał SL | WEC |
Kamui Kobayashi | 1986 | 35 ale miał SL | WEC |
Daniel Ticktum | 1999 | 35 | SuperFormula |
Anthoine Hubert | 1996 | 34 | Formula 2 |
Marcus Armstrong | 2000 | 33 | F3 |
Earl Bamber | 1990 | 30 | WEC |
Mick Schumacher | 1999 | 30 | Formuła 2 |
Nyck de Vries | 1995 | 28 | Formuła 2 |
Thomas Laurent | 1998 | 28 | WEC |
Joel Eriksson | 1998 | 25 | DTM |
Callum Illot | 1998 | 25 | Formuła 2 |
Jack Aitken | 1995 | 25 | Formuła 2 |
Nicholas Latifi | 1995 | 24 | Formuła 2 |
Christian Lundgaard | 2001 | 23 | F3 |
Pietro Fittipaldi | 1996 | 20 | DTM |
Jüri Vips | 2000 | 19 | F3 |
Jake Hughes | 1994 | 17 | Formuła 2 |
Maximilian Günther | 1997 | 17 | Formula E |
Nobuharu Matsuchita | 1993 | 10 | Formuła 2 |
Giuliano Alesi | 1999 | 10 | Formuła 2 |
Sergio Sette Camara | 1998 | 10 | Formuła 2 |
Jehan Daruvala | 1998 | 8 | F3 |
Louis Deletraz | 1997 | 3 | Formuła 2 |
Guanyu Zhou | 1999 | 3 | Formuła 2 |
Za co można dostać punkty? Poniżej tabela: