Menu
Kierowcy
Konstruktorzy
Kierowcy
| Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 413 | |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 326 | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 278 | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 264 | |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 240 | |
| 6 | Carlos Sainz | Mclaren Renault | 96 | |
| 7 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 95 | |
| 8 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 92 | |
| 9 | Daniel Ricciardo | Renault | 54 | |
| 10 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 52 | |
| 11 | Lando Norris | Mclaren Renault | 49 | |
| 12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 43 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Renault | 37 | |
| 14 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 37 | |
| 15 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 21 | |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 20 | |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 14 | |
| 17 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 8 | |
| 19 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 1 | |
| 20 | George Russell | Williams Mercedes | 0 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 739 | |
| 2 | Ferrari | 504 | |
| 3 | RedBull Racing Honda | 417 | |
| 4 | McLaren Renault | 145 | |
| 5 | Renault | 91 | |
| 6 | Scuderia Toro Rosso Honda | 85 | |
| 7 | Racing Point BWT Mercedes | 73 | |
| 8 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 57 | |
| 9 | Haas Ferrari | 28 | |
| 10 | Williams Mercedes | 1 |