Klasyfikacja kierowców:
Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing | 454 |
2 | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 308 |
3 | Sergio Perez | ![]() | Red Bull Racing | 305 |
4 | George Russell | ![]() | Mercedes | 275 |
5 | Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | 246 |
6 | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 240 |
7 | Lando Norris | ![]() | Mclaren Mercedes | 122 |
8 | Esteban Ocon | ![]() | Alpine | 92 |
9 | Fernando Alonso | ![]() | Alpine | 81 |
10 | Valtteri Bottas | ![]() | Alfa Romeo F1 Team Orlen Ferrari | 49 |
11 | Sebastian Vettel | ![]() | Aston Martin Mercedes | 37 |
12 | Daniel Ricciardo | ![]() | McLaren Mercedes | 37 |
13 | Kevin Magnussen | ![]() | Haas | 25 |
14 | Pierre Gasly | ![]() | Scuderia AlphaTauri | 23 |
15 | Lance Stroll | ![]() | Aston Martin Mercedes | 18 |
16 | Mick Schumacher | ![]() | Haas Ferrari | 12,5 |
17 | Yuki Tsunoda | ![]() | Scuderia AlphaTauri | 12 |
18 | Guanyu Zhou | ![]() | Alfa Romeo F1 Team Orlen Ferrari | 6 |
19 | Alex Albon | ![]() | Williams Mercedes | 4 |
20 | Nicholas Latifi | ![]() | Williams Mercedes | 2 |
21 | Nyck de Vries | ![]() | Williams Mercedes | 2 |
22 | Nico Hulkenberg | ![]() | Aston Martin Mercedes | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów:
Poz. | Zespół | Pkt | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | RedBull Racing RBPT | 759 |
2 | ![]() | Ferrari | 554 |
3 | ![]() | Mercedes | 515 |
4 | ![]() | Alpine Renault | 173 |
5 | ![]() | McLaren Mercedes | 159 |
6 | ![]() | Alfa Romeo F1 Team Orlen Ferrari | 55 |
7 | ![]() | Aston Martin Aramco Mercedes | 55 |
8 | ![]() | Haas Ferrari | 37 |
9 | ![]() | AlphaTauri RBPT | 35 |
10 | ![]() | Williams Mercedes | 8 |