Klasyfikacja kierowców:
Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing | 400 |
2 | Sergio Perez | ![]() | Red Bull Racing | 223 |
3 | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 190 |
4 | Fernando Alonso | ![]() | Aston Martin Mercedes | 174 |
5 | Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | 150 |
6 | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 135 |
7 | Lando Norris | ![]() | Mclaren Mercedes | 115 |
8 | George Russell | ![]() | Mercedes | 115 |
9 | Oscar Piastri | ![]() | McLaren Mercedes | 57 |
10 | Lance Stroll | ![]() | Aston Martin Mercedes | 47 |
11 | Pierre Gasly | ![]() | Alpine | 46 |
12 | Esteban Ocon | ![]() | Alpine | 38 |
13 | Alex Albon | ![]() | Williams Mercedes | 21 |
14 | Nico Hulkenberg | ![]() | Haas Ferrari | 9 |
15 | Valtteri Bottas | ![]() | Alfa Romeo Racing | 6 |
16 | Guanyu Zhou | ![]() | Alfa Romeo Racing | 4 |
17 | Yuki Tsunoda | ![]() | Scuderia AlphaTauri | 3 |
18 | Kevin Magnussen | ![]() | Haas | 3 |
19 | Liam Lawson | ![]() | Scuderia AlphaTauri | 2 |
20 | Logan Sargeant | ![]() | Williams Mercedes | 0 |
21 | Nyck de Vries | ![]() | Scuderia AlphaTauri | 0 |
22 | Daniel Ricciardo | ![]() | Scuderia AlphaTauri | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów:
Poz. | Zespół | Pkt | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | RedBull Racing RBPT | 623 |
2 | ![]() | Mercedes | 305 |
3 | ![]() | Ferrari | 285 |
4 | ![]() | Aston Martin Aramco Mercedes | 221 |
5 | ![]() | McLaren Mercedes | 172 |
6 | ![]() | Alpine Renault | 84 |
7 | ![]() | Williams Mercedes | 21 |
8 | ![]() | Haas Ferrari | 12 |
9 | ![]() | Alfa Romeo Ferrari | 10 |
10 | ![]() | AlphaTauri RBPT | 5 |