Poniżej znajdziecie klasyfikację generalną Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2022/2023.
Klasyfikacja aktualna na dzień: 30.01.2023 r.
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Halvor Egner Granerud | 1316 | |
| 2 | Dawid Kubacki | 1204 | |
| 3 | Anže Lanišek | 990 | |
| 4 | Stefan Kraft | 951 | |
| 5 | Piotr Żyła | 718 | |
| 6 | Manuel Fettner | 534 | |
| 7 | Ryōyū Kobayashi | 459 | |
| 8 | Jan Hoerl | 420 | |
| 9 | Kamil Stoch | 417 | |
| 10 | Andreas Wellinger | 413 | |
| 11 | Timi Zajc | 394 | |
| 12 | Daniel Tschofenig | 375 | |
| 13 | Michael Hayboeck | 362 | |
| 14 | Marius Lindvik | 327 | |
| 15 | Karl Geiger | 314 | |
| 16 | Johann Andre Forfang | 302 | |
| 17 | Markus Eisenbichler | 281 | |
| 18 | Peter Prevc | 263 | |
| 19 | Robert Johansson | 255 | |
| 20 | Lovro Kos | 223 | |
| 21 | Daniel Andre Tande | 209 | |
| 22 | Domen Prevc | 189 | |
| 23 | Žiga Jelar | 181 | |
| 24 | Pius Paschke | 164 | |
| 25 | Constantin Schmid | 159 | |
| 26 | Stephan Leyhe | 136 | |
| 27 | Giovanni Bresadola | 135 | |
| 28 | Naoki Nakamura | 132 | |
| 29 | Paweł Wąsek | 122 | |
| 30 | Philipp Aschenwald | 117 | |
| 31 | Gregor Deschwanden | 110 | |
| 32 | Philipp Raimund | 101 | |
| 33 | Clemens Aigner | 96 | |
| 34 | Sundal Kristoffer Erikson | 84 | |
| 35 | Clemens Leitner | 59 | |
| 36 | Władimir Zografski | 51 | |
| 37 | Aleksander Zniszczoł | 49 | |
| 38 | Antti Aalto | 44 | |
| 39 | Bendik Jakobsen Heggli | 39 | |
| 40 | Zak Mogel | 28 | |
| 40 | Niko Kytosaho | 28 | |
| 42 | Nikaido Ren | 22 | |
| 43 | Yukiya Satō | 21 | |
| 44 | Fatih Arda İpcioğlu | 16 | |
| 45 | Junshirō Kobayashi | 14 | |
| 45 | Artti Aigro | 14 | |
| 45 | Mackenzie Boyd-Clowes | 14 | |
| 48 | Vilho Palosaari | 13 | |
| 49 | Erik Belshaw | 12 | |
| 50 | Fredrik Villumstad | 10 | |
| 50 | Jan Habdas | 10 | |
| 52 | Benjamin Oestvold | 9 | |
| 53 | Tomasz Pilch | 8 | |
| 53 | Markus Mueller | 8 | |
| 55 | Alex Insam | 6 | |
| 56 | Yevhen Marusiak | 5 | |
| 57 | Stefan Hula | 4 | |
| 57 | Anders Fannemel | 4 | |
| 57 | Dominik Peter | 4 | |
| 60 | Felix Hoffmann | 3 | |
| 60 | Maximilian Ortner | 3 | |
| 60 | Keiichi Satō | 3 | |
| 60 | Maximilian Steiner | 3 | |
| 64 | Danil Wasiljew | 2 | |
| 65 | Roman Koudelka | 1 | |
| 65 | Kevin Maltsev | 1 | |
| 65 | Killian Peier | 1 | |
| 65 | Ulrich Wohlgenannt | 1 |


