Klasyfikacja kierowców:
Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty | Zmiana po ostatnim wyścigu |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 331 | = | |
2 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 279 | = | |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 245 | = | |
4 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 237 | = | |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 190 | = | |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 174 | = | |
7 | George Russell | Mercedes | 155 | = | |
8 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 144 | = | |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 62 | = | |
10 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 24 | +1 | |
11 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 24 | -1 | |
12 | Yuki Tsunoda | Visa CashApp RB | 22 | = | |
13 | Alex Albon | Williams Mercedes | 12 | = | |
14 | Daniel Ricciardo | Visa CashApp RB | 12 | = | |
15 | Pierre Gasly | Alpine | 8 | = | |
16 | Oliver Bearman | Ferrari, Williams | 7 | = | |
17 | Kevin Magnussen | Haas | 6 | = | |
18 | Esteban Ocon | Alpine | 5 | = | |
19 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 4 | = | |
20 | Guanyu Zhou | Kick F1 Team | 0 | = | |
21 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 0 | = | |
22 | Valtteri Bottas | Kick F1 Team | 0 | = |
Klasyfikacja konstruktorów:
Poz. | Zespół | Pkt | Zmiana po ostatnim wyścigu |
|
---|---|---|---|---|
1 | McLaren Mercedes | 516 | = | |
2 | RedBull Racing RBPT | 475 | = | |
3 | Ferrari | 441 | = | |
4 | Mercedes | 329 | = | |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 86 | = | |
6 | Visa CashApp RB | 34 | = | |
7 | Haas Ferrari | 31 | = | |
8 | Williams Mercedes | 16 | = | |
9 | Alpine Renault | 13 | = | |
10 | Kick F1 Team | 0 | = |