Klasyfikacja kierowców:
| Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty | Zmiana po ostatnim wyścigu |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 437 | = | |
| 2 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 374 | = | |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 356 | = | |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 292 | = | |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 290 | = | |
| 6 | George Russell | Mercedes | 245 | = | |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 223 | = | |
| 8 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 152 | = | |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 70 | = | |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 42 | +1 | |
| 11 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 41 | -1 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | Visa CashApp RB | 30 | = | |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 24 | = | |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine | 23 | = | |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas | 16 | = | |
| 16 | Alex Albon | Williams Mercedes | 12 | = | |
| 17 | Daniel Ricciardo | Visa CashApp RB | 12 | = | |
| 18 | Oliver Bearman | Ferrari, Haas | 7 | = | |
| 19 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 5 | = | |
| 20 | Guanyu Zhou | Kick F1 Team | 4 | = | |
| 21 | Liam Lawson | Visa CashApp RB | 4 | = | |
| 22 | Valtteri Bottas | Kick F1 Team | 0 | = | |
| 23 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 0 | -1 |
Klasyfikacja konstruktorów:
| Poz. | Zespół | Pkt | Zmiana po ostatnim wyścigu |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren Mercedes | 666 | = | |
| 2 | Ferrari | 652 | = | |
| 3 | RedBull Racing RBPT | 589 | = | |
| 4 | Mercedes | 468 | = | |
| 5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 92 | = | |
| 6 | Alpine Renault | 65 | = | |
| 7 | Haas Ferrari | 58 | = | |
| 8 | Visa CashApp RB | 46 | = | |
| 9 | Williams Mercedes | 17 | = | |
| 10 | Kick F1 Team | 4 | = |


