Menu
Kierowcy
Konstruktorzy
Kierowcy
Poz | Kierowca | Zespół | Punkty | |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 408 |
2 | Sebastian Vettel | ![]() | Ferrari | 320 |
3 | Kimi Räikkönen | ![]() | Ferrari | 251 |
4 | Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing Tag Heuer | 249 |
5 | Valtteri Bottas | ![]() | Mercedes | 247 |
6 | Daniel Ricciardo | ![]() | Red Bull Racing Tag Heuer | 170 |
7 | Nico Hulkenberg | ![]() | Renault | 69 |
8 | Sergio Perez | ![]() | Force India Mercedes | 62 |
9 | Kevin Magnussen | ![]() | Haas Ferrari | 56 |
10 | Carlos Sainz | ![]() | Renault | 53 |
11 | Fernando Alonso | ![]() | Mclaren Renault | 50 |
12 | Esteban Ocon | ![]() | Force India Mercedes | 49 |
13 | Charles Leclerc | ![]() | Sauber Ferrari | 39 |
14 | Romain Grosjean | ![]() | Haas Ferrari | 37 |
15 | Pierre Gasly | ![]() | Scuderia Toro Rosso Honda | 29 |
16 | Stoffel Vandoorne | ![]() | Mclaren Renault | 12 |
17 | Marcus Ericsson | ![]() | Sauber Ferrari | 9 |
18 | Lance Stroll | ![]() | Williams Mercedes | 6 |
19 | Brandon Hartley | ![]() | Scuderia Toro Rosso Honda | 4 |
20 | Sergey Sirotkin | ![]() | Williams Mercedes | 1 |
Konstruktorzy
Poz. | Zespół | Pkt | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mercedes | 655 |
2 | ![]() | Ferrari | 571 |
3 | ![]() | RedBull Racing Honda | 419 |
5 | ![]() | Renault | 122 |
4 | ![]() | Haas Ferrari | 93 |
9 | ![]() | Mclaren Renault | 62 |
7 | ![]() | Force India Mercedes | 52 |
6 | ![]() | Sauber Ferrari | 48 |
8 | ![]() | Scuderia Toro Rosso Honda | 33 |
10 | ![]() | Williams Mercedes | 7 |