Jak procentowo wygląda rekord Maxa Verstappena w liczbie zwycięstw w F1? Jakie inne rekordy zostały pobite w Meksyku i kto może cieszyć się z podtrzymania dobrych serii lub przerwania tych niekorzystnych? Zapraszam na trochę statystyk po GP Meksyku wraz z zestawieniem pojedynków w zespołach.
Rekordy, statystyki
Max Verstappen wygrał swój 14. wyścig w sezonie, co stanowi nowy rekord liczbowy w historii F1. Poprzednio ten rekord należał do Sebastiana Vettela (13 z 19 wyścigów w sezonie 2013) oraz Michaela Schumachera (13 z 18 wyścigów w sezonie 2004). Verstappen wygrał 70% tegorocznych wyścigów. Rekordy należą do Schumachera (72,22%) oraz Alberto Ascari (75%).
Schumacher pobił też rekord liczby zdobytych punktów w jednym sezonie (416), należący dotychczas do Lewisa Hamiltona (413 w sezonie 2019). I choć zrobił to w mniejszej liczbie wyścigów niż Hamilton, to trzeba pamiętać o punktach za najszybsze okrążenie oraz sprintach.
Max jest pierwszym zdobywcą pole position, który w Meksyku finiszował na podium od sezonu 2016. Dla Red Bulla był to 9. wygrany wyścig z rzędu, czym wyrównali swoją najdłuższą serię w historii. To najdłuższa taka seria od 2019 roku i 10 wygranych Mercedesa z rzędu. Dla Red Bulla to również wyrównanie rekordu swojej najdłuższej serii 19 wyścigów na podium.
Max prowadzi obecnie w klasyfikacji generalnej o 136 punktów nad drugim zawodnikiem i jest to trzecie najwyższe prowadzenie w historii F1.
Podium GP Meksyku było identyczne, jak przed rokiem i dopiero po raz 6. w historii w F1 zdarzyła się taka sytuacja.
Dla Sergio Pereza było to 25. podium w karierze, co sprawia, że jest 41. w tej klasyfikacji.
George Russell był 4. ale jednocześnie został pierwszym kierowcą w GP Meksyku od 1990 roku, który startując 2, nie zdołał wywalczyć podium. Anglik awansował na 3. miejsce w klasyfikacji liczby okrążeń na prowadzeniu bez wygranego wyścigu. To był dopiero drugi wyścig w sezonie 2022, w którym obaj kierowcy Mercedesa byli na prowadzeniuu w wyścigu.
Po raz pierwszy od 1990 roku obaj kierowcy McLarena finiszowali w punktach w GP Meksyku. Daniel Ricciardo punktował po raz 6. w tym sezonie, a po raz 10. w karierze został wybrany kierowcą dnia.
Valtteri Bottas zakończył najdłuższą trwającą serię bez punktów w Formule 1. Jego licznik zacznik zatrzymał się na 10 wyścigach.
Punkty w GP Meksyku zdobywali wyłącznie kierowcy, którzy startowali w pierwszej 11-tce. Po raz pierwszy od sezonu 2015 żaden z kierowców ekipy z Silverstone (Force India, Racing Point, Aston Martin) nie zdobył punktów w GP Meksyku.
Źródło statystyk: lightsoutblog.com
Pojedynki zespołowe
20 rund F1 za nami, a idealny remis jeżeli chodz o wyścigi mamy jedynie w Mercedesie. Max Verstappen nad Sergio Perezem dominuje teraz podobnie jak Lando Norris nad Danielem Ricciard.
WYŚCIG | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 10 | 12 | George Russell |
RED BULL | Max Verstappen | 17 | 5 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 5 | 17 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 1 | 1 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 9 | 13 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 13 | 9 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 15 | 7 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 7 | 15 | Valtteri Bottas |
HAAS | Mick Schumacher | 14 | 8 | Kevin Magnussen |
WILLIAMS | Alex Albon | 17 | 4 | Nicholas Latifi |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 10 | 10 | Lance Stroll |
WILLIAMS | Nyck De Vries | 1 | 0 | Nicholas Latifi |
W kwalifikacjach zaledwie 2 pojedynki z Lando Norrisem wygrał Daniel Ricciardo. Najbliżej remisu jest w Alpine.
KWALIFIKACJE | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 13 | 9 | George Russell |
RED BULL | Max Verstappen | 18 | 4 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 2 | 20 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 1 | 1 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 11 | 10 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 15 | 7 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 13 | 9 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 8 | 14 | Valtteri Bottas |
HAAS | Mick Schumacher | 6 | 16 | Kevin Magnussen |
WILLIAMS | Alex Albon | 18 | 3 | Nicholas Latifi |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 13 | 7 | Lance Stroll |
WILLIAMS | Nyck De Vries | 1 | 0 | Nicholas Latifi |
W sektorach kwalifikacyjnych idealny remis mamy w Mercedesie, a nwjwiększą dominację w Williamsie.
SEKTORY KWALIFIKACJI | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 31 | 35 | George Russell |
RED BULL | Max Verstappen | 49 | 17 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 16 | 50 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 3 | 3 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 40 | 22 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 39 | 27 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 42 | 24 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 28 | 38 | Valtteri Bottas |
HAAS | Mick Schumacher | 22 | 44 | Kevin Magnussen |
WILLIAMS | Alex Albon | 48 | 15 | Nicholas Latifi |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 40 | 17 | Lance Stroll |
WILLIAMS | Nyck De Vries | 2 | 1 | Nicholas Latifi |
Jeżeli chodzi o najlepsze czasy wyścigu to tu też mamy remis w Mercedesie. Największa dominacja występuje natomiast w McLarenie.
NAJLEPSZE OKRĄŻENIA W WYŚCIGU | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 9 | 11 | George Russell |
RED BULL | Max Verstappen | 12 | 10 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 3 | 18 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 1 | 1 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 14 | 8 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 12 | 8 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 13 | 9 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 9 | 11 | Valtteri Bottas |
HAAS | Mick Schumacher | 17 | 3 | Kevin Magnussen |
WILLIAMS | Alex Albon | 13 | 5 | Nicholas Latifi |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 7 | 13 | Lance Stroll |
WILLIAMS | Nyck De Vries | 1 | 0 | Nicholas Latifi |
Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing | 454 |
2 | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 308 |
3 | Sergio Perez | ![]() | Red Bull Racing | 305 |
4 | George Russell | ![]() | Mercedes | 275 |
5 | Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | 246 |
6 | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 240 |
7 | Lando Norris | ![]() | Mclaren Mercedes | 122 |
8 | Esteban Ocon | ![]() | Alpine | 92 |
9 | Fernando Alonso | ![]() | Alpine | 81 |
10 | Valtteri Bottas | ![]() | Alfa Romeo F1 Team Orlen Ferrari | 49 |
11 | Sebastian Vettel | ![]() | Aston Martin Mercedes | 37 |
12 | Daniel Ricciardo | ![]() | McLaren Mercedes | 37 |
13 | Kevin Magnussen | ![]() | Haas | 25 |
14 | Pierre Gasly | ![]() | Scuderia AlphaTauri | 23 |
15 | Lance Stroll | ![]() | Aston Martin Mercedes | 18 |
16 | Mick Schumacher | ![]() | Haas Ferrari | 12,5 |
17 | Yuki Tsunoda | ![]() | Scuderia AlphaTauri | 12 |
18 | Guanyu Zhou | ![]() | Alfa Romeo F1 Team Orlen Ferrari | 6 |
19 | Alex Albon | ![]() | Williams Mercedes | 4 |
20 | Nicholas Latifi | ![]() | Williams Mercedes | 2 |
21 | Nyck de Vries | ![]() | Williams Mercedes | 2 |
22 | Nico Hulkenberg | ![]() | Aston Martin Mercedes | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów:
Poz. | Zespół | Pkt | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | RedBull Racing RBPT | 860 |
2 | ![]() | Mercedes | 409 |
3 | ![]() | Ferrari | 406 |
4 | ![]() | McLaren Mercedes | 302 |
5 | ![]() | Aston Martin Aramco Mercedes | 280 |
6 | ![]() | Alpine Renault | 120 |
7 | ![]() | Williams Mercedes | 28 |
8 | ![]() | AlphaTauri RBPT | 25 |
9 | ![]() | Alfa Romeo Ferrari | 16 |
10 | ![]() | Haas Ferrari | 12 |
Punkty karne:
Kierowca | Punkty | Najbliższe punkty wygasają... | Reprymendy |
---|---|---|---|
Logan Sargeant | 6 | 22/10/24 - 1 pkt | 1 |
Sergio Perez | 5 | 24/09/24 - 2 pkt | 1 |
Lance Stroll | 5 | 09/07/24 - 2 pkt | |
Lewis Hamilton | 4 | 03/09/24 - 2 pkt | 1 |
Yuki Tsunoda | 3 | 04/06/24 - 1 pkt | |
Nico Hulkenberg | 2 | 28/05/24 - 2 pkt | 1 |
George Russell | 2 | 28/05/24 - 2 pkt | |
Guanyu Zhou | 2 | 22/07/24 - 2 pkt | |
Nyck de Vries | 2 | 02/07/24 - 2 pkt | |
Max Verstappen | 2 | 19/11/24 - 2 pkt | 2 |
Carlos Sainz | 2 | 02/04/24 - 2 pkt | |
Valtteri Bottas | 2 | 29/10/24 - 2 pkt | |
Lando Norris | 1 | ||
Oscar Piastri | 0 | 1 |
Wykorzystanie elementów silnika:
Kierowca | Kraj | Zespół | ICE (limit 3) | TC (3) | MGUH (3) | MGUK (3) | ES(2) | CE (2) | Ex (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valtteri Bottas | ![]() | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 |
Guanyu Zhou | ![]() | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 |
Esteban Ocon | ![]() | Alpine | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 |
Fernando Alonso | ![]() | Alpine | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 |
Lance Stroll | ![]() | Aston Martin Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Sebastian Vettel | ![]() | Aston Martin Mercedes | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 |
Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 |
Kevin Magnussen | ![]() | Haas Ferrari | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Mick Schumacher | ![]() | Haas Ferrari | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 |
Lando Norris | ![]() | Mclaren Mercedes | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Daniel Ricciardo | ![]() | McLaren Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
George Russell | ![]() | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Sergio Perez | ![]() | Red Bull Racing | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 |
Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing Honda | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 |
Yuki Tsunoda | ![]() | Scuderia AlphaTauri Red Bull | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 |
Pierre Gasly | ![]() | Scuderia AlphaTauri Red Bull | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 |
Alex Albon | ![]() | Williams Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Nicholas Latifi | ![]() | Williams Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |