Rywalizacja kierowców Formuły 1 o Grand Prix Chin była według Was dość ciekawa. A który moment był najbardziej interesujący?
Plus minus
Najwyżej po GP Chin ocenialiście Lando Norrisa, który jako jedyny miał ponad 90% plusów. Wysokie noty daliście też Fernando Alonso i Maxowi Verstappenowi.
Podobnie jak media, wysoko oceniliście Nico Hulkenberga.
Najwięcej minusów dostali Kevin Magnussen i Logan Sargeant, a jeden z najniższych wyników w historii naszego głosowania uzyskał Lance Stroll.
| M | Kierowca | Zespół | Plusy | Neutralne | Minusy | % Plus?w | % Minus?w | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 173 | 10 | 8 | 90.58 | 4.19 | 86.39 |
| 2 | Fernando Alonso | Aston Martin | 167 | 11 | 13 | 87.43 | 6.81 | 80.63 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 157 | 25 | 9 | 82.20 | 4.71 | 77.49 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 130 | 45 | 16 | 68.06 | 8.38 | 59.69 |
| 5 | Nico Hulkenberg | Haas | 123 | 50 | 18 | 64.40 | 9.42 | 54.97 |
| 6 | Sergio Perez | Red Bull | 110 | 54 | 27 | 57.59 | 14.14 | 43.46 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 74 | 99 | 18 | 38.74 | 9.42 | 29.32 |
| 8 | Carlos Sainz | Ferrari | 87 | 72 | 32 | 45.55 | 16.75 | 28.80 |
| 9 | George Russell | Mercedes | 86 | 71 | 34 | 45.03 | 17.80 | 27.23 |
| 10 | Valtteri Bottas | Sauber | 77 | 76 | 38 | 40.31 | 19.90 | 20.42 |
| 11 | Daniel Ricciardo | RB | 71 | 82 | 38 | 37.17 | 19.90 | 17.28 |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine | 64 | 86 | 41 | 33.51 | 21.47 | 12.04 |
| 13 | Lewis Hamilton | Mercedes | 76 | 53 | 62 | 39.79 | 32.46 | 7.33 |
| 14 | Guanyu Zhou | Sauber | 57 | 91 | 43 | 29.84 | 22.51 | 7.33 |
| 15 | Alex Albon | Williams | 28 | 126 | 37 | 14.66 | 19.37 | -4.71 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 19 | 122 | 50 | 9.95 | 26.18 | -16.23 |
| 17 | Yuki Tsunoda | RB | 22 | 99 | 70 | 11.52 | 36.65 | -25.13 |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas | 4 | 51 | 136 | 2.09 | 71.20 | -69.11 |
| 19 | Logan Sargeant | Williams | 8 | 41 | 142 | 4.19 | 74.35 | -70.16 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 5 | 6 | 180 | 2.62 | 94.24 | -91.62 |
W klasyfikacji generalnej Waszych głosowań na czołowych pozycjach bez zmian. Prowadzą Hiszpanie przez Lando Norrisem i Maxem Verstappenem. Pozycjami zamienili się Charles Leclerc i Oscar Piastri.
Miejsce kosztem Alexa Albona zyskał George Russell. Lance Strolla wyprzedzili Lewis Hamilton i Guanyu Zhou. Z ostatniego miejsca wydostał się Daniel Ricciardo.
| M | Kierowca | Zespół | Średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Ferrari | 78.92 | 0 |
| 2 | Fernando Alonso | Aston Martin | 64.95 | 0 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 64.56 | 0 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 61.87 | 0 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 54.10 | 1 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 51.36 | -1 |
| 7 | Sergio Perez | Red Bull | 47.45 | 0 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Haas | 41.08 | 0 |
| 9 | Yuki Tsunoda | RB | 13.84 | 0 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas | 4.56 | 0 |
| 11 | George Russell | Mercedes | 3.54 | 1 |
| 12 | Alex Albon | Williams | -2.26 | -1 |
| 13 | Lewis Hamilton | Mercedes | -14.93 | 1 |
| 14 | Guanyu Zhou | Sauber | -22.30 | 1 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | -28.53 | -2 |
| 16 | Valtteri Bottas | Sauber | -28.75 | 0 |
| 17 | Esteban Ocon | Alpine | -36.15 | 1 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | -39.33 | -1 |
| 19 | Daniel Ricciardo | RB | -47.08 | 1 |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | -60.70 | -1 |
| Oliver Bearman | 96.12 |
Ciekawe?
GP Chin uznaliście drugim najciekawszym wyścigiem sezonu 2024.
| Miejsce | GP | Średnia ocena |
|---|---|---|
| 1 | GP Brazylii | 8,56 |
| 2 | GP Kanady | 8,24 |
| 3 | GP Wielkiej Brytanii | 8,5 |
| 4 | GP Meksyku | 7,37 |
| 5 | GP Azerbejdżanu | 7,27 |
| 6 | GP Miami | 7,14 |
| 7 | GP Włoch | 7,03 |
| 8 | GP Austrii | 7,01 |
| 9 | GP USA | 6,94 |
| 10 | GP Węgier | 6,89 |
| 11 | GP Belgii | 6,82 |
| 12 | GP Kataru | 6,61 |
| 13 | GP Abu Zabi | 6,59 |
| 14 | GP Australii | 6,36 |
| 15 | GP Las Vegas | 6,18 |
| 16 | GP Hiszpanii | 5,98 |
| 17 | GP Chin | 5,65 |
| 18 | GP Japonii | 5,42 |
| 19 | GP Holandii | 4,98 |
| 20 | GP Arabii Saudyjskiej | 4,73 |
| 21 | GP Emilii Romanii | 4,25 |
| 22 | GP Singapuru | 4,02 |
| 23 | GP Bahrajnu | 3,65 |
| 24 | GP Monako | 2,61 |
Bohaterem rywalizacji był według Was Fernando Alonso, który otrzymał 45% Waszych głosów. 36% osób zagłosowało na Lando Norrisa.
Najciekawszym momentem wyścigu był według Was moment ratowania Fernando Alonso i późniejsze jego wyprzedzanie Lewisa Hamiltona. Głosowało na niego 52,5% osób. Na wypadek Stroll – Ricciardo swój głos oddało 19% osób.


