Blisko 1000 osób zdecydowało się ocenić drugą rundę sezonu 2022 w blogowym głosowaniu. Kto według Was spisał się najlepiej i czy było ciekawiej niż w Bahrajnie?
Plus czy minus?
Najwyżej za GP Arabii Saudyjskiej oceniliście Charlesa Leclera – i to zdecydowanie bo nad drugim Maxem Verstappenem miał 7% przewagi. Znów bardzo wysoko był Kevin Magnussen, a noty z poprzedniego tygodnia poprawił Lando Norris.
Gorzej od Lewisa Hamiltona oceniliście Alexa Albona, Lance Strolla i Nicholasa Latifiego.
M | Kierowca | Plusy | Neutralne | Minusy | % Plus?w | % Minus?w | Różnica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 885 | 27 | 11 | 95.88 | 1.19 | 94.69 | |
2 | Max Verstappen | 848 | 35 | 40 | 91.87 | 4.33 | 87.54 | |
3 | Kevin Magnussen | 741 | 164 | 18 | 80.28 | 1.95 | 78.33 | |
4 | Sergio Perez | 729 | 127 | 67 | 78.98 | 7.26 | 71.72 | |
5 | Lando Norris | 682 | 201 | 40 | 73.89 | 4.33 | 69.56 | |
6 | Fernando Alonso | 677 | 196 | 50 | 73.35 | 5.42 | 67.93 | |
7 | Carlos Sainz | 639 | 241 | 43 | 69.23 | 4.66 | 64.57 | |
8 | George Russell | 659 | 196 | 68 | 71.40 | 7.37 | 64.03 | |
9 | Valtteri Bottas | 584 | 280 | 59 | 63.27 | 6.39 | 56.88 | |
10 | Esteban Ocon | 626 | 163 | 134 | 67.82 | 14.52 | 53.30 | |
11 | Pierre Gasly | 391 | 481 | 71 | 42.36 | 7.69 | 34.67 | |
12 | Daniel Ricciardo | 208 | 517 | 198 | 22.54 | 21.45 | 1.08 | |
13 | Nico Hulkenberg | 218 | 468 | 237 | 23.62 | 25.68 | -2.06 | |
14 | Guanyu Zhou | 161 | 406 | 356 | 17.44 | 38.57 | -21.13 | |
15 | Yuki Tsunoda | 35 | 650 | 238 | 3.79 | 25.79 | -21.99 | |
16 | Mick Schumacher | 63 | 484 | 376 | 6.83 | 40.74 | -33.91 | |
17 | Lewis Hamilton | 151 | 206 | 566 | 16.36 | 61.32 | -44.96 | |
18 | Alex Albon | 65 | 360 | 498 | 7.04 | 53.95 | -46.91 | |
19 | Lance Stroll | 46 | 349 | 528 | 4.98 | 57.20 | -52.22 | |
20 | Nicholas Latifi | 10 | 107 | 806 | 1.08 | 87.32 | -86.24 | |
W klasyfikacji generalnej po dwóch Waszych głosowaniach prowadzi Charles Leclerc ze świetnym wynikiem. Bardzo wysoko w obu rundach ocenialiście Kevina Magnussena, Carlosa Sainza i Maxa Verstappena.
Z pewnością tak dobrych ocen po dwóch rundach nie spodziewał się Valtteri Bottas.
Na minusie jest 7 kierowców, a ich listę otwiera Lewis Hamilton. Zdecydowanie najgorzej oceniacie postawę Nicholasa Latifiego, ale powodów do zadowolenia nie ma też Lance Stroll.
M | Kierowca | Średnia |
---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 96.10 |
2 | Kevin Magnussen | 87.34 |
3 | Carlos Sainz | 73.96 |
4 | Max Verstappen | 70.62 |
5 | Valtteri Bottas | 66.51 |
6 | Sergio Perez | 55.80 |
7 | Esteban Ocon | 46.24 |
8 | Fernando Alonso | 42.29 |
9 | George Russell | 39.27 |
10 | Pierre Gasly | 30.38 |
11 | Guanyu Zhou | 28.97 |
12 | Yuki Tsunoda | 10.02 |
13 | Lando Norris | 4.73 |
14 | Lewis Hamilton | -0.04 |
15 | Nico Hulkenberg | -11.31 |
16 | Alex Albon | -14.73 |
17 | Mick Schumacher | -25.55 |
18 | Daniel Ricciardo | -30.71 |
19 | Lance Stroll | -57.72 |
20 | Nicholas Latifi | -79.89 |
Ciekawe?
Atrakcyjność GP Arabii Saudyjskiej oceniliście na 7,55 czyli minimalnie lepiej niż GB Bahrajnu (7,41).
Najciekawszych momentem wyścigu wybraliście zdecydowanie walkę Maxa Verstappena i Charlesa Leclerca, przyznając jej aż 606 głosów spośród 773 wszystkich.
Niestety, z powodu błędu technicznego, głosowanie na bohatera wyścigu musi zostać unieważnione. Przepraszam za ten błąd.