To nie żaden z kierowców, którzy stanęli na podium w Grand Prix Meksyku otrzymał najwyższe oceny mediów po rywalizacji na Autodromo Hermanos Rodriguez a Pierre Gasly, który swoim AlphaTauri zameldował się na 4. miejscu.
Francuz dostał aż 4 maksymalne noty. Dwie zgarnął Max Verstappen, który miał drugą średnią po tym wyścigu. Trzeci był Lewis Hamilton, a bardzo wysokie oceny dostał Kimi Raikkonen.
Na drugim biegunie znaleźli się Nikita Mazepin, Nicholas Latifi i Lance Stroll.
Największe różnice w ocenach występowały w przypadku Mazepina (od 3 do 6) i Bottasa (od 5 do 8).
M | Kierowca | AMuS | Crash.net | The Race | f1i.com | Autosport | Planet F1 | Suma | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre Gasly | 10 | 10 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 58.5 | 9.75 |
2 | Max Verstappen | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 9.33 |
3 | Lewis Hamilton | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 51 | 8.50 |
4 | Kimi Raikkonen | 9 | 8 | 7.5 | 8 | 9 | 9 | 50.5 | 8.42 |
5 | Sebastian Vettel | 9 | 8 | 6.5 | 8 | 9 | 8 | 48.5 | 8.08 |
6 | Carlos Sainz | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 7 | 8 | 47.5 | 7.92 |
7 | Sergio Perez | 8 | 8 | 7.5 | 8.5 | 7 | 8 | 47 | 7.83 |
8 | Lando Norris | 7 | 7 | 6.5 | 8 | 8 | 9 | 45.5 | 7.58 |
9 | Charles Leclerc | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7.5 | 43.5 | 7.25 |
10 | Fernando Alonso | 8 | 7 | 5.5 | 7 | 7 | 7.5 | 42 | 7.00 |
11 | Valtteri Bottas | 8 | 6 | 7 | 6.5 | 8 | 5 | 40.5 | 6.75 |
12 | Antonio Giovinazzi | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 39 | 6.50 |
13 | George Russell | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 7 | 6.5 | 38 | 6.33 |
14 | Yuki Tsunoda | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | b/o | 30 | 6.00 |
15 | Esteban Ocon | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 35 | 5.83 |
16 | Daniel Ricciardo | 6 | 5 | 5.5 | 6.5 | 4 | 6.5 | 33.5 | 5.58 |
18 | Mick Schumacher | 6 | 5 | 4 | 5.5 | 6 | b/o | 26.5 | 5.30 |
18 | Nikita Mazepin | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 31 | 5.17 |
19 | Nicholas Latifi | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 28 | 4.67 |
20 | Lance Stroll | 3 | 5 | 3.5 | 5 | 3 | 5 | 24.5 | 4.08 |
W klasyfikacji generalnej typowań mediów zaszły nieznaczne zmiany.
Średnia | ||
---|---|---|
1 | Max Verstappen | 9.00 |
2 | Lando Norris | 8.18 |
3 | Lewis Hamilton | 8.15 |
4 | Charles Leclerc | 7.92 |
5 | Pierre Gasly | 7.80 |
6 | Carlos Sainz | 7.50 |
7 | George Russell | 7.44 |
8 | Fernando Alonso | 7.41 |
9 | Daniel Ricciardo | 6.76 |
10 | Esteban Ocon | 6.66 |
11 | Sergio Perez | 6.65 |
12 | Sebatian Vettel | 6.64 |
13 | Robert Kubica | 6.59 |
14 | Valtteri Bottas | 6.52 |
15 | Lance Stroll | 6.26 |
16 | Kimi Raikkonen | 6.24 |
17 | Antonio Giovinazzi | 6.21 |
18 | Mick Schumacher | 6.02 |
19 | Yuki Tsunoda | 5.56 |
20 | Nicholas Latifi | 5.47 |
21 | Nikita Mazepin | 4.39 |