Robert Kubica pojedzie w ten weekend drugą rundę European Le Mans Series. Co trzeba wiedzieć przed tym występem? Przeczytajcie zapowiedź!
Testy
W czwartek odbyła się sesja testowa ELMS. W porannej najlepszy czas uzyskał Robert Kubica z Orlen Team AO by TF.
W popołudniowej sesji tor był mokry mokry i czasy były znacznie gorsze niż w pierwszej sesji. Najlepszy czas dla Orlen Team AO by TF uzyskał Jonny Edgar.
Harmonogram
Piątek, 3 maja
godz. 11:50 – Pierwszy trening
godz. 16:35 – Trening dla brązowych kierowców
Sobota, 4 maja
godz. 10:10 – Drugi trening
godz. 14:40 – Kwalifikacje LMGT3
godz. 15:05 – Kwalifikacje LMP3
godz. 15:30 – Kwalifikacje LMP2 Pro/Am
godz. 15:55 – Kwalifikacje LMP2
Niedziela, 5 maja
godz. 11:30 – Wyścig ELMS
Gdzie oglądać?
Sesje ELMS możecie z polskim komentarzem oglądać w Motowizji. Można je też oglądać na poza polską na YouTube na kanale European Le Mans Series.
O torze
Tor liczy sobie 5771 metrów i składa się z 14 zakrętów. Najlepszy czas w ubiegłym roku wynosił tu 1:43.030.
Oto oboard toru:
Historia
Jedyny występ Roberta Kubicy na Paul Ricard w innym aucie niż bolid F1 miał miejsce w 2021 roku. Wraz z ORLEN Team WRT zajął 5. miejsce w trzeciej rundzie ELMS. Polak pojechał środkowy stint, który trwał około 50 minut. Ekipa nie popełniła żadnego dużego błędu, ale niekorzystne wydarzenia na torze zdecydowały, że nie walczyli o wysokie miejsca.
Pogoda
Nie będzie upałów, ale padać również nie powinno.
Klasyfikacja
Tak przedstawia się klasyfikacja generalna LMP2 w ELMS przed tą rundą:
M | Zespół | Numer | Kierowcy | 4H Barcelony | 4H Paul Ricard | 4H Imola | 4H Spa | 4h Mugello | 4h Portimao | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlen Team AO by TF | 14 | Edgar, Deletraz, Kubica | 6 | 15 | 18 | 26 | 10 | 18 | 93 |
2 | Inter Europol Competition | 43 | Alvarez, Dillmann, Lomko | 8 | 25 | 12 | 18 | 6 | 12 | 81 |
3 | COOL Racing | 37 | Fluxa, Jakobsen, Miyata | 25 | 0 | 0 | 10 | 2 | 25 | 62 |
4 | Panis Racing | 65 | Leclerc, Milesi, Maldonado | 10 | 4 | 26 | 8 | 12 | 1 | 61 |
5 | IDEC Sport | 28 | Van Uitert, Lafargue, De Gerus | 12 | 13 | 10 | 15 | 0 | 0 | 50 |
6 | Algarve Pro Racing | 25 | Lynn, Kaiser, Caldwell | 18 | 6 | 4 | 0 | 18 | 4 | 50 |
7 | Inter Europol Competition | 34 | Novalak, Ghiotto, Gray | 4 | 0 | 6 | 12 | 15 | 10 | 47 |
8 | Iron Lynx – Proton | 9 | Ried, Capietto, Cairoli | 0 | 2 | 0 | 6 | 25 | 2 | 35 |
9 | COOL Racing | 47 | Garcia, Vesti, Chatin | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33 |
10 | United Autosports | 22 | Hanley, Urgan, Sato | 16 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29 |
11 | United Autosports | 23 | Garg, Scherer, di Resta | 2 | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | 27 |
12 | Vector Sport | 10 | Drugovich, Cullen, Richelmi | 1 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 21 |
13 | Duqueine Team | 30 | Allen, Simmenauer, Koolen | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 |
14 | Nielsen Racing | 27 | Heinemeier Hanson, Pino, Stevens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
fot. Focus Pack Media – ELMS