Nie popełnić błędu na Roval… kilku osobom się to udało i świetnie na tym wyszły!
Rywalizowaliśmy w 2 finałach. Przypominam, że od tego sezonu sumujemy po każdej rundzie również incydenty. Punkty za najlepszy czas okrążenia i awans o najwięcej pozycji są przyznawane w każdym finale.
Powtórkę naszej rywalizacji w obu finałach obejrzycie tutaj.
Oto wyniki. Sprawdźcie, czy wszystko się zgadza:
M | Kierowca | Grid | Strata | Best lap | Inc | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pawel Szymanek | 1 | -00.000 | 1:31.989 | 3 | 100 | 9 | 109 |
2 | Przemyslaw Martyna | 3 | -14.614 | 1:32.095 | 4 | 92 | 2 | 94 |
3 | Leszek Kazusek | 10 | -29.365 | 1:32.585 | 0 | 86 | 86 | |
4 | Lukasz Blaszczyk | 5 | -30.198 | 1:32.453 | 4 | 82 | 82 | |
5 | Andrzej Skowronek | 7 | -30.765 | 1:32.581 | 1 | 78 | 78 | |
6 | Damian Serdiuk2 | 11 | -35.156 | 1:33.308 | 3 | 74 | 74 | |
7 | Szymon Mroczek | 9 | -44.902 | 1:33.638 | 0 | 70 | 70 | |
8 | Bartlomiej Gad | 13 | -47.900 | 1:33.507 | 4 | 66 | 66 | |
9 | Maciej Bochuzynski | 4 | -48.983 | 1:32.894 | 10 | 64 | 64 | |
10 | Robert Pyrek2 | 20 | -50.709 | 1:32.776 | 17 | 62 | 6 | 68 |
11 | Mateusz Cieslicki | 19 | -1:11.213 | 1:34.436 | 7 | 60 | 60 | |
12 | Pawel Syrek | 8 | -1:11.436 | 1:32.793 | 6 | 58 | 58 | |
13 | Rafael Lesny | 2 | -1:11.588 | 1:32.145 | 9 | 56 | 4 | 60 |
14 | Slawomir Reinke2 | 15 | -1:24.411 | 1:33.558 | 18 | 54 | 54 | |
15 | Adam Zadura3 | 12 | -1:24.696 | 1:33.493 | 18 | 52 | 52 | |
16 | Lukasz Wojkowski2 | 21 | -1 L | 1:33.774 | 14 | 51 | 51 | |
17 | Grzegoorz Olech | 17 | -1 L | 1:33.839 | 11 | 50 | 50 | |
18 | Krzysztof Koziel | 22 | -1 L | 1:33.967 | 14 | 49 | 49 | |
19 | Pawel Pawluk | 14 | -3 L | 1:33.320 | 11 | 48 | 48 | |
20 | Radek Lapacz | 6 | -8 L | 1:32.492 | 17 | 47 | 47 | |
21 | Lukasz Oslislok | 4 | -53.023 | 1:33.042 | 7 | 46 | 46 | |
22 | Marcin Karbarz | 9 | -1:03.501 | 1:33.881 | 2 | 45 | 45 | |
23 | Michal Wojtala | 10 | -1:12.519 | 1:34.553 | 5 | 44 | 44 | |
24 | Artur Blaszczyk | 15 | -1:18.830 | 1:35.075 | 7 | 43 | 3 | 46 |
25 | Mateusz Lampart2 | 14 | -1 L | 1:35.014 | 11 | 42 | 42 | |
26 | Andrzej Olejniczak2 | 12 | -1 L | 1:35.440 | 11 | 41 | 41 | |
27 | Wojtek Filipiak | 11 | -1 L | 1:34.770 | 10 | 40 | 40 | |
28 | Krzysztof Gruszka3 | 7 | -5 L | 1:33.769 | 17 | 39 | 39 | |
29 | Aleksandra Dudek | 5 | -6 L | 1:33.388 | 13 | 38 | 38 | |
30 | Rafal Lechowicz2 | 8 | -7 L | 1:34.416 | 6 | 37 | 37 | |
31 | Maciek Sudenis | 2 | -14 L | 1:33.056 | 5 | 36 | 36 | |
32 | ?ukasz Urba?czyk | 16 | -3 L | 1:33.609 | 21 | 35 | 35 | |
33 | Wojciech Buczkowski2 | 18 | -6 L | 1:33.959 | 22 | 34 | 34 | |
34 | Bart Rulko | 13 | -6 L | 1:34.363 | 22 | 33 | 33 |
Oto klasyfikacja generalna po 5 rundach.
M | Kierowca | Inc | I runda | II runda | III runda | IV runda | V runda | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przemyslaw Martyna | 44 | 90 | 106 | 82 | 61 | 94 | 433 |
2 | Rafael Lesny | 50 | 66 | 70 | 92 | 72 | 60 | 360 |
3 | Lukasz Blaszczyk | 47 | 45 | 95 | 50 | 62 | 82 | 334 |
4 | Damian Serdiuk2 | 39 | 52 | 70 | 51 | 77 | 74 | 324 |
5 | Bart?omiej K?dzia | 47 | 74 | 83 | 62 | 86 | 305 | |
6 | Leszek Kazusek | 11 | 82 | 77 | 50 | 86 | 295 | |
7 | Maciej Bochuzynski | 55 | 48 | 62 | 64 | 46 | 64 | 284 |
8 | Robert Pyrek2 | 36 | 70 | 51 | 82 | 68 | 271 | |
9 | Krzysztof Gruszka3 | 54 | 60 | 74 | 49 | 42 | 39 | 264 |
10 | Mateusz Cieslicki | 49 | 44 | 45 | 60 | 49 | 60 | 258 |
11 | Lukasz Dziemidok | 40 | 47 | 86 | 52 | 64 | 249 | |
12 | Pawel Syrek | 52 | 46 | 48 | 40 | 47 | 58 | 239 |
13 | Grzegorz Pudelko | 27 | 46 | 58 | 78 | 51 | 233 | |
14 | Slawomir Reinke2 | 42 | 50 | 70 | 56 | 54 | 230 | |
15 | Lukasz Wojkowski2 | 57 | 31 | 55 | 58 | 33 | 51 | 228 |
16 | Aleksandra Dudek | 55 | 45 | 42 | 54 | 45 | 38 | 224 |
17 | Bartlomiej Gad | 47 | 37 | 43 | 35 | 42 | 66 | 223 |
18 | Miroslaw Nastalczyk | 4 | 106 | 106 | 212 | |||
19 | Pawel Tyburski | 12 | 78 | 90 | 41 | 209 | ||
20 | Pawel Szymanek | 8 | 100 | 109 | 209 | |||
21 | Szymon Mroczek | 31 | 33 | 31 | 20 | 52 | 70 | 206 |
22 | Andrzej Szeletycki | 41 | 41 | 63 | 48 | 48 | 200 | |
23 | Radek Lapacz | 35 | 56 | 48 | 44 | 47 | 195 | |
24 | Maciek Sudenis | 40 | 46 | 40 | 70 | 36 | 192 | |
25 | Marek Krzyszkowski | 11 | 51 | 40 | 44 | 43 | 178 | |
26 | Mike Mielczynski | 16 | 58 | 41 | 78 | 177 | ||
27 | Adam Zadura3 | 33 | 67 | 58 | 52 | 177 | ||
28 | Michal Wojtala | 38 | 24 | 37 | 25 | 32 | 44 | 162 |
29 | Grzegoorz Olech | 33 | 28 | 64 | 20 | 50 | 162 | |
30 | Wojtek Filipiak | 26 | 14 | 39 | 27 | 36 | 40 | 156 |
31 | Mateusz Lampart2 | 31 | 26 | 35 | 28 | 25 | 42 | 156 |
32 | Dariusz Kosmider | 11 | 97 | 47 | 144 | |||
33 | Greg Stan | 41 | 39 | 49 | 34 | 21 | 143 | |
34 | Pawel Pawluk | 29 | 39 | 56 | 48 | 143 | ||
35 | Andrzej Olejniczak2 | 53 | 12 | 27 | 27 | 27 | 41 | 134 |
36 | Patryk G�rniak | 30 | 20 | 47 | 42 | 24 | 133 | |
37 | Wojciech Buczkowski | 38 | 54 | 43 | 34 | 131 | ||
38 | Bartosz Rulko2 | 93 | 11 | 41 | 22 | 22 | 33 | 129 |
39 | Dawid Mirek | 22 | 62 | 66 | 128 | |||
40 | Marek Lebica | 37 | 36 | 50 | 36 | 122 | ||
41 | Rafal Kisiel | 43 | 18 | 30 | 38 | 28 | 114 | |
42 | Artur Bajus | 47 | 21 | 29 | 31 | 31 | 112 | |
43 | Pawel Pociecha | 25 | 37 | 39 | 34 | 110 | ||
44 | Krzysztof Koziel | 42 | 38 | 23 | 49 | 110 | ||
45 | Artur Blaszczyk | 23 | 23 | 40 | 46 | 109 | ||
46 | Maciej Lewandowski3 | 29 | 49 | 56 | 105 | |||
47 | Wojciech Przeworczyk2 | 40 | 32 | 44 | 26 | 102 | ||
48 | Lukasz Oslislok | 13 | 54 | 46 | 100 | |||
49 | Rafal Lechowicz2 | 29 | 21 | 40 | 37 | 98 | ||
50 | Sebastian Kosmala | 7 | 94 | 94 | ||||
51 | Konrad Mederowski | 12 | 27 | 26 | 32 | 85 | ||
52 | Łukasz Dorociński | 21 | 22 | 32 | 29 | 83 | ||
53 | Marcin Karbarz | 3 | 38 | 45 | 83 | |||
54 | Jan Bocho | 1 | 82 | 82 | ||||
55 | Marceli ?ukowski | 34 | 29 | 51 | 80 | |||
56 | Andrzej Skowronek | 1 | 78 | 78 | ||||
57 | Krystian Firchal | 14 | 33 | 38 | 71 | |||
58 | Przemysław Robak | 24 | 35 | 35 | 70 | |||
59 | Pawel Miron | 13 | 60 | 60 | ||||
60 | Wojciech Nowakowskii | 24 | 25 | 28 | 53 | |||
61 | Mariusz Kobylarz | 4 | 40 | 40 | ||||
62 | Łukasz Urbańczyk | 21 | 35 | 35 | ||||
63 | Michal Zataj2 | 12 | 34 | 34 | ||||
64 | Jakub Putowski | 0 | 33 | 33 | ||||
65 | Dariusz Wojda | 8 | 33 | 33 | ||||
66 | Rafal Nizio | 7 | 30 | 30 | ||||
67 | Andrzej Kaczmarek | 13 | 30 | 30 | ||||
68 | Mateusz Bartsch | 12 | 29 | 29 | ||||
69 | Irek Szczepanski | 10 | 29 | 29 | ||||
70 | Daniel Rakowski | 0 | 26 | 26 | ||||
71 | Wojciech Przeworczyk2 | 4 | 19 | 19 | ||||
72 | Robert Galica2 | 15 | 19 | 19 | ||||
73 | Michal Baran | 13 | 17 | 17 | ||||
74 | Mariusz Glanc3 | 16 | 16 | 16 | ||||
75 | Wojtek Halbtuch | 16 | 15 | 15 | ||||
76 | Tomasz Szymczyk | 8 | 13 | 13 | ||||
77 | Jan Doniec | 11 | 10 | 10 |
Przed nami teraz treningi przed kolejną rundą – tym razem drugą rundą lig LMP2/GT3. Tor Road America, setup open. Prekwalifikacje jedziemy w warunkach: 18 maja 2021, godz. 06:00, Niebo Clear, bez dynamic sky, starting track state 50%, clear marbles. Auta GT3 będą miały 50% pojemności baku.
Treningi będą odbywały się w warunkach wyścigu, a zatem z leave marbles, dynamic sky, Partly Cloudy.
Harmonogram na kolejne dni:
piątek, godz. 21:00 – trening przed kolejną rundą LMP2/GT3
piątek, godz. 22:00 – trening przed kolejną rundą LMP2/GT3
sobota, godz. 21:00 – trening przed kolejną rundą LMP2/GT3
sobota, godz. 22:00 – trening przed kolejną rundą LMP2/GT3
niedziela, godz. 20:00 – trening przed kolejną rundą LMP2/GT3
niedziela, godz. 21:00 – Grupa 1 prekwalifikacji ligi LMP2/GT3
poniedziałek, godz. 20, 21, 22 – Grupy 2, 3 i 4 prekwalifikacji ligi LMP2/GT3
wtorek, godz. 18:45 – Trening przed kolejną rundą LMP2/GT3
Tak przedstawia się cały kalendarz blogowych lig:
Termin | Runda | Liga | Tor |
---|---|---|---|
26 stycznia | 1 | GT3/LMP2 | Legacy Daytona |
2 lutego | 1 | F3 | Summit Point |
9 lutego | 1 | Mazda | Okayama Full |
16 lutego | 2 | GT3/LMP2 | Sebring |
23 lutego | 2 | F3 | Interlagos |
2 marca | 2 | Mazda | Oran Park South |
9 marca | 3 | GT3/LMP2 | Suzuka |
16 marca | 3 | F3 | Laguna Seca |
23 marca | 3 | Mazda | Tsukuba - 2000 Full |
30 marca | 4 | GT3/LMP2 | Monza |
6 kwietnia | 4 | F3 | Charlotte Roval |
13 kwietnia | 4 | Mazda | Summit Point Raceway |
20 kwietnia | 5 | GT3/LMP2 | Spa |
27 kwietnia | 5 | F3 | Monza GP |
4 maja | Event Specjalny | Losowanie | |
11 maja | 5 | Mazda | Roval |
18 maja | 6 | GT3/LMP2 | Road America |
25 maja | 6 | F3 | Okayama Full |
1 czerwca | 6 | Mazda | Laguna Seca |
7 czerwca | 7 | GT3/LMP2 | Watkins Glen |
15 czerwca | 7 | F3 | Spa |
22 czerwca | 7 | Mazda | TBC - zgodnie z Global Mazda MX-5 Cup |
Jak zacząć?
Kosztem udziału w naszej lidze będzie jedynie wykupienie 3-miesięcznej subskrypcji w iRacing za około 6 dolarów. Jak to zrobić?. Wystarczy kliknąć tu: https://www.iracing.com/membership/?refid=-1
Następnie trzeba wybrać 3-miesięczną subskrypcję i albo kliknąć „back” albo przejść do płatności i tam będzie miejsce na wpisanie kodu „PRHotlaps” (bez cudzysłowu). Cena powinna Wam się obniżyć do $4,88 a ostatecznie wyjdzie $5,88 czyli $27 mniej niż normalna cena za 3 miesiące.
Będziecie też mieli pole „Referred by: (email)” i będzie mi miło, jeżeli podacie tam mój e-mail: [email protected] – nie jest to konieczne do uzyskania zniżki, ale nic nie tracicie, a być może ja będę mógł przygotować Wam kolejne wyścigi.
Gdy już wykupicie subskrypcję, otrzymacie dostęp do podstawowych zasobów iRacing – 18 samochodów i 18 torów. Na początek przygody bez problemu Wam to wystarczy. Więcej poniżej:
Przed rozpoczęciem gry warto poczytać o prawidłowej pozycji za kierownicą i obliczyć tzw. Field of View (FOV) czyli pole widzenia. Pisali i mówili o tym mądrzejsi ode mnie – choćby tu.