Zajmujące się Formułą 1 media mocno różniły się w swoich ocenach rywalizacji w Grand Prix Turcji. W przypadku niektórych kierowców nawet o 4 noty. Zdecydowanie najsłabiej wypadł Valtteri Bottas.
Najwyżej media oceniły postawę Lewisa Hamiltona, który zasłużył na 3 “dziesiątki”. Identyczną notę uzyskali Vettel i Perez. Wysoko oceniano również Sainza, Strolla czy Leclerca.
Na drugim biegunie znaleźli się Grosjean, Latifi i Bottas. Średnia tego ostatniego to zaledwie 3,5.
Oceny poszczególnych portali mocno różnią się między sobą. Dla przykładu Max Verstappen potrafił otrzymywać oceny 4 i 8, a Antonio Giovinazzi 4 i 7.
M | Kierowca | Planet F1 | AMuS | Autosport | The Race | f1i,com | crash,net | Suma | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 10 | 10 | 10 | 9.7 | 9 | 9 | 57.7 | 9.62 |
2 | Sebastian Vettel | 10 | 9 | 9 | 9.3 | 9.5 | 10 | 56.8 | 9.47 |
3 | Sergio Perez | 10 | 10 | 9 | 8.8 | 9 | 10 | 56.8 | 9.47 |
4 | Carlos Sainz | 9 | 9 | 7 | 8.5 | 9 | 8 | 50.5 | 8.42 |
5 | Lance Stroll | 7.5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 49.5 | 8.25 |
6 | Charles Leclerc | 8.5 | 8 | 7 | 8.1 | 9 | 8 | 48.6 | 8.10 |
7 | Lando Norris | 8 | 8 | 7 | 8.3 | 7.5 | 8 | 46.8 | 7.80 |
8 | Kevin Magnussen | 7 | 8 | 8 | 9.1 | 7 | 5 | 44.1 | 7.35 |
9 | Esteban Ocon | 7 | 7 | 7 | 7.3 | 7 | 6 | 41.3 | 6.88 |
10 | Kimi Raikkonen | 6 | 7 | 8 | 6.8 | 6.5 | 6 | 40.3 | 6.72 |
11 | Alex Albon | 5 | 7 | 6 | 7.5 | 7 | 7 | 39.5 | 6.58 |
12 | Daniel Ricciardo | 5 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 6 | 39.5 | 6.58 |
13 | Max Verstappen | 5 | 4 | 6 | 7.8 | 8 | 6.5 | 37.3 | 6.22 |
14 | George Russell | 6 | 5 | 7 | 6.7 | 6.5 | 5 | 36.2 | 6.03 |
15 | Danil Kvyat | 6 | 6 | 5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 35 | 5.83 |
16 | Pierre Gasly | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 35 | 5.83 |
17 | Antonio Giovinazzi | b/o | 4 | 7 | 6 | 6.5 | 5 | 28.5 | 5.70 |
18 | Romain Grosjean | 5 | 4 | 5 | 5.8 | 5 | 4 | 28.8 | 4.80 |
19 | Nicholas Latifi | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 22 | 3.67 |
20 | Valtteri Bottas | 3 | 4 | 3 | 4.1 | 5 | 2 | 21.1 | 3.52 |
W klasyfikacji generalnej Lewis Hamilton powiększył swoje prowadzenie nad Maxem Verstappenem. Trzeci nadal jest Daniel Ricciardo, choć zbliżył się do niego Sergio Perez, który awansował z 5. na 4. miejsce.
Dwie pozycje stracił Bottas, a po jednej Gasly, Grosjean i Latifi. Awansowali o jedno miejsce Sainz, Norris, Raikkonen, Magnussen i Albon.
M | Kierowca | Średnia |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 8.78 |
2 | Max Verstappen | 8.37 |
3 | Daniel Ricciardo | 7.95 |
4 | Sergio Perez | 7.87 |
5 | Pierre Gasly | 7.75 |
6 | Charles Leclerc | 7.71 |
7 | Carlos Sainz | 7.52 |
8 | Lando Norris | 7.43 |
9 | Valtteri Bottas | 7.20 |
10 | Kimi Raikkonen | 6.90 |
11 | Danil Kvyat | 6.85 |
12 | George Russell | 6.82 |
13 | Esteban Ocon | 6.80 |
14 | Lance Stroll | 6.61 |
15 | Kevin Magnussen | 6.31 |
16 | Romain Grosjean | 6.21 |
17 | Antonio Giovinazzi | 6.17 |
18 | Alex Albon | 5.99 |
19 | Nicholas Latifi | 5.98 |
20 | Sebastian Vettel | 5.96 |