Dwa miesiące rywalizacji, ponad 30 wyścigów, ponad 100 różnych zawodników i mamy – wyniki naszych lig iRacing – Mazdy oraz F3.
Przede wszystkim, bardzo dziękuję wszystkim za wspólną rywalizację – godziny treningów i czyste ściganie. Poziom wielu z nas, w tym mój, mocno się poprawił i to głównie zasługa naszej rywalizacji.
Nie spodziewałem się, że ligi będą cieszyły tak dużym zainteresowaniem, szczególnie, że mamy również ligę w Assetto Corsa. Czas na podsumowanie.
Mazda
Wyniki 7. rundy:
M | Kierowca | Grid | Interval | Fastest Lap Time | Inc | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Andrzej | 1 | -00.000 | 1:41.129 | 5 | 100 | 9 | 109 |
2 | Bartłomiej Kędzia | 3 | -10.192 | 1:41.822 | 8 | 92 | 2 | 94 |
3 | Dominik Bieniak | 4 | -12.026 | 1:41.606 | 5 | 86 | 86 | |
4 | Jacek Pawlowski2 | 5 | -23.700 | 1:41.791 | 1 | 82 | 82 | |
5 | Wojciech Buczkowski2 | 9 | -28.580 | 1:42.436 | 6 | 78 | 78 | |
6 | Remik Malenta | 6 | -33.119 | 1:42.158 | 8 | 74 | 74 | |
7 | Damian Serdiuk2 | 12 | -34.010 | 1:42.053 | 6 | 70 | 70 | |
8 | Marek Krzyszkowski | 15 | -35.337 | 1:41.983 | 13 | 66 | 66 | |
9 | Andrzej _Lesiczka | 11 | -43.771 | 1:42.906 | 13 | 64 | 64 | |
10 | Lukasz Oslislok | 27 | -43.925 | 1:42.979 | 11 | 62 | 3 | 65 |
11 | Przemysław Robak | 14 | -47.288 | 1:42.449 | 8 | 60 | 60 | |
12 | Mateusz Cieslicki | 17 | -1:00.606 | 1:42.226 | 16 | 58 | 58 | |
13 | Grzegorz Olech2 | 25 | -1:01.567 | 1:42.841 | 6 | 56 | 56 | |
14 | Marcin Staszewski | 24 | -1:07.203 | 1:42.462 | 7 | 54 | 54 | |
15 | Krzysztof Gruszka3 | 23 | -1:10.716 | 1:43.087 | 10 | 52 | 52 | |
16 | Adam Zadura3 | 18 | -1:17.603 | 1:42.526 | 16 | 51 | 51 | |
17 | Rafael Lesny | 26 | -1:26.924 | 1:43.576 | 13 | 50 | 50 | |
18 | Wnęk Mateusz | 28 | -1:32.839 | 1:43.099 | 16 | 49 | 49 | |
19 | Dawid Mirek | 7 | -1:33.255 | 1:42.176 | 7 | 48 | 48 | |
20 | Maciej Bochuzynski | 2 | -1:37.330 | 1:41.634 | 12 | 47 | 4 | 51 |
21 | Jacek Boczula3 | 10 | -1:46.674 | 1:42.476 | 19 | 46 | 46 | |
22 | Radoslaw Lapacz2 | 8 | -1 L | 1:41.984 | 12 | 45 | 45 | |
23 | Robert Galica | 20 | -1 L | 1:42.810 | 10 | 44 | 44 | |
24 | Jacek Bula | 22 | -1 L | 1:42.510 | 11 | 43 | 43 | |
25 | Szymon Mroczek | 19 | -1 L | 1:42.711 | 18 | 42 | 42 | |
26 | Krzysztof Koziel | 13 | -4 L | 1:42.847 | 21 | 41 | 41 | |
27 | Andrzej Szeletycki | 21 | -4 L | 1:44.164 | 9 | 40 | 40 | |
28 | Konrad Mederowski | 16 | -12 L | 1:42.700 | 19 | 39 | 39 | |
30 | Trebor Acibuk | 5 | -20.344 | 1:43.627 | 4 | 37 | 37 | |
31 | Marcin Smalara | 17 | -31.900 | 1:43.968 | 19 | 36 | 36 | |
32 | Lukasz Wojkowski2 | 10 | -32.020 | 1:43.779 | 11 | 35 | 35 | |
33 | Bartlomiej Gad | 3 | -35.417 | 1:42.659 | 15 | 34 | 34 | |
34 | Sławomir Burmer | 7 | -36.123 | 1:43.423 | 11 | 33 | 33 | |
35 | Kamil Piankowski | 6 | -42.295 | 1:43.251 | 19 | 32 | 32 | |
36 | Wojciech Przeworczyk | 15 | -1:01.279 | 1:43.852 | 14 | 31 | 31 | |
37 | Jacek Megger3 | 11 | -1:08.966 | 1:44.655 | 8 | 30 | 30 | |
38 | Mateusz Lampart2 | 22 | -1:11.053 | 1:44.929 | 3 | 29 | 29 | |
39 | Aleksandra Dudek | 16 | -1:20.850 | 1:45.792 | 15 | 28 | 28 | |
40 | Maciej Lewandowski2 | 4 | -1:25.997 | 1:43.143 | 14 | 27 | 27 | |
41 | Przemek Bylicki | 13 | -1:40.271 | 1:43.994 | 10 | 26 | 26 | |
42 | Rafal Kisiel | 12 | -2:33.255 | 1:44.637 | 17 | 25 | 25 | |
43 | Pawel Syrek | 2 | -1 L | 1:42.211 | 10 | 24 | 24 | |
44 | Andrzej Olejniczak2 | 20 | -1 L | 1:45.441 | 12 | 23 | 23 | |
45 | Robert Skrzy?ski | 19 | -2 L | 1:46.091 | 19 | 22 | 22 | |
46 | Michal Wojtala | 18 | -3 L | 1:45.844 | 19 | 21 | 21 | |
47 | Bartosz Rulko2 | 14 | -3 L | 1:46.867 | 16 | 20 | 20 | |
48 | J?zef Madziar | 9 | -12 L | 1:48.917 | 14 | 19 | 19 | |
49 | Wojciech Filipiak2 | 8 | -12 L | 8 | 18 | 18 | ||
50 | Łukasz Urbańczyk | 21 | -15 L | 1:47.984 | 6 | 17 | 17 |
Klasyfikacja przed odrzuceniem rund:
M | Kierowca | I Runda | II Runda | III runda | IV Runda | V Runda | VI Runda | VI Runda | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Bieniak | 100 | 86 | 82 | 96 | 56 | 83 | 86 | 589 |
2 | Robert Pyrek2 | 95 | 109 | 109 | 109 | 109 | 43 | 574 | |
3 | Bartłomiej Kędzia | 58 | 50 | 64 | 54 | 92 | 82 | 94 | 494 |
4 | Damian Serdiuk2 | 36 | 78 | 86 | 74 | 51 | 92 | 70 | 487 |
5 | Michał Mruk | 41 | 60 | 96 | 85 | 90 | 90 | 462 | |
6 | Lukasz Oslislok | 51 | 82 | 49 | 58 | 70 | 66 | 65 | 441 |
7 | Mateusz Cieslicki | 66 | 73 | 48 | 62 | 58 | 64 | 58 | 429 |
8 | Wojciech Buczkowski2 | 48 | 28 | 45 | 31 | 78 | 74 | 78 | 382 |
9 | Slawomir Reinke2 | 78 | 94 | 49 | 50 | 50 | 51 | 372 | |
10 | Adam Zadura3 | 64 | 46 | 66 | 51 | 30 | 50 | 51 | 358 |
11 | Przemysław Robak | 39 | 33 | 51 | 41 | 66 | 60 | 60 | 350 |
12 | Grzegorz Olech | 46 | 31 | 62 | 33 | 47 | 61 | 56 | 336 |
13 | Jacek Pawlowski2 | 44 | 62 | 54 | 32 | 52 | 82 | 326 | |
14 | Jacek Bula | 49 | 34 | 60 | 37 | 42 | 56 | 43 | 321 |
15 | Krzysztof Gruszka3 | 60 | 26 | 70 | 64 | 45 | 52 | 317 | |
16 | Jacek Boczula3 | 19 | 74 | 48 | 74 | 42 | 46 | 303 | |
17 | Maciej Bochuzynski | 40 | 74 | 56 | 78 | 51 | 299 | ||
18 | Robert Galica | 35 | 35 | 37 | 40 | 45 | 49 | 44 | 285 |
19 | Wnęk Mateusz | 45 | 39 | 38 | 60 | 22 | 49 | 253 | |
20 | Krzysztof Kozieł | 41 | 36 | 34 | 36 | 62 | 41 | 250 | |
21 | Szymon Mroczek | 25 | 50 | 85 | 47 | 42 | 249 | ||
22 | Lukasz Wojkowski2 | 54 | 18 | 27 | 45 | 31 | 36 | 35 | 246 |
23 | Konrad Mederowski | 68 | 40 | 52 | 44 | 39 | 243 | ||
24 | Trebor Acibuk | 29 | 49 | 39 | 37 | 52 | 37 | 243 | |
25 | Damian Krajewski | 47 | 66 | 58 | 66 | 237 | |||
26 | Sławomir Burmer | 44 | 73 | 60 | 27 | 33 | 237 | ||
27 | Andrzej _Lesiczka | 54 | 62 | 46 | 64 | 226 | |||
28 | Marcin Smalara | 39 | 31 | 43 | 34 | 39 | 36 | 222 | |
29 | Dawid Mirek | 74 | 51 | 46 | 48 | 219 | |||
30 | Przemek Bylicki | 32 | 29 | 28 | 29 | 39 | 35 | 26 | 218 |
31 | Michal Andrzej | 106 | 109 | 215 | |||||
32 | Pawel Syrek | 20 | 40 | 44 | 44 | 32 | 24 | 204 | |
33 | Rafael Lesny | 50 | 64 | 38 | 50 | 202 | |||
34 | Bartłomiej Gad | 30 | 46 | 43 | 48 | 34 | 201 | ||
35 | Maciek Sudenis | 52 | 47 | 41 | 56 | 196 | |||
36 | Jacek Megger3 | 31 | 47 | 46 | 41 | 30 | 195 | ||
37 | Paweł Miron | 56 | 56 | 34 | 49 | 195 | |||
38 | Rafał Kisiel | 36 | 52 | 41 | 38 | 25 | 192 | ||
39 | Remik Malenta | 48 | 70 | 74 | 192 | ||||
40 | Michal Wojtala | 26 | 32 | 29 | 25 | 19 | 31 | 21 | 183 |
41 | Wojciech Przeworczyk | 30 | 19 | 23 | 17 | 26 | 32 | 31 | 178 |
42 | J?zef Madziar | 17 | 13 | 35 | 24 | 29 | 40 | 19 | 177 |
43 | Mariusz Kobylarz | 62 | 58 | 43 | 163 | ||||
44 | Andrzej Szeletycki | 32 | 32 | 54 | 40 | 158 | |||
45 | Wojciech Filipiak2 | 23 | 19 | 28 | 40 | 30 | 18 | 158 | |
46 | Maciej Lewandowski | 30 | 34 | 21 | 44 | 27 | 156 | ||
47 | Damian Bończak2 | 42 | 52 | 56 | 150 | ||||
48 | Grzegorz Koziara | 24 | 24 | 30 | 35 | 37 | 150 | ||
49 | Andrzej Olejniczak2 | 23 | 20 | 22 | 21 | 34 | 23 | 143 | |
50 | Bartosz Rulko | 27 | 21 | 21 | 27 | 23 | 20 | 139 | |
51 | Mateusz Lampart2 | 28 | 19 | 25 | 29 | 29 | 130 | ||
52 | Artur Bajus | 25 | 15 | 25 | 15 | 20 | 27 | 127 | |
53 | Jason O'Brien | 43 | 38 | 42 | 123 | ||||
54 | Aleksandra Dudek | 22 | 20 | 22 | 26 | 28 | 118 | ||
55 | Przemysław Śpiewak | 78 | 35 | 113 | |||||
56 | Robert Skrzyński | 24 | 22 | 16 | 23 | 22 | 107 | ||
57 | Marek Krzyszkowski | 38 | 66 | 104 | |||||
58 | Mariusz Kazubek | 73 | 25 | 98 | |||||
59 | Sebastian Kosmala | 94 | 94 | ||||||
60 | Rafal Lechowicz2 | 34 | 38 | 16 | 88 | ||||
61 | Kacper Michalak3 | 86 | 86 | ||||||
62 | Przemysław Martyna | 85 | 85 | ||||||
63 | Karina Szarama | 18 | 15 | 18 | 28 | 79 | |||
64 | Michał Grzeszczak | 33 | 26 | 17 | 76 | ||||
65 | Krzysztof Smalara | 11 | 18 | 18 | 23 | 70 | |||
66 | Lukasz Malz | 37 | 33 | 70 | |||||
67 | Kamil Piankowski | 33 | 32 | 65 | |||||
68 | Marcin Karbarz | 37 | 27 | 64 | |||||
69 | Adrian Bassa | 26 | 28 | 54 | |||||
70 | Marcin Staszewski | 54 | 54 | ||||||
71 | Wojciech Halbtuch | 16 | 16 | 20 | 52 | ||||
72 | Greg Stan | 51 | 51 | ||||||
73 | Paweł Tyburski | 48 | 48 | ||||||
74 | Adam Skotarek | 22 | 23 | 45 | |||||
75 | Adam Stalka | 12 | 33 | 45 | |||||
76 | Jan L Rey | 45 | 45 | ||||||
77 | Radoslaw Lapacz2 | 45 | 45 | ||||||
78 | Mateusz Sklorz | 43 | 43 | ||||||
Sebastian Robaszkiewicz | 42 | 42 | |||||||
Michal Adaszek | 21 | 14 | 35 | ||||||
Łukasz Urbańczyk | 17 | 17 |
Wyniki 2. sezonu ligi Mazdy:
Bezkonkurencyjny okazał się ostatecznie Robert Pyrek, który wygrał 4 z 7 rund. W jednej nie startował, a jednej nie powiódł mu się challenge startu z ostatniego miejsca. Drugi był Dominik Bieniak, a trzecie i czwarte miejsce zajęli Michał Mruk i Damian Serdiuk, którzy nie startowali w 1. rundzie. Bardzo ciekawie zakończyła się rywalizacja pod koniec pierwszej 10-tki. Trzech kierowców, w tym ja, miało taką samą liczbę punktów. Zadecydowało najwyższe miejsce w rundzie.
Do kontaktu w sprawie nagród na mcdon21@gmail.com zapraszam pierwszą piątkę:
M | Kierowca | I Runda | II Runda | III runda | IV Runda | V Runda | VI Runda | VI Runda | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Pyrek2 | 95 | 109 | 109 | 109 | 109 | 0 | 531 | |
2 | Dominik Bieniak | 100 | 86 | 0 | 96 | 0 | 83 | 86 | 451 |
3 | Michał Mruk | 0 | 60 | 96 | 85 | 90 | 90 | 421 | |
4 | Damian Serdiuk2 | 0 | 78 | 86 | 74 | 0 | 92 | 70 | 400 |
5 | Bartłomiej Kędzia | 58 | 0 | 64 | 0 | 92 | 82 | 94 | 390 |
6 | Lukasz Oslislok | 0 | 82 | 0 | 58 | 70 | 66 | 65 | 341 |
7 | Slawomir Reinke2 | 78 | 94 | 0 | 50 | 50 | 51 | 323 | |
8 | Wojciech Buczkowski2 | 48 | 0 | 45 | 0 | 78 | 74 | 78 | 323 |
9 | Mateusz Cieslicki | 66 | 73 | 0 | 62 | 0 | 64 | 58 | 323 |
10 | Maciej Bochuzynski | 40 | 74 | 56 | 78 | 51 | 299 | ||
11 | Jacek Pawlowski2 | 44 | 62 | 54 | 0 | 52 | 82 | 294 | |
12 | Krzysztof Gruszka3 | 60 | 0 | 70 | 64 | 45 | 52 | 291 | |
13 | Jacek Boczula3 | 0 | 74 | 48 | 74 | 42 | 46 | 284 | |
14 | Adam Zadura3 | 64 | 0 | 66 | 51 | 0 | 50 | 51 | 282 |
15 | Przemysław Robak | 0 | 0 | 51 | 41 | 66 | 60 | 60 | 278 |
16 | Grzegorz Olech | 46 | 0 | 62 | 0 | 47 | 61 | 56 | 272 |
17 | Jacek Bula | 49 | 0 | 60 | 0 | 42 | 56 | 43 | 250 |
18 | Szymon Mroczek | 25 | 50 | 85 | 47 | 42 | 249 | ||
19 | Konrad Mederowski | 68 | 40 | 52 | 44 | 39 | 243 | ||
20 | Sławomir Burmer | 44 | 73 | 60 | 27 | 33 | 237 | ||
21 | Damian Krajewski | 47 | 66 | 58 | 66 | 237 | |||
22 | Wnęk Mateusz | 45 | 39 | 38 | 60 | 0 | 49 | 231 | |
23 | Andrzej _Lesiczka | 54 | 62 | 46 | 64 | 226 | |||
24 | Dawid Mirek | 74 | 51 | 46 | 48 | 219 | |||
25 | Krzysztof Kozieł | 41 | 36 | 0 | 36 | 62 | 41 | 216 | |
26 | Michal Andrzej | 106 | 109 | 215 | |||||
27 | Robert Galica | 0 | 0 | 37 | 40 | 45 | 49 | 44 | 215 |
28 | Trebor Acibuk | 0 | 49 | 39 | 37 | 52 | 37 | 214 | |
29 | Rafael Lesny | 50 | 64 | 38 | 50 | 202 | |||
30 | Lukasz Wojkowski2 | 54 | 0 | 0 | 45 | 31 | 36 | 35 | 201 |
31 | Bartłomiej Gad | 30 | 46 | 43 | 48 | 34 | 201 | ||
32 | Maciek Sudenis | 52 | 47 | 41 | 56 | 196 | |||
33 | Paweł Miron | 56 | 56 | 34 | 49 | 195 | |||
34 | Jacek Megger3 | 31 | 47 | 46 | 41 | 30 | 195 | ||
35 | Remik Malenta | 48 | 70 | 74 | 192 | ||||
36 | Rafał Kisiel | 36 | 52 | 41 | 38 | 25 | 192 | ||
37 | Marcin Smalara | 39 | 0 | 43 | 34 | 39 | 36 | 191 | |
38 | Pawel Syrek | 0 | 40 | 44 | 44 | 32 | 24 | 184 | |
39 | Przemek Bylicki | 32 | 29 | 0 | 29 | 39 | 35 | 0 | 164 |
40 | Mariusz Kobylarz | 62 | 58 | 43 | 163 | ||||
41 | Andrzej Szeletycki | 32 | 32 | 54 | 40 | 158 | |||
42 | Maciej Lewandowski | 30 | 34 | 21 | 44 | 27 | 156 | ||
43 | Damian Bończak2 | 42 | 52 | 56 | 150 | ||||
44 | Grzegorz Koziara | 24 | 24 | 30 | 35 | 37 | 150 | ||
45 | J?zef Madziar | 0 | 0 | 35 | 24 | 29 | 40 | 19 | 147 |
46 | Michal Wojtala | 26 | 32 | 29 | 25 | 0 | 31 | 0 | 143 |
47 | Wojciech Przeworczyk | 30 | 0 | 23 | 0 | 26 | 32 | 31 | 142 |
48 | Wojciech Filipiak2 | 23 | 19 | 28 | 40 | 30 | 0 | 140 | |
49 | Mateusz Lampart2 | 28 | 19 | 25 | 29 | 29 | 130 | ||
50 | Andrzej Olejniczak2 | 23 | 0 | 22 | 21 | 34 | 23 | 123 | |
51 | Jason O'Brien | 43 | 38 | 42 | 123 | ||||
52 | Bartosz Rulko | 27 | 21 | 21 | 27 | 23 | 0 | 119 | |
53 | Aleksandra Dudek | 22 | 20 | 22 | 26 | 28 | 118 | ||
54 | Przemysław Śpiewak | 78 | 35 | 113 | |||||
55 | Artur Bajus | 25 | 0 | 25 | 15 | 20 | 27 | 112 | |
56 | Robert Skrzyński | 24 | 22 | 16 | 23 | 22 | 107 | ||
57 | Marek Krzyszkowski | 38 | 66 | 104 | |||||
58 | Mariusz Kazubek | 73 | 25 | 98 | |||||
59 | Sebastian Kosmala | 94 | 94 | ||||||
60 | Rafal Lechowicz2 | 34 | 38 | 16 | 88 | ||||
61 | Kacper Michalak3 | 86 | 86 | ||||||
62 | Przemysław Martyna | 85 | 85 | ||||||
63 | Karina Szarama | 18 | 15 | 18 | 28 | 79 | |||
64 | Michał Grzeszczak | 33 | 26 | 17 | 76 | ||||
65 | Lukasz Malz | 37 | 33 | 70 | |||||
66 | Krzysztof Smalara | 11 | 18 | 18 | 23 | 70 | |||
67 | Kamil Piankowski | 33 | 32 | 65 | |||||
68 | Marcin Karbarz | 37 | 27 | 64 | |||||
69 | Adrian Bassa | 26 | 28 | 54 | |||||
70 | Marcin Staszewski | 54 | 54 | ||||||
71 | Wojciech Halbtuch | 16 | 16 | 20 | 52 | ||||
72 | Greg Stan | 51 | 51 | ||||||
73 | Paweł Tyburski | 48 | 48 | ||||||
74 | Adam Skotarek | 22 | 23 | 45 | |||||
75 | Jan L Rey | 45 | 45 | ||||||
76 | Adam Stalka | 12 | 33 | 45 | |||||
77 | Radoslaw Lapacz2 | 45 | 45 | ||||||
78 | Mateusz Sklorz | 43 | 43 | ||||||
79 | Sebastian Robaszkiewicz | 42 | 42 | ||||||
80 | Michal Adaszek | 21 | 14 | 35 | |||||
81 | Łukasz Urbańczyk | 17 | 17 |
F3
Wyniki 7. rundy:
M | Kierowca | Strata | Grid | Best lap | Inc | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przemyslaw Martyna | -00.000 | 5 | 1:29.155 | 9 | 100 | 100 | |
2 | Jakub Żerdzicki | -09.139 | 2 | 1:28.975 | 15 | 92 | 7 | 99 |
3 | Damian Serdiuk2 | -17.574 | 6 | 1:29.615 | 5 | 86 | 86 | |
4 | Nikodem Jr Wierzbicki | -17.589 | 1 | 1:29.396 | 23 | 82 | 6 | 88 |
5 | Mateusz Cieslicki | -29.984 | 17 | 1:29.698 | 1 | 78 | 78 | |
6 | Jacek Wojciechowski2 | -30.737 | 3 | 1:29.397 | 19 | 74 | 2 | 76 |
7 | Szymon Mroczek | -46.068 | 12 | 1:30.155 | 13 | 70 | 70 | |
8 | Pawel Tyburski | -1:00.126 | 10 | 1:29.914 | 11 | 66 | 66 | |
9 | Marcin Karbarz | -1:00.779 | 30 | 1:30.317 | 3 | 64 | 3 | 67 |
10 | Przemysław Robak | -1:02.240 | 21 | 1:31.141 | 4 | 62 | 62 | |
11 | Tomasz Kowal?wka | -1:10.477 | 8 | 1:30.108 | 9 | 60 | 60 | |
12 | Maciej Bochuzynski | -1:14.787 | 11 | 1:29.947 | 8 | 58 | 58 | |
13 | Artur Bajus | -1:24.463 | 26 | 1:31.290 | 12 | 56 | 56 | |
14 | Adam Kaczmarek | -1 L | 13 | 1:30.581 | 13 | 54 | 54 | |
15 | Bartłomiej Kędzia | -1 L | 4 | 1:29.380 | 8 | 52 | 52 | |
16 | Mike Mielczynski | -1 L | 7 | 1:30.452 | 16 | 51 | 51 | |
17 | Pawel Tarnowski | -1 L | 24 | 1:30.851 | 7 | 50 | 50 | |
18 | Grzegorz Koziara | -1 L | 29 | 1:31.168 | 18 | 49 | 49 | |
19 | Piotr Lasota | -1 L | 18 | 1:31.374 | 12 | 48 | 48 | |
20 | Pawel Pawluk | -1 L | 25 | 1:34.886 | 15 | 47 | 47 | |
21 | Piotrek Mikrut | -1 L | 22 | 1:30.247 | 15 | 46 | 46 | |
22 | Michał Grzeszczak | -1 L | 19 | 1:31.807 | 21 | 45 | 45 | |
23 | Przemek Bylicki | -2 L | 27 | 1:31.745 | 18 | 44 | 44 | |
24 | Lukasz Wojkowski2 | -3 L | 15 | 1:30.048 | 15 | 43 | 43 | |
25 | Andrzej Olejniczak2 | -4 L | 28 | 1:35.084 | 14 | 42 | 42 | |
26 | Bartlomiej Gad | -5 L | 20 | 1:31.125 | 17 | 41 | 41 | |
27 | Grzegorz Pudełko | -10 L | 9 | 1:30.828 | 14 | 40 | 40 | |
28 | J?zef Madziar | -11 L | 31 | 1:34.938 | 2 | 39 | 39 | |
29 | Pawel Syrek | -12 L | 14 | 1:30.338 | 6 | 38 | 38 | |
30 | Konrad Mederowski | -13 L | 23 | 1:30.865 | 8 | 37 | 37 | |
31 | Dominik Bieniak | -19 L | 16 | 4 | 36 | 36 |
Klasyfikacja przed odrzuceniem rund:
M | Kierowca | I runda | II runda | III Runda | IV Runda | V Runda | VI Runda | VII Runda | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przemyslaw Martyna | 72 | 84 | 96 | 70 | 84 | 100 | 100 | 606 |
2 | Nikodem Jr Wierzbicki | 104 | 104 | 106 | 104 | 83 | 88 | 589 | |
3 | Robert Pyrek2 | 70 | 95 | 91 | 92 | 86 | 55 | 489 | |
4 | Przemyslaw Tomczak | 86 | 92 | 74 | 75 | 107 | 52 | 486 | |
5 | Damian Serdiuk2 | 56 | 64 | 62 | 74 | 74 | 70 | 86 | 486 |
6 | Mateusz Cieslicki | 81 | 74 | 56 | 46 | 64 | 60 | 78 | 459 |
7 | Jakub Żerdzicki | 74 | 48 | 60 | 84 | 86 | 99 | 451 | |
8 | Dominik Bieniak | 62 | 70 | 46 | 86 | 70 | 74 | 36 | 444 |
9 | Bartłomiej Kędzia | 49 | 66 | 82 | 51 | 58 | 82 | 52 | 440 |
10 | Tomasz Kowal?wka | 49 | 82 | 92 | 92 | 60 | 375 | ||
11 | Marcin Karbarz | 58 | 48 | 51 | 45 | 52 | 35 | 67 | 356 |
12 | Pawel Tyburski | 82 | 31 | 60 | 54 | 41 | 66 | 334 | |
13 | Maciej Bochuzynski | 60 | 56 | 78 | 78 | 58 | 330 | ||
14 | Pawel Tarnowski | 38 | 60 | 70 | 62 | 43 | 50 | 323 | |
15 | Przemek Bylicki | 48 | 37 | 37 | 47 | 50 | 56 | 44 | 319 |
16 | Szymon Mroczek | 81 | 45 | 56 | 67 | 70 | 319 | ||
17 | Piotr Lasota | 52 | 66 | 49 | 40 | 58 | 48 | 313 | |
18 | Przemysław Robak | 30 | 43 | 52 | 42 | 33 | 42 | 62 | 304 |
19 | Tomasz Kusiak | 54 | 44 | 44 | 40 | 66 | 50 | 298 | |
20 | Adam Kaczmarek | 42 | 62 | 47 | 48 | 40 | 54 | 293 | |
21 | Grzegorz Koziara | 34 | 30 | 42 | 44 | 43 | 33 | 49 | 275 |
22 | Lukasz Wojkowski2 | 51 | 42 | 41 | 48 | 49 | 43 | 274 | |
23 | Pawel Syrek | 46 | 50 | 36 | 52 | 49 | 38 | 271 | |
24 | Lukasz Oslislok | 43 | 49 | 61 | 58 | 56 | 267 | ||
25 | Jacek Megger3 | 52 | 47 | 50 | 45 | 54 | 248 | ||
26 | Jacek Wojciechowski | 0 | 0 | 54 | 50 | 62 | 76 | 242 | |
27 | Daniel Marcin Kowalczyk | 44 | 35 | 43 | 38 | 46 | 32 | 238 | |
28 | Michał Grzeszczak | 41 | 54 | 54 | 41 | 45 | 235 | ||
29 | Artur Bajus | 40 | 39 | 35 | 30 | 34 | 56 | 234 | |
30 | Andrzej Olejniczak2 | 33 | 39 | 30 | 35 | 39 | 42 | 218 | |
31 | J?zef Madziar | 33 | 34 | 36 | 38 | 29 | 39 | 209 | |
32 | Sławomir Burmer | 33 | 67 | 65 | 30 | 195 | |||
33 | Grzegorz Pudełko | 47 | 58 | 48 | 40 | 193 | |||
34 | Paweł Miron | 40 | 46 | 64 | 39 | 189 | |||
35 | Pawel Pawluk | 37 | 31 | 37 | 36 | 47 | 188 | ||
36 | Marcin Smalara | 38 | 40 | 42 | 52 | 172 | |||
37 | Mariusz Glanc2 | 32 | 34 | 35 | 31 | 38 | 170 | ||
38 | Robert Galica | 39 | 41 | 29 | 32 | 27 | 168 | ||
39 | Michal Wojtala | 31 | 36 | 38 | 37 | 26 | 168 | ||
40 | Kamil Piankowski | 36 | 29 | 44 | 31 | 140 | |||
41 | Piotrek Mikrut | 43 | 47 | 46 | 136 | ||||
42 | Krzysztof Kozieł | 28 | 41 | 34 | 28 | 131 | |||
43 | Bartłomiej Gad | 39 | 44 | 41 | 124 | ||||
44 | Paweł Piórkowski | 60 | 47 | 107 | |||||
45 | Sebastian Kosmala | 97 | 97 | ||||||
46 | Mike Mielczynski | 45 | 51 | 96 | |||||
47 | Adrian Bassa | 51 | 37 | 88 | |||||
48 | Dawid Mirek | 51 | 32 | 83 | |||||
49 | Wojciech Buczkowski | 45 | 36 | 81 | |||||
50 | Marek Kabus | 64 | 64 | ||||||
51 | Wojciech Qu Malaca | 50 | 50 | ||||||
52 | Mariusz Kazubek | 45 | 45 | ||||||
53 | Konrad Mederowski | 37 | 37 | ||||||
54 | Sebastian Robaszkiewicz | 32 | 32 | ||||||
55 | Maciej Krzysik | 29 | 29 | ||||||
Andrzej _Lesiczka | 28 | 28 |
Wyniki 1. sezonu ligi F3
Tu bezkonkurencyjny okazał się Nikodem Wierzbicki, zwycięzca czterech pierwszych rund. Przemek Martyna zajął drugie miejsce, a bardzo ciekawa była walka o pozycję 3. Przemek Tomczak i Robert Pyrek mieli tyle samo punktów i ostatecznie decydowało najwyższe miejsce w jednej rundzie.
Do kontaktu w sprawie nagród na mcdon21@gmail.com zapraszam pierwszą piątkę:
M | Kierowca | I runda | II runda | III Runda | IV Runda | V Runda | VI Runda | VII Runda | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikodem Jr Wierzbicki | 104 | 104 | 106 | 104 | 0 | 88 | 506 | |
2 | Przemyslaw Martyna | 0 | 84 | 96 | 0 | 84 | 100 | 100 | 464 |
3 | Przemyslaw Tomczak | 86 | 92 | 74 | 75 | 107 | 0 | 434 | |
4 | Robert Pyrek2 | 70 | 95 | 91 | 92 | 86 | 0 | 434 | |
5 | Jakub Żerdzicki | 74 | 0 | 60 | 84 | 86 | 99 | 403 | |
6 | Tomasz Kowal?wka | 49 | 82 | 92 | 92 | 60 | 375 | ||
7 | Damian Serdiuk2 | 0 | 64 | 0 | 74 | 74 | 70 | 86 | 368 |
8 | Dominik Bieniak | 62 | 70 | 0 | 86 | 70 | 74 | 0 | 362 |
9 | Mateusz Cieslicki | 81 | 74 | 0 | 0 | 64 | 60 | 78 | 357 |
10 | Bartłomiej Kędzia | 0 | 66 | 82 | 0 | 58 | 82 | 52 | 340 |
11 | Maciej Bochuzynski | 60 | 56 | 78 | 78 | 58 | 330 | ||
12 | Szymon Mroczek | 81 | 45 | 56 | 67 | 70 | 319 | ||
13 | Pawel Tyburski | 82 | 0 | 60 | 54 | 41 | 66 | 303 | |
14 | Pawel Tarnowski | 0 | 60 | 70 | 62 | 43 | 50 | 285 | |
15 | Marcin Karbarz | 58 | 48 | 51 | 0 | 52 | 0 | 67 | 276 |
16 | Piotr Lasota | 52 | 66 | 49 | 0 | 58 | 48 | 273 | |
