Wymagające tory sprawiły, że najważniejsza podczas naszych trzecich rund ligi iRacing była bezbłędna jazda. Kto najlepiej poradził sobie z tym zadaniem?
Mazda
Do rundy przystąpiło blisko 50 osób. Powtórkę wyścigu obejrzycie poniżej:
Oto wyniki. Sprawdźcie, czy wszystko się zgadza:
M | Kierowca | Grid | Strata | Best lap | Inc | Punkty | Dodatkowe | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Pyrek2 | 1 | -00.000 | 1:01.309 | 2 | 100 | 9 | 109 |
2 | Michał Mruk | 2 | -03.061 | 1:01.421 | 0 | 92 | 4 | 96 |
3 | Damian Serdiuk2 | 4 | -13.690 | 1:01.879 | 0 | 86 | 86 | |
4 | Dominik Bieniak | 6 | -15.553 | 1:01.793 | 8 | 82 | 82 | |
5 | Przemyslaw Spiewak | 18 | -21.929 | 1:01.897 | 5 | 78 | 78 | |
6 | Jacek Boczula3 | 21 | -28.280 | 1:01.938 | 1 | 74 | 74 | |
7 | Sławomir Burmer | 26 | -41.461 | 1:02.000 | 1 | 70 | 3 | 73 |
8 | Adam Zadura3 | 23 | -42.723 | 1:02.190 | 1 | 66 | 66 | |
9 | Bartłomiej Kędzia | 5 | -43.576 | 1:01.543 | 4 | 64 | 64 | |
10 | Grzegorz Olech | 15 | -48.672 | 1:02.163 | 1 | 62 | 62 | |
11 | Jacek Bula | 9 | -1:00.745 | 1:02.018 | 9 | 60 | 60 | |
12 | Damian Krajewski | 22 | -1:00.960 | 1:02.119 | 10 | 58 | 58 | |
13 | Maciej Bochuzynski | 8 | -1:02.296 | 1:01.588 | 13 | 56 | 56 | |
14 | Jacek Pawlowski2 | 10 | -1 L | 1:02.643 | 16 | 54 | 54 | |
15 | Rafal Kisiel | 25 | -1 L | 1:02.687 | 20 | 52 | 52 | |
16 | Przemysław Robak | 24 | -1 L | 1:02.319 | 7 | 51 | 51 | |
17 | Szymon Mroczek | 20 | -1 L | 1:02.412 | 12 | 50 | 50 | |
18 | Lukasz Oslislok | 19 | -2 L | 1:02.589 | 8 | 49 | 49 | |
19 | Mateusz Cieslicki | 7 | -2 L | 1:01.800 | 15 | 48 | 48 | |
20 | Slawomir Reinke2 | 3 | -2 L | 1:01.881 | 8 | 47 | 2 | 49 |
21 | Dawid Mirek | 11 | -2 L | 1:01.696 | 8 | 46 | 46 | |
22 | Wojciech Buczkowski2 | 17 | -2 L | 1:01.978 | 9 | 45 | 45 | |
23 | Pawel Syrek | 16 | -2 L | 1:01.882 | 19 | 44 | 44 | |
24 | Mariusz Kobylarz | 13 | -3 L | 1:01.941 | 15 | 43 | 43 | |
25 | Jason O'Brien | 12 | -10 L | 1:02.258 | 20 | 42 | 42 | |
26 | Maciek Sudenis | 14 | -12 L | 1:01.725 | 17 | 41 | 41 | |
27 | Konrad Mederowski | 3 | -05.722 | 1:02.268 | 10 | 40 | 40 | |
28 | Wnęk Mateusz | 10 | -12.986 | 1:02.475 | 5 | 39 | 39 | |
29 | Rafal Lechowicz2 | 15 | -24.564 | 1:02.576 | 12 | 38 | 38 | |
30 | Robert Galica | 4 | -25.810 | 1:02.382 | 5 | 37 | 37 | |
31 | Krzysztof Koziel | 13 | -26.685 | 1:02.292 | 20 | 36 | 36 | |
32 | J?zef Madziar | 18 | -39.938 | 1:03.098 | 8 | 35 | 35 | |
33 | Maciej Lewandowski | 23 | -40.267 | 1:02.807 | 8 | 34 | 34 | |
34 | Lukasz Malz | 8 | -40.391 | 1:02.281 | 2 | 33 | 33 | |
35 | Andrzej Szeletycki | 12 | -49.944 | 1:02.553 | 16 | 32 | 32 | |
36 | Marcin Smalara | 5 | -52.055 | 1:02.506 | 12 | 31 | 31 | |
37 | Bartlomiej Gad | 6 | -53.033 | 1:02.458 | 9 | 30 | 30 | |
38 | Michal Wojtala | 19 | -56.328 | 1:03.321 | 7 | 29 | 29 | |
39 | Przemek Bylicki | 24 | -56.832 | 1:02.813 | 4 | 28 | 28 | |
40 | Lukasz Wojkowski2 | 2 | -1 L | 1:02.399 | 10 | 27 | 27 | |
41 | Krzysztof Gruszka3 | 1 | -2 L | 1:02.176 | 19 | 26 | 26 | |
42 | Artur Bajus | 9 | -2 L | 1:02.666 | 11 | 25 | 25 | |
43 | Grzegorz Koziara | 16 | -2 L | 1:02.967 | 13 | 24 | 24 | |
44 | Wojciech Przeworczyk | 11 | -2 L | 1:02.616 | 17 | 23 | 23 | |
45 | Aleksandra Dudek | 21 | -4 L | 1:04.259 | 16 | 22 | 22 | |
46 | Bartosz Rulko | 17 | -8 L | 1:03.090 | 19 | 21 | 21 | |
47 | Wojciech Halbtuch | 20 | -5 L | 1:05.038 | 21 | 20 | 20 | |
48 | Wojciech Filipiak2 | 14 | -14 L | 1:03.676 | 21 | 19 | 19 | |
49 | Krzysztof Smalara | 22 | -21 L | 1:06.938 | 21 | 18 | 18 |
Oto klasyfikacja generalna po 2 rundach:
M | Kierowca | I Runda | II Runda | III runda | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Pyrek2 | 95 | 109 | 109 | 313 |
2 | Dominik Bieniak | 100 | 86 | 82 | 268 |
3 | Damian Serdiuk2 | 36 | 78 | 86 | 200 |
4 | Michał Mruk | 41 | 60 | 96 | 197 |
5 | Mateusz Cieslicki | 66 | 73 | 48 | 187 |
6 | Lukasz Oslislok | 51 | 82 | 49 | 182 |
7 | Adam Zadura3 | 64 | 46 | 66 | 176 |
8 | Bartłomiej Kędzia | 58 | 50 | 64 | 172 |
9 | Damian Krajewski | 47 | 66 | 58 | 171 |
10 | Dawid Mirek | 74 | 51 | 46 | 171 |
11 | Maciej Bochuzynski | 40 | 74 | 56 | 170 |
12 | Mariusz Kobylarz | 62 | 58 | 43 | 163 |
13 | Jacek Pawlowski2 | 44 | 62 | 54 | 160 |
14 | Jacek Bula | 49 | 34 | 60 | 143 |
15 | Maciek Sudenis | 52 | 47 | 41 | 140 |
16 | Grzegorz Olech | 46 | 31 | 62 | 139 |
17 | Slawomir Reinke2 | 78 | 49 | 127 | |
18 | Jason O'Brien | 43 | 38 | 42 | 123 |
19 | Przemysław Robak | 39 | 33 | 51 | 123 |
20 | Wojciech Buczkowski2 | 48 | 28 | 45 | 121 |
21 | Sławomir Burmer | 44 | 73 | 117 | |
22 | Rafael Lesny | 50 | 64 | 114 | |
23 | Paweł Miron | 56 | 56 | 112 | |
24 | Konrad Mederowski | 68 | 40 | 108 | |
25 | Robert Galica | 35 | 35 | 37 | 107 |
26 | Pawel Syrek | 20 | 40 | 44 | 104 |
27 | Lukasz Wojkowski2 | 54 | 18 | 27 | 99 |
28 | Damian Bończak2 | 42 | 52 | 94 | |
29 | Sebastian Kosmala | 94 | 94 | ||
30 | Sławomir Reinke2 | 94 | 94 | ||
31 | Jacek Boczula3 | 19 | 74 | 93 | |
32 | Przemek Bylicki | 32 | 29 | 28 | 89 |
33 | Rafał Kisiel | 36 | 52 | 88 | |
34 | Michal Wojtala | 26 | 32 | 29 | 87 |
35 | Kacper Michalak3 | 86 | 86 | ||
36 | Krzysztof Gruszka3 | 60 | 26 | 86 | |
37 | Wnęk Mateusz | 45 | 39 | 84 | |
38 | Trebor Acibuk | 29 | 49 | 78 | |
39 | Przemysław Śpiewak | 78 | 78 | ||
40 | Krzysztof Kozieł | 41 | 36 | 77 | |
41 | Szymon Mroczek | 25 | 50 | 75 | |
42 | Mariusz Kazubek | 73 | 73 | ||
43 | Rafal Lechowicz2 | 34 | 38 | 72 | |
44 | Wojciech Przeworczyk | 30 | 19 | 23 | 72 |
45 | Lukasz Malz | 37 | 33 | 70 | |
46 | Marcin Smalara | 39 | 31 | 70 | |
47 | Bartosz Rulko | 27 | 21 | 21 | 69 |
48 | Artur Bajus | 25 | 15 | 25 | 65 |
49 | J?zef Madziar | 17 | 13 | 35 | 65 |
50 | Maciej Lewandowski | 30 | 34 | 64 | |
51 | Marcin Karbarz | 37 | 27 | 64 | |
52 | Michał Grzeszczak | 33 | 26 | 59 | |
53 | Wojciech Halbtuch | 16 | 16 | 20 | 52 |
54 | Grzegorz Koziara | 24 | 24 | 48 | |
55 | Paweł Tyburski | 48 | 48 | ||
56 | Robert Skrzyński | 24 | 22 | 46 | |
57 | Jan L Rey | 45 | 45 | ||
58 | Andrzej Olejniczak2 | 23 | 20 | 43 | |
59 | Mateusz Sklorz | 43 | 43 | ||
60 | Sebastian Robaszkiewicz | 42 | 42 | ||
61 | Wojciech Filipiak2 | 23 | 19 | 42 | |
62 | Marek Krzyszkowski | 38 | 38 | ||
63 | Michal Adaszek | 21 | 14 | 35 | |
64 | Karina Szarama | 18 | 15 | 33 | |
65 | Andrzej Szeletycki | 32 | 32 | ||
67 | Jacek Megger3 | 31 | 31 | ||
68 | Bartłomiej Gad | 30 | 30 | ||
69 | Krzysztof Smalara | 11 | 18 | 29 | |
70 | Mateusz Lampart2 | 28 | 28 | ||
71 | Adam Skotarek | 22 | 22 | ||
72 | Aleksandra Dudek | 22 | 22 | ||
73 | Adam Stalka | 12 | 12 |
Kolejna runda
Odbędzie się ona na torze Lime Rock Park – Chicanes. Warunki takie, jak w Mazda Cup – Starting Track State 50%, godzina 18:10. W poniedziałek między 20 a 22 odbędą się kwalifikacje (po 1 grupie w każdej godzinie). Wyścigi we wtorek.
Tak przedstawia się cały kalendarz ligi Mazdy:
Runda | Data | Tor | Finały B i poniżej | Finał A |
---|---|---|---|---|
1 | 29 września | Okayama International Circuit - Full Course | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
2 | 13 października | Summit Point Raceway - Summit Point Raceway | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
3 | 27 października | Charlotte Motor Speedway - Roval | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
4 | 10 listopada | Okayama Short | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
5 | 24 listopada | Oulton Park Fosters | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
6 | 8 grudnia | WeatherTech Raceway at Laguna Seca - Full Course | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
7 | 22 grudnia | Tsukuba Circuit - 2000 Full | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
F3
W naszym trzecim wyścigu autami F3 wzięło udział blisko 40 osób. Oto oficjalne wyniki:
M | Kierowca | Grid | Strata | Best lap | Inc | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikodem Jr Wierzbicki | 1 | -00.000 | 51.551 | 8 | 100 | 6 | 106 |
2 | Przemyslaw Martyna | 2 | -10.873 | 51.540 | 1 | 92 | 4 | 96 |
3 | Robert Pyrek2 | 3 | -21.556 | 51.469 | 5 | 86 | 5 | 91 |
4 | Bart?omiej K?dzia | 8 | -40.423 | 52.011 | 11 | 82 | 82 | |
5 | Maciej Bochuzynski | 10 | -46.506 | 52.854 | 4 | 78 | 78 | |
6 | Przemyslaw Tomczak | 5 | -50.811 | 51.821 | 13 | 74 | 74 | |
7 | Pawel Tarnowski | 11 | -51.902 | 52.832 | 0 | 70 | 70 | |
8 | Piotr Lasota | 12 | -1 L | 53.151 | 9 | 66 | 66 | |
9 | Pawe? Miron | 17 | -1 L | 52.706 | 3 | 64 | 64 | |
10 | Damian Serdiuk2 | 14 | -1 L | 52.738 | 10 | 62 | 62 | |
11 | Pawel Tyburski | 4 | -1 L | 51.889 | 8 | 60 | 60 | |
12 | Lukasz Oslislok | 21 | -2 L | 53.442 | 7 | 58 | 3 | 61 |
13 | Mateusz Cieslicki | 19 | -2 L | 52.300 | 17 | 56 | 56 | |
14 | Jacek Wojciechowski2 | 6 | -3 L | 52.382 | 14 | 54 | 54 | |
15 | Przemysław Robak | 15 | -3 L | 53.221 | 2 | 52 | 52 | |
16 | Marcin Karbarz | 13 | -3 L | 53.206 | 13 | 51 | 51 | |
17 | Jacek Megger3 | 18 | -4 L | 53.047 | 6 | 50 | 50 | |
18 | Tomasz Kowal�wka | 9 | -4 L | 52.416 | 12 | 49 | 49 | |
19 | Jakub ?erdzicki | 7 | -16 L | 52.179 | 8 | 48 | 48 | |
20 | Adam Kaczmarek | 16 | -22 L | 54.272 | 18 | 47 | 47 | |
21 | Dominik Bieniak | 20 | -35 L | 1 | 46 | 46 | ||
22 | Szymon Mroczek | 2 | -09.922 | 52.458 | 0 | 45 | 45 | |
23 | Tomasz Kusiak | 6 | -1 L | 53.583 | 8 | 44 | 44 | |
24 | Daniel Marcin Kowalczyk | 19 | -1 L | 53.821 | 3 | 43 | 43 | |
25 | Grzegorz Koziara | 10 | -1 L | 54.386 | 3 | 42 | 42 | |
26 | Lukasz Wojkowski2 | 8 | -2 L | 53.343 | 6 | 41 | 41 | |
27 | Marcin Smalara | 12 | -3 L | 54.048 | 5 | 40 | 40 | |
28 | Artur Bajus | 9 | -4 L | 53.839 | 15 | 39 | 39 | |
29 | Michal Wojtala | 14 | -5 L | 55.371 | 18 | 38 | 38 | |
30 | Przemek Bylicki | 7 | -5 L | 57.269 | 13 | 37 | 37 | |
31 | Pawel Syrek | 13 | -7 L | 53.663 | 10 | 36 | 36 | |
32 | Mariusz Glanc2 | 16 | -7 L | 55.847 | 19 | 35 | 35 | |
33 | J�zef Madziar | 15 | -8 L | 57.902 | 17 | 34 | 34 | |
34 | Sławomir Burmer | 4 | -9 L | 53.114 | 19 | 33 | 33 | |
35 | Dawid Mirek | 3 | -20 L | 53.446 | 20 | 32 | 32 | |
36 | Pawel Pawluk | 18 | -21 L | 54.497 | 20 | 31 | 31 | |
37 | Andrzej Olejniczak2 | 11 | -23 L | 55.891 | 8 | 30 | 30 | |
38 | Robert Galica | 17 | -29 L | 16 | 29 | 29 | ||
39 | Krzysztof Koziel | 5 | -22 L | 53.305 | 22 | 28 | 28 |
Przebieg rywalizacji zobaczycie tutaj:
Klasyfikacja generalna przedstawia się następująco:
M | Kierowca | I runda | II runda | III Runda | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nikodem Jr Wierzbicki | 104 | 104 | 106 | 314 |
2 | Robert Pyrek2 | 70 | 95 | 91 | 256 |
3 | Przemyslaw Martyna | 72 | 84 | 96 | 252 |
4 | Przemyslaw Tomczak | 86 | 92 | 74 | 252 |
5 | Mateusz Cieslicki | 81 | 74 | 56 | 211 |
6 | Bartłomiej Kędzia | 49 | 66 | 82 | 197 |
8 | Maciej Bochuzynski | 60 | 56 | 78 | 194 |
9 | Damian Serdiuk2 | 56 | 64 | 62 | 182 |
10 | Dominik Bieniak | 62 | 70 | 46 | 178 |
11 | Pawel Tyburski | 82 | 31 | 60 | 173 |
12 | Pawel Tarnowski | 38 | 60 | 70 | 168 |
13 | Marcin Karbarz | 58 | 48 | 51 | 157 |
14 | Lukasz Oslislok | 43 | 49 | 61 | 153 |
15 | Adam Kaczmarek | 42 | 62 | 47 | 151 |
16 | Paweł Miron | 40 | 46 | 64 | 150 |
17 | Jacek Megger3 | 52 | 47 | 50 | 149 |
18 | Tomasz Kusiak | 54 | 44 | 44 | 142 |
19 | Lukasz Wojkowski2 | 51 | 42 | 41 | 134 |
20 | Pawel Syrek | 46 | 50 | 36 | 132 |
21 | Szymon Mroczek | 81 | 45 | 126 | |
22 | Przemysław Robak | 30 | 43 | 52 | 125 |
23 | Daniel Marcin Kowalczyk | 44 | 35 | 43 | 122 |
24 | Jakub Żerdzicki | 74 | 48 | 122 | |
25 | Przemek Bylicki | 48 | 37 | 37 | 122 |
26 | Piotr Lasota | 52 | 66 | 118 | |
27 | Robert Galica | 39 | 41 | 29 | 109 |
28 | Grzegorz Koziara | 34 | 30 | 42 | 106 |
29 | Grzegorz Pudełko | 47 | 58 | 105 | |
30 | Michal Wojtala | 31 | 36 | 38 | 105 |
31 | Andrzej Olejniczak2 | 33 | 39 | 30 | 102 |
32 | Mariusz Glanc2 | 32 | 34 | 35 | 101 |
33 | Sebastian Kosmala | 97 | 97 | ||
34 | Michał Grzeszczak | 41 | 54 | 95 | |
35 | Dawid Mirek | 51 | 32 | 83 | |
36 | Artur Bajus | 40 | 39 | 79 | |
37 | Marcin Smalara | 38 | 40 | 78 | |
38 | Pawel Pawluk | 37 | 31 | 68 | |
39 | J?zef Madziar | 33 | 34 | 67 | |
40 | Kamil Piankowski | 36 | 29 | 65 | |
41 | Marek Kabus | 64 | 64 | ||
42 | Jacek Wojciechowski | 0 | 0 | 54 | 54 |
43 | Wojciech Qu Malaca | 50 | 50 | ||
44 | Tomasz Kowal?wka | 49 | 49 | ||
45 | Mariusz Kazubek | 45 | 45 | ||
46 | Wojciech Buczkowski | 45 | 45 | ||
47 | Sławomir Burmer | 33 | 33 | ||
48 | Sebastian Robaszkiewicz | 32 | 32 | ||
49 | Maciej Krzysik | 29 | 29 | ||
50 | Andrzej _Lesiczka | 28 | 28 | ||
51 | Krzysztof Kozieł | 28 | 28 |
Kolejna runda naszych zmagań to tor Autodromo Nazionale Monza – GP Without first chicane. Warunki standardowe, pora dnia – Morning, godz. 7:58. Starting Trakc State 50%. W poniedziałek między 20 a 22 odbędą się kwalifikacje (po 1 grupie w każdej godzinie). Wyścigi w środę.
Tak przedstawia się cały kalendarz ligi F3:
Runda | Data | Tor | Finały B i poniżej | Finał A |
---|---|---|---|---|
1 | 22 września | Okayama Full Course - darmowy | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
2 | 6 października | Oulton Park - darmowy | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
3 | 20 października | Monza - GP | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
4 | 3 listopada | Charlotte Roval - darmowy | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
5 | 17 listopada | Summit Point - darmowy | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
6 | 1 grudnia | Interlagos - 7 dni po oficjalnej lidze iRacing | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
7 | 15 grudnia | Spa - 7 dni po oficjalnej lidze iRacing | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
Jak zacząć?
Kosztem udziału w naszej lidze będzie jedynie wykupienie 3-miesięcznej subskrypcji w iRacing za około 6 dolarów. Jak to zrobić?. Wystarczy kliknąć tu: https://www.iracing.com/membership/?refid=-1
Następnie trzeba wybrać 3-miesięczną subskrypcję i albo kliknąć „back” albo przejść do płatności i tam będzie miejsce na wpisanie kodu „PRHotlaps” (bez cudzysłowu). Cena powinna Wam się obniżyć do $4,88 a ostatecznie wyjdzie $5,88 czyli $27 mniej niż normalna cena za 3 miesiące.
Będziecie też mieli pole „Referred by: (email)” i będzie mi miło, jeżeli podacie tam mój e-mail: mcdon21@gmail.com – nie jest to konieczne do uzyskania zniżki, ale nic nie tracicie, a być może ja będę mógł przygotować Wam kolejne wyścigi.
Gdy już wykupicie subskrypcję, otrzymacie dostęp do podstawowych zasobów iRacing – 18 samochodów i 18 torów. Na początek przygody bez problemu Wam to wystarczy. Więcej poniżej:
Przed rozpoczęciem gry warto poczytać o prawidłowej pozycji za kierownicą i obliczyć tzw. Field of View (FOV) czyli pole widzenia. Pisali i mówili o tym mądrzejsi ode mnie – choćby tu.