Startujący w tym roku w serii IndyCar jako nowicjusz Colton Herta niespodziewanie wygrał rywalizację na torze Circuit of the Americas, równocześnie stając się najmłodszym zwycięzcą w historii serii IndyCar. Najlepszy kierowca IndyCar Classic ma zaledwie 18 lat, 11 miesięcy i 22 dni, jest zarazem pierwszym zwycięzcą serii urodzonym w XXI wieku.
Zaraz za Coltonem Hertą na mecie zameldował się Josef Newgarden – zwycięzca poprzedniego wyścigu w St Petersburgu oraz Ryan Hunter-Reay, mistrz IndyCar z 2012 roku. To zaś oznacza, że na podium „toru Ameryk” stanęło trzech Amerykanów. Startujący z pole position Will Power nie miał niestety szczęścia mimo prowadzenia przez prawie 45 z 60 okrążeń wyścigu, do momentu wywieszenia żółtej flagi z powodu kolizji. Bolid prowadzony przez Jamesa Hinchcliffe’a zderzył się wówczas z jadącym obok Felixem Rosenqvistem, przez co ten drugi wjechał w barierę na torze.
Tuż przed wywieszeniem flagi Colton Herta zdążył zjechać do boksów, podczas gdy Will Power nadal miał zjazd do wykonania. Podczas pit-stopu szanse Powera przekreśliła jednak usterka mechaniczna, z powodu której musiał wycofać się z wyścigu.
Zwycięstwo Coltona Herty uhonorował także oficjalny profil toru na Twitterze, zmieniając tymczasowo swoją nazwę na „Colton of The Americas”.
Po dwóch rundach IndyCar na prowadzeniu w klasyfikacji kierowców jest nadal Josef Newgarden z 93 pkt, zaraz za nim wczorajszy zwycięzca Colton Herta (75 pkt), podium zamyka Scott Dixon (57). Następny wyścig już 5 kwietnia w Alabamie.
Poniżej znajdziecie pełne wyniki wyścigu:
POZ. | KIEROWCA | ZESPÓŁ | PRZEWAGA |
---|---|---|---|
1. | Colton Herta | Harding Steinbrenner Racing | – |
2. | Josef Newgarden | Team Penske | + 2.7182 |
3. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | + 3.2311 |
4. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | + 8.0612 |
5. | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | + 15.4015 |
6. | Marco Andretti | Andretti Autosport | + 19.8494 |
7. | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | + 22.1467 |
8. | Patricio O’Ward | Carlin | + 23.2628 |
9. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | + 23.5279 |
10. | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | + 23.9532 |
11. | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | + 24.3838 |
12. | Tony Kanaan | A.J. Foyt Enterprises | + 27.0568 |
13. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | + 31.0677 |
14. | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | + 35.6602 |
15. | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | + 36.2308 |
16. | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | + 36.7699 |
17. | Matheus Leist | A.J. Foyt Enterprises | + 39.2619 |
18. | Kyle Kaiser | Juncos Racing | + 46.2357 |
19. | Simon Pagenaud | Team Penske | + 55.0378 |
20. | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | + 1:53.6876 |
21. | Max Chilton | Carlin | + 1 okrążenie |
22. | Zach Veach | Andretti Autosport | + 2 okrążenia |
23. | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | + 5 okrążeń |
24. | Will Power | Team Penske | usterka mech. |
Przemysław Garczyński