Bardzo długo musieliśmy czekać na wyniki GP Austrii. Jak ostatecznie się one przedstawiają? Zobaczcie podsumowanie wraz z innymi danymi tego wyścigu.
Wyniki
Tak wygląda ostateczna klasyfikacja GP Austrii:

Skrót
Best lapy
Na 2 okrążenia przed końcem najlepszym czasem wyścigu dysponował Sergio Perez. Max Verstappen zjechał jednak do boksów po używane miękkie opony i odebrał swojemu koledze z ekipy dodatkowy punkt.

Maksymalne prędkości
Szybkie były Red Bulle i Alfy. Warto zauważyć dużą różnicę w prędkościach między kierowcami Ferrari i fatalną wręcz prędkość maksymalną Fernando Alonso.

Czasy sektorów
W pierwszym to Sergio Perez zachował najlepszy czas. Szybki był tam Carlos Sainz oraz obie Alfy Romeo. Zaskakująco słaby natomiast Charles Leclerc. Drugi sektor to dobre czasy Astonów.

Pit-stopy
Byliśmy w tym wyścigu blisko tegorocznego rekordu. Mechanicy McLarena zmienili koła w aucie Lando Norrisa w 2,1 sekundy. To drugi wynik w tym sezonie. Szybko działali także mechanicy AlphaTauri i tradycyjnie Red Bulla, ale raczej w przypadku Maxa Verstappena.
Słabiej było tym razem w przypadku Ferrari.
W całym wyścigu mieliśmy 44 pit-stopy w tym 22 poniżej 3 sekund.

Strategie
Nie licząc Verstappena oraz tych, którzy mieli problemy, tylko Stroll i Piastri pojechali na 3 pit-stopy. Reszta kierowców decydowała się na 2 zmiany.

Opony
Dzięki Maxowi Verstappenowi mieliśmy wszystkie mieszanki w użyciu.

Vlog
Zapraszam do obejrzenia podsumowania rywalizacji na Red Bull Ring:
Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
| Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 575 | |
| 2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 285 | |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 234 | |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 206 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 206 | |
| 6 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 205 | |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 200 | |
| 8 | George Russell | Mercedes | 175 | |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 87 | |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 74 | |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 62 | |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine | 58 | |
| 13 | Alex Albon | Williams Mercedes | 27 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 17 | |
| 15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Racing | 10 | |
| 16 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 9 | |
| 17 | Daniel Ricciardo | Scuderia AlphaTauri | 6 | |
| 18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Racing | 6 | |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas | 3 | |
| 20 | Liam Lawson | Scuderia AlphaTauri | 2 | |
| 21 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1 | |
| 22 | Nyck de Vries | Scuderia AlphaTauri | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów:
| Poz. | Zespół | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | RedBull Racing RBPT | 860 | |
| 2 | Mercedes | 409 | |
| 3 | Ferrari | 406 | |
| 4 | McLaren Mercedes | 302 | |
| 5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 280 | |
| 6 | Alpine Renault | 120 | |
| 7 | Williams Mercedes | 28 | |
| 8 | AlphaTauri RBPT | 25 | |
| 9 | Alfa Romeo Ferrari | 16 | |
| 10 | Haas Ferrari | 12 |


