Porcja danych po GP Azerbejdżanu pozwoli nam na nowe spojrzenie na wczorajszą rywalizację w Baku. Zobaczcie!
Wyniki
Skrót
Best lapy
Chyba najciekawsza walka, jaka odbywała się wczoraj w Baku dotyczyła właśnie tego jednego punktu za najszybsze okrążenie. Prześcigali się w nim Sergio Perez, Max Verstappen czy Fernando Alonso. Ostatecznie jednek zdobył go George Russell, który miał „darmowy” pit-stop i zjechał po miękkie opony w końcówce.
Sektory
Co ciekawe, w ostatnim sektorze To Fernando Alonso, a nie George Russell miał najlepszy czas okrążenia. Hiszpan był też bardzo szybki w pierwszym sektorze.
Maksymalne prędkości
Wynik Kevina Magnussena z tego wyścigu robi wrażenie, choć do rekordu (374 km/h) dużo brakuje. Duńczyk pojechał 355 km/h wczoraj.
Pit-stopy
Najszybszy wczoraj był Red Bull, który wykonał zmianę w 2,3 sekundy. Niewiele wolniejsi byli jednak mechanicy McLarena. Ponownie słabo szło mechanikom Haasa.
Strategie
Tak to miało wyglądać i tak wyglądało. Niestety pod kątem strategicznym GP Azerbejdżanu nie należało do najciekawszych.
Opony
Wszystkie 3 mieszanki były w użyciu.
Wypowiedzi
Wypowiedzi wszystkich kierowców po GP Azerbejdżanu przeczytacie tutaj.
Galeria
Galerię blisko 100 zdjęć z GP Azerbejdżanu zobaczycie tutaj.
Ode mnie
Ta część ukaże się w osobnym wpisie.
Vlog
Wczoraj omawialiśmy sobie ten wyścig, zapraszam do obejrzenia – w tle galeria zdjęć i memów z GP Azerbejdżanu:
Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing | 575 |
2 | Sergio Perez | ![]() | Red Bull Racing | 285 |
3 | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 234 |
4 | Fernando Alonso | ![]() | Aston Martin Mercedes | 206 |
5 | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 206 |
6 | Lando Norris | ![]() | Mclaren Mercedes | 205 |
7 | Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | 200 |
8 | George Russell | ![]() | Mercedes | 175 |
9 | Oscar Piastri | ![]() | McLaren Mercedes | 87 |
10 | Lance Stroll | ![]() | Aston Martin Mercedes | 74 |
11 | Pierre Gasly | ![]() | Alpine | 62 |
12 | Esteban Ocon | ![]() | Alpine | 58 |
13 | Alex Albon | ![]() | Williams Mercedes | 27 |
14 | Yuki Tsunoda | ![]() | Scuderia AlphaTauri | 17 |
15 | Valtteri Bottas | ![]() | Alfa Romeo Racing | 10 |
16 | Nico Hulkenberg | ![]() | Haas Ferrari | 9 |
17 | Daniel Ricciardo | ![]() | Scuderia AlphaTauri | 6 |
18 | Guanyu Zhou | ![]() | Alfa Romeo Racing | 6 |
19 | Kevin Magnussen | ![]() | Haas | 3 |
20 | Liam Lawson | ![]() | Scuderia AlphaTauri | 2 |
21 | Logan Sargeant | ![]() | Williams Mercedes | 1 |
22 | Nyck de Vries | ![]() | Scuderia AlphaTauri | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów:
Poz. | Zespół | Pkt | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | RedBull Racing RBPT | 860 |
2 | ![]() | Mercedes | 409 |
3 | ![]() | Ferrari | 406 |
4 | ![]() | McLaren Mercedes | 302 |
5 | ![]() | Aston Martin Aramco Mercedes | 280 |
6 | ![]() | Alpine Renault | 120 |
7 | ![]() | Williams Mercedes | 28 |
8 | ![]() | AlphaTauri RBPT | 25 |
9 | ![]() | Alfa Romeo Ferrari | 16 |
10 | ![]() | Haas Ferrari | 12 |
Punkty karne:
Kierowca | Punkty | Najbliższe punkty wygasają... | Reprymendy |
---|---|---|---|
Logan Sargeant | 6 | 22/10/24 - 1 pkt | 1 |
Sergio Perez | 5 | 24/09/24 - 2 pkt | 1 |
Lance Stroll | 5 | 09/07/24 - 2 pkt | |
Lewis Hamilton | 4 | 03/09/24 - 2 pkt | 1 |
Yuki Tsunoda | 3 | 04/06/24 - 1 pkt | |
Nico Hulkenberg | 2 | 28/05/24 - 2 pkt | 1 |
George Russell | 2 | 28/05/24 - 2 pkt | |
Guanyu Zhou | 2 | 22/07/24 - 2 pkt | |
Nyck de Vries | 2 | 02/07/24 - 2 pkt | |
Max Verstappen | 2 | 19/11/24 - 2 pkt | 2 |
Carlos Sainz | 2 | 02/04/24 - 2 pkt | |
Valtteri Bottas | 2 | 29/10/24 - 2 pkt | |
Lando Norris | 1 | ||
Oscar Piastri | 0 | 1 |
Zbierzemy 100 zł? Będzie dzień bez reklam w treści standardowych wpisów! Kliknij tu i wybierz cel: „Dzień bez reklam”!