Porcja danych po GP Azerbejdżanu pozwoli nam na nowe spojrzenie na wczorajszą rywalizację w Baku. Zobaczcie!
Wyniki

Skrót
Best lapy
Chyba najciekawsza walka, jaka odbywała się wczoraj w Baku dotyczyła właśnie tego jednego punktu za najszybsze okrążenie. Prześcigali się w nim Sergio Perez, Max Verstappen czy Fernando Alonso. Ostatecznie jednek zdobył go George Russell, który miał “darmowy” pit-stop i zjechał po miękkie opony w końcówce.

Sektory
Co ciekawe, w ostatnim sektorze To Fernando Alonso, a nie George Russell miał najlepszy czas okrążenia. Hiszpan był też bardzo szybki w pierwszym sektorze.

Maksymalne prędkości
Wynik Kevina Magnussena z tego wyścigu robi wrażenie, choć do rekordu (374 km/h) dużo brakuje. Duńczyk pojechał 355 km/h wczoraj.

Pit-stopy
Najszybszy wczoraj był Red Bull, który wykonał zmianę w 2,3 sekundy. Niewiele wolniejsi byli jednak mechanicy McLarena. Ponownie słabo szło mechanikom Haasa.

Strategie
Tak to miało wyglądać i tak wyglądało. Niestety pod kątem strategicznym GP Azerbejdżanu nie należało do najciekawszych.

Opony
Wszystkie 3 mieszanki były w użyciu.

Wypowiedzi
Wypowiedzi wszystkich kierowców po GP Azerbejdżanu przeczytacie tutaj.
Galeria
Galerię blisko 100 zdjęć z GP Azerbejdżanu zobaczycie tutaj.
Ode mnie
Ta część ukaże się w osobnym wpisie.
Vlog
Wczoraj omawialiśmy sobie ten wyścig, zapraszam do obejrzenia – w tle galeria zdjęć i memów z GP Azerbejdżanu:
Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
| Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 575 | |
| 2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 285 | |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 234 | |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 206 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 206 | |
| 6 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 205 | |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 200 | |
| 8 | George Russell | Mercedes | 175 | |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 87 | |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 74 | |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 62 | |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine | 58 | |
| 13 | Alex Albon | Williams Mercedes | 27 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 17 | |
| 15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Racing | 10 | |
| 16 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 9 | |
| 17 | Daniel Ricciardo | Scuderia AlphaTauri | 6 | |
| 18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Racing | 6 | |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas | 3 | |
| 20 | Liam Lawson | Scuderia AlphaTauri | 2 | |
| 21 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1 | |
| 22 | Nyck de Vries | Scuderia AlphaTauri | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów:
| Poz. | Zespół | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | RedBull Racing RBPT | 860 | |
| 2 | Mercedes | 409 | |
| 3 | Ferrari | 406 | |
| 4 | McLaren Mercedes | 302 | |
| 5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 280 | |
| 6 | Alpine Renault | 120 | |
| 7 | Williams Mercedes | 28 | |
| 8 | AlphaTauri RBPT | 25 | |
| 9 | Alfa Romeo Ferrari | 16 | |
| 10 | Haas Ferrari | 12 |
Punkty karne:
| Kierowca | Punkty | Najbliższe punkty wygasają... |
|---|---|---|
| Oliver Bearman | 10 | 23/05/26 - 2 pkt |
| Yuki Tsunoda | 8 | 14/06/26 - 2 pkt |
| Oscar Piastri | 6 | 08/12/25 - 2 pkt |
| Lance Stroll | 6 | 23/05/26 - 2 pkt |
| Liam Lawson | 6 | 13/04/26 - 1 pkt |
| Andrea Kimi Antonelli | 4 | 29/06/26 - 2 pkt |
| Jack Doohan | 4 | 22/03/26 - 2 pkt |
| Carlos Sainz | 4 | 13/04/26 - 1 pkt |
| Max Verstappen | 3 | 01/06/26 - 1 pkt |
| Alexander Albon | 3 | 21/09/26 - 2 pkt |
| Lewis Hamilton | 3 | 31/08/26 - 2 pkt |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 23/11/26 - 2 pkt |
| Pierre Gasly | 2 | 03/08/26 - 2 pkt |
| Charles Leclerc | 1 | 03/08/26 - 1 pkt |
| Franco Colapinto | 1 | 29/06/26 - 1 pkt |
| Esteban Ocon | 1 | 07/09/26 - 1 pkt |
Zbierzemy 100 zł? Będzie dzień bez reklam w treści standardowych wpisów! Kliknij tu i wybierz cel: “Dzień bez reklam”!


