Nie tylko wydarzeniami w Portimao będziemy emocjonować się w ten weekend. Gdzie jeszcze będzie ciekawie? Przeczytajcie zapowiedź!
Oczywiście wydarzenia z Portimao będziemy śledzić w relacjach live – zapraszam już teraz. A gdzie jeszcze jadą Polacy i jakie inne serie warto w ten weekend śledzić?
NLS
Po wygraniu dwóch pierwszych rund, Kuba Giermaziak przystępuje do 3. rundy serii w roli faworyta. 54. Wyścig Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy ruszy o godz. 12:00 i będzie można oglądać je poniżej:
24h Motos
Na Circuit Bugatti w Le Mans odbędzie się prestiżowy wyścig 24h Motos. Wezmą w nim udział polskie zespoły Wójcik Racing Team oraz Team LRP Poland. W kwalifikacjach Wójcik Racing Team EWC zajął 11. miejsce, a Wójcik Racing Team STK 4. w klasie. W tej drugiej ekipie jedzie Kamil Krzemień. Team LRP Poland był 13. w EWC.
Transmisja z zawodów w Eurosporcie.
Mistrzostwa Hiszpanii ESBK
W pierwszej rundzie Piotr Biesiekirski wygrał w debiucie w ESBK Superstock 1000. Wyścigi zaplanowano na sobotę o 16:35 i w niedzielę o 14:00.
Niedzielne zagania będzie można obejrzeć poniżej:
MotoGP
Najlepsi motocykliści świata przystępują do 3. rundy zmagań. W GP Ameryki na COTA w Austin nie zobaczymy Enei Bastianiniego oraz Marca Marqueza, którzy pauzują z powodu kontuzji.
Harmonogram na weekend przedstawia się następująco:
Sobota, 15 kwietnia:
godz. 17:50 – Kwalifikacje MotoGP
godz. 19:50 – Kwalifikacje Moto3
godz. 20:45 – Kwalifikacje Moto2
godz. 22:00 – Sprint MotoGP
Niedziela, 16 kwietnia:
godz. 18:00 – Wyścig Moto3
godz. 19:15 – Wyścig Moto2
godz. 21:00 – Wyścig MotoGP
Oto klasyfikacja MotoGP przed tą rundą:
Pozycja | Kierowca | Zespół | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 260 |
2 | Jorge Martin | Prima Pramac Ducati | 210 |
3 | Marco Bezzecchi | VR46 Racing Ducati | 189 |
4 | Brad Binder | Red Bull KTM | 166 |
5 | Aleix Espargaro | Aprilla Racing | 154 |
6 | Johann Zarco | Prima Pramac Ducati | 141 |
7 | Luca Marini | VR46 Racing Ducati | 125 |
8 | Maverick Vinales | Aprilla Racing | 113 |
9 | Jack Miller | Red Bull KTM | 104 |
10 | Alex Marquez | Gresini Racing Ducati | 102 |
11 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha | 82 |
12 | Franco Morbidelli | Monster Yamaha | 67 |
13 | Augusto Fernandez | GasGas Factory Racing Tech3 KTM | 58 |
14 | Miguel Oliveira | RNF MotoGP Team Aprilla | 55 |
15 | Alex Rins | LCR Honda | 47 |
16 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing Ducati | 43 |
17 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 35 |
18 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | 25 |
19 | Marc Marquez | Repsol Honda | 22 |
20 | Raul Fernandez | RNF MotoGP Team Aprilla | 14 |
21 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM | 13 |
22 | Lorenzo Savadori | Aprilla Racing | 9 |
23 | Jonas Folger | GasGas Factory Racing Tech3 KTM | 9 |
24 | Pol Espargaro | GasGas Factory Racing Tech3 | 8 |
25 | Michele Pirro | Ducati Lenovo Team | 5 |
26 | Joan Mir | Repsol Honda | 5 |
27 | Danilo Petrucci | Ducati Lenovo Team | 5 |
28 | Stefan Bradl | HRC Team | 5 |
29 | Iker Lecuon | LCR Honda Castrol | 0 |
Najważniejsze sesje będzie można oglądać na polsatsport.pl
IndyCar
Przed nami 3. runda sezonu 2023 – Acura Grand Prix of Long Beach. Kwalifikacje zaplanowano na sobotę na godz. 21:05, a wyścig rozpocznie się o godz. 21 w niedzielę. Będzie można oglądać go na Viaplay, którego pakiet zakupicie tutaj z blogowego linka partnerskiego.
Tak przedstawia się klasyfikacja generalna serii po dotychczasowych rundach:
Pozycja | Kierowca | Punkty |
---|---|---|
1 | Álex Palou | 565 |
2 | Scott Dixon | 491 |
3 | Josef Newgarden | 440 |
4 | Pato O'Ward | 429 |
5 | Scott McLaughlin | 426 |
6 | Marcus Ericsson | 397 |
7 | Will Power | 388 |
8 | Christian Lundgaard | 343 |
9 | Alexander Rossi | 339 |
10 | Colton Herta | 331 |
11 | Kyle Kirkwood | 327 |
12 | Romain Grosjean | 271 |
13 | Felix Rosenqvist | 270 |
14 | Graham Rahal | 251 |
15 | Rinus VeeKay | 237 |
16 | David Malukas | 230 |
17 | Callum Ilott | 221 |
18 | Santino Ferrucci | 187 |
19 | Hélio Castroneves | 184 |
20 | Marcus Armstrong | 179 |
21 | Agustín Canapino | 159 |
22 | Devlin DeFrancesco | 156 |
23 | Jack Harvey | 146 |
24 | Conor Daly | 134 |
25 | Sting Ray Robb | 122 |
26 | Benjamin Pedersen | 107 |
27 | Ryan Hunter-Reay | 102 |
28 | Simon Pagenaud | 88 |
29 | Takuma Sato | 70 |
30 | Ed Carpenter | 46 |
31 | Linus Lundqvist | 35 |
32 | Tony Kanaan | 18 |
33 | Marco Andretti | 13 |
34 | Tom Blomqvist | 5 |
35 | R. C. Enerson | 5 |
36 | Katherine Legge | 5 |
Karting
W hiszpańskiej Zuerze odbywa się pierwsza runda Kartingowych Mistrzostw Europy w kategoriach KZ i KZ2. W tej drugiej jedzie dwóch Polaków. Po kwalifikacjach Dawid Liwiński zajmuje 34. miejsce, a Karol Pasiewicz 41.
34. Dawid Liwiński
41. Karol Pasiewicz