Średnia wieku 20 kierowców F1 w sezonie 2023 to blisko 28 lat. Łącznie przejechali blisko 2500 wyścigów, w których zdobyli 15,7 tys. punktów. Poznajmy bliżej najważniejsze liczby o stawce na sezon 2023.
Pierwszą część tej miniserii tekstów znajdziecie tutaj.
20 kierowców Formuły 1 w sezonie 2023 reprezentuje 15 krajów.
Najstarszym z nich jest oczywiście Fernando Alonso, mający (jeszcze) 41 lat. To właśnie Hiszpan ma najwięcej wyścigów na swoim koncie – 355. O 3 lata młodszy jest Lewis Hamilton. Trzeci pod względem wieku jest Nico Hulkenberg, ale jeżeli chodzi o liczbę występów w F1 zajmuje on 5. miejsce. Jeszcze gorzej w przypadku Niemca jest jeżeli chodzi o liczbę punktów czy podia.
Na drugim biegunie doświadczenia są debiutanci, mający po 0 występów w F1. Takich będzie 2. Oscar Piastri będzie najmłodszym zawodnikiem w stawce z 21 wiosnami na koncie. 8 kierowców tegorocznej stawki ma mniej niż 100 występów na koncie. Średnia liczba występów to 124.
Najwięcej punktów na koncie ma Lewis Hamilton – grubo ponad 2 razy więcej niż kolejni na liście Fernando Alonso i Max Verstappen. Średnio kierowca F1 w 2023 ma na koncie 784 punkty.
Zwycięstwem w swojej karierze w F1 może pochwalić się połowa stawki, a średnia to 9,65.
Warto jednak dodać, że minimum dwucyfrową liczbę zwycięstw ma tylko 4 kierowców. Odpowiadają oni za ponad 93% wszystkich zwycięstw całej stawki.
Pole position zdobywało „aż” 12 kierowców. Wśród tych, którzy startowali z 1. miejsca, ale nigdy nie wygrali są Kevin Magnussen oraz Nico Hulkenberg.
Na podium było 14 zawodników.
Dane dotyczące wszystkich kierowców, wraz z ich tytułami w innych seriach znajdziecie w tabeli poniżej. Możecie ją sortować do woli!
Kierowca | Zespół | Kraj | Wiek | Wyścigów w F1 | Pole position | Zwycięstwa | Podia | Punkty | Tytuły w innych seriach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Verstappen | Red Bull | Holandia | 25 | 163 | 20 | 35 | 77 | 2011.5 | |
Sergio Perez | Red Bull | Meksyk | 33 | 235 | 1 | 4 | 26 | 1201 | British F3 International Series |
Logan Sergeant | Williams | USA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Albon | Williams | Tajlandia | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 | 201 | |
Lando Norris | McLaren | Wielka Brytania | 23 | 82 | 1 | 0 | 6 | 428 | F3 European Championship, FR2.0, Eurocup FR, Toyota RS |
Oscar Piastri | McLaren | Australia | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FR Eurocup; FIA F3; FIA F2 |
Pierre Gasly | Alpine | Francja | 27 | 108 | 0 | 1 | 3 | 332 | Eurocup FR 2.0; GP2 |
Esteban Ocon | Alpine | Francja | 26 | 111 | 0 | 1 | 2 | 364 | Europejska F3; GP3 |
Fernando Alonso | Aston Martin | Hiszpania | 41 | 355 | 22 | 32 | 98 | 2061 | |
Lance Stroll | Aston Martin | Kanada | 24 | 123 | 1 | 0 | 3 | 194 | Włoska F4; Toyota RS; Europejska F3 |
Charles Leclerc | Ferrari | Monako | 25 | 102 | 18 | 5 | 24 | 868 | GP3; F2 |
Carlos Sainz | Ferrari | Hiszpania | 28 | 162 | 3 | 1 | 15 | 782.5 | FR 2.0; FR 3.5 |
Kevin Magnussen | Haas | Dania | 30 | 141 | 1 | 0 | 1 | 183 | FR 3.5 |
Nico Hulkenberg | Haas | Niemcy | 35 | 181 | 1 | 0 | 0 | 521 | Formula BMW; A1 Grand Prix; Europejska F3; GP2; 24h Le Mans |
Nyck de Vries | AlphaTauri | Holandia | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Eurocup FR 2.0; FR 2.0 Alps; FIA F2; FE |
Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Japonia | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44 | Japońska F3 |
Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Chiny | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | Azjatycka F4 |
Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Finlandia | 33 | 200 | 20 | 10 | 67 | 1787 | Eurocup FR 2.0; FR 2.0; GP3 |
Lewis Hamilton | Mercedes | Wielka Brytania | 38 | 310 | 103 | 103 | 191 | 4405.5 | FR UK; Europejska F3; GP2 |
George Russell | Mercedes | Wielka Brytania | 25 | 82 | 1 | 1 | 9 | 294 | BRDC F4; GP3; FIA F2 |
Średnia | 27.75 | 123.95 | 9.6 | 9.65 | 26.2 | 784.28 |
fot. Alfa Romeo Racing
Jeżeli ten tekst Ci się podobał, możesz podziękować mi, stawiając wirtualną kawę na buycoffe.to – jednorazowo, bez rejestracji i z szybkim przelewem 🙂 Dziękuję!
Wesprzeć stronę możesz też na Tipo, Patronite i YouTube. Dziękuję!