Niskie prędkości Mercedesów, powrót królów pit-stopów i ultrawytrzymały Albon – pora na podsumowanie najważniejszych danych i liczb Grand Prix Australii.
Wyniki

Skrót
Best lapy
Punkt za najszybsze okrążenie zgarnął oczywiście Charles Leclerc i raczej nie było to osiągnięcie zagrożone przez któregokolwiek z rywali. Dzięki nowym oponom w końcówce wysoko był Alonso.

Czasy sektorów
Najszybszy w pierwszej partii toru Fernando Alonso… Warto zauważyć duże różnice w miejscach w sektorach kierowców McLarena.

Prędkości
Mamy zaskoczenie bowiem dwie zdecydowanie najwyższe prędkości uzyskali Mick Schumacher i Valtteri Bottas, korzystający z silników Ferrari. Na drugim biegunie Lewis Hamilton, który w punkcie pomiaru miał poniżej 300 km/h.

Pit-stopy
Mistrzowie pit-stopów z ostatnich sezonów wreszcie się obudzili. To Red Bull był autorem najszybszej zmiany kół podczas Grand Prix Australii. Ponownie bardzo szybko było w McLarenie. Nad zmianami muszą popracować nadal w Alpine i Haasie.

Opony
W użyciu były dwie mieszanki. Stint Alexa Albona imponuje.

Strategie
Jedynym z idealną strategią w tym wyścigu był George Russell, choć prawdziwym strategicznym zwycięzcą tego wyścigu był Alex Albon, który przejechał 56 okrążeń na oponie twardej.
Blisko idealnej strategii byli Magnussen i Alonso, choć nie widać tego po ich wynikach. Trzeba również pochwalić strategię Astona Martina w przypadku Lance Strolla.

Wypowiedzi
Wypowiedzi większości stawki po GP Australii znajdziecie tutaj.
Ode mnie
Ta sekcja będzie dość długa, dlatego umieszczę ją w nowym wpisie jutro.
Vlog
Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
| Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 454 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 308 | |
| 3 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 305 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 275 | |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 246 | |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 240 | |
| 7 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 122 | |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine | 92 | |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine | 81 | |
| 10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen Ferrari | 49 | |
| 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 37 | |
| 12 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 37 | |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas | 25 | |
| 14 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 23 | |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 18 | |
| 16 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 12,5 | |
| 17 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 12 | |
| 18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team Orlen Ferrari | 6 | |
| 19 | Alex Albon | Williams Mercedes | 4 | |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 2 | |
| 21 | Nyck de Vries | Williams Mercedes | 2 | |
| 22 | Nico Hulkenberg | Aston Martin Mercedes | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów:
| Poz. | Zespół | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | RedBull Racing RBPT | 860 | |
| 2 | Mercedes | 409 | |
| 3 | Ferrari | 406 | |
| 4 | McLaren Mercedes | 302 | |
| 5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 280 | |
| 6 | Alpine Renault | 120 | |
| 7 | Williams Mercedes | 28 | |
| 8 | AlphaTauri RBPT | 25 | |
| 9 | Alfa Romeo Ferrari | 16 | |
| 10 | Haas Ferrari | 12 |
Punkty karne:
| Kierowca | Punkty | Najbliższe punkty wygasają... |
|---|---|---|
| Oliver Bearman | 10 | 23/05/26 - 2 pkt |
| Yuki Tsunoda | 8 | 14/06/26 - 2 pkt |
| Lance Stroll | 6 | 23/05/26 - 2 pkt |
| Liam Lawson | 6 | 13/04/26 - 1 pkt |
| Andrea Kimi Antonelli | 5 | 29/06/26 - 2 pkt |
| Oscar Piastri | 4 | 06/07/26 - 2 pkt |
| Jack Doohan | 4 | 22/03/26 - 2 pkt |
| Carlos Sainz | 4 | 13/04/26 - 1 pkt |
| Max Verstappen | 3 | 01/06/26 - 1 pkt |
| Alexander Albon | 3 | 21/09/26 - 2 pkt |
| Lewis Hamilton | 3 | 31/08/26 - 2 pkt |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 23/11/26 - 2 pkt |
| Pierre Gasly | 2 | 03/08/26 - 2 pkt |
| Charles Leclerc | 1 | 03/08/26 - 1 pkt |
| Franco Colapinto | 1 | 29/06/26 - 1 pkt |
| Esteban Ocon | 1 | 07/09/26 - 1 pkt |


