Pora w pełni przygotować się do kolejnego występu Roberta Kubicy w Formule 1. Zapraszam do przeczytania zapowiedzi Grand Prix Włoch 2021 ze wszystkimi najważniejszymi informacjami przed rywalizacją na Monzy.
Harmonogram
Czwartek, 9 września
godz. 15:30 – 19:00 – Konferencja prasowa
Piątek, 10 września
godz. 10:25 – 10:55 – Trening Sports Prototype Cup
godz. 11:20 – 12:05 – Trening F2
godz. 12:30 – 13:15 – Trening Porsche Mobil 1 Supercup
godz. 14:30 – 15:30 – Pierwszy trening F1
godz. 15:55 – 16:25 – Kwalifikacje Sports Prototype
godz. 16:00 – 17:00 – Konferencja prasowa
godz. 16:50 – 17:20 – Kwalifikacje F2
godz. 18:00 – 19:00 – Kwalifikacje F1
Sobota, 11 września
godz. 08:50 – 09:40 – Pierwszy wyścig F2
godz. 10:25 – 10:55 – Kwalifikacje Porsche Mobil 1 Supercup
godz. 12:00 – 13:00 – Drugi trening F1
godz. 13:25 – 14:05 – Pierwszy wyścig Sports Protoype Cup
godz. 14:45 – 15:35 – Drugi wyścig F2
godz. 16:30 – 17:00 – Sprint kwalifikacyjny F1
godz. 17:00 – 17:30 – Sprint Victory Lap F1
godz. 18:20 – 18:55 – Pierwszy wyścig Porsche Mobil 1 Supercup
Niedziela, 12 września
godz. 09:05 – 09:45 – Drugi wyścig Sports Protoype Cup
godz. 10:25 – 11:30 – Trzeci wyścig F2
godz. 12:30 – 13:05 – Drugi wyścig Porsche Mobil 1 Supercup
godz. 13:20 – 13:50 – Parada kierowców
godz. 15:00 – 17:00 – WYŚCIG F1
Program TV
Wyścig będzie oczywiście transmitowało Eleven Sports. Tym, którzy jeszcze nie mają tych programów, przypominam, że nadal dostępna jest promocja Player.pl, dzięki której do końca roku wszystkie kanały Eleven Sports obejrzycie za 90 zł. Zakupicie go tutaj. Pełny harmonogram transmisji znajdziecie tutaj.
Wyścig będzie można też oglądać w F1 TV Pro, które ma już w pełni zaktualizowaną aplikację z lepszą jakością i możliwością oglądania przez Airplay i Google Chromecast. Innymi nowościami są prędkość 50 klatek na sekundę, wyższa jakość, możliwość przewijania transmisji na żywo czy nowa wyszukiwarka materiałów dostępnych w aplikacji. Zakupicie ją tutaj.
Kubica o starcie
„Przede wszystkim chcę przesłać moje najlepsze życzenia dla Kimiego. Mam nadzieję, że szybko dojdzie do siebie i wróci do kokpitu. Nie mogę doczekać się ścigania na Monzy. To niesamowity tor, na którym zdobyłem moje pierwsze podium w F1 w 2006 roku. W przeciwieństwie do Zandvoort, jest to tor, który dobrze znam i to na pewno mi pomoże, szczególnie, że weekend sprintu kwalifikacyjego oznacza zaledwie jedną krótką sesję treningową. Jestem zadowolony z tego, co zrobiłem w Holandii i nie mogę doczekać się pomocy zespołowi jeszcze raz na Monzy” – mówił Polak.
Występy Kubicy
Monza to jeden z ulubionych torów Roberta Kubicy, na którym startował często i radził sobie bardzo dobrze. Pełną historię jego startów poznacie tutaj.
O torze
Monza to legendarny tor, jeden z najbardziej zasłużonych w Formule 1. Wyścigi na nim odbywają się od 1921, a gdy w 1950 roku powstała F1, tylko raz zdarzyło się (w 1980 roku) by grand Prix Włoch nie odbywała się właśnie na tym obiekcie.
Liczy on sobie 5793 metrów i jedzie się po nim zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Najdłuższa prosta, będąca prostą startową, liczy sobie 1120 metrów. W tym roku przygotowano 2 strefy DRS.
Tak przedstawia się onboard toru:
Opony
Na Monzę Pirelli przywiezie pośredni zestaw swoich mieszanek.
Pogoda
Ma być pogodnie i bezdeszczowo.
Pojedynki zespołowe
Tak przedstawiają się zestawienia pojedynków zespołowych po GP Holandii.
We wszystkich zespołach z najwyższą przewagą, została ona utrzymana. Mowa o Mercedesie, Red Bullu, McLarenie i Haasie.
WYŚCIG | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 18 | 4 | Valtteri Bottas |
RED BULL | Max Verstappen | 19 | 3 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 7 | 15 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 10 | 12 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 11 | 11 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 14 | 8 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 16 | 5 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Kimi Raikkonen | 10 | 10 | Antonio Giovinazzi |
HAAS | Mick Schumacher | 16 | 6 | Nikita Mazepin |
WILLIAMS | George Russell | 15 | 6 | Nicholas Latifi |
ALFA ROMEO | Antonio Giovinazzi | 2 | 0 | Robert Kubica |
W kwalifikacjach nadal jedynymi z idealnymi bilansami są George Russell i Pierre Gasly.
KWALIFIKACJE | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 16 | 6 | Valtteri Bottas |
RED BULL | Max Verstappen | 20 | 2 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 8 | 14 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 14 | 8 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 11 | 11 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 13 | 9 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 21 | 1 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Kimi Raikkonen | 7 | 13 | Antonio Giovinazzi |
HAAS | Mick Schumacher | 20 | 0 | Nikita Mazepin |
WILLIAMS | George Russell | 20 | 2 | Nicholas Latifi |
ALFA ROMEO | Antonio Giovinazzi | 2 | 0 | Robert Kubica |
W sektorach kwalifikacji największą przewagę ma Russell.
SEKTORY KWALIFIKACJI | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 50 | 16 | Valtteri Bottas |
RED BULL | Max Verstappen | 57 | 6 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 16 | 50 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 39 | 24 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 32 | 34 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 43 | 23 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 57 | 6 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Kimi Raikkonen | 20 | 37 | Antonio Giovinazzi |
HAAS | Mick Schumacher | 53 | 7 | Nikita Mazepin |
WILLIAMS | George Russell | 56 | 10 | Nicholas Latifi |
ALFA ROMEO | Antonio Giovinazzi | 6 | 0 | Robert Kubica |
W najszybszych okrążeniach wyścigu jedynym niepokonanym jest Mick Schumacher.
NAJLEPSZE OKRĄŻENIA W WYŚCIGU | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 14 | 8 | Valtteri Bottas |
RED BULL | Max Verstappen | 16 | 6 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 4 | 18 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 12 | 10 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 20 | 2 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 13 | 9 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 17 | 5 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Kimi Raikkonen | 13 | 7 | Antonio Giovinazzi |
HAAS | Mick Schumacher | 18 | 3 | Nikita Mazepin |
WILLIAMS | George Russell | 13 | 9 | Nicholas Latifi |
ALFA ROMEO | Antonio Giovinazzi | 2 | 0 | Robert Kubica |
Klasyfikacje
Kierowców:
Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 395,5 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 387,5 | |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 226 | |
4 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 190 | |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 165,5 | |
6 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 160 | |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 159 | |
8 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 115 | |
9 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 110 | |
10 | Fernando Alonso | Alpine | 81 | |
11 | Esteban Ocon | Alpine | 74 | |
12 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 43 | |
13 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 34 | |
14 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | 32 | |
15 | George Russell | Williams Mercedes | 16 | |
16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 10 | |
17 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 7 | |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 3 | |
19 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 0 | |
20 | Robert Kubica | Alfa Romeo Racing | 0 | |
21 | Nikita Mazepin | Haas | 0 |
Konstruktorów:
Poz. | Zespół | Pkt | |
---|---|---|---|
1 | RedBull Racing RBPT | 860 | |
2 | Mercedes | 409 | |
3 | Ferrari | 406 | |
4 | McLaren Mercedes | 302 | |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 280 | |
6 | Alpine Renault | 120 | |
7 | Williams Mercedes | 28 | |
8 | AlphaTauri RBPT | 25 | |
9 | Alfa Romeo Ferrari | 16 | |
10 | Haas Ferrari | 12 |
Punkty karne:
Kierowca | Punkty | Najbliższe punkty wygasają... | Reprymendy |
---|---|---|---|
Kevin Magnussen | 12 | 09/03/25 - 1 pkt | 1 |
Sergio Perez | 8 | 17/09/24 - 1 pkt | |
Logan Sargeant | 8 | 03/09/24 - 1 pkt | |
Fernando Alonso | 8 | 01/04/25 - 3 pkt | |
Lance Stroll | 5 | 17/09/24 - 1 pkt | |
Max Verstappen | 4 | 19/11/24 - 2 pkt | |
Esteban Ocon | 3 | 04/05/25 - 1 pkt | |
Daniel Ricciardo | 3 | 21/04/25 - 2 pkt | |
Lewis Hamilton | 2 | 03/09/24 - 2 pkt | |
Nico Hulkenberg | 2 | 01/09/25 - 2 pkt | 1 |
George Russell | 2 | 19/11/24 - 2 pkt | |
Valtteri Bottas | 2 | 29/10/24 - 2 pkt | 1 |
Carlos Sainz | 1 | 06/05/25 - 1 pkt | |
Oscar Piastri | 0 | 1 | |
Lando Norris | 1 |
Wykorzystanie elementów silnika:
Kierowca | Kraj | Zespół | ICE (limit 3) | TC (3) | MGUH (3) | MGUK (3) | ES(2) | CE (2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kimi Räikkönen (Kubica) | Alfa Romeo Racing Ferrari | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Esteban Ocon | Alpine | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
Fernando Alonso | Alpine | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Carlos Sainz | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Nikita Mazepin | Haas | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Mick Schumacher | Haas Ferrari | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Lando Norris | Mclaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Valtteri Bottas | Mercedes | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
Sergio Perez | Red Bull Racing | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
George Russell | Williams Mercedes | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Jeżeli ten tekst Ci się podobał, możesz podziękować mi, stawiając wirtualną kawę na buycoffe.to – jednorazowo, bez rejestracji i z szybkim przelewem 🙂 Dziękuję!