Kary na starcie, walka o mistrzostwo świata i początek pożegnań z Sochi. Przed nami ciekawy weekend w Rosji. Przeczytajcie jego zapowiedź.
Harmonogram
Czwartek, 23 września
godz. 11:30 – 15:00 – Konferencja prasowa
Piątek, 24 września
godz. 07:55 – 08:40 – Trening F3
godz. 09:05 – 09:50 – Trening F2
godz. 10:30 – 11:30 – Pierwszy trening F1
godz. 12:00 – 12:30 – Kwalifikacje F3
godz. 12:00 – 13:00 – Konferencja prasowa
godz. 14:00 – 15:00 – Drugi trening F1
godz. 15:25 – 15:55 – Kwalifikacje F2
Sobota, 25 września
godz. 07:35 – 08:20 – Pierwszy wyścig F3
godz. 09:30 – 10:20 – Pierwszy wyścig F2
godz. 11:00 – 12:00 – Trzeci trening F1
godz. 12:40 – 13:25 – Drugi Wyścig F3
godz. 14:00 – 15:00 – Kwalifikacje F1
godz. 15:00 – 16:00 – Konferencja prasowa
godz. 15:45 – 16:35 – Drugi wyścig F2
Niedziela, 26 września
godz. 08:55 – 09:40 – Trzeci wyścig F3
godz. 10:20 – 11:25 – Trzeci wyścig F2
godz. 12:20 – 12:50 – Parada kierowców
godz. 14:00 – 16:00 – WYŚCIG F1
Program TV
Wyścig będzie oczywiście transmitowało Eleven Sports. Tym, którzy jeszcze nie mają tych programów, przypominam, że nadal dostępna jest promocja Player.pl, dzięki której do końca roku wszystkie kanały Eleven Sports obejrzycie za 90 zł. Zakupicie go tutaj. Pełny harmonogram transmisji znajdziecie tutaj.
Wyścig będzie można też oglądać w F1 TV Pro, które ma już w pełni zaktualizowaną aplikację z lepszą jakością i możliwością oglądania przez Airplay i Google Chromecast. Innymi nowościami są prędkość 50 klatek na sekundę, wyższa jakość, możliwość przewijania transmisji na żywo czy nowa wyszukiwarka materiałów dostępnych w aplikacji. Zakupicie ją tutaj.
Występy Kubicy
Robert Kubica tylko raz startował w Sochi. Przypomnicie to sobie tutaj.
Informacje o torze
Długość okrążenia: 5,848 km
Liczba okrążeni: 53 okrążenia
Dystans wyścigu: 309,745km
Rekord okrążenia: 1:35:761 – Lewis Hamilton, 2019
Rekord w kwalifikacjach: 1:31.304 – Lewis Hamilton, 2020
Grand Prix Rosji jest stosunkowo „młodym” wyścigiem. W tegorocznym kalendarzu jest drugim po Baku, na którym rozegrano najmniej weekendów Grand Prix F1 historii. W Sochi do tej pory, Formuła 1 ścigała się tylko 7 razy. Inauguracyjną wizytę w tym miejscu, „najszybsi kierowcy świata” odbyli w dniach od 10 do 12 października 2014 roku.
Pierwsze pomysły przywrócenia Grand Prix Rosji (wyścig odbył się w latach 1913-14, oczywiście poza F1, która nie była nawet „w planach”) pojawiły się w 2011. Rosyjski rząd przeznaczył wówczas niemal 200 mln dolarów na budowę toru, który miał powstać w 3 lata. Wtedy to, Międzynarodowy komitet Olimpijski zgłosił się z prośbą o przesunięcie wyścigu inauguracyjnego na 2015 rok, jeśli zintensyfikowane prace nad torem miałyby zagrozić przebiegowi Igrzysk.
Tor, zaprojektowany przez Niemca – Hermana Tilke, faktycznie położony jest w samym sercu Wioski Olimpijskiej. Jego zakręty wiją się między Placem Ceremonii, gdzie w trakcie Igrzysk dekorowano medalistów, Bolshoy Ice Dome – „domem” hokeistów czy Adler Arena Skating Center, które gościło łyżwiarzy szybkich i drużyny curlingowe. W związku z tym, żeby nie przeszkadzać w Igrzyskach, a nawierzchni nie narazić na uszkodzenie, asfalt położono dopiero wiosną 2014. Tak wygląda jego onboard:
Kierowcy pokonują podczas jednego okrążenia 18 zakrętów. Sochi jest jedynym miastem w historii, które gościło zarówno wyścig Formuły 1 jak i Zimowe Igrzyska Olimpijskie.
To właśnie między arenami Igrzysk oraz ich hotelami odbywa się rywalizacja na torze w Sochi. Kierowcy przejeżdżają również m.in. obok zniczu olimpijskiego. Wyjątkowy na torze w Sochi jest zakręt 3, który jest długim lewym łukiem, liczącym sobie aż 789 metrów. Kierowcy wykonują na nim skręt o kącie 161 stopni i potrzebują na to 10 sekund.
Samochód bezpieczeństwa wyjeżdżał na tor w trakcie 6 z 7 wyścigów w Sochi. Nigdy dotąd nie było deszczowego wyścigu, nigdy nie został on też przerwany przez czerwoną flagę.
Opony
Na Sochi Pirelli przywiezie najbardziej miękki zestaw swoich mieszanek.
Pogoda
Wszystkie prognozy są podobne – sobota będzie najbardziej deszczowym dniem. W niedzielę opady będą mniejsze, ale też są niemal pewne.
Pojedynki zespołowe
Tak przedstawiają się zestawienia pojedynków zespołowych po GP Włoch w wyścigach.
WYŚCIG | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 18 | 4 | Valtteri Bottas |
RED BULL | Max Verstappen | 19 | 3 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 7 | 15 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 10 | 12 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 11 | 11 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 14 | 8 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 16 | 5 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Kimi Raikkonen | 10 | 10 | Antonio Giovinazzi |
HAAS | Mick Schumacher | 16 | 6 | Nikita Mazepin |
WILLIAMS | George Russell | 15 | 6 | Nicholas Latifi |
ALFA ROMEO | Antonio Giovinazzi | 2 | 0 | Robert Kubica |
W kwalifikacjach nadal jedynymi z idealnymi bilansami są George Russell i Pierre Gasly.
KWALIFIKACJE | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 16 | 6 | Valtteri Bottas |
RED BULL | Max Verstappen | 20 | 2 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 8 | 14 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 14 | 8 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 11 | 11 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 13 | 9 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 21 | 1 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Kimi Raikkonen | 7 | 13 | Antonio Giovinazzi |
HAAS | Mick Schumacher | 20 | 0 | Nikita Mazepin |
WILLIAMS | George Russell | 20 | 2 | Nicholas Latifi |
ALFA ROMEO | Antonio Giovinazzi | 2 | 0 | Robert Kubica |
W sektorach kwalifikacji największą przewagę ma Gasly.
SEKTORY KWALIFIKACJI | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 50 | 16 | Valtteri Bottas |
RED BULL | Max Verstappen | 57 | 6 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 16 | 50 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 39 | 24 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 32 | 34 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 43 | 23 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 57 | 6 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Kimi Raikkonen | 20 | 37 | Antonio Giovinazzi |
HAAS | Mick Schumacher | 53 | 7 | Nikita Mazepin |
WILLIAMS | George Russell | 56 | 10 | Nicholas Latifi |
ALFA ROMEO | Antonio Giovinazzi | 6 | 0 | Robert Kubica |
W najszybszych okrążeniach wyścigu jedynym niepokonanym jest Mick Schumacher.
NAJLEPSZE OKRĄŻENIA W WYŚCIGU | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 14 | 8 | Valtteri Bottas |
RED BULL | Max Verstappen | 16 | 6 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 4 | 18 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 12 | 10 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 20 | 2 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 13 | 9 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 17 | 5 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Kimi Raikkonen | 13 | 7 | Antonio Giovinazzi |
HAAS | Mick Schumacher | 18 | 3 | Nikita Mazepin |
WILLIAMS | George Russell | 13 | 9 | Nicholas Latifi |
ALFA ROMEO | Antonio Giovinazzi | 2 | 0 | Robert Kubica |
Klasyfikacje
Kierowców:
Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing Honda | 395,5 |
2 | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 387,5 |
3 | Valtteri Bottas | ![]() | Mercedes | 226 |
4 | Sergio Perez | ![]() | Red Bull Racing | 190 |
5 | Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | 165,5 |
6 | Lando Norris | ![]() | Mclaren Mercedes | 160 |
7 | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 159 |
8 | Daniel Ricciardo | ![]() | McLaren Mercedes | 115 |
9 | Pierre Gasly | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 110 |
10 | Fernando Alonso | ![]() | Alpine | 81 |
11 | Esteban Ocon | ![]() | Alpine | 74 |
12 | Sebastian Vettel | ![]() | Aston Martin Mercedes | 43 |
13 | Lance Stroll | ![]() | Aston Martin Mercedes | 34 |
14 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | 32 | |
15 | George Russell | ![]() | Williams Mercedes | 16 |
16 | Kimi Räikkönen | ![]() | Alfa Romeo Racing Ferrari | 10 |
17 | Nicholas Latifi | ![]() | Williams Mercedes | 7 |
18 | Antonio Giovinazzi | ![]() | Alfa Romeo Racing Ferrari | 3 |
19 | Mick Schumacher | ![]() | Haas Ferrari | 0 |
20 | Robert Kubica | Alfa Romeo Racing | 0 | |
21 | Nikita Mazepin | ![]() | Haas | 0 |
Konstruktorów:
Poz. | Zespół | Pkt | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | RedBull Racing RBPT | 860 |
2 | ![]() | Mercedes | 409 |
3 | ![]() | Ferrari | 406 |
4 | ![]() | McLaren Mercedes | 302 |
5 | ![]() | Aston Martin Aramco Mercedes | 280 |
6 | ![]() | Alpine Renault | 120 |
7 | ![]() | Williams Mercedes | 28 |
8 | ![]() | AlphaTauri RBPT | 25 |
9 | ![]() | Alfa Romeo Ferrari | 16 |
10 | ![]() | Haas Ferrari | 12 |
Punkty karne:
Kierowca | Punkty | Najbliższe punkty wygasają... | Reprymendy |
---|---|---|---|
Fernando Alonso | 8 | 24/03/25 - 3 pkt | |
Max Verstappen | 8 | 30/06/25 - 2 pkt | |
Logan Sargeant | 7 | ||
Lance Stroll | 4 | 21/04/25 - 2 pkt | |
Nico Hulkenberg | 4 | 30.06.25 - 2 pkt | |
Esteban Ocon | 3 | 04/05/25 - 1 pkt | |
Daniel Ricciardo | 3 | 21/04/25 - 2 pkt | |
Lando Norris | 3 | 01/12/25 - 3 pkt | |
Oscar Piastri | 2 | 03/11/25 - 2 pkt | |
Franco Colapinto | 2 | 28/10/25 - 2 pkt | |
Oliver Bearman | 2 | 03/11/25 - 2 pkt | |
Alexander Albon | 2 | 01/12/25 - 2 pkt | |
Liam Lawson | 2 | 01/12/25 - 2 pkt | |
George Russell | 1 | 01/12/25 - 1 pkt | |
Sergio Perez | 1 | 26/05/25 - 1 pkt | |
Carlos Sainz | 1 | 06/05/25 - 1 pkt |
Wykorzystanie elementów silnika:
Kierowca | Kraj | Zespół | ICE (limit 3) | TC (3) | MGUH (3) | MGUK (3) | ES(2) | CE (2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kimi Räikkönen (Kubica) | ![]() | Alfa Romeo Racing Ferrari | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Antonio Giovinazzi | ![]() | Alfa Romeo Racing Ferrari | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Esteban Ocon | ![]() | Alpine | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Fernando Alonso | ![]() | Alpine | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Lance Stroll | ![]() | Aston Martin Mercedes | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Sebastian Vettel | ![]() | Aston Martin Mercedes | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Nikita Mazepin | ![]() | Haas | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Mick Schumacher | ![]() | Haas Ferrari | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Lando Norris | ![]() | Mclaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Daniel Ricciardo | ![]() | McLaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Valtteri Bottas | ![]() | Mercedes | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Sergio Perez | ![]() | Red Bull Racing | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing Honda | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
Pierre Gasly | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
George Russell | ![]() | Williams Mercedes | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Nicholas Latifi | ![]() | Williams Mercedes | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Jeżeli ten tekst Ci się podobał, możesz podziękować mi, stawiając wirtualną kawę na buycoffe.to – jednorazowo, bez rejestracji i z szybkim przelewem 🙂 Dziękuję!