Rekordowa liczba osób przystąpiła do prekwalifikacji do drugiej rundy naszej ligi iRacing bolidami F3. Pojedziemy zatem 3 finały – zapraszam po poznania wyników.
Pojedziemy dziś 3 finały, składające się z 18 osób (Finały C i B) oraz 19 osób (Finał A). W każdym finale odbędzie się 20-minutowy trening, 10-minutowe kwalifikacje (3 okrążenia) i 30-minutowy wyścig. Limit incydentów w każdej z nich w wyścigu to 21. Po jego przekroczeniu nastąpi dyskwalifikacja zawodnika w danej sesji. Po osiągnięciu 17 incydentów zawodnik będzie musiał odbyć karę. Start zatrzymany.
Zwycięzca finału B będzie przechodził do Finału A (hasło zostanie mu wysłane tuż po sesji poprzez iRacing).
Finał C – godzina 20:00
Finał B – godzina 20:00
Finał A – godzina 21:00
Przypominam, że dziś o godz. 22:00 ruszy treningowa sesja przed ligą Mazdy w przyszłym tygodniu – również będziemy jechać na torze Summit Point Raceway. Będzie to godzinna sesja z 30-ma minutami treningu, 10 minutami kwalifikacji oraz 20-minutowym wyścigiem. Przystąpić do niej mogą wszyscy chętni. Hasło – powrotroberta
Oba finały będą streamowane na blogowym Twitchu.
| M | Kierowca | Czas | Okrążenia | Inc | Kara? | Finał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukasz Mikoda | 1:28.228 | 11 | 16 | Finał A | |
| 2 | Lukasz Skierski | 1:28.518 | 19 | 19 | Finał A | |
| 3 | Robert Pyrek2 | 1:28.703 | 8 | 7 | Finał A | |
| 4 | Jacek Wojciechowski2 | 1:28.978 | 15 | 18 | Finał A | |
| 5 | Dariusz Garbarz | 1:28.984 | 17 | 13 | Finał A | |
| 6 | Patryk Holysz | 1:28.993 | 19 | 14 | Finał A | |
| 7 | Sebastian Kosmala | 1:29.102 | 15 | 15 | Finał A | |
| 8 | Dominik Bieniak | 1:29.188 | 19 | 13 | Finał A | |
| 9 | Przemyslaw Tomczak | 1:29.240 | 11 | 10 | Finał A | |
| 10 | Przemyslaw Martyna | 1:29.380 | 17 | 16 | Finał A | |
| 11 | Mateusz Cieslicki | 1:29.468 | 16 | 16 | Finał A | |
| 12 | Krzysztof Eret | 1:29.512 | 16 | 20 | Finał A | |
| 13 | Mike Mielczynski | 1:29.545 | 19 | 18 | Finał A | |
| 14 | Szymon Mroczek | 1:29.626 | 19 | 18 | Finał A | |
| 15 | Nikodem Jr Wierzbicki | 1:29.632 | 9 | 18 | Finał A | |
| 16 | Kamil Timber | 1:29.650 | 18 | 3 | Finał A | |
| 17 | Greg Stan | 1:29.654 | 20 | 15 | Finał A | |
| 18 | Maciej Bochuzynski | 1:29.660 | 19 | 4 | Finał A | |
| 19 | Andrzej _Lesiczka | 1:29.710 | 18 | 20 | Finał B | |
| 20 | Leszek Kazusek | 1:29.736 | 17 | 15 | Finał B | |
| 21 | Sebastian Sieńko | 1:29.741 | 18 | 14 | Finał B | |
| 22 | Bartłomiej Kędzia | 1:29.990 | 16 | 19 | Finał B | |
| 23 | Jan L Rey | 1:30.250 | 18 | 17 | Finał B | |
| 24 | Andrzej Kaczmarek | 1:30.263 | 16 | 17 | Finał B | |
| 25 | Lukasz Wojkowski2 | 1:30.345 | 16 | 18 | Finał B | |
| 26 | Bartlomiej Gad | 1:30.561 | 14 | 19 | Finał B | |
| 27 | Przemysław Robak | 1:30.574 | 19 | 9 | Finał B | |
| 28 | Michał Grzeszczak | 1:30.625 | 14 | 19 | Finał B | |
| 29 | Marcin Karbarz | 1:31.303 | 11 | 19 | Finał B | |
| 30 | Jacek Megger3 | 1:31.326 | 17 | 6 | Finał B | |
| 31 | Grzegorz Koziara | 1:31.679 | 20 | 10 | Finał B | |
| 32 | Kamil Piankowski | 1:32.115 | 20 | 15 | Finał B | |
| 33 | Wojtek Filipiak | 1:32.190 | 19 | 17 | Finał B | |
| 34 | Andrzej Szeletycki | 1:32.333 | 8 | 16 | Finał B | |
| 35 | Marek Krzyszkowski | 1:32.467 | 14 | 19 | Finał B | |
| 36 | Przemek Bylicki | 1:32.825 | 14 | 20 | Finał B | |
| 37 | Piotr Lasota | 1:29.729 | 15 | 23 | Kara | Finał C |
| 38 | Filip Jurszewicz | 1:29.879 | 28 | 17 | Kara | Finał C |
| 39 | Pawel Syrek | 1:30.293 | 13 | 23 | Kara | Finał C |
| 40 | Adam Kaczmarek | 1:30.814 | 19 | 24 | Kara | Finał C |
| 41 | Michal Syroka | 1:31.704 | 19 | 34 | Kara | Finał C |
| 42 | Aleksandra Dudek | 1:32.024 | 20 | 21 | Kara | Finał C |
| 43 | Paweł Miron | 1:32.349 | 15 | 35 | Kara | Finał C |
| 44 | Lukasz Zakowski | 1:32.697 | 13 | 46 | Kara | Finał C |
| 45 | Artur Bajus | 1:33.136 | 9 | 23 | Kara | Finał C |
| 46 | Marcin Smalara | 1:33.281 | 14 | 19 | Finał C | |
| 47 | Krzysztof Gruszka3 | 1:33.528 | 13 | 20 | Finał C | |
| 48 | Sebastian Ittner | 1:34.013 | 3 | 7 | Finał C | |
| 49 | Robert Galica | 1:35.472 | 10 | 18 | Finał C | |
| 50 | Marceli Żukowski | 1:35.962 | 11 | 14 | Finał C | |
| 51 | Andrzej Olejniczak2 | 1:36.749 | 10 | 26 | Kara | Finał C |
| 52 | Rafal Kisiel | 1:39.405 | 2 | 2 | Finał C | |
| 53 | Jarosław Kotus | 1 | 24 | Kara | Finał C | |
| 54 | Krzysztof Smalara | 7 | 47 | Kara | Finał C |
Hasło do finałów zostaną wysłane w wiadomościach prywatnych na iRacing do godz. 19:30.
Dublowanie
Przypominam – w iRacing obowiązuje zasada, że to dublujący (szybszy) ma zadbać o bezpieczne dublowanie. Dublowany powinien jechać swoją linią, ewentualnie nieco zwolnić na prostych żeby puścić szybszych.
Warunki
Podczas dzisiejszej sesji będą one standardowe jeżeli chodzi o temperatury. Pora dnia: Afternoon – godzina 17:10, starting track state 50%. Dziś będzie limitowana liczba fast repairs – będzie możliwa tylko 1 w wyścigu. Obowiązuje Fixed Setup – formula_sprint_fixed.
Nagrody
Miło mi poinformować, że sponsorami nagród w blogowej lidze iRacing będzie producent wyścigowych skarpet nie do pary Formula Racing – Many Morings – sponsora tej i naszych przyszłych lig iRacing. Więcej o nich przeczytacie tutaj.
Sponsorem nagród będą również zakłady bukmacherskie Fortuna.
Najlepsi będą mogli także zgarnąć blogowe gadżety.
Jak zacząć?
Kosztem udziału w naszej lidze będzie jedynie wykupienie 3-miesięcznej subskrypcji w iRacing za około 6 dolarów. Jak to zrobić? Wystarczy kliknąć tu: https://www.iracing.com/membership/?refid=-1
Następnie trzeba wybrać 3-miesięczną subskrypcję i albo kliknąć “back” albo przejść do płatności i tam będzie miejsce na wpisanie kodu “PRHotlaps” (bez cudzysłowu). Cena powinna Wam się obniżyć do $4,88 a ostatecznie wyjdzie $5,88 czyli $27 mniej niż normalna cena za 3 miesiące.
Będziecie też mieli pole “Referred by: (email)” i będzie mi miło, jeżeli podacie tam mój e-mail: [email protected] – nie jest to konieczne do uzyskania zniżki, ale nic nie tracicie, a być może ja będę mógł przygotować Wam kolejne wyścigi.
Gdy już wykupicie subskrypcję, otrzymacie dostęp do podstawowych zasobów iRacing – 18 samochodów i 18 torów. Na początek przygody bez problemu Wam to wystarczy. Więcej poniżej:
Przed rozpoczęciem gry warto poczytać o prawidłowej pozycji za kierownicą i obliczyć tzw. Field of View (FOV) czyli pole widzenia. Pisali i mówili o tym mądrzejsi ode mnie – choćby tu.




