Tylko 15 punktów po przejechaniu 7 rund dzieliło pierwszą trójkę pierwszego sezonu naszej ligi iRacing. Czas na podsumowanie rozgrywek, do których przystąpiło blisko 150 osób i dyskusję o przyszłości.
Najważniejsze
Najważniejsze są podziękowania. Gdy 2 miesiące temu tworzyłem filmy z moich nieudolnych początków w iRacing, nie spodziewałem się, że stworzymy tak fajną ligę, do której przystąpi blisko 150 osób i będzie z niej tyle frajdy.
Uczyliśmy się iRacing, jazdy, kupowaliśmy kierownice, komputery, sprzęt i trenowaliśmy. Poprawę umiejętności widzimy chyba wszyscy u siebie. Trenowaliśmy, dyskutowaliśmy, walczyliśmy w fajnej wyścigowej atmosferze. I choć emocji nie brakowało, to myślę, że koniec końców zawsze były one pozytywne.
Dziękuję Wam Bardzo za udział i gratuluję każdemu z Was, bo chyba dla każdego była to też fajna przygoda. Dziękuję tym doświadczonym i tym, którzy dopiero zaczynali!
Wyniki 7. rundy
Znajdziecie je poniżej, proszę o sprawdzenie, czy wszystko się zgadza.
M | Kierowca | Grid | Strata | Best lap | Incydenty | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Kosmala | 1 | -00.000 | 1:02.123 | 4 | 100 | 6 | 106 |
2 | Krzysztof Wieser | 3 | -00.701 | 1:01.920 | 4 | 92 | 5 | 97 |
3 | Robert Pyrek | 5 | -19.560 | 1:02.355 | 4 | 86 | 86 | |
4 | Bartłomiej Kędzia | 4 | -20.766 | 1:02.473 | 3 | 82 | 82 | |
5 | Przemyslaw Martyna | 7 | -21.056 | 1:02.597 | 6 | 78 | 78 | |
6 | Jakub Domagała2 | 2 | -26.477 | 1:02.263 | 6 | 74 | 4 | 78 |
7 | Dominik Bieniak | 6 | -26.843 | 1:02.823 | 5 | 70 | 70 | |
8 | Grzegorz Stanisławiak | 10 | -31.150 | 1:02.637 | 2 | 66 | 66 | |
9 | Adrian Klosowski | 11 | -31.228 | 1:02.428 | 11 | 64 | 64 | |
10 | Maciej Bochużyński | 8 | -32.083 | 1:02.630 | 1 | 62 | 62 | |
11 | Grzegorz Pudełko | 13 | -33.972 | 1:02.718 | 0 | 60 | 60 | |
12 | Łukasz Nowak | 19 | -41.806 | 1:02.629 | 5 | 58 | 3 | 61 |
13 | Pawel Tyburski | 18 | -48.863 | 1:02.712 | 10 | 56 | 56 | |
14 | Paweł Gałańdziuk | 12 | -51.502 | 1:02.708 | 11 | 54 | 54 | |
15 | Andrzej Lesiczka | 15 | -53.505 | 1:02.802 | 9 | 52 | 52 | |
16 | Jarosław Pietrasiewicz | 16 | -58.533 | 1:02.727 | 6 | 51 | 51 | |
17 | Dawid Mirek | 14 | -2 L | 1:03.037 | 10 | 50 | 50 | |
18 | Maciek Sudenis | 20 | -15 L | 1:02.896 | 10 | 49 | 49 | |
19 | Tomasz Fedor | 9 | -28 L | 4 | 48 | 48 | ||
20 | Marcin Mroskowiak | 17 | -28 L | 8 | 47 | 47 | ||
21 | Jacek Pawlowski | 7 | -03.118 | 1:02.824 | 0 | 45 | 46 | |
22 | Damian Bończak | 6 | -09.862 | 1:02.759 | 6 | 44 | 45 | |
23 | Mariusz Kazubek | 3 | -12.209 | 1:02.963 | 8 | 43 | 44 | |
24 | Szymon Mroczek | 8 | -13.036 | 1:03.026 | 8 | 42 | 43 | |
25 | Mateusz Cieślicki | 13 | -19.630 | 1:02.899 | 9 | 41 | 42 | |
26 | Rafal Sebastianow | 11 | -33.719 | 1:02.946 | 10 | 40 | 41 | |
27 | Andriy Sheletytskyy | 17 | -46.998 | 1:03.442 | 8 | 39 | 40 | |
28 | Łukasz Wojkowski | 2 | -48.648 | 1:03.224 | 7 | 38 | 39 | |
29 | Mariusz Kobylarz | 12 | -58.607 | 1:03.604 | 6 | 37 | 38 | |
30 | Marek Krzyszkowski | 19 | -1:00.931 | 1:03.021 | 16 | 36 | 37 | |
31 | Michał Czujwid | 9 | -1:01.869 | 1:03.102 | 13 | 35 | 36 | |
32 | Damian Krajewski | 18 | -1 L | 1:04.167 | 21 | 34 | 35 | |
33 | Krzysztof Gruszkaa | 14 | -1 L | 1:03.357 | 8 | 33 | 34 | |
34 | Łukasz Oślislok | 10 | -1 L | 1:02.823 | 8 | 32 | 33 | |
35 | Tomasz Ubycha | 4 | -2 L | 1:03.827 | 7 | 31 | 32 | |
36 | Ireneusz Ciejka | 15 | -5 L | 1:03.056 | 17 | 30 | 31 | |
37 | Maciej Lewandowski | 5 | -10 L | 1:03.343 | 11 | 29 | 30 | |
38 | Paweł Syrek | 1 | -00.000 | 1:02.752 | 1 | 28 | 29 | |
39 | Damian Serdiuk2 | 3 | -07.543 | 1:03.072 | 2 | 27 | 28 | |
40 | Michał Mruk | 9 | -14.697 | 1:02.629 | 8 | 26 | 27 | |
41 | Jason O'Brien | 11 | -17.175 | 1:03.443 | 7 | 25 | 26 | |
42 | Jacek Bula | 10 | -21.335 | 1:03.319 | 1 | 24 | 25 | |
43 | Michał Dardziński | 4 | -25.653 | 1:03.306 | 5 | 23 | 24 | |
44 | Adam Zadura | 16 | -25.723 | 1:03.220 | 13 | 22 | 23 | |
45 | Rafael Lesny | 5 | -28.693 | 1:03.437 | 2 | 21 | 22 | |
46 | Adam Kaczmarek | 7 | -29.030 | 1:03.511 | 9 | 20 | 21 | |
47 | Michał Grzeszczak | 13 | -37.770 | 1:03.380 | 12 | 19 | 20 | |
48 | Łukasz Małż | 12 | -44.572 | 1:03.552 | 9 | 18 | 19 | |
49 | Rafał Kisiel | 15 | -46.747 | 1:03.655 | 14 | 17 | 18 | |
50 | Grzegorz Olech | 14 | -50.634 | 1:03.607 | 3 | 16 | 17 | |
51 | Robert Galica | 17 | -56.724 | 1:03.434 | 15 | 15 | 16 | |
52 | Sebastian Klek | 6 | -1:03.137 | 1:03.758 | 7 | 14 | 15 | |
53 | Jacek Boczula | 2 | -9 L | 1:03.306 | 5 | 13 | 14 | |
54 | Piotr Lasota | 8 | -19 L | 1:02.941 | 9 | 12 | 13 | |
55 | Jan Rey | 4 | -00.000 | 1:03.321 | 4 | 11 | 12 | |
56 | Sławomir Burmer | 3 | -19.549 | 1:03.426 | 4 | 10 | 11 | |
57 | Grzegorz Chustecki | 6 | -28.028 | 1:04.033 | 4 | 9 | 10 | |
58 | Jacek Megger2 | 12 | -35.017 | 1:03.616 | 17 | 8 | 9 | |
59 | Wojciech Filipiak | 13 | -49.145 | 1:04.342 | 14 | 7 | 8 | |
60 | Maciej Krzysik | 14 | -50.346 | 1:04.188 | 15 | 6 | 7 | |
61 | Marcin Smalara | 15 | -1:36.850 | 1:04.034 | 17 | 5 | 6 | |
62 | Dariusz Wojda | 9 | -1 L | 1:03.660 | 15 | 4 | 5 | |
63 | Marcin Galus | 1 | -1 L | 1:04.434 | 21 | 3 | 4 | |
64 | Przemysław Gawron | 10 | -1 L | 1:02.930 | 20 | 2 | 3 | |
65 | Mateusz Lampart | 16 | -2 L | 1:05.013 | 17 | 1 | 2 | |
66 | Dawid Zwolinski | 8 | -3 L | 1:03.635 | 18 | 0 | 1 | |
67 | Przemysław Robak | 7 | -3 L | 1:03.431 | 12 | 0 | 0 | |
68 | Slawomir Reinke | 2 | -13 L | 1:03.710 | 11 | 0 | 0 | |
69 | Adrian Bassa | 11 | -13 L | 1:04.358 | 18 | 0 | 0 | |
70 | Przemysław Bylicki | 5 | -17 L | 1:06.037 | 8 | 0 | 0 | |
71 | Kamil Piankowski | 1 | -00.000 | 1:03.966 | 4 | 0 | 0 | |
72 | J?zef Madziar | 5 | -09.519 | 1:04.589 | 6 | 0 | 0 | |
73 | Rafał Lechowicz | 3 | -15.190 | 1:03.390 | 9 | 0 | 0 | |
74 | Andrzej Olejniczak | 12 | -1 L | 1:06.016 | 15 | 0 | 0 | |
75 | Grzegorz Koziara | 6 | -1 L | 1:04.280 | 16 | 0 | 0 | |
76 | Tomasz Łącki | 8 | -2 L | 1:04.496 | 19 | 0 | 0 | |
77 | Bartosz Rulko | 7 | -3 L | 1:05.153 | 19 | 0 | 0 | |
78 | Sebastian Zasowski | 10 | -4 L | 1:05.003 | 21 | 0 | 0 | |
79 | Artur Zachraj | 9 | -21 L | 1:05.236 | 5 | 0 | 0 | |
80 | Pawel Pawluk | 11 | -27 L | 4 | 0 | 0 | ||
81 | Krzysztof Kozieł | 16 | -5 L | 1:03.090 | 22 | 0 | 0 | |
82 | Artur Bajus | 4 | -6 L | 1:04.457 | 25 | 0 | 0 | |
83 | Kamil Sahraoui | 2 | -12 L | 1:04.408 | 22 | 0 | 0 | |
84 | Adam Smigiel | 13 | -12 L | 1:07.090 | 23 | 0 | 0 | |
Sponsor nagród w lidze:
Klasyfikacja generalna
Tak przedstawia się ostateczna klasyfikacja naszej ligi po odrzuceniu 2 najgorszych z 7 rund. Pierwszą trójkę ostatecznie dzieliło tylko 15 punktów! Wygrał Kuba Domagała, który o 6 punktów wyprzedził Krzysztofa Wieser. Trzeci był Sebastian Kosmala. Pierwszą 10-tkę naszej ligi proszę o kontakt mailowy w celu odbioru nagród – upominków w postaci blogowych gadżetów oraz zestawów skarpet Many Morings – sponsora tej i naszych przyszłych lig iRacing. Więcej o nich przeczytacie tutaj.
M | Kierowca | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Runda VII | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Domagała | 109 | 98 | 106 | 0 | 104 | 0 | 78 | 495 |
2 | Krzysztof Wieser | 0 | 102 | 0 | 100 | 91 | 99 | 97 | 489 |
3 | Sebastian Kosmala | 0 | 0 | 99 | 71 | 98 | 106 | 106 | 480 |
4 | Robert Pyrek | 0 | 0 | 88 | 80 | 82 | 88 | 86 | 424 |
5 | Marcin Mroskowiak | 92 | 89 | 64 | 0 | 74 | 78 | 0 | 397 |
6 | Dominik Bieniak | 54 | 0 | 54 | 86 | 0 | 74 | 70 | 338 |
7 | Maciej Bochużyński | 0 | 60 | 0 | 74 | 64 | 66 | 62 | 326 |
8 | Przemysław Martyna | 0 | 0 | 0 | 96 | 70 | 82 | 78 | 326 |
9 | Bartłomiej Kędzia | 49 | 0 | 66 | 60 | 66 | 0 | 82 | 323 |
10 | Grzegorz Stanisławiak | 56 | 0 | 0 | 82 | 60 | 49 | 66 | 313 |
11 | Łukasz Nowak | 0 | 0 | 74 | 56 | 54 | 62 | 61 | 307 |
12 | Pawel Tyburski | 0 | 49 | 0 | 50 | 78 | 64 | 56 | 297 |
13 | Paweł Gałańdziuk | 86 | 0 | 52 | 51 | 52 | 0 | 54 | 295 |
14 | Mateusz Cieślicki | 0 | 56 | 65 | 58 | 51 | 50 | 0 | 280 |
15 | Tomasz Ubycha | 43 | 52 | 60 | 70 | 40 | 0 | 0 | 265 |
16 | Jarosław Pietrasiewicz | 0 | 0 | 51 | 39 | 41 | 70 | 51 | 252 |
17 | Damian Serdiuk2 | 0 | 37 | 58 | 34 | 58 | 54 | 0 | 241 |
18 | Tomasz Fedor | 33 | 66 | 45 | 46 | 0 | 0 | 48 | 238 |
19 | Dawid Mirek | 41 | 0 | 0 | 35 | 44 | 60 | 50 | 230 |
20 | Grzegorz Pudełko | 0 | 28 | 42 | 0 | 48 | 52 | 60 | 230 |
21 | Jason O'Brien | 0 | 73 | 38 | 0 | 31 | 61 | 26 | 229 |
22 | Piotr Mikrut | 0 | 78 | 40 | 45 | 0 | 56 | 0 | 219 |
23 | Przemysław Gawron | 45 | 54 | 36 | 38 | 42 | 0 | 0 | 215 |
24 | Cezary Chmal | 0 | 44 | 78 | 67 | 21 | 0 | 0 | 210 |
25 | Marek Krzyszkowski | 0 | 0 | 33 | 54 | 32 | 51 | 37 | 207 |
26 | Paweł Zieliński2 | 72 | 82 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203 |
27 | Tomasz Osiński | 0 | 38 | 44 | 49 | 25 | 41 | 0 | 197 |
28 | Damian Krajewski | 0 | 0 | 21 | 37 | 47 | 48 | 35 | 188 |
29 | Rafal Sebastianow | 0 | 21 | 0 | 66 | 56 | 0 | 41 | 184 |
30 | Maciek Sudenis | 0 | 0 | 34 | 44 | 20 | 36 | 49 | 183 |
31 | Łukasz Oślislok | 37 | 31 | 0 | 27 | 50 | 0 | 33 | 178 |
32 | Ireneusz Ciejka | 52 | 24 | 22 | 0 | 0 | 38 | 31 | 167 |
33 | Adam Zadura | 0 | 35 | 30 | 31 | 0 | 39 | 23 | 158 |
34 | Kryspin Gończ | 16 | 22 | 37 | 0 | 36 | 47 | 0 | 158 |
35 | Łukasz Kuśta | 78 | 58 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 156 |
36 | Damian Bończak | 31 | 0 | 32 | 1 | 0 | 44 | 45 | 153 |
37 | Krzysztof Kozieł | 42 | 17 | 24 | 0 | 37 | 30 | 0 | 150 |
38 | Sławomir Burmer | 0 | 15 | 29 | 47 | 35 | 23 | 0 | 149 |
39 | Michał Czujwid | 23 | 29 | 26 | 0 | 0 | 31 | 36 | 145 |
40 | Krzysztof Gruszka | 0 | 19 | 20 | 0 | 30 | 40 | 34 | 143 |
41 | Sebastian Klek | 0 | 0 | 23 | 25 | 38 | 42 | 15 | 143 |
42 | Jacek Pawlowski | 14 | 48 | 16 | 18 | 0 | 0 | 46 | 142 |
43 | Mateusz Sklorz | 5 | 74 | 35 | 0 | 0 | 28 | 0 | 142 |
44 | Michał Dardziński | 0 | 0 | 19 | 17 | 34 | 43 | 24 | 137 |
45 | Piotr Misiorek3 | 38 | 27 | 49 | 16 | 0 | 0 | 0 | 130 |
46 | Adam Kuzański | 51 | 25 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 129 |
47 | Andriy Sheletytskyy | 0 | 9 | 0 | 9 | 43 | 26 | 40 | 127 |
48 | Michal Kisiel | 85 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
49 | Andrzej Lesiczka | 28 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 52 | 121 |
50 | Piotr Binko | 0 | 39 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
51 | Paweł Syrek | 0 | 0 | 14 | 42 | 22 | 13 | 29 | 120 |
52 | Adam Bączyk2 | 48 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
53 | Tomasz Kowal?wka | 0 | 41 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
54 | Mariusz Kobylarz | 0 | 0 | 0 | 26 | 45 | 0 | 38 | 109 |
55 | Michał Szadkowski | 64 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
56 | Sebastian Robaszkiewicz | 21 | 26 | 12 | 0 | 46 | 0 | 0 | 105 |
57 | Mateusz Janiszewski | 74 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
58 | Paweł Hewelt | 40 | 16 | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 102 |
59 | Michał Grzeszczak | 22 | 0 | 0 | 14 | 12 | 33 | 20 | 101 |
60 | Marcin Karbarz | 20 | 7 | 28 | 0 | 0 | 46 | 0 | 101 |
61 | Przemysław Robak | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | 35 | 0 | 98 |
62 | Grzegorz Chustecki | 39 | 34 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 96 |
63 | Radosław Łapacz | 0 | 0 | 13 | 43 | 39 | 0 | 0 | 95 |
64 | Grzegorz Olech | 0 | 0 | 25 | 21 | 18 | 11 | 17 | 92 |
65 | Jan Rey | 0 | 8 | 0 | 29 | 0 | 34 | 12 | 83 |
66 | Rafał Kisiel | 36 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 | 18 | 83 |
67 | Jacek Żak | 50 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
68 | Adam Kaczmarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 21 | 69 |
69 | Adrian Kłosowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
70 | Jacek Megger2 | 7 | 11 | 6 | 0 | 16 | 14 | 9 | 63 |
71 | Marek Jankowski | 0 | 0 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 63 |
72 | Marcin Wasiuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 |
73 | Mariusz Solecki | 25 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
74 | Krystian Szewczyk | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
75 | Maciej Lewandowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 | 58 |
76 | Michal Suder | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 0 | 0 | 57 |
77 | Łukasz Wojkowski | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 39 | 54 |
78 | Marcin Słaby | 24 | 0 | 11 | 0 | 4 | 15 | 0 | 54 |
79 | Szymon Mroczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43 | 53 |
80 | Rafael Leśny | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 22 | 52 |
81 | Jacek Buła | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 16 | 25 | 52 |
82 | Zbigniew Lacisz | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
83 | Piotr Lasota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13 | 50 |
84 | Urszula Adamczyk | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
85 | Dawid Zwolinski | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 8 | 1 | 47 |
86 | Leszek Kazusek | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
87 | Maciej Krzysik | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 25 | 7 | 45 |
88 | Wojciech Filipiak | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 | 8 | 44 |
89 | Robert Galica | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 16 | 44 |
90 | Łukasz Małż | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 19 | 44 |
91 | Mariusz Kazubek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
92 | Przemysław Bylicki | 6 | 0 | 0 | 11 | 27 | 0 | 0 | 44 |
93 | Szymon Sadlik | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
94 | Jacek Boczula | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 13 | 42 |
95 | Filip Tokar | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
96 | Mariusz Wr?bel | 0 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
97 | Paweł Miron | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 36 |
98 | Marcin Smalara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 33 |
99 | Adam Ostrycharz | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
100 | Mateusz Wnęk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
101 | Rafał Szymański | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
102 | Rafał Lechowicz | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
103 | Michał Mruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
104 | Krzysztof Konopka | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
105 | Bartek Kasprzyk | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
106 | Rafał Giedrys | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
107 | Adrian Bassa | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
108 | Damian Koba | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
109 | Maciek Fudala | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
110 | Dariusz Wojda | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 |
111 | Michal Obolewicz | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
112 | J?zef Madziar2 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
113 | Przemysław Śpiewak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
114 | Wojciech Karkosz | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 19 |
115 | Łukasz Słomiński | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
116 | Kamil Piankowski | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |
117 | Michał Wojtala | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
118 | Krzysztof Zaręba | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
119 | Łukasz Kowalczyk | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
120 | Marcin Galus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
121 | Pawel Pawluk | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 |
122 | Robert Piotrowicz | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
123 | Bartłomiej Fus | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
124 | Grzegorz Koziara | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 |
125 | Sławomir Reinke | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 |
126 | Tomasz Łącki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
127 | Maciej Sielski | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
128 | Artur Zachraj | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
129 | Bartłomiej Surowiak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
130 | Łukasz Dorocinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
131 | Mateusz Lampart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
132 | Bartosz Arenin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
133 | Mariusz Glanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
134 | Radek Tomczyszyn | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
135 | Bartosz Rulko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
136 | Michał Pyra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
137 | Patryk Modrzejewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
138 | Adam Musioł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Bartlomiej Brodowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Damian Borowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Piotr Orłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Rafal Szymanski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Wojciech Halbtuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Wojciech Kordylewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tak przedstawiała się klasyfikacja przed odrzuceniem 2 najgorszych rund.
M | Kierowca | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Runda VII | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof Wieser | 62 | 102 | 50 | 100 | 91 | 99 | 97 | 601 |
2 | Sebastian Kosmala | 66 | 51 | 99 | 71 | 98 | 106 | 106 | 597 |
3 | Robert Pyrek | 62 | 66 | 88 | 80 | 82 | 88 | 86 | 552 |
4 | Jakub Domagała | 109 | 98 | 106 | 40 | 104 | 0 | 78 | 535 |
5 | Marcin Mroskowiak | 92 | 89 | 64 | 48 | 74 | 78 | 47 | 492 |
6 | Dominik Bieniak | 54 | 47 | 54 | 86 | 49 | 74 | 70 | 434 |
7 | Maciej Bochużyński | 44 | 60 | 56 | 74 | 64 | 66 | 62 | 426 |
8 | Bartłomiej Kędzia | 49 | 46 | 66 | 60 | 66 | 45 | 82 | 414 |
9 | Łukasz Nowak | 46 | 50 | 74 | 56 | 54 | 62 | 61 | 403 |
10 | Grzegorz Stanisławiak | 56 | 43 | 47 | 82 | 60 | 49 | 66 | 403 |
11 | Pawel Tyburski | 47 | 49 | 39 | 50 | 78 | 64 | 56 | 383 |
12 | Mateusz Cieślicki | 34 | 56 | 65 | 58 | 51 | 50 | 42 | 356 |
13 | Paweł Gałańdziuk | 86 | 45 | 52 | 51 | 52 | 0 | 54 | 340 |
14 | Przemysław Martyna | 0 | 0 | 0 | 96 | 70 | 82 | 78 | 326 |
15 | Damian Serdiuk2 | 32 | 37 | 58 | 34 | 58 | 54 | 28 | 301 |
16 | Tomasz Ubycha | 43 | 52 | 60 | 70 | 40 | 0 | 32 | 297 |
17 | Dawid Mirek | 41 | 18 | 18 | 35 | 44 | 60 | 50 | 266 |
18 | Tomasz Fedor | 33 | 66 | 45 | 46 | 23 | 0 | 48 | 261 |
19 | Jarosław Pietrasiewicz | 0 | 0 | 51 | 39 | 41 | 70 | 51 | 252 |
20 | Grzegorz Pudełko | 19 | 28 | 42 | 0 | 48 | 52 | 60 | 249 |
21 | Przemysław Gawron | 45 | 54 | 36 | 38 | 42 | 22 | 3 | 240 |
22 | Marek Krzyszkowski | 0 | 30 | 33 | 54 | 32 | 51 | 37 | 237 |
23 | Jason O'Brien | 0 | 73 | 38 | 4 | 31 | 61 | 26 | 233 |
24 | Piotr Mikrut | 0 | 78 | 40 | 45 | 0 | 56 | 0 | 219 |
25 | Cezary Chmal | 0 | 44 | 78 | 67 | 21 | 0 | 0 | 210 |
26 | Maciek Sudenis | 0 | 20 | 34 | 44 | 20 | 36 | 49 | 203 |
27 | Paweł Zieliński2 | 72 | 82 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203 |
28 | Tomasz Osiński | 0 | 38 | 44 | 49 | 25 | 41 | 0 | 197 |
29 | Łukasz Oślislok | 37 | 31 | 7 | 27 | 50 | 7 | 33 | 192 |
30 | Damian Krajewski | 0 | 0 | 21 | 37 | 47 | 48 | 35 | 188 |
31 | Rafal Sebastianow | 0 | 21 | 0 | 66 | 56 | 0 | 41 | 184 |
32 | Ireneusz Ciejka | 52 | 24 | 22 | 0 | 8 | 38 | 31 | 175 |
33 | Michał Czujwid | 23 | 29 | 26 | 15 | 11 | 31 | 36 | 171 |
34 | Sławomir Burmer | 0 | 15 | 29 | 47 | 35 | 23 | 11 | 160 |
35 | Adam Zadura | 0 | 35 | 30 | 31 | 0 | 39 | 23 | 158 |
36 | Kryspin Gończ | 16 | 22 | 37 | 0 | 36 | 47 | 0 | 158 |
37 | Łukasz Kuśta | 78 | 58 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 156 |
38 | Damian Bończak | 31 | 0 | 32 | 1 | 0 | 44 | 45 | 153 |
39 | Michał Dardziński | 9 | 5 | 19 | 17 | 34 | 43 | 24 | 151 |
40 | Krzysztof Gruszka | 8 | 19 | 20 | 0 | 30 | 40 | 34 | 151 |
41 | Krzysztof Kozieł | 42 | 17 | 24 | 0 | 37 | 30 | 0 | 150 |
42 | Sebastian Klek | 0 | 0 | 23 | 25 | 38 | 42 | 15 | 143 |
43 | Jacek Pawlowski | 14 | 48 | 16 | 18 | 0 | 0 | 46 | 142 |
44 | Mateusz Sklorz | 5 | 74 | 35 | 0 | 0 | 28 | 0 | 142 |
45 | Piotr Misiorek3 | 38 | 27 | 49 | 16 | 0 | 0 | 0 | 130 |
46 | Adam Kuzański | 51 | 25 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 129 |
47 | Andriy Sheletytskyy | 0 | 9 | 0 | 9 | 43 | 26 | 40 | 127 |
48 | Michal Kisiel | 85 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
49 | Andrzej Lesiczka | 28 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 52 | 121 |
50 | Piotr Binko | 0 | 39 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
51 | Paweł Syrek | 0 | 0 | 14 | 42 | 22 | 13 | 29 | 120 |
52 | Adam Bączyk2 | 48 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
