Nocna jazda w tłoku niektórym dała sporo emocji i życiowe wyniki niektórym. Zobaczcie wyniki 6. rundy naszej ligi iRacing, klasyfikację generalną oraz klasyfikację po odrzuceniu dwóch rund.
Wyniki
Sprawdźcie proszę, czy wszystko się zgadza:
M | Kierowca | Grid | Strata | Best lap | Inc | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Kosmala | 1 | -00.000 | 1:47.647 | 2 | 100 | 6 | 106 |
2 | Krzysztof Wieser | 2 | -02.315 | 1:47.601 | 3 | 92 | 7 | 99 |
3 | Robert Pyrek | 3 | -08.871 | 1:48.050 | 2 | 86 | 2 | 88 |
4 | Przemyslaw Martyna | 4 | -16.343 | 1:48.169 | 6 | 82 | 82 | |
5 | Marcin Mroskowiak | 7 | -21.388 | 1:48.180 | 4 | 78 | 78 | |
6 | Dominik Bieniak | 8 | -22.783 | 1:48.119 | 12 | 74 | 74 | |
7 | Jarosław Pietrasiewicz | 5 | -25.088 | 1:48.167 | 8 | 70 | 70 | |
8 | Maciej Bochużyński | 6 | -25.304 | 1:48.128 | 1 | 66 | 66 | |
9 | Pawel Tyburski | 9 | -32.355 | 1:48.482 | 9 | 64 | 64 | |
10 | Łukasz Nowak | 13 | -39.680 | 1:48.665 | 13 | 62 | 62 | |
11 | Dawid Mirek | 12 | -41.151 | 1:49.395 | 5 | 60 | 60 | |
12 | Jason O'Brien | 26 | -44.501 | 1:49.008 | 0 | 58 | 3 | 61 |
13 | Piotr Mikrut | 27 | -47.235 | 1:48.768 | 11 | 56 | 56 | |
14 | Damian Serdiuk2 | 22 | -56.711 | 1:49.173 | 13 | 54 | 54 | |
15 | Grzegorz Pudełko | 21 | -58.319 | 1:49.452 | 14 | 52 | 52 | |
16 | Marek Krzyszkowski | 24 | -58.840 | 1:49.377 | 8 | 51 | 51 | |
17 | Mateusz Cieślicki | 11 | -1:02.450 | 1:49.222 | 14 | 50 | 50 | |
18 | Grzegorz Stanisławiak | 19 | -1:02.612 | 1:48.893 | 12 | 49 | 49 | |
19 | Damian Krajewski | 14 | -1:07.598 | 1:49.461 | 14 | 48 | 48 | |
20 | Kryspin Gończ | 20 | -1:08.373 | 1:49.503 | 7 | 47 | 47 | |
21 | Marcin Karbarz | 25 | -1:14.931 | 1:49.977 | 6 | 46 | 46 | |
22 | Bartłomiej Kędzia | 10 | -1:15.272 | 1:48.529 | 9 | 45 | 45 | |
23 | Damian Bończak | 23 | -1:23.248 | 1:48.870 | 7 | 44 | 44 | |
24 | Michał Dardziński | 16 | -1:27.384 | 1:48.748 | 17 | 43 | 43 | |
25 | Sebastian Klek | 17 | -1:30.446 | 1:49.203 | 10 | 42 | 42 | |
26 | Tomasz Osiński | 18 | -1:41.145 | 1:49.243 | 9 | 41 | 41 | |
27 | Krzysztof Gruszkaa | 29 | -1:46.196 | 1:49.180 | 11 | 40 | 40 | |
28 | Adam Zadura | 28 | -1 L | 1:49.494 | 4 | 39 | 39 | |
0 | ||||||||
29 | Ireneusz Ciejka | 4 | -02.026 | 1:49.352 | 8 | 38 | 38 | |
30 | Piotr Lasota | 7 | -06.356 | 1:49.169 | 12 | 37 | 37 | |
31 | Maciek Sudenis | 2 | -13.790 | 1:49.619 | 8 | 36 | 36 | |
32 | Przemysław Robak | 13 | -14.842 | 1:50.178 | 8 | 35 | 35 | |
33 | Jan Rey | 9 | -20.407 | 1:48.878 | 5 | 34 | 34 | |
34 | Michał Grzeszczak | 14 | -21.886 | 1:50.097 | 1 | 33 | 33 | |
35 | Mateusz Wnęk | 21 | -22.167 | 1:49.328 | 2 | 32 | 32 | |
36 | Michał Czujwid | 6 | -22.901 | 1:49.358 | 17 | 31 | 31 | |
37 | Krzysztof Kozieł | 29 | -23.466 | 1:49.534 | 10 | 30 | 30 | |
38 | Wojciech Filipiak | 27 | -40.715 | 1:49.847 | 1 | 29 | 29 | |
39 | Mateusz Sklorz | 10 | -44.760 | 1:49.149 | 12 | 28 | 28 | |
40 | Marcin Smalara | 17 | -51.504 | 1:50.451 | 10 | 27 | 27 | |
41 | Andriy Sheletytskyy | 15 | -58.010 | 1:49.351 | 5 | 26 | 26 | |
42 | Maciej Krzysik | 22 | -1:16.371 | 1:52.143 | 13 | 25 | 25 | |
43 | Adam Kaczmarek | 12 | -1:22.551 | 1:53.095 | 8 | 24 | 24 | |
44 | Sławomir Burmer | 5 | -1:26.096 | 1:49.651 | 7 | 23 | 23 | |
45 | Przemysław Gawron | 3 | -1:33.936 | 1:49.495 | 6 | 22 | 22 | |
46 | Rafael Lesny | 25 | -1:38.218 | 1:52.192 | 2 | 21 | 21 | |
47 | Przemyslaw Spiewak | 1 | -1:40.686 | 1:49.174 | 5 | 20 | 20 | |
48 | Rafał Kisiel | 18 | -1 L | 1:50.451 | 8 | 19 | 19 | |
49 | Robert Galica | 24 | -1 L | 1:50.010 | 10 | 18 | 18 | |
50 | Paweł Miron | 16 | -1 L | 1:49.652 | 12 | 17 | 17 | |
51 | Jacek Bula | 20 | -1 L | 1:49.462 | 10 | 16 | 16 | |
52 | Marcin Slaby | 19 | -10 L | 1:50.486 | 5 | 15 | 15 | |
53 | Jacek Megger2 | 23 | -10 L | 1:49.664 | 7 | 14 | 14 | |
54 | Paweł Syrek | 8 | -14 L | 6 | 13 | 13 | ||
55 | Jacek Boczula | 28 | -17 L | 4 | 12 | 12 | ||
56 | Grzegorz Olech | 26 | -17 L | 0 | 11 | 11 | ||
0 | ||||||||
57 | Szymon Mroczek | 2 | -00.000 | 1:49.319 | 4 | 10 | 10 | |
58 | Łukasz Wojkowski | 3 | -02.467 | 1:50.033 | 4 | 9 | 9 | |
59 | Dawid Zwolinski | 12 | -14.178 | 1:50.686 | 14 | 8 | 8 | |
60 | Tomasz Łącki | 4 | -16.222 | 1:50.485 | 10 | 7 | 7 | |
61 | Łukasz Oślislok | 8 | -17.129 | 1:50.220 | 10 | 6 | 6 | |
62 | Marcin Galus | 16 | -30.147 | 1:50.856 | 7 | 5 | 5 | |
63 | Grzegorz Koziara | 17 | -43.038 | 1:51.549 | 4 | 4 | 4 | |
64 | Lukasz Dorocinski | 9 | -48.434 | 1:52.028 | 4 | 3 | 3 | |
65 | Mariusz Glanc2 | 23 | -54.059 | 1:52.047 | 16 | 2 | 2 | |
66 | Bartosz Rulko | 24 | -1:07.066 | 1:51.614 | 7 | 1 | 1 | |
67 | Grzegorz Buła | 19 | -1:13.563 | 1:51.885 | 11 | 0 | 0 | |
68 | Wojciech Karkosz | 14 | -1 L | 1:51.826 | 4 | 0 | 0 | |
69 | Łukasz Małż | 5 | -1 L | 1:50.464 | 7 | 0 | 0 | |
70 | Jakub Skonieczny | 10 | -1 L | 1:51.516 | 14 | 0 | 0 | |
71 | Michał Wojtala | 11 | -2 L | 1:50.995 | 1 | 0 | 0 | |
72 | Slawomir Reinke | 21 | -4 L | 1:51.462 | 10 | 0 | 0 | |
73 | Grzegorz Chustecki | 7 | -5 L | 1:50.401 | 17 | 0 | 0 | |
74 | Przemysław Bylicki | 1 | -6 L | 1:49.571 | 19 | 0 | 0 | |
75 | Dariusz Wojda | 13 | -11 L | 1:50.997 | 9 | 0 | 0 | |
76 | Sebastian Zasowski | 22 | -11 L | 1:53.548 | 18 | 0 | 0 | |
77 | Pawel Pawluk | 18 | -12 L | 1:54.650 | 9 | 0 | 0 | |
78 | J?zef Madziar | 15 | -15 L | 10 | 0 | 0 | ||
79 | Maciej Lewandowski | 6 | -16 L | 5 | 0 | 0 | ||
80 | Artur Zachraj | 20 | -17 L | 6 | 0 | 0 | ||
81 | J?zef Madziar2 | 26 | -17 L | 0 | 0 | 0 | ||
82 | Andrzej Lesiczka | 15 | -8 L | 1:50.398 | 22 | 0 | 0 | |
83 | Andrzej Olejniczak | 25 | -4 L | 1:53.447 | 23 | 0 | 0 |
Klasyfikacja generalna
Poniżej znajdziecie ją po pięciu rundach. Jeżeli są jakieś błędy lub nieścisłości, dajcie mi proszę znać na mcdon21@gmail.com
M | Kierowca | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof Wieser | 62 | 102 | 50 | 100 | 91 | 99 | 504 |
2 | Sebastian Kosmala | 66 | 51 | 99 | 71 | 98 | 106 | 491 |
3 | Robert Pyrek | 62 | 66 | 88 | 80 | 82 | 88 | 466 |
4 | Jakub Domagała | 109 | 98 | 106 | 40 | 104 | 0 | 457 |
5 | Marcin Mroskowiak | 92 | 89 | 64 | 48 | 74 | 78 | 445 |
6 | Maciej Bochużyński | 44 | 60 | 56 | 74 | 64 | 66 | 364 |
7 | Dominik Bieniak | 54 | 47 | 54 | 86 | 49 | 74 | 364 |
8 | Łukasz Nowak | 46 | 50 | 74 | 56 | 54 | 62 | 342 |
9 | Grzegorz Stanisławiak | 56 | 43 | 47 | 82 | 60 | 49 | 337 |
10 | Bartłomiej Kędzia | 49 | 46 | 66 | 60 | 66 | 45 | 332 |
11 | Pawel Tyburski | 47 | 49 | 39 | 50 | 78 | 64 | 327 |
12 | Mateusz Cieślicki | 34 | 56 | 65 | 58 | 51 | 50 | 314 |
13 | Paweł Gałańdziuk | 86 | 45 | 52 | 51 | 52 | 0 | 286 |
14 | Damian Serdiuk2 | 32 | 37 | 58 | 34 | 58 | 54 | 273 |
15 | Tomasz Ubycha | 43 | 52 | 60 | 70 | 40 | 0 | 265 |
16 | Przemysław Martyna | 0 | 0 | 0 | 96 | 70 | 82 | 248 |
17 | Przemysław Gawron | 45 | 54 | 36 | 38 | 42 | 22 | 237 |
18 | Piotr Mikrut | 0 | 78 | 40 | 45 | 0 | 56 | 219 |
19 | Dawid Mirek | 41 | 18 | 18 | 35 | 44 | 60 | 216 |
20 | Tomasz Fedor | 33 | 66 | 45 | 46 | 23 | 0 | 213 |
21 | Cezary Chmal | 0 | 44 | 78 | 67 | 21 | 0 | 210 |
22 | Jason O'Brien | 0 | 73 | 38 | 4 | 31 | 61 | 207 |
23 | Paweł Zieliński2 | 72 | 82 | 48 | 0 | 1 | 0 | 203 |
24 | Jarosław Pietrasiewicz | 0 | 0 | 51 | 39 | 41 | 70 | 201 |
25 | Marek Krzyszkowski | 0 | 30 | 33 | 54 | 32 | 51 | 200 |
26 | Tomasz Osiński | 0 | 38 | 44 | 49 | 25 | 41 | 197 |
27 | Grzegorz Pudełko | 19 | 28 | 42 | 0 | 48 | 52 | 189 |
28 | Łukasz Oślislok | 37 | 31 | 7 | 27 | 50 | 6 | 158 |
29 | Kryspin Gończ | 16 | 22 | 37 | 0 | 36 | 47 | 158 |
30 | Łukasz Kuśta | 78 | 58 | 0 | 20 | 0 | 0 | 156 |
31 | Maciek Sudenis | 0 | 20 | 34 | 44 | 20 | 36 | 154 |
32 | Damian Krajewski | 0 | 0 | 21 | 37 | 47 | 48 | 153 |
33 | Krzysztof Kozieł | 42 | 17 | 24 | 0 | 37 | 30 | 150 |
34 | Sławomir Burmer | 0 | 15 | 29 | 47 | 35 | 23 | 149 |
35 | Ireneusz Ciejka | 52 | 24 | 22 | 0 | 8 | 38 | 144 |
36 | Rafal Sebastianow | 0 | 21 | 0 | 66 | 56 | 0 | 143 |
37 | Mateusz Sklorz | 5 | 74 | 35 | 0 | 0 | 28 | 142 |
38 | Michał Czujwid | 23 | 29 | 26 | 15 | 11 | 31 | 135 |
39 | Adam Zadura | 0 | 35 | 30 | 31 | 0 | 39 | 135 |
40 | Piotr Misiorek3 | 38 | 27 | 49 | 16 | 0 | 0 | 130 |
41 | Adam Kuzański | 51 | 25 | 17 | 36 | 0 | 0 | 129 |
42 | Sebastian Klek | 0 | 0 | 23 | 25 | 38 | 42 | 128 |
43 | Michał Dardziński | 9 | 5 | 19 | 17 | 34 | 43 | 127 |
44 | Michal Kisiel | 85 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
45 | Piotr Binko | 0 | 39 | 82 | 0 | 0 | 0 | 121 |
46 | Krzysztof Gruszka | 8 | 19 | 20 | 0 | 30 | 40 | 117 |
47 | Adam Bączyk2 | 48 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
48 | Tomasz Kowal?wka | 0 | 41 | 70 | 0 | 0 | 0 | 111 |
49 | Damian Bończak | 31 | 0 | 32 | 1 | 0 | 44 | 108 |
50 | Michał Szadkowski | 64 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
51 | Sebastian Robaszkiewicz | 21 | 26 | 12 | 0 | 46 | 0 | 105 |
52 | Mateusz Janiszewski | 74 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 102 |
53 | Paweł Hewelt | 40 | 16 | 27 | 19 | 0 | 0 | 102 |
54 | Marcin Karbarz | 20 | 7 | 28 | 0 | 0 | 46 | 101 |
55 | Przemysław Robak | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | 35 | 98 |
56 | Jacek Pawlowski | 14 | 48 | 16 | 18 | 0 | 0 | 96 |
57 | Radosław Łapacz | 0 | 0 | 13 | 43 | 39 | 0 | 95 |
58 | Paweł Syrek | 0 | 0 | 14 | 42 | 22 | 13 | 91 |
59 | Andriy Sheletytskyy | 0 | 9 | 0 | 9 | 43 | 26 | 87 |
60 | Grzegorz Chustecki | 39 | 34 | 0 | 13 | 0 | 0 | 86 |
61 | Jacek Żak | 50 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
62 | Michał Grzeszczak | 22 | 0 | 0 | 14 | 12 | 33 | 81 |
63 | Grzegorz Olech | 0 | 0 | 25 | 21 | 18 | 11 | 75 |
64 | Jan Rey | 0 | 8 | 0 | 29 | 0 | 34 | 71 |
65 | Mariusz Kobylarz | 0 | 0 | 0 | 26 | 45 | 0 | 71 |
66 | Andrzej Lesiczka | 28 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 69 |
67 | Rafał Kisiel | 36 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 | 65 |
68 | Marek Jankowski | 0 | 0 | 31 | 32 | 0 | 0 | 63 |
69 | Marcin Wasiuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
70 | Mariusz Solecki | 25 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
71 | Krystian Szewczyk | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
72 | Michal Suder | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 0 | 57 |
73 | Jacek Megger2 | 7 | 11 | 6 | 0 | 16 | 14 | 54 |
74 | Marcin Słaby | 24 | 0 | 11 | 0 | 4 | 15 | 54 |
75 | Zbigniew Lacisz | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 |
76 | Urszula Adamczyk | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
77 | Adam Kaczmarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 48 |
78 | Dawid Zwolinski | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 8 | 46 |
79 | Leszek Kazusek | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
80 | Przemysław Bylicki | 6 | 0 | 0 | 11 | 27 | 0 | 44 |
81 | Szymon Sadlik | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
82 | Filip Tokar | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |
83 | Maciej Krzysik | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 25 | 38 |
84 | Mariusz Wr?bel | 0 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 |
85 | Piotr Lasota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
86 | Paweł Miron | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 36 |
87 | Wojciech Filipiak | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 | 36 |
88 | Adam Ostrycharz | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
89 | Mateusz Wnęk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
90 | Rafael Leśny | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 30 |
91 | Rafał Szymański | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
92 | Jacek Boczula | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 29 |
93 | Rafał Lechowicz | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
94 | Robert Galica | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 28 |
95 | Maciej Lewandowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
96 | Jacek Buła | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 16 | 27 |
97 | Marcin Smalara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
98 | Krzysztof Konopka | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
99 | Bartek Kasprzyk | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
100 | Rafał Giedrys | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
101 | Łukasz Małż | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 25 |
102 | Adrian Bassa | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
103 | Damian Koba | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
104 | Maciek Fudala | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
105 | Michal Obolewicz | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
106 | J?zef Madziar2 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
107 | Przemysław Śpiewak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
108 | Wojciech Karkosz | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 19 |
109 | Łukasz Słomiński | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
110 | Dariusz Wojda | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
111 | Łukasz Wojkowski | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 15 |
112 | Kamil Piankowski | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
113 | Michał Wojtala | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
114 | Krzysztof Zaręba | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
115 | Łukasz Kowalczyk | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
116 | Szymon Mroczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
117 | Pawel Pawluk | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 |
118 | Robert Piotrowicz | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
119 | Grzegorz Koziara | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 |
120 | Bartłomiej Fus | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
121 | Sławomir Reinke | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 |
122 | Tomasz Łącki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
123 | Maciej Sielski | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
124 | Marcin Galus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
125 | Artur Zachraj | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
126 | Łukasz Dorocinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
127 | Bartłomiej Surowiak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
128 | Mariusz Glanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
129 | Bartosz Arenin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
130 | Radek Tomczyszyn | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
131 | Bartosz Rulko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
132 | Michał Pyra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
133 | Patryk Modrzejewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
134 | Adam Musioł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Bartlomiej Brodowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Damian Borowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Mateusz Lampart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Piotr Orłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Rafal Szymanski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Wojciech Halbtuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Wojciech Kordylewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozwoliłem sobie również stworzyć aktualną tabelę po odrzuceniu 2 najgorszych rund:
M | Kierowca | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Domagała | 109 | 98 | 106 | 0 | 104 | 0 | 417 |
2 | Krzysztof Wieser | 0 | 102 | 0 | 100 | 91 | 99 | 392 |
3 | Sebastian Kosmala | 0 | 0 | 99 | 71 | 98 | 106 | 374 |
4 | Robert Pyrek | 0 | 0 | 88 | 80 | 82 | 88 | 338 |
5 | Marcin Mroskowiak | 92 | 89 | 0 | 0 | 74 | 78 | 333 |
6 | Dominik Bieniak | 54 | 0 | 54 | 86 | 0 | 74 | 268 |
7 | Maciej Bochużyński | 0 | 60 | 0 | 74 | 64 | 66 | 264 |
8 | Przemysław Martyna | 0 | 0 | 0 | 96 | 70 | 82 | 248 |
9 | Grzegorz Stanisławiak | 56 | 0 | 0 | 82 | 60 | 49 | 247 |
10 | Łukasz Nowak | 0 | 0 | 74 | 56 | 54 | 62 | 246 |
11 | Bartłomiej Kędzia | 49 | 0 | 66 | 60 | 66 | 0 | 241 |
12 | Paweł Gałańdziuk | 86 | 0 | 52 | 51 | 52 | 0 | 241 |
13 | Mateusz Cieślicki | 0 | 56 | 65 | 58 | 51 | 0 | 230 |
14 | Tomasz Ubycha | 43 | 52 | 60 | 70 | 0 | 0 | 225 |
15 | Pawel Tyburski | 47 | 49 | 0 | 50 | 78 | 0 | 224 |
16 | Piotr Mikrut | 0 | 78 | 40 | 45 | 0 | 56 | 219 |
17 | Cezary Chmal | 0 | 44 | 78 | 67 | 21 | 0 | 210 |
18 | Damian Serdiuk2 | 0 | 37 | 58 | 0 | 58 | 54 | 207 |
19 | Jason O'Brien | 0 | 73 | 38 | 0 | 31 | 61 | 203 |
20 | Paweł Zieliński2 | 72 | 82 | 48 | 0 | 1 | 0 | 203 |
21 | Jarosław Pietrasiewicz | 0 | 0 | 51 | 39 | 41 | 70 | 201 |
22 | Tomasz Fedor | 33 | 66 | 45 | 46 | 0 | 0 | 190 |
23 | Dawid Mirek | 41 | 0 | 0 | 35 | 44 | 60 | 180 |
24 | Przemysław Gawron | 45 | 54 | 0 | 38 | 42 | 0 | 179 |
25 | Tomasz Osiński | 0 | 38 | 44 | 49 | 0 | 41 | 172 |
26 | Marek Krzyszkowski | 0 | 0 | 33 | 54 | 32 | 51 | 170 |
27 | Grzegorz Pudełko | 0 | 28 | 42 | 0 | 48 | 52 | 170 |
28 | Łukasz Kuśta | 78 | 58 | 0 | 20 | 0 | 0 | 156 |
29 | Damian Krajewski | 0 | 0 | 21 | 37 | 47 | 48 | 153 |
30 | Łukasz Oślislok | 37 | 31 | 0 | 27 | 50 | 0 | 145 |
31 | Rafal Sebastianow | 0 | 21 | 0 | 66 | 56 | 0 | 143 |
32 | Kryspin Gończ | 0 | 22 | 37 | 0 | 36 | 47 | 142 |
33 | Mateusz Sklorz | 5 | 74 | 35 | 0 | 0 | 28 | 142 |
34 | Ireneusz Ciejka | 52 | 24 | 22 | 0 | 0 | 38 | 136 |
35 | Adam Zadura | 0 | 35 | 30 | 31 | 0 | 39 | 135 |
36 | Maciek Sudenis | 0 | 0 | 34 | 44 | 20 | 36 | 134 |
37 | Sławomir Burmer | 0 | 0 | 29 | 47 | 35 | 23 | 134 |
38 | Krzysztof Kozieł | 42 | 0 | 24 | 0 | 37 | 30 | 133 |
39 | Piotr Misiorek3 | 38 | 27 | 49 | 16 | 0 | 0 | 130 |
40 | Adam Kuzański | 51 | 25 | 17 | 36 | 0 | 0 | 129 |
41 | Sebastian Klek | 0 | 0 | 23 | 25 | 38 | 42 | 128 |
42 | Michal Kisiel | 85 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
43 | Piotr Binko | 0 | 39 | 82 | 0 | 0 | 0 | 121 |
44 | Krzysztof Gruszka | 8 | 19 | 20 | 0 | 30 | 40 | 117 |
45 | Michał Dardziński | 0 | 0 | 19 | 17 | 34 | 43 | 113 |
46 | Adam Bączyk2 | 48 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
47 | Tomasz Kowal?wka | 0 | 41 | 70 | 0 | 0 | 0 | 111 |
48 | Michał Czujwid | 23 | 29 | 26 | 0 | 0 | 31 | 109 |
49 | Damian Bończak | 31 | 0 | 32 | 1 | 0 | 44 | 108 |
50 | Michał Szadkowski | 64 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
51 | Sebastian Robaszkiewicz | 21 | 26 | 12 | 0 | 46 | 0 | 105 |
52 | Mateusz Janiszewski | 74 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 102 |
53 | Paweł Hewelt | 40 | 16 | 27 | 19 | 0 | 0 | 102 |
54 | Marcin Karbarz | 20 | 7 | 28 | 0 | 0 | 46 | 101 |
55 | Przemysław Robak | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | 35 | 98 |
56 | Jacek Pawlowski | 14 | 48 | 16 | 18 | 0 | 0 | 96 |
57 | Radosław Łapacz | 0 | 0 | 13 | 43 | 39 | 0 | 95 |
58 | Paweł Syrek | 0 | 0 | 14 | 42 | 22 | 13 | 91 |
59 | Andriy Sheletytskyy | 0 | 9 | 0 | 9 | 43 | 26 | 87 |
60 | Grzegorz Chustecki | 39 | 34 | 0 | 13 | 0 | 0 | 86 |
61 | Jacek Żak | 50 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
62 | Michał Grzeszczak | 22 | 0 | 0 | 14 | 12 | 33 | 81 |
63 | Grzegorz Olech | 0 | 0 | 25 | 21 | 18 | 11 | 75 |
64 | Jan Rey | 0 | 8 | 0 | 29 | 0 | 34 | 71 |
65 | Mariusz Kobylarz | 0 | 0 | 0 | 26 | 45 | 0 | 71 |
66 | Andrzej Lesiczka | 28 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 69 |
67 | Rafał Kisiel | 36 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 | 65 |
68 | Marek Jankowski | 0 | 0 | 31 | 32 | 0 | 0 | 63 |
69 | Marcin Wasiuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
70 | Mariusz Solecki | 25 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
71 | Krystian Szewczyk | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
72 | Michal Suder | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 0 | 57 |
73 | Marcin Słaby | 24 | 0 | 11 | 0 | 4 | 15 | 54 |
74 | Zbigniew Lacisz | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 |
75 | Urszula Adamczyk | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
76 | Jacek Megger2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 16 | 14 | 48 |
77 | Adam Kaczmarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 48 |
78 | Dawid Zwolinski | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 8 | 46 |
79 | Leszek Kazusek | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
80 | Przemysław Bylicki | 6 | 0 | 0 | 11 | 27 | 0 | 44 |
81 | Szymon Sadlik | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
82 | Filip Tokar | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |
83 | Maciej Krzysik | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 25 | 38 |
84 | Mariusz Wr?bel | 0 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 |
85 | Piotr Lasota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
86 | Paweł Miron | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 36 |
87 | Wojciech Filipiak | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 | 36 |
