Wynik pierwszego startu Roberta Kubicy w Ferrari stał się jeszcze lepszy! Zdyskwalifikowana została załoga z 4. miejsca.
Robert Kubica wraz z Yifeyem Ye i Robertem Shwartzmanem dojechali do mety 1812 KM Kataru na 5. miejscu. Był to najlepszy wynik spośród aut Ferrari.
Był to rewelacyjny wynik. Szybko po wyścigu pojawiły się jednak głosy, że wyniki mogą nie być oficjalne. W grupach dla blogowych Patronów pisałem, że są wątpliwości co do parametrów aerydonamiki jednej z czołowych ekip.
Okazało się, że chodziło o Cadillaca. Po przeprowadzeniu skanów 3D nadwozia samochodu amerykańskiej ekipy okazało się, że nie spełnia ono norm i nie jest takim, na jakie Cadillac uzyskał homologację.
Okazało się, że niewłaściwie umieszczone były elementy dyfuzora, co dawało ekipie przewagę. Cadillac bronił się, że zmiany nie były intencjonalne i sędziowie uznali to tłumaczenie, jednak niezależnie od tego, auto nie spełniało norm i zostało zdyskwalifikowane.
Oznacza to, że AF Corse z numerem 83 awansuje na 4. miejsce i było najlepszym autem poza Porsche na otwarcie sezonu. To bardzo ważna zmiana ponieważ ten wyścig był wyżej punktowany. Kubica, Ye i Shwartzman zdobyli zatem nie 15, a 18 punktów do klasyfikacji generalnej. To tak, jakby w 6-godzinnym wyścigu zajęli 2. miejsce.
Tak wygląda klasyfikacja generalna kierowców:
M | Kierowca | Zespół | Auto | Łącznie | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lotterer, Estre, Vanthoor | Porsche Penske #6 | Porsche | 150 | = |
2 | Fuoco, Molina, Nielsen | Ferrari AF Corse #50 | Ferrari | 115 | = |
3 | Kobayashi, de Vries | Toyota Gazoo #7 | Toyota | 113 | = |
4 | Makowiecki, Campbell, Christensen | Porsche Penske #5 | Porsche | 77 | = |
5 | Conway | Toyota Gazoo #7 | Toyota | 77 | +3 |
6 | Hartley, Hirakawa, Buemi | Toyota Gazoo #8 | Toyota | 70 | -2 |
7 | Ilott, Stevens | Jota #12 | Porsche | 70 | +2 |
8 | Pier Guidi, Giovinazzi, Calado | Ferrari AF Corse #51 | Ferrari | 59 | +2 |
9 | Kubica, Shwartzman, Ye | AF Corse #83 | Ferrari | 51 | +2 |
10 | Nato | Jota #12 | Porsche | 45 | -1 |
11 | Lopez | Toyota Gazoo #7 | Toyota | 36 | -1 |
12 | Milesi, Habsburg, Chatin | Alpine #35 | Alpine | 27 | = |
13 | Vanthoor, Wittmann, Marciello | BMW M Team WRT #15 | BMW | 24 | +2 |
14 | Button, Rasmusen, Hanson | Jota #38 | Porsche | 19 | +1 |
15 | Vergne, Jensen, Muller | Peugeot #93 | Peugeot | 19 | = |
16 | Vaxiviere, Schumacher, Lapierre | Alpine #36 | Alpine | 18 | -1 |
17 | Tincknell, Andlauer, Jani | Proton #99 | Porsche | 13 | = |
18 | Lynn, Bamber | Cadillac #2 | Cadillac | 13 | = |
19 | Rast, Frijns, van der Linde | BMW M Team WRT #20 | BMW | 10 | -1 |
20 | Duval, di Resta, Vandoorne | Peugeot #94 | Peugeot | 4 | = |
21 | Kvyat, Mortara, Bortolotti | Lamborghini Iron Lynx #63 | Lamborghini | 2 | -1 |
22 | Serravalle, Bennett, Vernay | Isotta Fraschini #11 | Isotta Fraschini | 0 | = |
Kolejna runda WEC odbędzie się 21 kwietnia na torze Imola.