Sezon 2023 zakończony! Jak rozstrzygnęły się pojedynki wewnątrz poszczególnych zespołów Formuły 1? Zobaczcie!
W wyścigach najbardziej zdecydowanie ze swoim partnerem zespołowym wygrał Max Verstappen, który tylko 2 razy uległ Sergio Perezowi.
Świetnie poradził sobie też Alex Albon, choć Logan Sargeant nie zawiesił mu zbyt wysoko poprzeczki. Fernando Alonso tylko 4 razy ustąpił Lance Strollowi, a Lando Norris tylko 5 razy Oscarowi Piastriemu.
Najrówniej było w Ferrari oraz Alpine.
WYŚCIG | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 20 | 2 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 18 | 4 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 16 | 6 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 11 | 10 | Carlos Sainz |
Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 8 | 14 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 12 | 10 | Esteban Ocon |
Williams | Alexander Albon | 19 | 3 | Logan Sargeant |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 4 | 3 | Daniel Ricciardo |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 1 | 4 | Liam Lawson |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 8 | 2 | Nyck de Vries |
Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 9 | 13 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 17 | 5 | Oscar Piastri |
W kwalifikacjach, które według mnie są najbardziej wymiernym wskaźnikiem szybkości kierowcy, perfekcyjny sezon zaliczył Alex Albon. Absolutnie zdominowali rywalizację w swoich ekipach także Verstappen i Alonso.
Remis jedynie w Mercedesie.
KWALIFIKACJE | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 19 | 2 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 19 | 3 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 11 | 11 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 15 | 7 | Carlos Sainz |
Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 6 | 16 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 14 | 8 | Esteban Ocon |
Williams | Alexander Albon | 22 | 0 | Logan Sargeant |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 4 | 3 | Daniel Ricciardo |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 4 | 1 | Liam Lawson |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 9 | 1 | Nyck de Vries |
Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 6 | 15 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 15 | 7 | Oscar Piastri |
W sektorach kwalifikacji najlepszy Fernando Alonso, a najrówniej w Alpine.
SEKTORY KWALIFIKACJI | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 56 | 10 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 60 | 6 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 37 | 29 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 42 | 24 | Carlos Sainz |
Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 18 | 48 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 35 | 31 | Esteban Ocon |
Williams | Alexander Albon | 55 | 8 | Logan Sargeant |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 23 | 7 | Nyck de Vries |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 12 | 3 | Liam Lawson |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 12 | 9 | Daniel Ricciardo |
Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 20 | 46 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 49 | 17 | Oscar Piastri |
Best lapy wyścigu – tu było bardziej wyrównanie, a najbardziej dominował Max Verstappen.
NAJLEPSZE OKRĄŻENIE W WYŚCIGU | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 17 | 4 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 16 | 4 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 16 | 5 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 10 | 9 | Carlos Sainz |
Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 14 | 7 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 15 | 5 | Esteban Ocon |
Williams | Alexander Albon | 14 | 6 | Logan Sargeant |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 2 | 4 | Daniel Ricciardo |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 1 | 4 | Liam Lawson |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 5 | 5 | Nyck de Vries |
Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 7 | 12 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 13 | 7 | Oscar Piastri |