Z kilku względów rywalizacja na Hungaroring była wyjątkowa i rekordowa. Jakie osiągnięcia udało się pobić? Jak po 11 rundach wygląda zestawienie pojedynków zespołowych?
Rekordy/statystyki
Red Bull został pierwszym zespołem w historii Formuły 1, który wygrał 12 wyścigów z rzędu. Poprzedni rekord należał do McLarena w sezonie 1988. W ciągu ostatnich 22 wyścigów Red Bull nie wygrał jedynie raz. To jednocześnie wyrównanie wyniku McLarena jeżeli chodzi o zwycięstwa w F1 od początku sezonu – 11.
Red Bull ma już 250 podiów w Formule 1 na koncie i jest jednym z 5 zespołów, którym się to udało. W mistrzostwach świata Red Bull prowadzi już po raz 28. z rzędu co jest ich najlepszym wynikiem w historii.
Dla Maxa Verstappena było to siódme zwycięstwo z rzędu. Do rekordu Sebastiana Vettela brakuje mu jeszcze 2 zwycięstw. Było to 44. zwycięstwo Verstappena w karierze, ale warto dodać, że aż połowę z nich zdobył nie startując z pole position. Wskoczył na 4. miejsce w tej klasyfikacji. Więcej mają tylko Michael Schumacher (51), Lewis Hamilton (42) i Alain Prost (33).
Verstappen jest na podium po raz 12. z rzędu czym awansował na 4. miejsce w tej klasyfikacji. Wyprzedzają go tylko Schumacher, Hamilton i Fernando Alonso. Holender znalazł się w punktach po raz 30. z rzędu i został drugim kierowcą w historii, który tego dokonał. Dwukrotnie taką passę miał Lewis Hamilton.
Po raz czwarty w tym sezonie i 11 w karierze Max prowadził od startu do mety.
Osobisty rekord ma też Lando Norris, który finiszował na podium w dwóch wyścigach z rzędu, co jeszcze nigdy mu się nie zdarzyło.
McLaren stanął na podium na Hungaroring po raz pierwszy od 2012 roku.
Dla Sergio Pereza było to 32. podium w karierze i jest obecnie 30. na liście tego rekordu. Po raz pierwszy gościł w pierwszej trójce na Węgrzech co sprawia, że ma już 23 tory, na których stał na podium.
Sergio punktował w F1 po raz 162. i jest 7. na liście wszech czasów. Był to 5. wyścig z rzędu, w którym Perez zyskał minimum 6 pozycji.
Na podium nie udało się stanąć Lewisowi Hamiltonowi. Został on pierwszym kierowcą od 2015 roku, który ruszając z pole position, nie znalazł się w pierwszej trójce rywalizacji na Hungaroring.
Dla Hamiltona i Alonso był to 16 finisz w punktach na Hungaroring.
McLaren został drugim zespołem w historii, który punktował w przynajmniej 700 wyścigach.
Swój osobisty rekord pobił też George Russell, który zyskał najwięcej pozycji w swojej karierze w porównaniu ze startem – 12.
Kierowca Ferrari nie znalazł się w pierwszej szóstce na Hungaroring po raz pierwszy od sezonu 2006.
Źródło: lightsoutblog.com
Pojedynki zespołowe
W wyścigach najlepszy bilans po 11 rundach ma Fernando Alonso, który tylko raz przegrał z Lance Strollem. Ze swoich bilansów z kolegą z zespołu mogą być też dumni Alex Albon, Max Verstappen, Lewis Hamilton czy Lando Norris.
WYŚCIG | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 20 | 2 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 18 | 4 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 16 | 6 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 11 | 10 | Carlos Sainz |
Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 8 | 14 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 12 | 10 | Esteban Ocon |
Williams | Alexander Albon | 19 | 3 | Logan Sargeant |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 4 | 3 | Daniel Ricciardo |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 1 | 4 | Liam Lawson |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 8 | 2 | Nyck de Vries |
Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 9 | 13 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 17 | 5 | Oscar Piastri |
W kwalifikacjach nadal perfekcyjny bilans ma Alex Albon, a wyraźnie ze swoim kolegą wygrywają też Norris, Hulkenberg, Verstappen i Alonso. Najbliżej remisu jest w Mercedesie i Alpine.
KWALIFIKACJE | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 19 | 2 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 19 | 3 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 11 | 11 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 15 | 7 | Carlos Sainz |
Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 6 | 16 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 14 | 8 | Esteban Ocon |
Williams | Alexander Albon | 22 | 0 | Logan Sargeant |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 4 | 3 | Daniel Ricciardo |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 4 | 1 | Liam Lawson |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 9 | 1 | Nyck de Vries |
Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 6 | 15 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 15 | 7 | Oscar Piastri |
Najwyraźniej w sektorach kwalifikacji z kolegą wygrywa Alonso, ale świetne bilanse mają też Albon, Verstappen i Norris.
SEKTORY KWALIFIKACJI | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 56 | 10 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 60 | 6 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 37 | 29 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 42 | 24 | Carlos Sainz |
Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 18 | 48 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 35 | 31 | Esteban Ocon |
Williams | Alexander Albon | 55 | 8 | Logan Sargeant |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 23 | 7 | Nyck de Vries |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 12 | 3 | Liam Lawson |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 12 | 9 | Daniel Ricciardo |
Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 20 | 46 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 49 | 17 | Oscar Piastri |
W best lapach zdecydowanym liderem Fernando Alonso.
NAJLEPSZE OKRĄŻENIE W WYŚCIGU | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 17 | 4 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 16 | 4 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 16 | 5 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 10 | 9 | Carlos Sainz |
Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 14 | 7 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 15 | 5 | Esteban Ocon |
Williams | Alexander Albon | 14 | 6 | Logan Sargeant |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 2 | 4 | Daniel Ricciardo |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 1 | 4 | Liam Lawson |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 5 | 5 | Nyck de Vries |
Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 7 | 12 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 13 | 7 | Oscar Piastri |
Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 575 | |
2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 285 | |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 234 | |
4 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 206 | |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 206 | |
6 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 205 | |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | 200 | |
8 | George Russell | Mercedes | 175 | |
9 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 87 | |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 74 | |
11 | Pierre Gasly | Alpine | 62 | |
12 | Esteban Ocon | Alpine | 58 | |
13 | Alex Albon | Williams Mercedes | 27 | |
14 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 17 | |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Racing | 10 | |
16 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 9 | |
17 | Daniel Ricciardo | Scuderia AlphaTauri | 6 | |
18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Racing | 6 | |
19 | Kevin Magnussen | Haas | 3 | |
20 | Liam Lawson | Scuderia AlphaTauri | 2 | |
21 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1 | |
22 | Nyck de Vries | Scuderia AlphaTauri | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów:
Poz. | Zespół | Pkt | |
---|---|---|---|
1 | RedBull Racing RBPT | 860 | |
2 | Mercedes | 409 | |
3 | Ferrari | 406 | |
4 | McLaren Mercedes | 302 | |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 280 | |
6 | Alpine Renault | 120 | |
7 | Williams Mercedes | 28 | |
8 | AlphaTauri RBPT | 25 | |
9 | Alfa Romeo Ferrari | 16 | |
10 | Haas Ferrari | 12 |
Punkty karne:
W miniony weekend 2 punkty do swojego dorobku dopisał Guanyu Zhou.
Kierowca | Punkty | Najbliższe punkty wygasają... | Reprymendy |
---|---|---|---|
Kevin Magnussen | 12 | 09/03/25 - 1 pkt | 1 |
Sergio Perez | 8 | 17/09/24 - 1 pkt | |
Logan Sargeant | 8 | 03/09/24 - 1 pkt | |
Fernando Alonso | 8 | 01/04/25 - 3 pkt | |
Lance Stroll | 5 | 17/09/24 - 1 pkt | |
Max Verstappen | 4 | 19/11/24 - 2 pkt | |
Esteban Ocon | 3 | 04/05/25 - 1 pkt | |
Daniel Ricciardo | 3 | 21/04/25 - 2 pkt | |
Lewis Hamilton | 2 | 03/09/24 - 2 pkt | |
Nico Hulkenberg | 2 | 01/09/25 - 2 pkt | 1 |
George Russell | 2 | 19/11/24 - 2 pkt | |
Valtteri Bottas | 2 | 29/10/24 - 2 pkt | 1 |
Carlos Sainz | 1 | 06/05/25 - 1 pkt | |
Oscar Piastri | 0 | 1 | |
Lando Norris | 1 |
Wykorzystanie elementów silnika
Kierowca | Kraj | Zespół | ICE (limit 4) | TC (4) | MGUH (4) | MGUK (4) | ES(2) | CE (2) | Ex (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Verstappen | Red Bull Racing | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
Sergio Perez | Red Bull Racing | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
Fernando Alonso | Aston Martin | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
Lance Stroll | Aston Martin | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
Lewis Hamilton | > | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
George Russell | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | |
Carlos Sainz | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | |
Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | |
Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
Pierre Gasly | Alpine | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
Esteban Ocon | Alpine | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
Alexander Albon | Williams | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
Logan Sargeant | Williams | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | |
Nyck de Vries/Daniel Ricciardo/Liam Lawson | AlphaTauri | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
Nico Hulkenberg | Haas F1 Team | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
Lando Norris | McLaren | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
Oscar Piastri | McLaren | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |