Pancerna twarda mieszanka, fatalne pit-stopy Alfy Romeo, szczęściarze samochodu bezpieczeństwa i wielu chętnych do best lapa. Zapraszam na analizę GP Arabii Saudyjskiej.
Wyniki
Skrót
Best lapy
Dodatkowy punkt zgarnął oczywiście Max Verstappen, ale warto zauważyć, że swój najlepszy czas na ostatnim okrążeniu uzyskało aż 7 kierowców, a przecież żaden z nich nie zjeżdżał po nowe opony.
Sektory
Rekordy we wszystkich sektorach miał Max Verstappen, choć trzeba zauważyć, że przewaga nad Sergio Perezem nie była duża. Mocny w drugim sektorze był Fernando Alonso.
Pit-stopy
Po raz kolejny świetnie spisało się Ferrari, które obsłużyło Charlesa Leclerca w 2,1 sekundy. Na 24 pit-stopy 13 było poniżej 3 sekund. Dwa najgorsze pit-stopy tej rywalizacji to McLaren.
Fernando Alonso stał na swoim stanowisku podczas odbywania kary dokładnie 8,56 sekundy.
Fatalnie spisywali się wczoraj mechanicy Alfy Romeo.
Strategie
Cudów nie było – wszyscy jechali na 1 pit-stop, oprócz Guanyu Zhou, Lando Norrisa i Valtteriego Bottasa. Warto zwrócić uwagę, że Fin był jedynym kierowcą, który został w tym wyścigu zdublowany. Duża w tym zasługa tego, że był w boksach aż 3 razy.
Z neutralizacji skorzystało 11 kierowców, w tym cała pierwsza piątka wyścigu.
Opony
W użyciu mieliśmy wszystkie 3 mieszanki opon, choć dominowała twarda. Była ona w stanie przejechać aż 49 okrążeń w bolidzie Oscara Piastriego.
Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing | 119 |
2 | Sergio Perez | ![]() | Red Bull Racing | 105 |
3 | Fernando Alonso | ![]() | Aston Martin Mercedes | 75 |
4 | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 56 |
5 | Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | 44 |
6 | George Russell | ![]() | Mercedes | 40 |
7 | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 34 |
8 | Lance Stroll | ![]() | Aston Martin Mercedes | 27 |
9 | Lando Norris | ![]() | Mclaren Mercedes | 10 |
10 | Pierre Gasly | ![]() | Alpine | 8 |
11 | Nico Hulkenberg | ![]() | Haas Ferrari | 6 |
12 | Esteban Ocon | ![]() | Alpine | 6 |
13 | Valtteri Bottas | ![]() | Alfa Romeo Racing | 4 |
14 | Oscar Piastri | ![]() | McLaren Mercedes | 4 |
15 | Guanyu Zhou | ![]() | Alfa Romeo Racing | 2 |
16 | Yuki Tsunoda | ![]() | Scuderia AlphaTauri | 2 |
17 | Kevin Magnussen | ![]() | Haas | 2 |
18 | Alex Albon | ![]() | Williams Mercedes | 1 |
19 | Logan Sargeant | ![]() | Williams Mercedes | 0 |
20 | Nyck de Vries | ![]() | Scuderia AlphaTauri | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów:
Poz. | Zespół | Pkt | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | RedBull Racing RBPT | 224 |
2 | ![]() | Aston Martin Aramco Mercedes | 102 |
3 | ![]() | Mercedes | 96 |
4 | ![]() | Ferrari | 78 |
5 | ![]() | McLaren Mercedes | 14 |
6 | ![]() | Alpine Renault | 14 |
7 | ![]() | Haas Ferrari | 8 |
8 | ![]() | Alfa Romeo Ferrari | 6 |
9 | ![]() | AlphaTauri RBPT | 2 |
10 | ![]() | Williams Mercedes | 1 |
Punkty karne:
Kierowca | Punkty | Najbliższe punkty wygasają... | Reprymendy |
---|---|---|---|
Pierre Gasly | 10 | 22/05/23 - 2 pkt | |
Daniel Ricciardo | 7 | ||
Lance Stroll | 5 | 23/10/23 - 2 pkt | |
Alexander Albon | 5 | 22/05/2023 - 1 pkt | |
Nicholas Latifi | 5 | 12/06/23 - 1 pkt | |
Yuki Tsunoda | 4 | 03/07/23 - 2 pkt | |
George Russell | 4 | 10/07/23 - 2 pkt | |
Fernando Alonso | 3 | 19/06/23 - 1 pkt | |
Esteban Ocon | 3 | 29/05/23 - 1 pkt | |
Guanyu Zhou | 3 | 10/07/23 - 1 pkt | |
Lando Norris | 3 | 10/07/23 - 1 pkt | |
Mick Schumacher | 3 | 23/10/23 - 1 pkt | |
Max Verstappen | 2 | 13/11/23 - 2 pkt | |
Sebastian Vettel | 2 | 10/07/23 - 1pkt | |
Sergio Perez | 2 | 02/10/23 - 2 pkt | 1 |
Carlos Sainz | 2 | 02/04/24 - 2 pkt | |
Kevin Magnussen | 1 | 11/09/23 - 1 pkt | |
Charles Leclerc | 1 | 09/10/23 - 1 pkt | |
Oscar Piastri | 0 | 1 |
Wykorzystanie elementów silnika
Kierowca | Kraj | Zespół | ICE (limit 3) | TC (3) | MGUH (3) | MGUK (3) | ES(2) | CE (2) | Ex (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Sergio Perez | ![]() | Red Bull Racing | 1 | 1 | 1 | 1 | 3!!! | 3!!! | 2 |
Fernando Alonso | ![]() | Aston Martin | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Lance Stroll | ![]() | Aston Martin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
George Russell | ![]() | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3!!! | 2 |
Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Guanyu Zhou | ![]() | Alfa Romeo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Valtteri Bottas | ![]() | Alfa Romeo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Pierre Gasly | ![]() | Alpine | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Esteban Ocon | ![]() | Alpine | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Alexander Albon | ![]() | Williams | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Logan Sargeant | ![]() | Williams | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Yuki Tsunoda | ![]() | AlphaTauri | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Nyck de Vries | ![]() | AlphaTauri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kevin Magnussen | ![]() | Haas F1 Team | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Nico Hulkenberg | ![]() | Haas F1 Team | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Lando Norris | ![]() | McLaren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Oscar Piastri | ![]() | McLaren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
fot. Red Bull Content Pool