Sezon Formuły 1 zakończony, podobnie jak Wasze cotygodniowe głosowania. Najwyższy czas je podsumować, zwłaszcza, że mocno różnią się od not przyznanych przez mediów.
Po każdym wyścigu sezonu przeprowadzałem wśród Was głosowanie, prosząc o przyznanie kierowcom plusów, minusów albo ocen neutralnych. Następnie na podstawie procentowego udziału plusów i minusów, tworzyłem ranking każdego wyścigu. Teraz wszystkie te rankingi podsumowuję.
Najlepszym kierowcą sezonu – podobnie jak media – wybraliście Maxa Verstappena, którego “średnia ze średnich” (tak, wiem, nie jest to najlepsza i najdokładniejsza metoda) to 62,64 – zdecydowanie większa niż drugiego kierowcy w zestawieniu, a jest nim Fernando Alonso. Hiszpan w głosowaniu mediów był dopiero 5.
Największa różnica pomiędzy głosowaniami Waszymi i mediów to pozycja Sergio Pereza. Meksykanin – choć o włos – znalazł się na 3. miejscu w Waszym zestawieniu, a u mediów zasłużył na 7. miejsce.
Zdecydowanie niżej niż media oceniliście Charlesa Leclerca, który znalazł się na dopiero 5. miejscu. Identycznie ocenialiście m.in. Lando Norrisa, ale mniejsze uznanie w Waszych oczach zdobył Lewis Hamilton.
W przypadku innych kierowców, wielkich różnic nie ma. Najsłabiej w Waszych oczach wypadli Yuki Tsunoda, Mick Schumacher i Nicholas Latifi.
Oto pełne zestawienie:
| M | Kierowca | Średnia | Zmiana | W ocenach mediów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 62.64 | 0 | 1 |
| 2 | Fernando Alonso | 50.48 | 0 | 5 |
| 3 | Sergio Perez | 45.55 | 0 | 7 |
| 4 | George Russell | 45.47 | 0 | 3 |
| 5 | Charles Leclerc | 37.80 | 1 | 2 |
| 6 | Lando Norris | 35.14 | -1 | 6 |
| 7 | Lewis Hamilton | 30.43 | 0 | 4 |
| 8 | Carlos Sainz | 29.32 | 0 | 8 |
| 9 | Sebastian Vettel | 27.06 | 0 | 10 |
| 10 | Esteban Ocon | 19.95 | 0 | 9 |
| 11 | Alex Albon | 15.28 | 0 | 11 |
| 12 | Valtteri Bottas | 6.82 | 0 | 12 |
| 13 | Pierre Gasly | -4.26 | 0 | 13 |
| 14 | Kevin Magnussen | -7.14 | 0 | 14 |
| 15 | Lance Stroll | -10.59 | 1 | 17 |
| 16 | Nico Hulkenberg | -11.31 | -1 | 15 |
| 17 | Guanyu Zhou | -14.38 | 0 | 16 |
| 18 | Daniel Ricciardo | -18.36 | 0 | 20 |
| 19 | Yuki Tsunoda | -20.96 | 0 | 18 |
| 20 | Mick Schumacher | -22.90 | 0 | 19 |
| 21 | Nicholas Latifi | -58.31 | 0 | 21 |
| Nyck de Vries | 95.31 |


