Świetnie rozpoczęli Polacy sezon 2022/2023 w skokach narciarskich. Dawid Kubacki wygrał inauguracyjny konkurs w Wiśle, w pierwszej 10-tce znalazło się dwóch innych Polaków.
W konkursie mieliśmy 9 naszych rodaków. Po pierwszej serii ta grupa uszczupliła się o 3 bowiem odpadli w niej Aleksander Zniszczoł (31.), Jan Habdas (34.) oraz Jakub Wolny (36.).
Kubacki wygrał kwalifikacje, prowadził też po pierwszej serii. Zwycięzca Letniej Grand Prix przypieczętował zwycięstwo skokiem na odległość 132,5 metra i wyprzedził o 5,6 Egnera Halvora Graneruda.
Dla Kubackiego to 6. zwycięstwo w Pucharze Świata, ale pierwsze odniesione w Polsce.
„Wiedziałem, że jestem mocny i mogę wygrać, ale zawody to zawody i wszystko mogło się zdarzyć. Warunki były trudne, było deszczowo, wietrzenie i cieszę się, że trafiłem na przyzwoite warunki. Skoczyłem daleko, ładnie wylądowałem i udało się wygrałem. Po wybiciu w ostatnim skoku zobaczyłem zieloną linię i byłem spokojny bo wiedziałem, że będę poza nią” – skomentował Dawid Kubacki.
Na 5. miejscu zawody ukończył Piotr Żyła, który był 4. po pierwszej serii.
Pecha miał Kamil Stoch – w pierwszym skoku wypięło mu się wiązanie w trakcie lądowania i stracił przez to sporo punktów. W drugim natomiast trafił na najgorsze warunki w całym konkursie, do jego noty doliczono aż 15 punktów, ale odległość nie pozwoliła na objęcie prowadzenia po drugim skoku. Ostatecznie był 10.
Punkty zdobyli jeszcze Paweł Wąsek (15.), Tomasz Pich (23.) oraz Stefan Hula (27.).
Ten konkurs był pierwszym dla nowego trenera polskiej kadry, Thomasa Thurnbichlera.
„To szczególny dzień dla mnie, pierwszy dzień jako trener. Nie było łatwo bo warunki były trudne. Dawid jest w świetnej formie, ale zawsze można coś poprawić. Teraz jesteśmy pewni siebie, Dawid jest stabilny, nawet przy tak trudnych warunkach. W przypadku Kamila, wypięcie wiązania nie powinno się zdarzyć i musimy się temu przyjrzeć” – skomentował Austriak dla TVP Sport.
Oto wyniki tego konkursu:
Kubacki jest oczywiście ldierem Pucharu Świata po 1. konkursie ze 100-ma punktami na koncie. Piotr Żyła ma ich 45, Kamil Stoch 26, Paweł Wąsek 16, Tomasz Pilch 8, a Stefan Hula 4.
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Halvor Egner Granerud | 1316 | |
2 | Dawid Kubacki | 1204 | |
3 | Anže Lanišek | 990 | |
4 | Stefan Kraft | 951 | |
5 | Piotr Żyła | 718 | |
6 | Manuel Fettner | 534 | |
7 | Ryōyū Kobayashi | 459 | |
8 | Jan Hoerl | 420 | |
9 | Kamil Stoch | 417 | |
10 | Andreas Wellinger | 413 | |
11 | Timi Zajc | 394 | |
12 | Daniel Tschofenig | 375 | |
13 | Michael Hayboeck | 362 | |
14 | Marius Lindvik | 327 | |
15 | Karl Geiger | 314 | |
16 | Johann Andre Forfang | 302 | |
17 | Markus Eisenbichler | 281 | |
18 | Peter Prevc | 263 | |
19 | Robert Johansson | 255 | |
20 | Lovro Kos | 223 | |
21 | Daniel Andre Tande | 209 | |
22 | Domen Prevc | 189 | |
23 | Žiga Jelar | 181 | |
24 | Pius Paschke | 164 | |
25 | Constantin Schmid | 159 | |
26 | Stephan Leyhe | 136 | |
27 | Giovanni Bresadola | 135 | |
28 | Naoki Nakamura | 132 | |
29 | Paweł Wąsek | 122 | |
30 | Philipp Aschenwald | 117 | |
31 | Gregor Deschwanden | 110 | |
32 | Philipp Raimund | 101 | |
33 | Clemens Aigner | 96 | |
34 | Sundal Kristoffer Erikson | 84 | |
35 | Clemens Leitner | 59 | |
36 | Władimir Zografski | 51 | |
37 | Aleksander Zniszczoł | 49 | |
38 | Antti Aalto | 44 | |
39 | Bendik Jakobsen Heggli | 39 | |
40 | Zak Mogel | 28 | |
40 | Niko Kytosaho | 28 | |
42 | Nikaido Ren | 22 | |
43 | Yukiya Satō | 21 | |
44 | Fatih Arda İpcioğlu | 16 | |
45 | Junshirō Kobayashi | 14 | |
45 | Artti Aigro | 14 | |
45 | Mackenzie Boyd-Clowes | 14 | |
48 | Vilho Palosaari | 13 | |
49 | Erik Belshaw | 12 | |
50 | Fredrik Villumstad | 10 | |
50 | Jan Habdas | 10 | |
52 | Benjamin Oestvold | 9 | |
53 | Tomasz Pilch | 8 | |
53 | Markus Mueller | 8 | |
55 | Alex Insam | 6 | |
56 | Yevhen Marusiak | 5 | |
57 | Stefan Hula | 4 | |
57 | Anders Fannemel | 4 | |
57 | Dominik Peter | 4 | |
60 | Felix Hoffmann | 3 | |
60 | Maximilian Ortner | 3 | |
60 | Keiichi Satō | 3 | |
60 | Maximilian Steiner | 3 | |
64 | Danil Wasiljew | 2 | |
65 | Roman Koudelka | 1 | |
65 | Kevin Maltsev | 1 | |
65 | Killian Peier | 1 | |
65 | Ulrich Wohlgenannt | 1 |
Polska prowadzi po tym konkursie w Pucharze Narodów ze 199-ma punktami na koncie – 17 punktów przed Austrią i 34 przed Norwegią.
fot. Eurosport