Już pięć drugich miejsc z rzędu ma w Hiszpańskiej Formule 4 Tymek Kucharczyk. Podczas weekendu wyścigowego na torze Navarra Polak dojeżdżał do mety na niższych pozycjach, ale korzystał na dyskwalifikacjach rywali.
Przed weekendem Kucharczyk zajmował 3. miejsce w klasyfikacji generalnej. Na torze Navarra Dojeżdżał on na 4, 4 i 3. miejscu. Po zakończeniu rywalizacji pojawiły się jednak informacje o dyskwalifikacjach kierowców zespołu Campos, w tym dwóch pierwszych w klasyfikacji generalnej Nikoli Tsolova i Hugh Bartera.
Powodem dyskwalifikacji były nieregulaminowe kratki na chłodnicach kierowców tej ekipy. Campos zapowiada odwołanie się od tych decyzji sędziowskich, gdyż zamontowane kratki nie poprawiały osiągów samochodów.
Wykluczenia kierowców, którzy zdominowali weekend sprawiły, że Kucharczyk przesunął się w klasyfikacjach wyścigów na 2. miejsca. Znacznie poprawiają one również sytuację Kucharczyka w klasyfikacji generalnej serii. Bez wykluczeń tracił już ponad 50 punktów do drugiego Hugh Bartera. Obecnie są to tylko 4 punkty.
Mistrzostwo serii ma już zapewnione Nikola Tsolov, który wygrał 10 z 18 rozegranych w tym sezonie wyścigów. Zawodnik ten jest podopiecznym akademii Fernando Alonso.
Tak przedstawia się klasyfikacja generalna serii:
M | Kierowca | Zespół | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Nikola Tsolov | Campos | 400 |
2 | Hugh Barter | Campos | 287 |
3 | Tymoteusz Kucharczyk | MP Motorsport | 227 |
4 | Kiril Small | Cram Motorsport | 173 |
5 | George Kelstrup | Campos | 105 |
6 | Valerio Rinicella | MP Motorsport | 104 |
7 | Suleiman Zanfari | MP Motorsport | 70 |
8 | Filip Jenic | Campos | 64 |
9 | Tasanapol Inthrapuvasak | MP Motorsport | 63 |
10 | Robert de Haan | Monlau Motorsport | 61 |
11 | Gael Julien | Drivex School | 60 |
12 | Manuel Espirito Santo | Teo Martin | 59 |
13 | Christian Ho | MP Motorsport | 50 |
14 | Daniel Nogales | Teo Martin | 26 |
15 | Charlie Wurz | 25 | |
16 | Bruno del Pino | Drivex School | 24 |
17 | Martinius Stenshorne | 22 | |
18 | Miron Pingasov | MP Motorsport | 16 |
19 | Theophile Nael | 11 | |
20 | Marcos Flack | 8 | |
21 | Sebastian Gravlund | 8 | |
22 | Ricardo Escotto | 4 | |
23 | Max Mayer | Formula de Campeones | 0 |
24 | Maksim Arkhangelskiy | Drivex School | 0 |
25 | Alvaro Garcia | Formula de Campeones | 0 |
26 | Jef Machiels | 0 | |
27 | Vladislav Ryabov | GRS | 0 |
28 | Anshul Gandhi | 0 | |
29 | Noah Lisle | 0 | |
30 | Theodor Jensen | 0 | |
31 | Ricardo Garcia Filho | GRS | 0 |
32 | Jesse Carrasquedo Jr. | 0 | |
33 | Nelson Neto | 0 | |
34 | Ethan Ischer | 0 | |
35 | Lukas Malek | GRS | 0 |
36 | Daniel Mavlyutov | 0 | |
37 | Lola Lovinfosse | GRS | 0 |
38 | Daniel Maciá | 0 | |
39 | Aurélia Nobels | 0 | |
40 | Jorge Campos | 0 |
Ostatnia runda sezonu zostanie rozegrana na torze w Barcelonie pomiędzy 12 a 13 listopada.