Nie mieliście dużych problemów ze wskazaniem najlepszych kierowców rywalizacji na Red Bull Ring. GP Austrii przypadło Wam do gustu pod względem atrakcyjności.
Plus czy minus?
Najwięcej plusów w Waszym głosowaniu uzyskał Charles Leclerc, ale bardzo blisko nieco był Mick Schumacher. Tylko oni zdołali przekroczyć 82% plusów. Na trzecim miejscu wybraliście Lewisa Hamiltona, wysokie oceny dostali też Esteban Ocon i Kevin Magnussen.
Najsłabiej oceniliście – podobnie jak media – kierowców AlphaTauri.
M | Kierowca | Plusy | Neutralne | Minusy | % Plus?w | % Minus?w | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 629 | 13 | 5 | 97.22 | 0.77 | 96.45 |
2 | Mick Schumacher | 619 | 17 | 11 | 95.67 | 1.70 | 93.97 |
3 | Lewis Hamilton | 529 | 81 | 37 | 81.76 | 5.72 | 76.04 |
4 | Esteban Ocon | 511 | 112 | 24 | 78.98 | 3.71 | 75.27 |
5 | Kevin Magnussen | 488 | 131 | 28 | 75.43 | 4.33 | 71.10 |
6 | Fernando Alonso | 457 | 145 | 45 | 70.63 | 6.96 | 63.68 |
7 | Max Verstappen | 452 | 124 | 71 | 69.86 | 10.97 | 58.89 |
8 | Carlos Sainz | 403 | 188 | 56 | 62.29 | 8.66 | 53.63 |
9 | Lando Norris | 374 | 222 | 51 | 57.81 | 7.88 | 49.92 |
10 | George Russell | 375 | 126 | 146 | 57.96 | 22.57 | 35.39 |
11 | Alex Albon | 250 | 266 | 131 | 38.64 | 20.25 | 18.39 |
12 | Daniel Ricciardo | 238 | 285 | 124 | 36.79 | 19.17 | 17.62 |
13 | Valtteri Bottas | 139 | 335 | 173 | 21.48 | 26.74 | -5.26 |
14 | Sergio Perez | 97 | 303 | 247 | 14.99 | 38.18 | -23.18 |
15 | Lance Stroll | 99 | 283 | 265 | 15.30 | 40.96 | -25.66 |
16 | Guanyu Zhou | 59 | 317 | 271 | 9.12 | 41.89 | -32.77 |
17 | Sebastian Vettel | 54 | 190 | 403 | 8.35 | 62.29 | -53.94 |
18 | Nicholas Latifi | 18 | 242 | 387 | 2.78 | 59.81 | -57.03 |
19 | Yuki Tsunoda | 25 | 163 | 459 | 3.86 | 70.94 | -67.08 |
20 | Pierre Gasly | 21 | 129 | 497 | 3.25 | 76.82 | -73.57 |
W klasyfikacji generalnej Waszych głosowań nie zaszły zmiany i liderem nadal jest Max Verstappen.
Pozycjami zamienili się Carlos Sainz i Lando Norris, Kevin Magnussen i Sebastian Vettel oraz Nico Hulkenberg i Yuki Tsunoda.
M | Kierowca | Średnia | Zmiana |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 65.53 | 0 |
2 | Sergio Perez | 57.96 | 0 |
3 | George Russell | 57.95 | 0 |
4 | Charles Leclerc | 50.86 | 0 |
5 | Valtteri Bottas | 40.23 | 0 |
6 | Fernando Alonso | 37.33 | 0 |
7 | Carlos Sainz | 33.34 | 1 |
8 | Lando Norris | 33.22 | -1 |
9 | Esteban Ocon | 26.78 | 0 |
10 | Lewis Hamilton | 25.80 | 0 |
11 | Alex Albon | 17.63 | 0 |
12 | Kevin Magnussen | 14.36 | 1 |
13 | Sebastian Vettel | 8.17 | -1 |
14 | Pierre Gasly | -3.46 | 0 |
15 | Guanyu Zhou | -4.87 | 0 |
16 | Nico Hulkenberg | -11.31 | 1 |
17 | Yuki Tsunoda | -11.59 | -1 |
18 | Mick Schumacher | -13.47 | 0 |
19 | Daniel Ricciardo | -26.37 | 0 |
20 | Lance Stroll | -30.93 | 0 |
21 | Nicholas Latifi | -62.18 | 0 |
Ciekawe?
Grand Prix Austrii uzyskało całkiem przyzwoitą średnią Waszych głosów, wynoszącą 7,12. Czyni to ten wyścig piątym najbardziej atrakcyjnym w sezonie 2022.
Miejsce | Wyścig | Średnia nota |
---|---|---|
1. | GP Wielkiej Brytanii | 8,66 |
2. | GP Brazylii | 7,69 |
3. | GP Arabii Saudyjskiej | 7,55 |
4. | GP USA | 7,42 |
5. | GP Bahrajnu | 7,41 |
6. | GP Hiszpanii | 7,2 |
7. | GP Austrii | 7,12 |
8. | GP Węgier | 6,95 |
9. | GP Emilii Romanii | 6,94 |
10. | GP Holandii | 6,40 |
11. | GP Singapuru | 6,22 |
12 | GP Monako | 5,77 |
13. | GP Australii | 5,65 |
14. | GP Belgii | 5,6 |
15. | GP Abu Dhabi | 5,51 |
16. | GP Kanady | 5,43 |
17. | GP Japonii | 5,4 |
18. | GP Francji | 5,37 |
19. | GP Włoch | 5,27 |
20. | GP Azerbejdżanu | 4,8 |
21. | GP Miami | 4,54 |
22. | GP Meskyku | 3,89 |
Głosowanie na bohatera wyścigu było dość zacięte i rozstrzygało się między Charlesem Leclerciem i Mickiem Schumacherem. Ostatecznie najwięcej głosów (45%) otrzymał Niemiec, a na Monakijczyka zagłosowało 38% osób. Trzeci Lewis Hamilton otrzymał 8% głosów.
Najatrakcyjniejszym momentem wyścigu wybraliście walkę w środku stawki (43%), a 25% osób zagłosowało na walkę Leclerca z Verstappenem.