Roman Biliński zajął pierwsze miejsce wśród debiutantów podczas wyścigu Europejskich Regionalnych Mistrzostw Formuły 3 by Alpine (FRECA) na francuskim torze Paul Ricard. W klasyfikacji ostatecznej drugiego wyścigu uplasował się na 9 miejscu i zapisał na koncie pierwsze punkty w tegorocznym cyklu.
Roman Biliński ruszył do niedzielnego wyścigu z 12 miejsca wywalczonego w kwalifikacjach. Już na starcie popisał się świetnym refleksem i po udanych manewrach wyprzedzania minął trzech rywali. Dzięki szybkiej jeździe, przez całą rywalizację mieścił się w czołowej dziesiątce broniąc się przed atakami między innymi swojego kolegi z zespołu Trident Motorsport, Niemca Tima Tramnitza. Ostatecznie brytyjsko-polski kierowca zajął 9 pozycję i zdobył 2 punkty do klasyfikacji generalnej.
Podczas ceremonii wręczenia nagród, również pojawił się na podium, by odebrać wyróżnienie dla najlepszego debiutanta. Wyścig wygrał Włoch Gabriele Mini, a podium uzupełnili Holender Kas Haverkort oraz Estończyk Paul Aron. Po czterech rundach Biliński plasuje się na 18 miejscu w klasyfikacji generalnej. Liderem jest Szwed Dino Beganović.
Klasyfikację serii FRECA zobaczycie poniżej:
| M | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Dino Beganovic | Prema | 282 |
| 2 | Gabriele Mini | ART | 242 |
| 3 | Paul Aron | Prema | 241 |
| 4 | Hadrien David | R-ace GP | 224 |
| 5 | Kas Haverkort | VAR | 187 |
| 6 | Gabriel Bortoleto | R-ace GP | 176 |
| 7 | Michael Belov | MP Motorsport | 93 |
| 8 | Leonardo Fornaroli | Trident | 83 |
| 9 | Joshua Dufek | VAR | 79 |
| 10 | Mari Boya | ART | 69 |
| 11 | Eduardo Barrichello | Arden | 51 |
| 12 | Lorenzo Fluxa | R-ace GP | 51 |
| 13 | Sebastian Montoya | Prema | 44 |
| 14 | Joshua Durksen | Arden | 40 |
| 15 | Tim Tramnitz | Trident | 36 |
| 16 | Sami Meguetounif | MP Motorsport | 21 |
| 17 | Victor Bernier | FA Racing | 20 |
| 18 | Roman Biliński | Trident | 17 |
| 19 | Dilano van't Hoff | MP Motorsport | 16 |
| 20 | Owen Tangavelou | G4 Racing | 15 |
| 21 | Laurens van Hoepen | ART | 15 |
| 22 | Maceo Capietto | Monolite | 12 |
| 23 | Noel Leon | Arden | 3 |
| 24 | Esteban Masson | FA Racing | 1 |
| 25 | Pietro Delli Guanti | RPM | 1 |
| 26 | Francesco Braschi | KIC Motorsport | 1 |
| 27 | Santiago Ramos | KIC Motorsport | 0 |
| 28 | Nicolas Baptiste | FA Racing | 0 |
| 29 | Levente Revesz | VAR | 0 |
| 30 | Keith Donegan | RPM | 0 |
| 31 | Matias Zagazeta | G4 Racing | 0 |
| 32 | Pietro Armanni | Monolite | 0 |
| 33 | Axel Gnos | G4 Racing | 0 |
| 34 | Andreas Rosso | 0 | |
| 35 | Piotr Wiśnicki | KIC Motorsport | 0 |
| 36 | Nicola Marinangeli | 0 | |
| 37 | Hamda Al Qubaisi | Prema | 0 |
| 38 | Patrick Pasma | ART Grand Prix | 0 |
| 39 | Lena Bühler | R-ace GP | 0 |
| 40 | Cenyu Han | Monolite | 0 |


