Czas na podsumowanie Waszego głosowania na bohaterów GP Bahrajnu. Kto otrzymał najlepsze oceny według Was za rywalizację na torze Losail?
Najwyżej oceniliście oczywiście Fernando Alonso, który zebrał 98,41% plusów. Ponad 90% plusów zebrał Max Verstappen, ale dostał też nieco minusów. Ponad 70% plusów miało jeszcze 4 kierowców.
Najgorzej oceniliście Daniela Ricciardo, George Russella i Valtteriego Bottasa. Najwyższe miejsce w historii Waszych głosowań – 14 – zajął Nikita Mazepin.
M | Kierowca | Plusy | Neutralne | Minusy | % Plusów | % Minusów | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 557 | 3 | 6 | 98.41 | 1.06 | 97.35 |
2 | Max Verstappen | 513 | 26 | 27 | 90.64 | 4.77 | 85.87 |
3 | Esteban Ocon | 452 | 79 | 35 | 79.86 | 6.18 | 73.67 |
4 | Lewis Hamilton | 442 | 88 | 36 | 78.09 | 6.36 | 71.73 |
5 | Lance Stroll | 407 | 132 | 27 | 71.91 | 4.77 | 67.14 |
6 | Sergio Perez | 414 | 100 | 52 | 73.14 | 9.19 | 63.96 |
7 | Carlos Sainz | 265 | 256 | 45 | 46.82 | 7.95 | 38.87 |
8 | Charles Leclerc | 246 | 265 | 55 | 43.46 | 9.72 | 33.75 |
9 | Lando Norris | 245 | 240 | 81 | 43.29 | 14.31 | 28.98 |
10 | Sebastian Vettel | 232 | 241 | 93 | 40.99 | 16.43 | 24.56 |
11 | Mick Schumacher | 106 | 264 | 199 | 18.73 | 35.16 | -16.43 |
12 | Kimi Raikkonen | 97 | 260 | 209 | 17.14 | 36.93 | -19.79 |
13 | Pierre Gasly | 109 | 202 | 255 | 19.26 | 45.05 | -25.80 |
14 | Nikita Mazepin | 44 | 254 | 268 | 7.77 | 47.35 | -39.58 |
15 | Yuki Tsunoda | 50 | 231 | 285 | 8.83 | 50.35 | -41.52 |
16 | Nicholas Latifi | 26 | 270 | 270 | 4.59 | 47.70 | -43.11 |
17 | Antonio Giovinazzi | 16 | 254 | 296 | 2.83 | 52.30 | -49.47 |
18 | Daniel Ricciardo | 26 | 222 | 318 | 4.59 | 56.18 | -51.59 |
19 | George Russell | 22 | 222 | 322 | 3.89 | 56.89 | -53.00 |
20 | Valtteri Bottas | 51 | 155 | 360 | 9.01 | 63.60 | -54.59 |
Pierwsza piątka klasyfikacji generalnej Waszych głosowań pozostała bez zmian. Na 6. miejsce awansował Sergio Perez kosztem Pierra Gasly. Awansował też Lewis Hamilton kosztem Daniela Ricciardo oraz Esteban Ocon, zamieniając się miejscami z Valtterim Bottasem.
Miejsce | Poprzednio | Kierowca | Średnia |
---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | 72.83 |
2 | 2 | Lando Norris | 49.78 |
3 | 3 | Charles Leclerc | 47.18 |
4 | 4 | Carlos Sainz | 41.34 |
5 | 5 | Fernando Alonso | 40.87 |
6 | 7 | Sergio Perez | 32.87 |
7 | 6 | Pierre Gasly | 31.98 |
8 | 9 | Lewis Hamilton | 21.49 |
9 | 8 | Daniel Ricciardo | 20.23 |
10 | 10 | Sebastian Vettel | 7.93 |
11 | 11 | Kimi Raikkonen | 2.96 |
12 | 12 | Lance Stroll | 2.53 |
13 | 14 | Esteban Ocon | 0.10 |
14 | 13 | Valtteri Bottas | -5.23 |
15 | 15 | George Russell | -11.58 |
16 | 16 | Mick Schumacher | -12.75 |
17 | 17 | Yuki Tsunoda | -19.94 |
18 | 18 | Antonio Giovinazzi | -21.37 |
19 | 19 | Nicholas Latifi | -24.81 |
20 | 20 | Nikita Mazepin | -47.46 |
Robert Kubica | 82.12 |
Ciekawe?
Zdecydowanym faworytem rywalizacji w Bahrajnie był według Was Fernando Alonso, który zebrał aż 438 z 555 głosów. 54 otrzymał Lewis Hamilton, a 33 – nomen omen – Max Verstappen.
Mniej jednoznaczne było głosowanie na najciekawszy moment wyścigu, którym ostatecznie wybraliście awarie opon kierowców w końcówce (203 głosy). Pogon Pereza za Alonso dostała 122 głosy, przebijanie się Verstappena na 2. miejsce 98, a start 89.
Średnia Waszych ocen GP Kataru to 6,3, co czyni je 11. najatrakcyjniejszym wyścigiem w tym roku.
Wyścig | Ocena |
---|---|
GP Abu Zabi | 8,34 |
GP Imoli | 8,33 |
GP Arabii Saudyjskiej | 8,07 |
GP Węgier | 8,00 |
GP Azerbejdżanu | 7,67 |
GP Bahrajnu | 7,48 |
GP Rosji | 7,18 |
GP Włoch | 7,10 |
GP Francji | 7.00 |
GP Brazylii | 6,83 |
GP Holandii | 6,39 |
GP USA | 6,29 |
GP WIelkiej Brytanii | 6,28 |
GP Austrii | 6,8 |
GP Kataru | 6,3 |
GP Turcji | 5,97 |
GP Meksyku | 5,78 |
GP Styrii | 5,25 |
GP Hiszpanii | 5,3 |
GP Portugalii | 4,25 |
GP Monako | 4,5 |
GP Belgii | 2,75 |