To już ostatni tekst dotyczący nieszczęsnego Grand Prix Belgii. Będzie trochę cyferek, ale też coś na luzie. Zapraszam do przeczytania i obejrzenia.
Na luzie
Wiele poważnego o tym wyścigu już pisałem, ale to podsumowanie chcę zacząć od raczej czegoś na luzie. Oto kompilacja najśmieszniejszych ujęć z okresów czerwonej flagi GP Belgii.
Rekordy
Nie trudno się domyślić, że Grand Prix Belgii było najkrótszym wyścigiem w historii Formuły 1. Trwało ono 3 minuty i 27 sekund. Poprzednim rekordem były 24 minuty Grand Prix Australii 1991.
Był to 6. wyścig w historii F1, w którym przyznano połowę punktów. Poprzednim było GP Malezji 2009, kiedy nad tor zawitał monsun.
Po raz pierwszy od 1990 roku w trzech kolejnych wyścigach F1 doczekaliśmy się czerwonej flagi.
Max Verstappen odniósł 16. zwycięstwo w karierze. Wyrównał tym samym rekord Stirlinga Mossa w liczbie zwycięstw bez tytułu mistrzowskiego. W przeszłości rekord ten bili Alain Prost, Nigel Mansell, Damon Hill i Nico Rosberg, jednak później każdy z nich ostatecznie zdobywał mistrzostwo.
2. miejsce na starcie George Russella było najlepszym wynikiem Williamsa od 2017 roku.
Lewis Hamilton jest już samodzielnym rekordzistą w liczbie podiów w F1 – ma ich 174.
Williams jest jedynym zespołem, który w ostatnich dwóch wyścigach zdobywał podwójne punkty. To pierwsze dwa wyścigi z rzędu Williamsa w punktach od 2016 roku.
Był to 11. wyścig w historii Formuły 1, w którym do mety dojechał komplet startujących kierowców.
Pojedynki zespołowe
Ponieważ niedziela nic nie zmieniła w klasyfikacji wyścigowych pojedynków zespołowych (Perez, Stroll i Raikkonen i tak przegrywali ze swoimi partnerami), postanowiłem nie wliczać wyników Grand Prix Belgii w tej statystyce, która wygląda następująco:
WYŚCIG | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 18 | 4 | Valtteri Bottas |
RED BULL | Max Verstappen | 19 | 3 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 7 | 15 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 10 | 12 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 11 | 11 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 14 | 8 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 16 | 5 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Kimi Raikkonen | 10 | 10 | Antonio Giovinazzi |
HAAS | Mick Schumacher | 16 | 6 | Nikita Mazepin |
WILLIAMS | George Russell | 15 | 6 | Nicholas Latifi |
ALFA ROMEO | Antonio Giovinazzi | 2 | 0 | Robert Kubica |
W kwalifikacjach oczywiście idealne bilanse utrzymali Gasly i Russell. Co ciekawe po 12 rundach tylko w jednej ekipie – Alpine – mamy remis.
KWALIFIKACJE | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 16 | 6 | Valtteri Bottas |
RED BULL | Max Verstappen | 20 | 2 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 8 | 14 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 14 | 8 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 11 | 11 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 13 | 9 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 21 | 1 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Kimi Raikkonen | 7 | 13 | Antonio Giovinazzi |
HAAS | Mick Schumacher | 20 | 0 | Nikita Mazepin |
WILLIAMS | George Russell | 20 | 2 | Nicholas Latifi |
ALFA ROMEO | Antonio Giovinazzi | 2 | 0 | Robert Kubica |
W sektorach kwalifikacyjnych bilans 33-3 maj już tylko Russell. Nadal dużą przewagę mają Verstappen i Gasly, a zmniejszyła się ta Norrisa.
SEKTORY KWALIFIKACJI | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 50 | 16 | Valtteri Bottas |
RED BULL | Max Verstappen | 57 | 6 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 16 | 50 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 39 | 24 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 32 | 34 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 43 | 23 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 57 | 6 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Kimi Raikkonen | 20 | 37 | Antonio Giovinazzi |
HAAS | Mick Schumacher | 53 | 7 | Nikita Mazepin |
WILLIAMS | George Russell | 56 | 10 | Nicholas Latifi |
ALFA ROMEO | Antonio Giovinazzi | 6 | 0 | Robert Kubica |
Nie zmieniła się oczywiście klasyfikacja best lapów w wyścigach.
NAJLEPSZE OKRĄŻENIA W WYŚCIGU | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 14 | 8 | Valtteri Bottas |
RED BULL | Max Verstappen | 16 | 6 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 4 | 18 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 12 | 10 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 20 | 2 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 13 | 9 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 17 | 5 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Kimi Raikkonen | 13 | 7 | Antonio Giovinazzi |
HAAS | Mick Schumacher | 18 | 3 | Nikita Mazepin |
WILLIAMS | George Russell | 13 | 9 | Nicholas Latifi |
ALFA ROMEO | Antonio Giovinazzi | 2 | 0 | Robert Kubica |
Klasyfikacje
Kierowców:
Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing Honda | 395,5 |
2 | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 387,5 |
3 | Valtteri Bottas | ![]() | Mercedes | 226 |
4 | Sergio Perez | ![]() | Red Bull Racing | 190 |
5 | Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | 165,5 |
6 | Lando Norris | ![]() | Mclaren Mercedes | 160 |
7 | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 159 |
8 | Daniel Ricciardo | ![]() | McLaren Mercedes | 115 |
9 | Pierre Gasly | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 110 |
10 | Fernando Alonso | ![]() | Alpine | 81 |
11 | Esteban Ocon | ![]() | Alpine | 74 |
12 | Sebastian Vettel | ![]() | Aston Martin Mercedes | 43 |
13 | Lance Stroll | ![]() | Aston Martin Mercedes | 34 |
14 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | 32 | |
15 | George Russell | ![]() | Williams Mercedes | 16 |
16 | Kimi Räikkönen | ![]() | Alfa Romeo Racing Ferrari | 10 |
17 | Nicholas Latifi | ![]() | Williams Mercedes | 7 |
18 | Antonio Giovinazzi | ![]() | Alfa Romeo Racing Ferrari | 3 |
19 | Mick Schumacher | ![]() | Haas Ferrari | 0 |
20 | Robert Kubica | Alfa Romeo Racing | 0 | |
21 | Nikita Mazepin | ![]() | Haas | 0 |
Konstruktorów:
Poz. | Zespół | Pkt | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | RedBull Racing RBPT | 860 |
2 | ![]() | Mercedes | 409 |
3 | ![]() | Ferrari | 406 |
4 | ![]() | McLaren Mercedes | 302 |
5 | ![]() | Aston Martin Aramco Mercedes | 280 |
6 | ![]() | Alpine Renault | 120 |
7 | ![]() | Williams Mercedes | 28 |
8 | ![]() | AlphaTauri RBPT | 25 |
9 | ![]() | Alfa Romeo Ferrari | 16 |
10 | ![]() | Haas Ferrari | 12 |
Punkty karne:
Kierowca | Punkty | Najbliższe punkty wygasają... | Reprymendy |
---|---|---|---|
Fernando Alonso | 8 | 01/04/25 - 3 pkt | |
Max Verstappen | 8 | 30/06/25 - 2 pkt | |
Logan Sargeant | 7 | ||
Valtteri Bottas | 5 | 08/12/24 - 5 pkt | |
Lance Stroll | 4 | 17/09/24 - 1 pkt | |
Nico Hulkenberg | 4 | 30.06.25 - 2 pkt | 1 |
Oscar Piastri | 4 | 03/11/25 - 2 pkt | 1 |
Esteban Ocon | 3 | 04/05/25 - 1 pkt | |
Daniel Ricciardo | 3 | 21/04/25 - 2 pkt | |
Lando Norris | 3 | 01/12/25 - 3 pkt | 2 |
Franco Colapinto | 2 | 28/10/25 - 2 pkt | |
Oliver Bearman | 2 | 03/11/25 - 2 pkt | 1 |
Alexander Albon | 2 | 01/12/25 - 2 pkt | |
Liam Lawson | 2 | 01/12/25 - 2 pkt | |
Sergio Perez | 1 | 26/05/25 - 1 pkt | |
Carlos Sainz | 1 | 06/05/25 - 1 pkt | |
Kevin Magnussen | 0 | 1 |
Wykorzystanie elementów silnika:
Kierowca | Kraj | Zespół | ICE (limit 3) | TC (3) | MGUH (3) | MGUK (3) | ES(2) | CE (2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kimi Räikkönen (Kubica) | ![]() | Alfa Romeo Racing Ferrari | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Antonio Giovinazzi | ![]() | Alfa Romeo Racing Ferrari | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Esteban Ocon | ![]() | Alpine | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Fernando Alonso | ![]() | Alpine | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Lance Stroll | ![]() | Aston Martin Mercedes | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Sebastian Vettel | ![]() | Aston Martin Mercedes | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Nikita Mazepin | ![]() | Haas | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Mick Schumacher | ![]() | Haas Ferrari | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Lando Norris | ![]() | Mclaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Daniel Ricciardo | ![]() | McLaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Valtteri Bottas | ![]() | Mercedes | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Sergio Perez | ![]() | Red Bull Racing | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing Honda | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
Pierre Gasly | ![]() | Scuderia AlphaTauri Honda | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
George Russell | ![]() | Williams Mercedes | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Nicholas Latifi | ![]() | Williams Mercedes | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Jeżeli ten tekst Ci się podobał, możesz podziękować mi, stawiając wirtualną kawę na buycoffe.to – jednorazowo, bez rejestracji i z szybkim przelewem 🙂 Dziękuję!