To był piąty sezon naszej ligi Mazdy iRacing i ponownie stał na bardzo wysokim poziomie. Spójrzcie, kto okazał się w nim najlepszy.
Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za wspólną rywalizację i fajne emocje. Oto wyniki ostatniej rundy, która odbyła się na torze Tsukuba Full.
M | Kierowca | Grid | Strata | Best lap | Inc | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pawel Szymanek | 2 | -00.000 | 1:02.802 | 0 | 100 | 4 | 104 |
2 | Robert Pyrek2 | 1 | -00.266 | 1:02.734 | 1 | 92 | 6 | 98 |
3 | Damian Serdiuk2 | 7 | -07.248 | 1:02.858 | 1 | 86 | 86 | |
4 | Mike Mielczynski | 11 | -19.712 | 1:03.012 | 9 | 82 | 3 | 85 |
5 | Bart?omiej K?dzia | 4 | -20.783 | 1:02.761 | 8 | 78 | 78 | |
6 | Maciej Bochuzynski | 8 | -21.176 | 1:02.735 | 11 | 74 | 74 | |
7 | Mateusz Cieslicki | 13 | -24.672 | 1:03.149 | 5 | 70 | 70 | |
8 | Leszek Kazusek | 10 | -25.932 | 1:02.927 | 4 | 66 | 66 | |
9 | Rafael Lesny | 3 | -33.890 | 1:02.585 | 11 | 64 | 5 | 69 |
10 | Szymon Mroczek | 12 | -45.464 | 1:03.416 | 13 | 62 | 62 | |
11 | Slawomir Reinke2 | 15 | -56.814 | 1:03.476 | 6 | 60 | 60 | |
12 | Radek Lapacz | 6 | -1 L | 1:02.719 | 12 | 58 | 58 | |
13 | Aleksandra Dudek | 9 | -1 L | 1:03.199 | 11 | 56 | 56 | |
14 | Lukasz Blaszczyk | 14 | -13 L | 1:03.533 | 12 | 54 | 54 | |
15 | Pawel Tyburski | 5 | -22 L | 1:02.941 | 5 | 52 | 52 | |
16 | Przemyslaw Martyna | 16 | -29 L | 0 | 51 | 51 |
Tak przedstawia się klasyfikacja generalna ligi po odrzuceniu 3 najgorszych rund sezonu zasadniczego i 7. rundzie finałowej. Zwycięzcą został Paweł Szymanek, który wygrał większość rund. Na drugim miejscu sezon zakończył Przemysław Martyna, a na trzecim Robert Pyrek. Pierwszą trójkę proszę o kontakt na mcdon21@gmail.com
M | Kierowca | Inc | I runda | II runda | III runda | IV runda | V runda | VI runda | VII runda | Karne | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pawel Szymanek | 15 | 100 | 109 | 106 | 104 | 419 | ||||
2 | Przemyslaw Martyna | 53 | 0 | 106 | 0 | 0 | 94 | 97 | 51 | 1 | 347 |
3 | Robert Pyrek2 | 47 | 70 | 0 | 82 | 0 | 91 | 98 | 341 | ||
4 | Bart?omiej K?dzia | 55 | 74 | 83 | 0 | 86 | 78 | 2 | 319 | ||
5 | Leszek Kazusek | 23 | 82 | 77 | 0 | 86 | 0 | 66 | 311 | ||
6 | Damian Serdiuk2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 77 | 74 | 74 | 86 | 311 | |
7 | Rafael Lesny | 74 | 0 | 70 | 92 | 72 | 0 | 0 | 69 | 5 | 298 |
8 | Lukasz Blaszczyk | 59 | 0 | 95 | 0 | 62 | 82 | 54 | 3 | 290 | |
9 | Maciej Bochuzynski | 68 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 86 | 74 | 4 | 284 |
10 | Mike Mielczynski | 39 | 58 | 0 | 78 | 49 | 85 | 270 | |||
11 | Pawel Tyburski | 17 | 78 | 90 | 41 | 52 | 261 | ||||
12 | Szymon Mroczek | 50 | 0 | 0 | 0 | 52 | 70 | 70 | 62 | 254 | |
13 | Radek Lapacz | 57 | 56 | 48 | 0 | 0 | 78 | 58 | 3 | 237 | |
14 | Mateusz Cieslicki | 54 | 0 | 0 | 60 | 49 | 60 | 70 | 2 | 237 | |
15 | Miroslaw Nastalczyk | 4 | 106 | 106 | 212 | ||||||
16 | Aleksandra Dudek | 76 | 45 | 0 | 54 | 0 | 0 | 56 | 56 | 6 | 205 |
17 | Lukasz Dziemidok | 40 | 0 | 86 | 52 | 64 | 202 | ||||
18 | Grzegorz Pudelko | 27 | 0 | 58 | 78 | 51 | 187 | ||||
19 | Krzysztof Gruszka3 | 54 | 60 | 74 | 49 | 0 | 0 | 2 | 181 | ||
20 | Slawomir Reinke2 | 46 | 0 | 70 | 56 | 54 | 0 | 180 | |||
21 | Adam Zadura3 | 41 | 67 | 58 | 0 | 52 | 177 | ||||
22 | Grzegoorz Olech | 44 | 0 | 64 | 0 | 50 | 60 | 174 | |||
23 | Lukasz Wojkowski2 | 65 | 0 | 55 | 58 | 0 | 51 | 0 | 4 | 160 | |
24 | Andrzej Szeletycki | 41 | 0 | 63 | 48 | 48 | 159 | ||||
25 | Maciek Sudenis | 40 | 46 | 40 | 70 | 0 | 156 | ||||
26 | Marek Krzyszkowski | 22 | 51 | 0 | 44 | 0 | 58 | 153 | |||
27 | Pawel Syrek | 59 | 46 | 0 | 0 | 0 | 58 | 50 | 3 | 151 | |
28 | Greg Stan | 51 | 39 | 49 | 0 | 0 | 64 | 2 | 150 | ||
29 | Pawel Pawluk | 40 | 0 | 56 | 48 | 45 | 149 | ||||
30 | Bartlomiej Gad | 58 | 0 | 43 | 0 | 42 | 66 | 0 | 3 | 148 | |
31 | Lukasz Oslislok | 25 | 54 | 46 | 48 | 148 | |||||
32 | Dariusz Kosmider | 11 | 97 | 47 | 144 | ||||||
33 | Pawel Pociecha | 26 | 37 | 39 | 0 | 62 | 138 | ||||
34 | Wojciech Buczkowski | 38 | 54 | 43 | 34 | 131 | |||||
35 | Dawid Mirek | 22 | 62 | 66 | 128 | ||||||
36 | Michal Wojtala | 54 | 0 | 37 | 0 | 0 | 44 | 47 | 3 | 125 | |
37 | Marek Lebica | 37 | 36 | 50 | 36 | 122 | |||||
38 | Wojtek Filipiak | 35 | 0 | 39 | 0 | 0 | 40 | 42 | 121 | ||
39 | Przemysław Robak | 30 | 35 | 35 | 44 | 114 | |||||
40 | Patryk G�rniak | 30 | 0 | 47 | 42 | 24 | 113 | ||||
41 | Andrzej Olejniczak2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 27 | 41 | 46 | 4 | 110 | |
42 | Krzysztof Koziel | 42 | 38 | 23 | 49 | 110 | |||||
43 | Artur Blaszczyk | 23 | 23 | 40 | 46 | 109 | |||||
44 | Mateusz Lampart2 | 31 | 0 | 35 | 28 | 0 | 42 | 105 | |||
45 | Maciej Lewandowski3 | 29 | 49 | 56 | 105 | ||||||
46 | Wojciech Przeworczyk2 | 40 | 32 | 44 | 26 | 102 | |||||
47 | Pawel Miron | 32 | 60 | 41 | 101 | ||||||
48 | Rafal Lechowicz2 | 29 | 21 | 40 | 37 | 98 | |||||
49 | Rafal Kisiel | 43 | 0 | 30 | 38 | 28 | 96 | ||||
50 | Sebastian Kosmala | 7 | 94 | 94 | |||||||
51 | Artur Bajus | 47 | 0 | 29 | 31 | 31 | 91 | ||||
52 | Bartosz Rulko2 | 93 | 0 | 41 | 22 | 0 | 33 | 8 | 88 | ||
53 | Konrad Mederowski | 12 | 27 | 26 | 32 | 85 | |||||
54 | Łukasz Dorociński | 21 | 22 | 32 | 29 | 83 | |||||
55 | Marcin Karbarz | 3 | 38 | 45 | 83 | ||||||
56 | Jan Bocho | 1 | 82 | 82 | |||||||
57 | Marceli ?ukowski | 34 | 29 | 51 | 80 | ||||||
58 | Andrzej Skowronek | 1 | 78 | 78 | |||||||
59 | Krystian Firchal | 14 | 33 | 38 | 71 | ||||||
60 | Wojciech Nowakowskii | 24 | 25 | 28 | 53 | ||||||
61 | Mariusz Kobylarz | 4 | 40 | 40 | |||||||
62 | Irek Ciejka | 5 | 39 | 39 | |||||||
63 | Łukasz Urbańczyk | 21 | 35 | 35 | |||||||
64 | Michal Zataj2 | 12 | 34 | 34 | |||||||
65 | Jakub Putowski | 0 | 33 | 33 | |||||||
66 | Dariusz Wojda | 8 | 33 | 33 | |||||||
67 | Rafal Nizio | 7 | 30 | 30 | |||||||
68 | Andrzej Kaczmarek | 13 | 30 | 30 | |||||||
69 | Mateusz Bartsch | 12 | 29 | 29 | |||||||
70 | Irek Szczepanski | 10 | 29 | 29 | |||||||
71 | Daniel Rakowski | 0 | 26 | 26 | |||||||
72 | Wojciech Przeworczyk2 | 4 | 19 | 19 | |||||||
73 | Robert Galica2 | 15 | 19 | 19 | |||||||
74 | Michal Baran | 13 | 17 | 17 | |||||||
75 | Mariusz Glanc3 | 16 | 16 | 16 | |||||||
76 | Wojtek Halbtuch | 16 | 15 | 15 | |||||||
77 | Tomasz Szymczyk | 8 | 13 | 13 | |||||||
78 | Jan Doniec | 11 | 10 | 10 |
Blogowa liga Mazdy wróci w połowie września. W trakcie wakacji będą organizowane – prawdopodobnie co tydzień – eventy specjalne. Będą również ligi wakacyjne Mazdy oraz Formuły Vee. Zapraszam już teraz.