Bezbłędne przejechanie finału A gwarantowało pierwszą 10-tkę. Ale nie było to takie łatwe. Zobaczcie wyniki naszej rywalizacji w 5. rundzie ligi F3 iRacing.
Rywalizowaliśmy w 2 finałach liczących od 13 do 23 osób. Przypominam, że od tego sezonu sumujemy po każdej rundzie również incydenty. Punkty za najlepszy czas okrążenia i awans o najwięcej pozycji są przyznawane w każdym finale.
Powtórkę naszej rywalizacji w obu finałach zobaczycie tutaj.
Oto wyniki. Sprawdźcie, czy wszystko się zgadza:
M | Kierowca | Grid | Interval | Best lap | Inc | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niko Wierzbicki | 3 | -00.000 | 1:44.672 | 11 | 100 | 2 | 102 |
2 | Jacek Wojciechowski2 | 1 | -04.589 | 1:44.682 | 8 | 92 | 6 | 98 |
3 | Robert Pyrek2 | 8 | -05.649 | 1:44.643 | 8 | 86 | 3 | 89 |
4 | Radek Lapacz | 9 | -14.536 | 1:45.025 | 5 | 82 | 82 | |
5 | Greg Stan | 15 | -22.174 | 1:45.404 | 8 | 78 | 78 | |
6 | Lukasz Blaszczyk | 12 | -24.817 | 1:44.646 | 7 | 74 | 74 | |
7 | Maksymilian Czapiewski | 18 | -36.582 | 1:45.809 | 7 | 70 | 3 | 73 |
8 | Damian Serdiuk2 | 19 | -37.260 | 1:45.372 | 2 | 66 | 66 | |
9 | Jan L Rey | 13 | -49.458 | 1:46.174 | 9 | 64 | 64 | |
10 | Sebastian Kosmala | 21 | -52.366 | 1:45.038 | 10 | 62 | 62 | |
11 | Jacek A Megger | 14 | -56.078 | 1:45.990 | 5 | 60 | 60 | |
12 | Szymon Mroczek | 10 | -57.770 | 1:45.999 | 16 | 58 | 58 | |
13 | Bartlomiej Gad | 17 | -57.899 | 1:45.486 | 7 | 56 | 56 | |
14 | Andrzej Skowronek | 22 | -58.125 | 1:45.173 | 10 | 54 | 3 | 57 |
15 | Sebastian Sie?ko | 20 | -1:15.076 | 1:45.875 | 8 | 52 | 52 | |
16 | Maciej Bochuzynski | 6 | -1:19.091 | 1:44.897 | 7 | 51 | 51 | |
17 | Konrad Mederowski | 24 | -1:38.470 | 1:45.326 | 11 | 50 | 50 | |
18 | Leszek Kazusek | 5 | -1 L | 1:45.431 | 10 | 49 | 49 | |
19 | Dominik Bieniak | 11 | -1 L | 1:45.142 | 18 | 48 | 48 | |
20 | Jacek Bula3 | 16 | -1 L | 1:45.869 | 12 | 47 | 47 | |
21 | Przemyslaw Martyna | 2 | -10 L | 1:45.354 | 4 | 46 | 4 | 50 |
22 | Pawel Tyburski | 4 | -18 L | 4 | 45 | 45 | ||
23 | Jakub ?erdzicki | 7 | -18 L | 4 | 44 | 44 | ||
24 | Grzegorz Koziara | 7 | -46.925 | 1:46.357 | 0 | 43 | 43 | |
25 | Krzysztof Koziel | 8 | -53.742 | 1:46.634 | 12 | 42 | 42 | |
26 | Wojciech Buczkowski2 | 4 | -59.039 | 1:44.937 | 10 | 41 | 3 | 44 |
27 | Mateusz Cieslicki | 6 | -1:04.657 | 1:45.241 | 15 | 40 | 40 | |
28 | Lukasz Wojkowski2 | 2 | -1:16.581 | 1:45.245 | 11 | 39 | 39 | |
29 | Micha? Grzeszczak | 13 | -2:02.646 | 1:46.533 | 20 | 38 | 38 | |
30 | Wojtek Filipiak | 9 | -1 L | 1:47.285 | 11 | 37 | 37 | |
31 | Kamil Piankowski | 11 | -1 L | 1:47.237 | 10 | 36 | 36 | |
32 | Marek Krzyszkowski | 5 | -1 L | 1:46.211 | 13 | 35 | 35 | |
33 | Wojciech Nowakowskii | 10 | -8 L | 1:47.448 | 13 | 34 | 34 |
A tak przedstawia się klasyfikacja generalna po 5 rundach:
M | Kierowca | Inc | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przemyslaw Martyna | 17 | 99 | 88 | 106 | 106 | 50 | 449 |
2 | Robert Pyrek2 | 39 | 106 | 106 | 56 | 81 | 89 | 438 |
3 | Jacek Wojciechowski2 | 15 | 82 | 94 | 92 | 64 | 98 | 430 |
4 | Maciej Bochuzynski | 24 | 48 | 74 | 48 | 92 | 51 | 313 |
5 | Mike Mielczynski | 18 | 66 | 78 | 82 | 86 | 312 | |
6 | Jakub Żerdzicki | 37 | 70 | 90 | 89 | 44 | 293 | |
7 | Wojciech Buczkowski2 | 28 | 52 | 38 | 70 | 85 | 44 | 289 |
8 | Damian Serdiuk2 | 30 | 54 | 45 | 46 | 78 | 66 | 289 |
9 | Mateusz Cieslicki | 43 | 62 | 70 | 58 | 58 | 40 | 288 |
10 | Greg Stan | 41 | 37 | 46 | 64 | 52 | 78 | 277 |
11 | Bartlomiej Gad | 43 | 46 | 66 | 43 | 64 | 56 | 275 |
12 | Jacek A Megger | 29 | 58 | 50 | 49 | 56 | 60 | 273 |
13 | Jan L Rey | 35 | 50 | 56 | 45 | 49 | 64 | 264 |
14 | Radek Lapacz | 35 | 56 | 62 | 55 | 82 | 255 | |
15 | Lukasz Wojkowski2 | 38 | 32 | 54 | 74 | 50 | 39 | 249 |
16 | Dominik Bieniak | 36 | 74 | 58 | 66 | 48 | 246 | |
17 | Szymon Mroczek | 34 | 31 | 52 | 26 | 66 | 58 | 233 |
18 | Marek Krzyszkowski | 36 | 36 | 37 | 40 | 70 | 35 | 218 |
19 | Tomasz Kowal?wka | 15 | 88 | 64 | 62 | 214 | ||
20 | Bartłomiej Kędzia | 35 | 47 | 42 | 78 | 47 | 214 | |
21 | Jacek Bula3 | 51 | 35 | 35 | 33 | 63 | 47 | 213 |
22 | Leszek Kazusek | 35 | 64 | 51 | 48 | 49 | 212 | |
23 | Sebastian Sieńko | 24 | 51 | 60 | 41 | 52 | 204 | |
24 | Grzegorz Pudelko | 31 | 52 | 47 | 56 | 48 | 203 | |
25 | Lukasz Blaszczyk | 17 | 33 | 48 | 44 | 74 | 199 | |
26 | Michał Grzeszczak | 48 | 49 | 50 | 43 | 38 | 180 | |
27 | Kamil Piankowski | 52 | 38 | 33 | 34 | 38 | 36 | 179 |
28 | Niko Wierzbicki | 30 | 63 | 102 | 165 | |||
29 | Pawel Syrek | 33 | 41 | 26 | 45 | 42 | 154 | |
30 | Paweł Miron | 20 | 45 | 27 | 27 | 51 | 150 | |
31 | Pawel Tyburski | 17 | 41 | 63 | 45 | 149 | ||
32 | Andrzej Olejniczak2 | 45 | 33 | 32 | 36 | 41 | 142 | |
33 | Artur Bajus | 57 | 39 | 24 | 39 | 37 | 139 | |
34 | Krzysztof Koziel | 37 | 14 | 37 | 36 | 42 | 129 | |
35 | Konrad Mederowski | 34 | 46 | 28 | 50 | 124 | ||
36 | Grzegorz Koziara | 19 | 44 | 35 | 43 | 122 | ||
37 | Rafal Kisiel | 53 | 18 | 29 | 31 | 42 | 120 | |
38 | Wojtek Filipiak | 32 | 22 | 31 | 29 | 37 | 119 | |
39 | Maksymilian Czapiewski | 32 | 24 | 23 | 73 | 120 | ||
40 | Marceli Żukowski | 22 | 20 | 52 | 44 | 116 | ||
41 | Andrzej Szeletycki | 34 | 40 | 39 | 32 | 111 | ||
42 | Andrzej Skowronek | 16 | 54 | 57 | 111 | |||
43 | Wojtek Halbtuch | 68 | 16 | 25 | 25 | 40 | 106 | |
44 | Wojciech Nowakowskii | 35 | 21 | 30 | 34 | 85 | ||
45 | Adam Kaczmarek | 13 | 47 | 36 | 83 | |||
46 | Kamil Rogalski | 5 | 78 | 78 | ||||
47 | Tomasz Lipinski | 8 | 34 | 41 | 75 | |||
48 | Aleksandra Dudek | 24 | 30 | 45 | 75 | |||
49 | Sławomir Burmer | 9 | 27 | 43 | 70 | |||
50 | Sebastian Kosmala | 10 | 62 | 62 | ||||
51 | Marcin Karbarz | 17 | 25 | 28 | 53 | |||
52 | Michal Wojtala | 30 | 23 | 24 | 47 | |||
53 | Przemyslaw Tomczak | 3 | 46 | 46 | ||||
54 | Mikołaj Szymonek | 16 | 43 | 43 | ||||
55 | Rafał Fill | 9 | 42 | 42 | ||||
56 | Michał Czujwid | 9 | 34 | 34 | ||||
57 | Bartosz Chabasiński | 5 | 32 | 32 | ||||
58 | Przemysław Robak | 1 | 28 | 28 | ||||
59 | Lukasz Osislok | 11 | 26 | 26 | ||||
60 | Mateusz Solecki | 9 | 19 | 19 | ||||
61 | Tomek Gebski | 8 | 17 | 17 | ||||
62 | Bartek Kowalski | 10 | 15 | 15 |
Teraz przed nami przerwa w ligowych zmaganiach. W najbliższym tygodniu pojedziemy event specjalny, który rozpocznie się o godz. 20:00. Na blogowym Twitchu wylosujemy tor, samochód i zasady na jakich będziemy jechać. Pierwszy wyścig odbędzie się o godz. 20:00, a drugi około 21:20. W pierwszym będzie wykorzystywany wyłącznie darmowy content, a w drugim płatny. W niedzielę zostaną ogłoszone szczegóły tego wydarzenia. Przez najbliższe ni będziemy się do niego przygotowywać. Oto harmonogram:
czwartek, godz. 22 – Lime Rock Park, Multiclass darmowy content
piątek, godz. 22 – Okayama Full, Multiclass: Radical, F3, FR 3.5, Dallara DW12
sobota, godz. 22 – Nordschleife Multiclass GT3
niedziela, godz. 22:00 – Laguna Seca, Mazda, noc
poniedziałek, godz. 22:00 – Langley Speedway, LMP2, Dallara DW12, GT3
11 maja pojedziemy kolejną rundę ligi Mazdy – na torze Charlotte Roval.
Tak przedstawia się cały kalendarz blogowych lig:
Termin | Runda | Liga | Tor |
---|---|---|---|
26 stycznia | 1 | GT3/LMP2 | Legacy Daytona |
2 lutego | 1 | F3 | Summit Point |
9 lutego | 1 | Mazda | Okayama Full |
16 lutego | 2 | GT3/LMP2 | Sebring |
23 lutego | 2 | F3 | Interlagos |
2 marca | 2 | Mazda | Oran Park South |
9 marca | 3 | GT3/LMP2 | Suzuka |
16 marca | 3 | F3 | Laguna Seca |
23 marca | 3 | Mazda | Tsukuba - 2000 Full |
30 marca | 4 | GT3/LMP2 | Monza |
6 kwietnia | 4 | F3 | Charlotte Roval |
13 kwietnia | 4 | Mazda | Summit Point Raceway |
20 kwietnia | 5 | GT3/LMP2 | Spa |
27 kwietnia | 5 | F3 | Monza GP |
4 maja | Event Specjalny | Losowanie | |
11 maja | 5 | Mazda | Roval |
18 maja | 6 | GT3/LMP2 | Road America |
25 maja | 6 | F3 | Okayama Full |
1 czerwca | 6 | Mazda | Laguna Seca |
7 czerwca | 7 | GT3/LMP2 | Watkins Glen |
15 czerwca | 7 | F3 | Spa |
22 czerwca | 7 | Mazda | TBC - zgodnie z Global Mazda MX-5 Cup |
Jak zacząć?
Kosztem udziału w naszej lidze będzie jedynie wykupienie 3-miesięcznej subskrypcji w iRacing za około 6 dolarów. Jak to zrobić?. Wystarczy kliknąć tu: https://www.iracing.com/membership/?refid=-1
Następnie trzeba wybrać 3-miesięczną subskrypcję i albo kliknąć „back” albo przejść do płatności i tam będzie miejsce na wpisanie kodu „PRHotlaps” (bez cudzysłowu). Cena powinna Wam się obniżyć do $4,88 a ostatecznie wyjdzie $5,88 czyli $27 mniej niż normalna cena za 3 miesiące.
Będziecie też mieli pole „Referred by: (email)” i będzie mi miło, jeżeli podacie tam mój e-mail: [email protected] – nie jest to konieczne do uzyskania zniżki, ale nic nie tracicie, a być może ja będę mógł przygotować Wam kolejne wyścigi.
Gdy już wykupicie subskrypcję, otrzymacie dostęp do podstawowych zasobów iRacing – 18 samochodów i 18 torów. Na początek przygody bez problemu Wam to wystarczy. Więcej poniżej:
Przed rozpoczęciem gry warto poczytać o prawidłowej pozycji za kierownicą i obliczyć tzw. Field of View (FOV) czyli pole widzenia. Pisali i mówili o tym mądrzejsi ode mnie – choćby tu.