Ponad 40 osób stanie dziś do jednego finału w 3. rundzie naszej ligi LMP2/GT3. Na torze Suzuka najważniejsze będzie opanowanie, umiejętne wyprzedzanie i oczywiście dobre tempo.
Pojedziemy dziś 1 finał, składające się z 42 osób. Odbędzie się w nim 5-minutowy trening, 10-minutowe kwalifikacje (3 okrążenia) i 45-minutowy wyścig. Limit incydentów w każdej z nich w wyścigu to 21. Po jego przekroczeniu nastąpi dyskwalifikacja zawodnika w danej sesji. Po osiągnięciu 17 incydentów zawodnik będzie musiał odbyć karę. Start lotny.
Mimo że Suzuka jest długim torem, to jednocześnie bardzo krętym i ciasnym, dlatego bardzo ważne będzie unikanie kontaktów, szczególnie podczas wyprzedzania wolniejszych samochodów. Dlatego przypominam:
- To samochód szybszej klasy jest odpowiedzialny za czyste wyprzedzanie. Auta GT3 nie powinny zmieniać swojej linii jazdy ani hamować.
- Wyprzedzamy jedynie tam, gdzie będzie to bezpieczne dla obu aut
- Te same zasady dotyczą dublowań
Warunki
Podczas dzisiejszej sesji będą one standardowe jeżeli chodzi o temperatury. Pora dnia: morning – godz. 7:30, starting track state 50%. Dziś będzie limitowana liczba fast repairs – będzie możliwa tylko 1 w wyścigu. Obowiązują otwarte setupy, leave marbles, Partly Cloudy, Dynamic Sky. Auta GT3 będą miały 50% pojemności baku by wymusić pit-stop. Trening przed rundą odbędzie się o godz. 18:45 i potrwa 2 godziny!
Finał A – godzina 21:00
Start finału B i cały finał A będą streamowane na blogowym Twitchu.
M | Klasa | Kierowca | Czas | Okrążenia | Inc | Kara? | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallara P217 | Jacek Wojciechowski2 | 1:45.910 | 3 | 3 | Finał A | |
2 | Dallara P217 | Tomasz Kowal?wka | 1:46.034 | 17 | 15 | Finał A | |
3 | Dallara P217 | Mike Mielczynski | 1:46.143 | 8 | 2 | Finał A | |
4 | Dallara P217 | Przemyslaw Martyna | 1:46.168 | 11 | 5 | Finał A | |
5 | Dallara P217 | Robert Pyrek2 | 1:46.288 | 11 | 17 | Finał A | |
6 | Dallara P217 | Lukasz Blaszczyk | 1:46.363 | 17 | 5 | Finał A | |
7 | Dallara P217 | Damian Serdiuk2 | 1:46.477 | 19 | 14 | Finał A | |
8 | Dallara P217 | Jacek Boczula3 | 1:46.505 | 12 | 10 | Finał A | |
9 | Dallara P217 | Sebastian Kosmala | 1:46.836 | 8 | 3 | Finał A | |
10 | Dallara P217 | Bart?omiej K?dzia | 1:46.893 | 18 | 14 | Finał A | |
11 | Dallara P217 | Mateusz Cieslicki | 1:47.202 | 19 | 18 | Finał A | |
12 | Dallara P217 | Lukasz Wojkowski2 | 1:47.649 | 11 | 18 | Finał A | |
13 | Dallara P217 | Konrad Mederowski | 1:48.484 | 20 | 19 | Finał A | |
14 | Dallara P217 | Lukasz Oslislok | 1:48.781 | 13 | 17 | Finał A | |
15 | Dallara P217 | Maksymilian Czapiewski | 1:48.922 | 18 | 20 | Finał A | |
16 | Dallara P217 | Marek Krzyszkowski | 1:49.025 | 14 | 19 | Finał A | |
17 | Dallara P217 | Sebastian Sie?ko | 1:49.029 | 4 | 5 | Finał A | |
18 | GT3 Class | Jan Niesio?owski | 1:59.545 | 3 | 2 | Finał A | |
19 | GT3 Class | Pawel Kulej | 2:00.032 | 12 | 19 | Finał A | |
20 | GT3 Class | ?ukasz Paw?oski | 2:00.070 | 11 | 2 | Finał A | |
21 | GT3 Class | Maciej Bochuzynski | 2:00.383 | 17 | 9 | Finał A | |
22 | GT3 Class | Damian Florek | 2:00.458 | 12 | 13 | Finał A | |
23 | GT3 Class | Leszek Kazusek | 2:00.601 | 13 | 11 | Finał A | |
24 | GT3 Class | Lukasz Dziemidok | 2:00.670 | 14 | 10 | Finał A | |
25 | GT3 Class | Szymon Mroczek | 2:00.830 | 14 | 17 | Finał A | |
26 | GT3 Class | Marcin Klimczak | 2:00.905 | 19 | 8 | Finał A | |
27 | GT3 Class | Pawel Syrek | 2:01.050 | 12 | 18 | Finał A | |
28 | GT3 Class | Bartlomiej Gad | 2:01.180 | 5 | 4 | Finał A | |
29 | GT3 Class | Greg Stan | 2:01.228 | 16 | 12 | Finał A | |
30 | GT3 Class | Adam Kaczmarek | 2:01.263 | 14 | 11 | Finał A | |
31 | GT3 Class | Andrzej Kaczmarek | 2:01.663 | 12 | 13 | Finał A | |
32 | GT3 Class | Jan L Rey | 2:01.686 | 16 | 15 | Finał A | |
33 | GT3 Class | Jacek A Megger | 2:01.933 | 11 | 6 | Finał A | |
34 | GT3 Class | Rafael Lesny | 2:01.968 | 11 | 20 | Finał A | |
35 | GT3 Class | Dawid Jastrz?bski | 2:02.248 | 13 | 14 | Finał A | |
36 | GT3 Class | Marcin Karbarz | 2:02.266 | 19 | 16 | Finał A | |
37 | GT3 Class | Tomek Gebski | 2:02.737 | 8 | 10 | Finał A | |
38 | GT3 Class | Pawel Pociecha | 2:03.295 | 18 | 3 | Finał A | |
39 | GT3 Class | Andrzej Szeletycki | 2:04.328 | 3 | 6 | Finał A | |
40 | GT3 Class | Micha? Olejarz | 2:05.293 | 6 | 8 | Finał A | |
41 | GT3 Class | Rafal Kisiel | 2:09.590 | 3 | 5 | Finał A |
Hasło do finałów zostaną wysłane w wiadomościach prywatnych na iRacing do godz. 19:30.
Dublowanie
Przypominam – w iRacing obowiązuje zasada, że to dublujący (szybszy) ma zadbać o bezpieczne dublowanie. Dublowany powinien jechać swoją linią, ewentualnie nieco zwolnić na prostych żeby puścić szybszych.
Kalendarz naszych lig iRacing:
Termin | Runda | Liga | Tor |
---|---|---|---|
26 stycznia | 1 | GT3/LMP2 | Legacy Daytona |
2 lutego | 1 | F3 | Summit Point |
9 lutego | 1 | Mazda | Okayama Full |
16 lutego | 2 | GT3/LMP2 | Sebring |
23 lutego | 2 | F3 | Interlagos |
2 marca | 2 | Mazda | Oran Park South |
9 marca | 3 | GT3/LMP2 | Suzuka |
16 marca | 3 | F3 | Laguna Seca |
23 marca | 3 | Mazda | Tsukuba - 2000 Full |
30 marca | 4 | GT3/LMP2 | Monza |
6 kwietnia | 4 | F3 | Charlotte Roval |
13 kwietnia | 4 | Mazda | Summit Point Raceway |
20 kwietnia | 5 | GT3/LMP2 | Spa |
27 kwietnia | 5 | F3 | Monza GP |
4 maja | Event Specjalny | Losowanie | |
11 maja | 5 | Mazda | Roval |
18 maja | 6 | GT3/LMP2 | Road America |
25 maja | 6 | F3 | Okayama Full |
1 czerwca | 6 | Mazda | Laguna Seca |
7 czerwca | 7 | GT3/LMP2 | Watkins Glen |
15 czerwca | 7 | F3 | Spa |
22 czerwca | 7 | Mazda | TBC - zgodnie z Global Mazda MX-5 Cup |
Jak zacząć?
Kosztem udziału w naszej lidze będzie jedynie wykupienie 3-miesięcznej subskrypcji w iRacing za około 6 dolarów. Jak to zrobić? Wystarczy kliknąć tu: https://www.iracing.com/membership/?refid=-1
Następnie trzeba wybrać 3-miesięczną subskrypcję i albo kliknąć „back” albo przejść do płatności i tam będzie miejsce na wpisanie kodu „PRHotlaps” (bez cudzysłowu). Cena powinna Wam się obniżyć do $4,88 a ostatecznie wyjdzie $5,88 czyli $27 mniej niż normalna cena za 3 miesiące.
Będziecie też mieli pole „Referred by: (email)” i będzie mi miło, jeżeli podacie tam mój e-mail: [email protected] – nie jest to konieczne do uzyskania zniżki, ale nic nie tracicie, a być może ja będę mógł przygotować Wam kolejne wyścigi.
Gdy już wykupicie subskrypcję, otrzymacie dostęp do podstawowych zasobów iRacing – 18 samochodów i 18 torów. Na początek przygody bez problemu Wam to wystarczy. Więcej poniżej:
Przed rozpoczęciem gry warto poczytać o prawidłowej pozycji za kierownicą i obliczyć tzw. Field of View (FOV) czyli pole widzenia. Pisali i mówili o tym mądrzejsi ode mnie – choćby tu.