Bardzo czysty finał A i sporo zamieszania w innych – kolejna runda blogowej ligi Mazdy iRacing za nami. Zapraszam do zapoznania się z wynikami!
Do rundy przystąpiło blisko ponad 60 osób, które rywalizowały w 4 finałach liczących od 15 do 17 osób. Przypominam, że od tego sezonu sumujemy po każdej rundzie również incydenty. Punkty za najlepszy czas okrążenia i awans o najwięcej pozycji są przyznawane w każdym finale.
Powtórkę tej bardzo ciekawej rywalizacji obejrzycie poniżej:
Oto wyniki. Sprawdźcie, czy wszystko się zgadza:
M | Kierowca | Grid | Strata | Best lap | Inc | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslaw Nastalczyk | 3 | -00.000 | 1:07.855 | 6 | 100 | 5 | 105 |
2 | Jan Niesiołowski | 1 | -01.720 | 1:08.014 | 0 | 92 | 6 | 98 |
3 | Pawel Szymanek | 6 | -04.406 | 1:07.906 | 9 | 86 | 86 | |
4 | Przemyslaw Martyna | 4 | -14.618 | 1:07.961 | 13 | 82 | 82 | |
5 | Dariusz Kosmider | 2 | -16.224 | 1:08.215 | 11 | 78 | 4 | 82 |
6 | Robert Pyrek2 | 12 | -17.447 | 1:08.412 | 16 | 74 | 3 | 77 |
7 | Maciej Bochuzynski | 5 | -17.517 | 1:08.147 | 4 | 70 | 70 | |
8 | Radek Lapacz | 11 | -25.266 | 1:09.139 | 12 | 66 | 66 | |
9 | Bartłomiej Kędzia | 7 | -26.164 | 1:08.505 | 11 | 64 | 64 | |
10 | Dominik Bieniak | 8 | -30.606 | 1:09.269 | 14 | 62 | 62 | |
11 | Damian Serdiuk2 | 15 | -31.556 | 1:09.003 | 2 | 60 | 60 | |
12 | Andrzej Kaczmarek | 10 | -39.495 | 1:09.205 | 11 | 58 | 58 | |
13 | Jacek Boczula3 | 17 | -40.091 | 1:08.977 | 8 | 56 | 3 | 59 |
14 | Krzysztof Gruszka3 | 14 | -49.256 | 1:08.670 | 16 | 54 | 54 | |
15 | Jan Bocho | 9 | -50.605 | 1:09.153 | 6 | 52 | 52 | |
16 | Rafael Lesny | 13 | -1 L | 1:09.382 | 12 | 51 | 51 | |
17 | Mateusz Cieslicki | 16 | -15 L | 1:08.898 | 7 | 50 | 50 | |
18 | Michał Mruk2 | 6 | -08.205 | 1:08.705 | 11 | 49 | 49 | |
19 | Miroslaw Braksator3 | 10 | -11.584 | 1:08.866 | 4 | 48 | 3 | 51 |
20 | Przemysław Robak | 5 | -12.956 | 1:08.880 | 4 | 47 | 47 | |
21 | Maciej Jermakow3 | 3 | -15.151 | 1:09.315 | 11 | 46 | 46 | |
22 | Lukasz Wojkowski2 | 1 | -17.434 | 1:08.978 | 12 | 45 | 45 | |
23 | Aleksandra Dudek | 4 | -25.504 | 1:08.773 | 16 | 44 | 44 | |
24 | Marek Krzyszkowski | 14 | -26.686 | 1:09.010 | 7 | 43 | 43 | |
25 | Tomasz Lach | 9 | -27.782 | 1:09.233 | 9 | 42 | 42 | |
26 | Robert Galica2 | 15 | -42.564 | 1:09.807 | 10 | 41 | 41 | |
27 | Szymon Mroczek | 13 | -1:06.188 | 1:09.345 | 18 | 40 | 40 | |
28 | Slawomir Reinke2 | 12 | -1:07.897 | 1:09.418 | 16 | 39 | 39 | |
29 | Pawel Syrek | 8 | -17 L | 1:08.658 | 18 | 38 | 38 | |
30 | Dawid Mirek | 7 | -20 L | 1:08.579 | 13 | 37 | 37 | |
31 | Greg Stan | 11 | -24 L | 6 | 36 | 36 | ||
32 | Przemysław Wiśniewski | 1 | -00.000 | 1:08.802 | 1 | 35 | 3 | 38 |
33 | Grzegorz Pudelko | 3 | -13.938 | 1:09.113 | 8 | 34 | 34 | |
34 | Lukasz Oslislok | 8 | -16.877 | 1:09.198 | 7 | 33 | 3 | 36 |
35 | Maciej Lewandowski2 | 2 | -34.215 | 1:09.051 | 14 | 32 | 32 | |
36 | Jacek Wojciechowski2 | 4 | -51.725 | 1:09.088 | 15 | 31 | 31 | |
37 | Andrzej Szeletycki | 7 | -55.905 | 1:09.249 | 17 | 30 | 30 | |
38 | Tomasz Lipiński | 5 | -1:07.203 | 1:09.949 | 13 | 29 | 29 | |
39 | Trebor Acibuk | 11 | -1 L | 1:09.816 | 9 | 28 | 28 | |
40 | Marceli Żukowski | 9 | -2 L | 1:10.223 | 13 | 27 | 27 | |
41 | Mariusz Jagodzinski | 6 | -3 L | 1:10.010 | 18 | 26 | 26 | |
42 | Mateusz Sklorz2 | 13 | -10 L | 1:09.462 | 16 | 25 | 25 | |
43 | Maciej Walenda | 12 | -15 L | 1:09.720 | 18 | 24 | 24 | |
44 | Jacek Bula2 | 14 | -23 L | 3 | 23 | 23 | ||
45 | Mike Mielczynski | 1 | -00.000 | 1:08.970 | 0 | 22 | 3 | 25 |
46 | Konrad Mederowski | 5 | -22.329 | 1:09.056 | 10 | 21 | 21 | |
47 | Mariusz Glanc2 | 13 | -53.068 | 1:09.672 | 4 | 20 | 3 | 23 |
48 | Pawel Kondzior | 4 | -56.600 | 1:09.435 | 16 | 19 | 19 | |
49 | Robert Skrzyński2 | 8 | -1:01.154 | 1:09.508 | 13 | 18 | 18 | |
50 | Nikodem Studziński | 16 | -1:05.380 | 1:09.730 | 15 | 17 | 17 | |
51 | Wojciech Nowakowski | 7 | -1:06.041 | 1:09.386 | 14 | 16 | 16 | |
52 | Tomasz Łącki | 10 | -1 L | 1:10.409 | 18 | 15 | 15 | |
53 | Patryk G?rniak | 6 | -1 L | 1:09.089 | 14 | 14 | 14 | |
54 | Micha? Olejarz | 14 | -1 L | 1:10.668 | 20 | 13 | 13 | |
55 | Wojtek Filipiak | 9 | -2 L | 1:10.450 | 15 | 12 | 12 | |
56 | Rafal Kisiel | 17 | -2 L | 1:11.160 | 12 | 11 | 11 | |
57 | Andrzej Olejniczak2 | 12 | -2 L | 1:11.095 | 14 | 10 | 10 | |
58 | Bartlomiej Gad | 2 | -19 L | 1:09.170 | 9 | 9 | 9 | |
59 | Wojciech Halbtuch3 | 15 | -20 L | 11 | 8 | 8 | ||
60 | Marcin Karbarz | 3 | -26 L | 4 | 7 | 7 | ||
61 | Artur Bajus | 15 | -13 L | 1:09.822 | 21 | 6 | 6 | |
62 | Barbara Capok | 10 | -15 L | 1:10.800 | 21 | 5 | 5 | |
63 | Krzysztof Koziel | 11 | -14 L | 1:09.938 | 21 | 4 | 4 | |
Oto klasyfikacja generalna po dwóch rundach. W kolumnie „Inc” zsumowane są incydenty każdego po 3 rundach. Przypominam zasady karania za zbyt dużą liczbę incydentów: „Pierwsze 50 incydentów będzie „darmowe”. Po przekroczeniu tej liczby zawodnik otrzyma 3 punkty karne. Każde kolejne 5 incydentów to punkt karny (np. 57 incydentów na koniec sezonu to 4 punkty karne). Liczyć będą się jedynie incydenty z wyścigów. W przypadku osób, które awansowały z Finału B do Finału A, liczone będą incydenty z Finału, w których było ich więcej. Jeden punkt karny to jeden punkt odjęty od wyniku punktowego danego zawodnika na koniec sezonu – już po odjęciu 3 najgorszych rund. Jeżeli jednak ktoś przejechał wszystkie rundy, zostaną mu odjęte 2 punkty mniej, a jeżeli ktoś przejechał 5 lub 6 rund, zostanie mu odjęty 1 punkt mniej (przykład: Ktoś zebrał 7 punktów karny, ale przejechał wszystkie rundy. Wówczas od jego wyniku odejmiemy 5 punktów – system ten ma sprawić, że bardziej regularni uczestnicy nie będą karani za przystąpienie do większej liczby rund)”.
M | Kierowca | Inc | I Runda | II Runda | III Runda | IV Runda | V Runda | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przemyslaw Martyna | 40 | 62 | 89 | 96 | 86 | 82 | 415 |
2 | Paweł Szymanek | 34 | 46 | 51 | 102 | 103 | 86 | 388 |
3 | Nikodem Jr Wierzbicki | 40 | 97 | 89 | 81 | 84 | 351 | |
4 | Mirosław Nastalczyk | 25 | 102 | 86 | 51 | 105 | 344 | |
5 | Jan Bocho | 15 | 64 | 70 | 66 | 64 | 52 | 316 |
6 | Dariusz Kosmider | 51 | 82 | 64 | 82 | 82 | 310 | |
7 | Maciej Bochuzynski | 40 | 50 | 74 | 50 | 66 | 70 | 310 |
8 | Bartłomiej Kędzia | 60 | 66 | 58 | 48 | 65 | 64 | 301 |
9 | Robert Pyrek2 | 40 | 41 | 60 | 40 | 58 | 77 | 276 |
10 | Rafael Lesny | 39 | 56 | 45 | 52 | 51 | 51 | 255 |
11 | Krzysztof Gruszka3 | 49 | 54 | 54 | 47 | 35 | 54 | 244 |
12 | Jan Niesiołowski | 19 | 64 | 78 | 98 | 240 | ||
13 | Dominik Bieniak | 57 | 66 | 64 | 44 | 62 | 236 | |
14 | Andrzej Kaczmarek | 33 | 63 | 62 | 45 | 58 | 228 | |
15 | Mateusz Cieslicki | 55 | 58 | 40 | 49 | 28 | 50 | 225 |
16 | Paweł Gębski | 24 | 86 | 81 | 51 | 218 | ||
17 | Michał Mruk2 | 58 | 52 | 0 | 56 | 60 | 49 | 217 |
18 | Radoslaw Lapacz2 | 65 | 38 | 0 | 57 | 52 | 66 | 213 |
19 | Damian Serdiuk2 | 14 | 56 | 38 | 54 | 60 | 208 | |
20 | Przemysław Robak | 27 | 49 | 43 | 30 | 38 | 47 | 207 |
21 | Lukasz Wojkowski2 | 51 | 29 | 37 | 38 | 50 | 45 | 199 |
22 | Sebastian Kosmala | 10 | 106 | 92 | 198 | |||
23 | Pawel Syrek | 54 | 43 | 32 | 45 | 29 | 38 | 187 |
24 | Lukasz Dabkowski | 13 | 40 | 74 | 70 | 184 | ||
25 | Szymon Mroczek | 61 | 26 | 42 | 23 | 48 | 40 | 179 |
26 | Robert Galica | 28 | 23 | 36 | 19 | 39 | 41 | 158 |
27 | Mike Mielczynski | 11 | 39 | 33 | 34 | 23 | 25 | 154 |
28 | Tomasz Oliwiak | 25 | 62 | 42 | 46 | 150 | ||
29 | Grzegorz Olech2 | 34 | 51 | 41 | 24 | 31 | 147 | |
30 | Jacek Boczula3 | 32 | 34 | 27 | 21 | 59 | 141 | |
31 | Jakub Żerdzicki | 24 | 53 | 41 | 45 | 139 | ||
32 | Aleksandra Dudek | 59 | 30 | 25 | 29 | 9 | 44 | 137 |
33 | Adam Zadura3 | 23 | 46 | 52 | 37 | 135 | ||
34 | Grzegorz Pudełko | 19 | 51 | 46 | 34 | 131 | ||
35 | Przemyslaw Tomczak | 16 | 78 | 46 | 124 | |||
36 | Michał Wójcik2 | 11 | 77 | 43 | 120 | |||
37 | Marcin Gadziński | 18 | 70 | 47 | 117 | |||
38 | Przemysław Wiśniewski | 12 | 37 | 41 | 38 | 116 | ||
39 | Slawomir Reinke2 | 59 | 17 | 34 | 25 | 39 | 115 | |
40 | Jacek Pawlowski2 | 14 | 70 | 44 | 114 | |||
41 | Pawel Pawluk | 39 | 47 | 17 | 27 | 19 | 110 | |
42 | Mirosław Braksator3 | 16 | 26 | 25 | 51 | 102 | ||
43 | Wojciech Buczkowski2 | 41 | 28 | 38 | 33 | 99 | ||
44 | Jakub Pluzek | 21 | 37 | 29 | 32 | 98 | ||
45 | Marcin Karbarz | 36 | 48 | 29 | 12 | 0 | 7 | 96 |
46 | Bartosz Nowacki | 20 | 60 | 34 | 94 | |||
47 | Trebor Acibuk | 51 | 10 | 31 | 21 | 4 | 28 | 94 |
48 | Przemyslaw Marek Lemanek | 7 | 92 | 92 | ||||
49 | Dawid Mirek | 30 | 20 | 32 | 37 | 89 | ||
50 | Jacek Bula | 28 | 32 | 22 | 8 | 23 | 85 | |
51 | Wojciech Qu Malaca | 3 | 82 | 82 | ||||
52 | Jan L Rey | 29 | 36 | 15 | 24 | 75 | ||
53 | Marek Krzyszkowski | 20 | 30 | 43 | 73 | |||
54 | Rafal Kisiel | 71 | 22 | 19 | 3 | 17 | 11 | 72 |
55 | Jacek Megger3 | 6 | 35 | 36 | 71 | |||
56 | Andrzej Szeletycki | 59 | 25 | 0 | 31 | 12 | 68 | |
57 | Krzysztof Koziel | 51 | 19 | 13 | 31 | 4 | 67 | |
58 | Wojciech Filipiak2 | 32 | 6 | 24 | 11 | 14 | 12 | 67 |
59 | Adam Kaczmarek | 19 | 24 | 42 | 66 | |||
60 | Paweł Miron | 27 | 22 | 44 | 0 | 66 | ||
61 | Maciej Lewandowski2 | 27 | 33 | 32 | 65 | |||
62 | Marceli Żukowski | 72 | 4 | 5 | 16 | 13 | 27 | 65 |
63 | Mariusz Kobylarz | 10 | 16 | 48 | 64 | |||
64 | Mateusz Nogaj | 18 | 36 | 26 | 62 | |||
65 | Mateusz Sklorz2 | 30 | 36 | 25 | 61 | |||
66 | Andrzej _Lesiczka | 22 | 45 | 14 | 59 | |||
67 | Jacek Wojciechowski2 | 23 | 27 | 31 | 58 | |||
68 | Bartłomiej Gad | 49 | 23 | 25 | 0 | 9 | 57 | |
69 | Tomasz Lach | 20 | 15 | 42 | 57 | |||
70 | Kuba Bluj | 11 | 56 | 56 | ||||
71 | Artur Bajus | 64 | 9 | 20 | 18 | 6 | 53 | |
72 | Konrad Mederowski | 22 | 31 | 0 | 21 | 52 | ||
73 | Remik Malenta | 9 | 49 | 49 | ||||
74 | Kamil Baum | 12 | 46 | 46 | ||||
75 | Maciej Jermakow | 11 | 46 | 46 | ||||
76 | Michal Andrzej | 9 | 44 | 44 | ||||
77 | Paweł Kulej | 6 | 17 | 27 | 44 | |||
78 | Łukasz J Nowak | 23 | 31 | 9 | 40 | |||
79 | Wojciech Poludniewski | 6 | 39 | 39 | ||||
80 | Marcin Smalara | 50 | 20 | 0 | 11 | 7 | 38 | |
81 | Greg Stan | 20 | 36 | 36 | ||||
82 | Lukasz Oslislok | 16 | 36 | 36 | ||||
83 | Jacek Żak | 11 | 35 | 35 | ||||
84 | Mariusz Glanc2 | 37 | 8 | 2 | 0 | 23 | 33 | |
85 | Mateusz Lampart2 | 35 | 7 | 16 | 0 | 10 | 33 | |
86 | Nikodem Studziński | 52 | 0 | 16 | 17 | 33 | ||
87 | Maciej Walenda | 19 | 8 | 24 | 32 | |||
88 | Wnęk Mateusz | 23 | 18 | 14 | 32 | |||
89 | Łukasz Urbańczyk | 1 | 30 | 30 | ||||
90 | Michał Wojtala | 22 | 10 | 1 | 18 | 29 | ||
91 | Tomasz Lipiński | 45 | 0 | 0 | 29 | 29 | ||
92 | Mariusz Jagodziński | 34 | 1 | 26 | 27 | |||
93 | Robert Skrzyński2 | 58 | 0 | 3 | 4 | 0 | 18 | 25 |
94 | Andrzej Olejniczak2 | 52 | 3 | 4 | 6 | 0 | 10 | 23 |
95 | Łukasz Dorociński | 26 | 5 | 18 | 23 | |||
96 | Michal Syroka | 51 | 12 | 11 | 0 | 0 | 23 | |
97 | Robert Mielnicki | 16 | 23 | 23 | ||||
98 | Jakub Putowski | 12 | 21 | 21 | ||||
99 | Wojciech Halbtuch2 | 49 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 21 |
100 | Wojciech Przeworczyk | 39 | 21 | 0 | 21 | |||
101 | Paweł Kondzior | 16 | 19 | 19 | ||||
102 | Mariusz Lebioda | 4 | 18 | 18 | ||||
103 | Tomasz Łącki | 40 | 0 | 3 | 15 | 18 | ||
104 | Maciej Błądziński | 5 | 17 | 17 | ||||
105 | Wojciech Nowakowski | 51 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||
106 | Patryk Marszałowicz | 8 | 15 | 15 | ||||
107 | Adrian Czarnecki | 1 | 14 | 14 | ||||
108 | Patryk G?rniak | 14 | 14 | 14 | ||||
109 | Lukasz Malz | 5 | 13 | 13 | ||||
110 | Tomek Gębski | 8 | 13 | 13 | ||||
111 | Michał Olejarz | 20 | 13 | 13 | ||||
112 | Miłosz Wegrecki | 12 | 12 | 12 | ||||
113 | Przemek Bylicki | 40 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
114 | Radosław Nowak | 40 | 1 | 10 | 0 | 11 | ||
115 | Barbara Capok | 53 | 5 | 0 | 5 | 10 | ||
116 | Jacek Hadamik | 1 | 9 | 9 | ||||
117 | Bartosz Rulko2 | 40 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
118 | Michał Stok-Stocki | 11 | 7 | 7 | ||||
119 | Jakub Skorupski | 9 | 6 | 6 | ||||
120 | Michał Czujwid | 9 | 6 | 6 | ||||
121 | Aleksander Tch?rzewski | 6 | 5 | 5 | ||||
122 | Michał Grzeszczak | 8 | 5 | 5 | ||||
123 | Adrian Rutkowski2 | 6 | 0 | 0 | ||||
124 | Damian Koba | 12 | 0 | 0 | ||||
125 | J?zef Madziar | 12 | 0 | 0 | ||||
126 | Marcin Wasiuk | 17 | 0 | 0 | ||||
127 | Marek Wasilewski | 0 | 0 | 0 | ||||
128 | Sebastian Muraszewski | 21 | 0 | 0 |
Kolejna runda ligi Mazdy
Odbędzie się ona za 2 tygodnie (6 – 8 grudnia) na torze Laguna Seca. W niedzielę i poniedziałek odbędą się prekwalifikacje – 4 grupy (1 w niedzielę, 3 w poniedziałek). Hasło do prekwalifikacji to: kwale6mazda
Warunki będą takie same jak w oficjalnej lidze Mazdy.
Obowiązuje Fixed Setup – basic.
Tak przedstawia się cały kalendarz ligi Mazdy:
Runda | Data | Tor | Finały B i poniżej | Finał A |
---|---|---|---|---|
1 | 29 września | Okayama International Circuit - Full Course | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
2 | 13 października | Summit Point Raceway - Summit Point Raceway | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
3 | 27 października | Charlotte Motor Speedway - Roval | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
4 | 10 listopada | Okayama Short | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
5 | 24 listopada | Oulton Park Fosters | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
6 | 8 grudnia | WeatherTech Raceway at Laguna Seca - Full Course | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
7 | 22 grudnia | Tsukuba Circuit - 2000 Full | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
Jak zacząć?
Kosztem udziału w naszej lidze będzie jedynie wykupienie 3-miesięcznej subskrypcji w iRacing za około 6 dolarów. Jak to zrobić?. Wystarczy kliknąć tu: https://www.iracing.com/membership/?refid=-1
Następnie trzeba wybrać 3-miesięczną subskrypcję i albo kliknąć „back” albo przejść do płatności i tam będzie miejsce na wpisanie kodu „PRHotlaps” (bez cudzysłowu). Cena powinna Wam się obniżyć do $4,88 a ostatecznie wyjdzie $5,88 czyli $27 mniej niż normalna cena za 3 miesiące.
Będziecie też mieli pole „Referred by: (email)” i będzie mi miło, jeżeli podacie tam mój e-mail: mcdon21@gmail.com – nie jest to konieczne do uzyskania zniżki, ale nic nie tracicie, a być może ja będę mógł przygotować Wam kolejne wyścigi.
Gdy już wykupicie subskrypcję, otrzymacie dostęp do podstawowych zasobów iRacing – 18 samochodów i 18 torów. Na początek przygody bez problemu Wam to wystarczy. Więcej poniżej:
Przed rozpoczęciem gry warto poczytać o prawidłowej pozycji za kierownicą i obliczyć tzw. Field of View (FOV) czyli pole widzenia. Pisali i mówili o tym mądrzejsi ode mnie – choćby tu.