Jak wygląda sytuacja w klasyfikacjach generalnych naszych lig przed ostatnimi rundami?
Mazda
Do rundy przystąpiło prawie 50 osób. Przebieg rywalizacji zobaczycie tutaj.
Oto wyniki. Sprawdźcie, czy wszystko się zgadza:
M | Kierowca | Grid | Strata | Best lap | Inc | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Andrzej | 1 | -00.000 | 1:48.367 | 5 | 100 | 6 | 106 |
2 | Damian Serdiuk2 | 4 | -01.096 | 1:48.352 | 7 | 92 | 92 | |
3 | Michał Mruk | 2 | -02.173 | 1:48.522 | 9 | 86 | 4 | 90 |
4 | Bartłomiej Kędzia | 6 | -05.645 | 1:48.249 | 13 | 82 | 82 | |
5 | Dominik Bieniak | 3 | -09.193 | 1:48.208 | 5 | 78 | 5 | 83 |
6 | Wojciech Buczkowski2 | 10 | -16.008 | 1:49.033 | 5 | 74 | 74 | |
7 | Remik Malenta | 5 | -24.603 | 1:48.248 | 13 | 70 | 70 | |
8 | Lukasz Oslislok | 12 | -29.639 | 1:49.808 | 10 | 66 | 66 | |
9 | Mateusz Cieslicki | 9 | -31.671 | 1:49.051 | 5 | 64 | 64 | |
10 | Krzysztof Koziel | 18 | -39.154 | 1:49.401 | 11 | 62 | 62 | |
11 | Przemysław Robak | 17 | -39.738 | 1:50.205 | 0 | 60 | 60 | |
12 | Grzegorz Olech2 | 23 | -44.701 | 1:49.957 | 4 | 58 | 3 | 61 |
13 | Jacek Bula | 11 | -48.461 | 1:49.300 | 8 | 56 | 56 | |
14 | Andrzej Szeletycki | 20 | -48.663 | 1:49.732 | 8 | 54 | 54 | |
15 | Trebor Acibuk | 16 | -48.803 | 1:49.982 | 0 | 52 | 52 | |
16 | Slawomir Reinke2 | 15 | -53.623 | 1:50.365 | 5 | 51 | 51 | |
17 | Adam Zadura3 | 7 | -57.140 | 1:49.025 | 8 | 50 | 50 | |
18 | Robert Galica | 21 | -1:02.914 | 1:50.068 | 9 | 49 | 49 | |
19 | Bartlomiej Gad | 22 | -1:04.598 | 1:49.321 | 5 | 48 | 48 | |
20 | Szymon Mroczek | 8 | -1:17.446 | 1:49.700 | 17 | 47 | 47 | |
21 | Andrzej _Lesiczka | 13 | -1:33.331 | 1:50.276 | 13 | 46 | 46 | |
22 | Krzysztof Gruszka3 | 14 | -1:49.812 | 1:49.669 | 12 | 45 | 45 | |
23 | Maciej Lewandowski | 19 | -1 L | 1:49.824 | 11 | 44 | 44 | |
24 | Robert Pyrek2 | 21 | -09.743 | 1:48.357 | 1 | 43 | 43 | |
25 | Jacek Boczula3 | 6 | -15.474 | 1:49.664 | 1 | 42 | 42 | |
26 | Jacek Megger3 | 2 | -19.281 | 1:49.802 | 0 | 41 | 41 | |
27 | J?zef Madziar | 5 | -20.295 | 1:49.554 | 2 | 40 | 40 | |
28 | Marcin Smalara | 10 | -20.855 | 1:49.972 | 4 | 39 | 39 | |
29 | Rafal Kisiel | 3 | -36.033 | 1:48.964 | 5 | 38 | 38 | |
30 | Grzegorz Koziara | 20 | -39.908 | 1:51.079 | 4 | 37 | 37 | |
31 | Lukasz Wojkowski2 | 4 | -55.050 | 1:50.169 | 10 | 36 | 36 | |
32 | Przemek Bylicki | 8 | -1:09.119 | 1:50.665 | 4 | 35 | 35 | |
33 | Andrzej Olejniczak2 | 16 | -1:24.870 | 1:52.311 | 6 | 34 | 34 | |
34 | Kamil Piankowski | 7 | -1:29.477 | 1:50.789 | 4 | 33 | 33 | |
35 | Wojciech Przeworczyk | 13 | -1:33.142 | 1:50.501 | 6 | 32 | 32 | |
36 | Michal Wojtala | 9 | -1:49.030 | 1:51.472 | 6 | 31 | 31 | |
37 | Wojciech Filipiak2 | 14 | -1 L | 1:49.927 | 7 | 30 | 30 | |
38 | Mateusz Lampart2 | 12 | -1 L | 1:51.598 | 6 | 29 | 29 | |
39 | Karina Szarama | 18 | -1 L | 1:52.434 | 21 | 28 | 28 | |
40 | Artur Bajus | 11 | -1 L | 1:51.338 | 14 | 27 | 27 | |
41 | Aleksandra Dudek | 17 | -1 L | 1:51.941 | 12 | 26 | 26 | |
42 | Mariusz Kazubek | 22 | -2 L | 1:50.352 | 4 | 25 | 25 | |
43 | Robert Skrzy?ski | 15 | -3 L | 1:51.593 | 19 | 24 | 24 | |
44 | Krzysztof Smalara | 19 | -7 L | 1:57.413 | 15 | 23 | 23 | |
45 | Wnęk Mateusz | 24 | -2 L | 1:49.923 | 22 | 22 | 22 |
Oto klasyfikacja generalna po 5 rundach:
M | Kierowca | I Runda | II Runda | III runda | IV Runda | V Runda | VI Runda | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Pyrek2 | 95 | 109 | 109 | 109 | 109 | 43 | 574 |
2 | Dominik Bieniak | 100 | 86 | 82 | 96 | 56 | 83 | 503 |
3 | Michał Mruk | 41 | 60 | 96 | 85 | 90 | 90 | 462 |
4 | Damian Serdiuk2 | 36 | 78 | 86 | 74 | 51 | 92 | 417 |
5 | Bartłomiej Kędzia | 58 | 50 | 64 | 54 | 92 | 82 | 400 |
6 | Lukasz Oslislok | 51 | 82 | 49 | 58 | 70 | 66 | 376 |
7 | Slawomir Reinke2 | 78 | 94 | 49 | 50 | 50 | 51 | 372 |
8 | Mateusz Cieslicki | 66 | 73 | 48 | 62 | 58 | 64 | 371 |
9 | Adam Zadura3 | 64 | 46 | 66 | 51 | 30 | 50 | 307 |
10 | Wojciech Buczkowski2 | 48 | 28 | 45 | 31 | 78 | 74 | 304 |
11 | Przemysław Robak | 39 | 33 | 51 | 41 | 66 | 60 | 290 |
12 | Grzegorz Olech | 46 | 31 | 62 | 33 | 47 | 61 | 280 |
13 | Jacek Bula | 49 | 34 | 60 | 37 | 42 | 56 | 278 |
14 | Krzysztof Gruszka3 | 60 | 26 | 70 | 64 | 45 | 265 | |
15 | Jacek Boczula3 | 19 | 74 | 48 | 74 | 42 | 257 | |
16 | Maciej Bochuzynski | 40 | 74 | 56 | 78 | 248 | ||
17 | Jacek Pawlowski2 | 44 | 62 | 54 | 32 | 52 | 244 | |
18 | Robert Galica | 35 | 35 | 37 | 40 | 45 | 49 | 241 |
19 | Damian Krajewski | 47 | 66 | 58 | 66 | 237 | ||
20 | Lukasz Wojkowski2 | 54 | 18 | 27 | 45 | 31 | 36 | 211 |
21 | Krzysztof Kozieł | 41 | 36 | 34 | 36 | 62 | 209 | |
22 | Szymon Mroczek | 25 | 50 | 85 | 47 | 207 | ||
23 | Trebor Acibuk | 29 | 49 | 39 | 37 | 52 | 206 | |
24 | Konrad Mederowski | 68 | 40 | 52 | 44 | 204 | ||
25 | Sławomir Burmer | 44 | 73 | 60 | 27 | 204 | ||
26 | Wnęk Mateusz | 45 | 39 | 38 | 60 | 22 | 204 | |
27 | Maciek Sudenis | 52 | 47 | 41 | 56 | 196 | ||
28 | Paweł Miron | 56 | 56 | 34 | 49 | 195 | ||
29 | Przemek Bylicki | 32 | 29 | 28 | 29 | 39 | 35 | 192 |
30 | Marcin Smalara | 39 | 31 | 43 | 34 | 39 | 186 | |
31 | Pawel Syrek | 20 | 40 | 44 | 44 | 32 | 180 | |
32 | Dawid Mirek | 74 | 51 | 46 | 171 | |||
33 | Bartłomiej Gad | 30 | 46 | 43 | 48 | 167 | ||
34 | Rafał Kisiel | 36 | 52 | 41 | 38 | 167 | ||
35 | Jacek Megger3 | 31 | 47 | 46 | 41 | 165 | ||
36 | Mariusz Kobylarz | 62 | 58 | 43 | 163 | |||
37 | Andrzej _Lesiczka | 54 | 62 | 46 | 162 | |||
38 | Michal Wojtala | 26 | 32 | 29 | 25 | 19 | 31 | 162 |
39 | J?zef Madziar | 17 | 13 | 35 | 24 | 29 | 40 | 158 |
40 | Rafael Lesny | 50 | 64 | 38 | 152 | |||
41 | Damian Bończak2 | 42 | 52 | 56 | 150 | |||
42 | Grzegorz Koziara | 24 | 24 | 30 | 35 | 37 | 150 | |
43 | Wojciech Przeworczyk | 30 | 19 | 23 | 17 | 26 | 32 | 147 |
44 | Wojciech Filipiak2 | 23 | 19 | 28 | 40 | 30 | 140 | |
45 | Maciej Lewandowski | 30 | 34 | 21 | 44 | 129 | ||
46 | Artur Bajus | 25 | 15 | 25 | 15 | 20 | 27 | 127 |
47 | Jason O'Brien | 43 | 38 | 42 | 123 | |||
48 | Andrzej Olejniczak2 | 23 | 20 | 22 | 21 | 34 | 120 | |
49 | Bartosz Rulko | 27 | 21 | 21 | 27 | 23 | 119 | |
50 | Andrzej Szeletycki | 32 | 32 | 54 | 118 | |||
51 | Remik Malenta | 48 | 70 | 118 | ||||
52 | Przemysław Śpiewak | 78 | 35 | 113 | ||||
53 | Michal Andrzej | 106 | 106 | |||||
54 | Mateusz Lampart2 | 28 | 19 | 25 | 29 | 101 | ||
55 | Mariusz Kazubek | 73 | 25 | 98 | ||||
56 | Sebastian Kosmala | 94 | 94 | |||||
57 | Aleksandra Dudek | 22 | 20 | 22 | 26 | 90 | ||
58 | Rafal Lechowicz2 | 34 | 38 | 16 | 88 | |||
59 | Kacper Michalak3 | 86 | 86 | |||||
60 | Przemysław Martyna | 85 | 85 | |||||
61 | Robert Skrzyński | 24 | 22 | 16 | 23 | 85 | ||
62 | Karina Szarama | 18 | 15 | 18 | 28 | 79 | ||
63 | Michał Grzeszczak | 33 | 26 | 17 | 76 | |||
64 | Krzysztof Smalara | 11 | 18 | 18 | 23 | 70 | ||
65 | Lukasz Malz | 37 | 33 | 70 | ||||
66 | Marcin Karbarz | 37 | 27 | 64 | ||||
67 | Adrian Bassa | 26 | 28 | 54 | ||||
68 | Wojciech Halbtuch | 16 | 16 | 20 | 52 | |||
69 | Greg Stan | 51 | 51 | |||||
70 | Paweł Tyburski | 48 | 48 | |||||
71 | Adam Skotarek | 22 | 23 | 45 | ||||
72 | Adam Stalka | 12 | 33 | 45 | ||||
73 | Jan L Rey | 45 | 45 | |||||
74 | Mateusz Sklorz | 43 | 43 | |||||
75 | Sebastian Robaszkiewicz | 42 | 42 | |||||
76 | Marek Krzyszkowski | 38 | 38 | |||||
77 | Michal Adaszek | 21 | 14 | 35 | ||||
78 | Kamil Piankowski | 33 | 33 |
Kolejna runda
Odbędzie się ona na torze Laguna Seca. Warunki takie, jak w Mazda Cup – Starting Track State 50%, godzina 7:45. W poniedziałek między 20 a 22 odbędą się kwalifikacje (po 1 grupie w każdej godzinie). Wyścigi we wtorek.
Tak przedstawia się cały kalendarz ligi Mazdy:
Runda | Data | Tor | Finały B i poniżej | Finał A |
---|---|---|---|---|
1 | 29 września | Okayama International Circuit - Full Course | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
2 | 13 października | Summit Point Raceway - Summit Point Raceway | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
3 | 27 października | Charlotte Motor Speedway - Roval | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
4 | 10 listopada | Okayama Short | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
5 | 24 listopada | Oulton Park Fosters | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
6 | 8 grudnia | WeatherTech Raceway at Laguna Seca - Full Course | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
7 | 22 grudnia | Tsukuba Circuit - 2000 Full | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
F3
W naszym trzecim wyścigu autami F3 wzięło udział ponad 40 osób. Przebieg rywalizacji zobaczycie poniżej:
Oto oficjalne wyniki:
M | Kierowca | Grid | Strata | Best lap | Inc | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przemyslaw Martyna | 5 | -00.000 | 1:12.798 | 6 | 100 | 100 | |
2 | Tomasz Kowal?wka | 4 | -04.499 | 1:12.452 | 4 | 92 | 92 | |
3 | Jakub Żerdzicki | 9 | -18.020 | 1:12.762 | 6 | 86 | 86 | |
4 | Bartłomiej Kędzia | 6 | -21.414 | 1:12.531 | 10 | 82 | 82 | |
5 | Nikodem Jr Wierzbicki | 3 | -23.112 | 1:12.214 | 8 | 78 | 5 | 83 |
6 | Dominik Bieniak | 7 | -28.479 | 1:13.094 | 6 | 74 | 74 | |
7 | Damian Serdiuk2 | 12 | -30.764 | 1:13.304 | 0 | 70 | 70 | |
8 | Jan L Rey | 15 | -57.579 | 1:14.424 | 0 | 66 | 66 | |
9 | Szymon Mroczek | 18 | -1 L | 1:13.369 | 13 | 64 | 3 | 67 |
10 | Jacek Wojciechowski2 | 8 | -1 L | 1:13.085 | 12 | 62 | 62 | |
11 | Mateusz Cieslicki | 11 | -2 L | 1:13.657 | 13 | 60 | 60 | |
12 | Piotr Lasota | 14 | -2 L | 1:13.885 | 7 | 58 | 58 | |
13 | Przemek Bylicki | 21 | -2 L | 1:16.055 | 7 | 56 | 56 | |
14 | Jacek Megger3 | 16 | -3 L | 1:15.433 | 6 | 54 | 54 | |
15 | Marcin Smalara | 20 | -5 L | 1:16.401 | 14 | 52 | 52 | |
16 | Robert Pyrek2 | 2 | -5 L | 1:12.816 | 2 | 51 | 4 | 55 |
17 | Tomasz Kusiak | 10 | -8 L | 1:14.327 | 10 | 50 | 50 | |
18 | Lukasz Wojkowski2 | 17 | -10 L | 1:14.806 | 14 | 49 | 49 | |
19 | Grzegorz Pudełko | 13 | -14 L | 1:15.241 | 5 | 48 | 48 | |
20 | Paweł Piórkowski | 19 | -24 L | 8 | 47 | 47 | ||
21 | Przemyslaw Tomczak | 1 | -25 L | 6 | 46 | 6 | 52 | |
22 | Mike Mielczynski | 3 | -00.000 | 1:13.985 | 2 | 45 | 45 | |
23 | Bartlomiej Gad | 8 | -1 L | 1:14.618 | 11 | 44 | 44 | |
24 | Pawel Tarnowski | 7 | -1 L | 1:15.560 | 10 | 43 | 43 | |
25 | Przemysław Robak | 5 | -1 L | 1:15.998 | 5 | 42 | 42 | |
26 | Michał Grzeszczak | 1 | -1 L | 1:14.478 | 5 | 41 | 41 | |
27 | Adam Kaczmarek | 6 | -1 L | 1:15.467 | 3 | 40 | 40 | |
28 | Andrzej Olejniczak2 | 20 | -2 L | 1:19.493 | 3 | 39 | 39 | |
29 | Mariusz Glanc2 | 17 | -2 L | 1:22.716 | 10 | 38 | 38 | |
30 | Adrian Bassa | 14 | -3 L | 1:15.760 | 14 | 37 | 37 | |
31 | Wojciech Buczkowski2 | 11 | -4 L | 1:15.201 | 10 | 36 | 36 | |
32 | Marcin Karbarz | 18 | -5 L | 1:15.293 | 4 | 35 | 35 | |
33 | Artur Bajus | 13 | -7 L | 1:16.305 | 13 | 34 | 34 | |
34 | Grzegorz Koziara | 9 | -7 L | 1:16.156 | 14 | 33 | 33 | |
35 | Daniel Marcin Kowalczyk | 2 | -10 L | 1:16.518 | 11 | 32 | 32 | |
36 | Kamil Piankowski | 15 | -11 L | 1:16.940 | 18 | 31 | 31 | |
37 | Sławomir Burmer | 10 | -12 L | 1:15.642 | 10 | 30 | 30 | |
38 | J?zef Madziar | 12 | -15 L | 1:16.536 | 10 | 29 | 29 | |
39 | Krzysztof Koziel | 4 | -18 L | 13 | 28 | 28 | ||
40 | Robert Galica | 16 | -22 L | 10 | 27 | 27 | ||
41 | Michal Wojtala | 19 | -23 L | 5 | 26 | 26 |
Klasyfikacja generalna przedstawia się następująco:
M | Kierowca | I runda | II runda | III Runda | IV Runda | V Runda | VI Runda | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przemyslaw Martyna | 72 | 84 | 96 | 70 | 84 | 100 | 506 |
2 | Nikodem Jr Wierzbicki | 104 | 104 | 106 | 104 | 83 | 501 | |
3 | Robert Pyrek2 | 70 | 95 | 91 | 92 | 86 | 55 | 489 |
4 | Przemyslaw Tomczak | 86 | 92 | 74 | 75 | 107 | 52 | 486 |
5 | Dominik Bieniak | 62 | 70 | 46 | 86 | 70 | 74 | 408 |
6 | Damian Serdiuk2 | 56 | 64 | 62 | 74 | 74 | 70 | 400 |
7 | Bartłomiej Kędzia | 49 | 66 | 82 | 51 | 58 | 82 | 388 |
8 | Mateusz Cieslicki | 81 | 74 | 56 | 46 | 64 | 60 | 381 |
9 | Jakub Żerdzicki | 74 | 48 | 60 | 84 | 86 | 352 | |
10 | Tomasz Kowal?wka | 49 | 82 | 92 | 92 | 315 | ||
11 | Tomasz Kusiak | 54 | 44 | 44 | 40 | 66 | 50 | 298 |
12 | Marcin Karbarz | 58 | 48 | 51 | 45 | 52 | 35 | 289 |
13 | Przemek Bylicki | 48 | 37 | 37 | 47 | 50 | 56 | 275 |
14 | Pawel Tarnowski | 38 | 60 | 70 | 62 | 43 | 273 | |
15 | Maciej Bochuzynski | 60 | 56 | 78 | 78 | 272 | ||
16 | Pawel Tyburski | 82 | 31 | 60 | 54 | 41 | 268 | |
17 | Lukasz Oslislok | 43 | 49 | 61 | 58 | 56 | 267 | |
18 | Piotr Lasota | 52 | 66 | 49 | 40 | 58 | 265 | |
19 | Szymon Mroczek | 81 | 45 | 56 | 67 | 249 | ||
20 | Jacek Megger3 | 52 | 47 | 50 | 45 | 54 | 248 | |
21 | Przemysław Robak | 30 | 43 | 52 | 42 | 33 | 42 | 242 |
22 | Adam Kaczmarek | 42 | 62 | 47 | 48 | 40 | 239 | |
23 | Daniel Marcin Kowalczyk | 44 | 35 | 43 | 38 | 46 | 32 | 238 |
24 | Pawel Syrek | 46 | 50 | 36 | 52 | 49 | 233 | |
25 | Lukasz Wojkowski2 | 51 | 42 | 41 | 48 | 49 | 231 | |
26 | Grzegorz Koziara | 34 | 30 | 42 | 44 | 43 | 33 | 226 |
27 | Sławomir Burmer | 33 | 67 | 65 | 30 | 195 | ||
28 | Michał Grzeszczak | 41 | 54 | 54 | 41 | 190 | ||
29 | Paweł Miron | 40 | 46 | 64 | 39 | 189 | ||
30 | Artur Bajus | 40 | 39 | 35 | 30 | 34 | 178 | |
31 | Andrzej Olejniczak2 | 33 | 39 | 30 | 35 | 39 | 176 | |
32 | Marcin Smalara | 38 | 40 | 42 | 52 | 172 | ||
33 | Mariusz Glanc2 | 32 | 34 | 35 | 31 | 38 | 170 | |
34 | J?zef Madziar | 33 | 34 | 36 | 38 | 29 | 170 | |
35 | Robert Galica | 39 | 41 | 29 | 32 | 27 | 168 | |
36 | Michal Wojtala | 31 | 36 | 38 | 37 | 26 | 168 | |
37 | Jacek Wojciechowski | 0 | 0 | 54 | 50 | 62 | 166 | |
38 | Grzegorz Pudełko | 47 | 58 | 48 | 153 | |||
39 | Pawel Pawluk | 37 | 31 | 37 | 36 | 141 | ||
40 | Kamil Piankowski | 36 | 29 | 44 | 31 | 140 | ||
41 | Krzysztof Kozieł | 28 | 41 | 34 | 28 | 131 | ||
42 | Paweł Piórkowski | 60 | 47 | 107 | ||||
43 | Sebastian Kosmala | 97 | 97 | |||||
44 | Piotrek Mikrut | 43 | 47 | 90 | ||||
45 | Adrian Bassa | 51 | 37 | 88 | ||||
46 | Bartłomiej Gad | 39 | 44 | 83 | ||||
47 | Dawid Mirek | 51 | 32 | 83 | ||||
48 | Wojciech Buczkowski | 45 | 36 | 81 | ||||
49 | Marek Kabus | 64 | 64 | |||||
50 | Wojciech Qu Malaca | 50 | 50 | |||||
51 | Mike Mielczynski | 45 | 45 | |||||
52 | Mariusz Kazubek | 45 | 45 | |||||
53 | Sebastian Robaszkiewicz | 32 | 32 | |||||
54 | Maciej Krzysik | 29 | 29 | |||||
55 | Andrzej _Lesiczka | 28 | 28 |
Kolejna runda naszych zmagań to tor Interlagos (trzeba dokupić). Warunki standardowe, pora dnia – Afternoon, godz. 15:10. Starting Trakc State 50%. W poniedziałek między 20 a 22 odbędą się kwalifikacje (po 1 grupie w każdej godzinie). Wyścigi w środę.
Tak przedstawia się cały kalendarz ligi F3:
Runda | Data | Tor | Finały B i poniżej | Finał A |
---|---|---|---|---|
1 | 22 września | Okayama Full Course - darmowy | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
2 | 6 października | Oulton Park - darmowy | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
3 | 20 października | Monza - GP | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
4 | 3 listopada | Charlotte Roval - darmowy | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
5 | 17 listopada | Summit Point - darmowy | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
6 | 1 grudnia | Interlagos - 7 dni po oficjalnej lidze iRacing | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
7 | 15 grudnia | Spa - 7 dni po oficjalnej lidze iRacing | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
Jak zacząć?
Kosztem udziału w naszej lidze będzie jedynie wykupienie 3-miesięcznej subskrypcji w iRacing za około 6 dolarów. Jak to zrobić?. Wystarczy kliknąć tu: https://www.iracing.com/membership/?refid=-1
Następnie trzeba wybrać 3-miesięczną subskrypcję i albo kliknąć „back” albo przejść do płatności i tam będzie miejsce na wpisanie kodu „PRHotlaps” (bez cudzysłowu). Cena powinna Wam się obniżyć do $4,88 a ostatecznie wyjdzie $5,88 czyli $27 mniej niż normalna cena za 3 miesiące.
Będziecie też mieli pole „Referred by: (email)” i będzie mi miło, jeżeli podacie tam mój e-mail: mcdon21@gmail.com – nie jest to konieczne do uzyskania zniżki, ale nic nie tracicie, a być może ja będę mógł przygotować Wam kolejne wyścigi.
Gdy już wykupicie subskrypcję, otrzymacie dostęp do podstawowych zasobów iRacing – 18 samochodów i 18 torów. Na początek przygody bez problemu Wam to wystarczy. Więcej poniżej:
Przed rozpoczęciem gry warto poczytać o prawidłowej pozycji za kierownicą i obliczyć tzw. Field of View (FOV) czyli pole widzenia. Pisali i mówili o tym mądrzejsi ode mnie – choćby tu.