Zdradliwa była rywalizacja na teoretycznie łatwym torze Assen. Kto spisał się podczas niej najlepiej?
Jechaliśmy trening, kwalifikacje i finały. Poniżej wyniki, sprawdźcie proszę, czy wszystko się zgadza. Dodatkowe punkty były przyznawane za pierwsze 3 miejsca w kwalifikacjach najwyższego serwera (6-4-2), najszybsze okrążenie wyścigu (3) oraz największy awans w finale A (3).
M | Kierowca | Strata | Best lap | Wypadki | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | weenycker | 01:27.664 | 2 (2) | 100 | 100 | ||
2 | Greg Stan | +16.215 | 01:28.361 | 4 (4) | 92 | 4 | 96 |
3 | Marcin Rybaczuk | +24.509 | 01:27.309 | 4 (4) | 86 | 6 | 92 |
4 | slawek92 | +42.451 | 01:29.733 | 2 (2) | 82 | 82 | |
5 | Lukasz Nowak | +51.655 | 01:29.575 | 1 (1) | 78 | 78 | |
6 | slawusdominus | +57.017 | 01:29.424 | 10 (10) | 74 | 74 | |
7 | Tomasz Ubycha | +61.700 | 01:29.277 | 7 (7) | 70 | 70 | |
8 | Krzysiek | +70.188 | 01:29.825 | 6 (6) | 66 | 66 | |
9 | RafalSeba | +70.295 | 01:28.720 | 13 (12) | 64 | 6 | 70 |
10 | FRAGUS | +85.443 | 01:29.529 | 7 (7) | 62 | 62 | |
11 | Lukasz Powalowski | +86.322 | 01:28.028 | 6 (5) | 60 | 2 | 62 |
12 | darud3 | +90.477 | 01:29.531 | 6 (6) | 58 | 58 | |
13 | Damian Krajewski | +93.202 | 01:30.291 | 4 (4) | 56 | 56 | |
14 | Adam Stalka | +1 lap | 01:29.506 | 4 (1) | 54 | 54 | |
15 | radek0720 | +2 laps | 01:31.627 | 7 (6) | 52 | 52 | |
16 | patrX | 01:29.053 | 4 (4) | 51 | 51 | ||
17 | Kacper Ziolkowski | +14.676 | 01:30.978 | 8 (8) | 50 | 50 | |
18 | Mateusz Kordula | +18.170 | 01:30.775 | 0 (0) | 49 | 49 | |
19 | El_Rubio7_PL | +57.970 | 01:30.483 | 2 (2) | 48 | 48 | |
20 | Sebastian Klek | +57.759 | 01:31.997 | 6 (6) | 47 | 47 | |
21 | Bors | +71.718 | 01:31.559 | 3 (3) | 46 | 46 | |
22 | Marcin Gierszner | +1 lap | 01:33.809 | 10 (10) | 45 | 45 | |
23 | Radziu Oi | +1 lap | 01:33.218 | 7 (7) | 44 | 44 | |
24 | Mario | +1 lap | 01:32.674 | 7 (4) | 43 | 43 | |
25 | Tomek Gzella | +1 lap | 01:34.194 | 5 (4) | 42 | 42 | |
26 | Aleksander Tchorzewski | +2 laps | 01:37.472 | 19 (17) | 41 | 41 | |
27 | andrzejole | +4 laps | 01:44.992 | 4 (4) | 40 | 40 | |
28 | MarioS | 01:27.961 | 21 (18) | 39 | 39 | ||
29 | qnrado | +1 lap | 01:30.203 | 20 (10) | 38 | 38 | |
30 | Andrzej Szeletycki | +1 lap | 01:30.948 | 20 (11) | 37 | 37 | |
31 | TomaszQ | +4 laps | 01:38.030 | 17 (2) | 36 | 36 | |
32 | MaupiRyj | 01:29.100 | 4 (4) | 35 | 35 | ||
33 | Benzyna | 01:30.811 | 11 (11) | 34 | 34 | ||
34 | Mateusz Sklorz | 01:33.498 | 5 (4) | 33 | 33 | ||
35 | Michal Wlodek | 01:36.893 | 2 (2) | 32 | 32 | ||
36 | RKisiel | 01:38.244 | 2 (2) | 31 | 31 | ||
37 | Marcin Galus | 01:32.140 | 6 (6) | 30 | 30 | ||
38 | Mariusz Glanc | 01:33.698 | 7 (7) | 29 | 29 | ||
39 | Adrian Bassa | 01:31.534 | 5 (5) | 28 | 28 | ||
40 | SmaluS | 02:01.748 | 0 (0) | 27 | 27 | ||
41 | Mateusz Cieslicki | 01:42.908 | 6 (6) | 26 | 26 | ||
42 | Łukasz Przybysz | 01:42.708 | 1 (0) | 25 | 25 |
Oto klasyfikacja generalna:
M | Kierowca | I Runda | II Runda | III Runda | IV Runda | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RafalSeba | 96 | 92 | 78 | 70 | 336 |
2 | Tomasz Ubycha | 86 | 60 | 60 | 70 | 276 |
3 | weenycker | 58 | 28 | 88 | 100 | 274 |
4 | Greg Stan | 74 | 82 | 96 | 252 | |
5 | slawusdominus | 50 | 62 | 54 | 74 | 240 |
6 | Lukasz Powalowski | 78 | 33 | 66 | 62 | 239 |
7 | Mateusz Sklorz | 66 | 54 | 74 | 33 | 227 |
8 | Rudolf | 109 | 96 | 205 | ||
9 | Marcin Rybaczuk | 109 | 92 | 201 | ||
10 | Michal Wlodek | 84 | 78 | 32 | 194 | |
11 | darud3 | 38 | 52 | 45 | 58 | 193 |
12 | Krzysiek | 42 | 31 | 52 | 66 | 191 |
13 | Tomek Kulig | 47 | 74 | 70 | 191 | |
14 | MaupiRyj | 49 | 57 | 47 | 35 | 188 |
15 | Adrian Janiec | 62 | 58 | 62 | 182 | |
16 | Damian Krajewski | 60 | 58 | 56 | 174 | |
17 | Sebastian Klek | 28 | 46 | 48 | 47 | 169 |
18 | Jacek Pawlowski | 54 | 49 | 64 | 167 | |
19 | dbieniak | 56 | 27 | 82 | 165 | |
20 | Mateusz Cieslicki | 39 | 43 | 42 | 26 | 150 |
21 | Marcin Gierszner | 23 | 42 | 35 | 45 | 145 |
22 | El_Rubio7_PL | 20 | 44 | 27 | 48 | 139 |
23 | Michal Szeliga | 51 | 48 | 39 | 138 | |
24 | FRAGUS | 45 | 25 | 62 | 132 | |
25 | Benzyna | 19 | 19 | 59 | 34 | 131 |
26 | Bartlomiej Galecki | 45 | 51 | 31 | 127 | |
27 | irekciejka | 52 | 24 | 51 | 127 | |
28 | Lukasz Nowak | 49 | 78 | 127 | ||
29 | Andrzej Szeletycki | 48 | 37 | 37 | 122 | |
30 | Maks | 43 | 39 | 40 | 122 | |
31 | Radek0720 | 22 | 44 | 52 | 118 | |
32 | slawek92 | 36 | 82 | 118 | ||
33 | Michal Wojtala | 44 | 38 | 33 | 115 | |
34 | Medawk_the_Sidelord | 64 | 50 | 114 | ||
35 | SmaluS | 33 | 20 | 29 | 27 | 109 |
36 | Radziu Oi | 21 | 41 | 44 | 106 | |
37 | Adam Stalka | 50 | 54 | 104 | ||
38 | Kacper Michalak | 104 | 104 | |||
39 | qnrado | 21 | 43 | 38 | 102 | |
40 | SpinkaS88 | 36 | 40 | 22 | 98 | |
41 | Aleksander Tchorzewski | 24 | 32 | 41 | 97 | |
42 | Maciej Bochuzynski | 73 | 24 | 97 | ||
43 | Marcin Galus | 29 | 38 | 30 | 97 | |
44 | Marcin Rybarczuk | 95 | 95 | |||
45 | es. | 22 | 70 | 92 | ||
46 | andrzejole | 16 | 35 | 40 | 91 | |
47 | Mateusz Kordula | 41 | 49 | 90 | ||
48 | TomaszQ | 25 | 28 | 36 | 89 | |
49 | Maciek Czyzewicz | 41 | 47 | 88 | ||
50 | patrX | 32 | 51 | 83 | ||
51 | Mario | 37 | 43 | 80 | ||
52 | Tomek Gzella | 34 | 42 | 76 | ||
53 | RKisiel | 35 | 31 | 66 | ||
54 | wpiszlogin | 66 | 66 | |||
55 | Heblo | 30 | 34 | 64 | ||
56 | Marmin | 64 | 64 | |||
57 | jakub.bieniak | 34 | 28 | 62 | ||
58 | mariuszglanc13 | 32 | 29 | 61 | ||
59 | Adrian Bassa | 30 | 28 | 58 | ||
60 | mateusz.pytel.342 | 27 | 30 | 57 | ||
61 | Papsohn | 26 | 25 | 51 | ||
62 | Maksymilian Cisak | 29 | 21 | 50 | ||
63 | Kacper Ziolkowski | 50 | 50 | |||
64 | Maciej Mynarski | 46 | 46 | |||
65 | mukka | 46 | 46 | |||
66 | Bors | 46 | 46 | |||
67 | Konrad Wysokiński | 40 | 40 | |||
68 | MarioS | 39 | 39 | |||
69 | Aro | 37 | 37 | |||
70 | Igor Piezga | 36 | 36 | |||
71 | Rylo | 31 | 31 | |||
72 | Johnny Kowalsky | 26 | 26 | |||
73 | Łukasz Przybysz | 25 | 25 | |||
74 | Glancu | 23 | 23 | |||
75 | Jacek Megger | 18 | 18 | |||
76 | kedziks | 17 | 17 |
Kolejna runda
Odbędzie się na torze Nurburgring GP. Link do pobrania toru zostanie niebawem udostępniony w tym wpisie oraz w komentarzu pod nim.
Serwery są cały czas aktywne do treningów – obowiązuje hasło robertapowrot
Jeżeli ktoś chciałby jeszcze przystąpić do rywalizacji, to pełny przewodnik znajdzie tutaj.
Ze względu na niższą od zakładanej frekwencję, dostępne będą 3 serwery – B, C i D.