Tuż przed rozpoczęciem drugiego weekendu wyścigowego na Silverstone, pora przyjrzeć się Waszym ocenom Grand Prix Wielkiej Brytanii. Kto zebrał najwięcej plusów, a kto minusów?
Zdecydowanym bohaterem GP Wielkiej Brytanii był według Was Charles Leclerc, który dostał 205 głosów. 149 otrzymał Max Verstappen, a 130 Lewis Hamilton. Na uwagę zasługuje też wynik Daniela Ricciardo – 95 głosów.
Najwięcej plusów w Waszym głosowaniu po GP Wielkiej Brytanii zebrał Charles Leclerc – aż 93,28%, ale niewiele ustępowali mu Max Verstappen i Daniel Ricciardo. Najsłabiej według Was wypadli Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel i Lance Stroll.
M | Kierowca | Plusy | Minusy | % Plusów | % Minusów | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 643 | 4 | 93.86% | 0.58% | 93.28% |
2 | Max Verstappen | 637 | 7 | 92.99% | 1.02% | 91.97% |
3 | Daniel Ricciardo | 630 | 7 | 91.97% | 1.02% | 90.94% |
4 | Pierre Gasly | 499 | 40 | 72.84% | 5.83% | 67.00% |
5 | Lando Norris | 477 | 21 | 69.63% | 3.06% | 66.56% |
6 | Lewis Hamilton | 462 | 56 | 67.44% | 8.17% | 59.27% |
7 | Esteban Ocon | 389 | 79 | 56.78% | 11.53% | 45.25% |
8 | Carlos Sainz | 281 | 125 | 41.02% | 18.24% | 22.77% |
9 | Valtteri Bottas | 213 | 164 | 31.09% | 23.94% | 7.15% |
10 | George Russell | 226 | 181 | 32.99% | 26.42% | 6.56% |
11 | Alex Albon | 196 | 254 | 28.61% | 37.08% | -8.46% |
12 | Nico Hulkenberg | 73 | 136 | 10.65% | 19.85% | -9.19% |
13 | Antonio Giovinazzi | 148 | 236 | 21.60% | 34.45% | -12.84% |
14 | Nicholas Latifi | 86 | 298 | 12.55% | 43.50% | -30.94% |
15 | Danil Kvyat | 53 | 296 | 7.73% | 43.21% | -35.47% |
16 | Romain Grosjean | 94 | 397 | 13.72% | 57.95% | -44.23% |
17 | Kevin Magnussen | 27 | 365 | 3.94% | 53.28% | -49.34% |
18 | Kimi Raikkonen | 65 | 429 | 9.48% | 62.62% | -53.13% |
19 | Sebastian Vettel | 28 | 427 | 4.08% | 62.33% | -58.24% |
20 | Lance Stroll | 54 | 500 | 7.88% | 72.99% | -65.10% |
W klasyfikacji generalnej Waszego głosowania, zdecydowanie prowadzi Max Verstappen. Na kolejnych miejscach są Lando Norris i Daniel Ricciardo, dysponujący podobną średnią. Najgorzej w tym sezonie oceniacie Sebastiana Vettela i Romaina Grosjeana.
M | Kierowca | GP Austrii | GP Styrii | GP Węgier | GP GB | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 25.46 | 78.51 | 90.03 | 91.97 | 71.4925 |
2 | Lando Norris | 97.67 | 94.28 | 1073741787 | 66.56 | 55.3775 |
3 | Daniel Ricciardo | 18.42 | 52.22 | 54.53 | 90.94 | 54.0275 |
4 | Valtteri Bottas | 94.68 | 69.02 | 10737402.38 | 7.15 | 38.7475 |
5 | Lewis Hamilton | 10737342.51 | 69.71 | 62.38 | 59.27 | 28.9075 |
6 | Alex Albon | 70.71 | 9.82 | 40.03 | -8.46 | 28.025 |
7 | Sergio Perez | 18.5 | 68 | 10737399.51 | 22.59 | |
8 | Carlos Sainz | 25.39 | 20.34 | 10737412.66 | 22.77 | 15.73 |
9 | Charles Leclerc | 94.83 | 10737331.5 | 10737376.1 | 93.28 | 14.8075 |
10 | Pierre Gasly | 31.16 | 10737394.7 | 10737400.12 | 67 | 14.125 |
11 | Lance Stroll | 10737407.91 | 32.11 | 78.85 | -65.1 | 8.8825 |
12 | Kimi Raikkonen | 0.89 | 36.34 | 10737406.76 | 10737365.11 | -6.845 |
13 | Kevin Magnussen | 10737381.02 | 10737400.99 | 75.37 | 10737368.9 | -7.11 |
14 | Nico Hulkenberg | 10737409.05 | 10737409.05 | |||
15 | Danil Kvyat | 10737413.23 | 9.14 | 10737399.51 | 10737382.77 | -12.5175 |
16 | Esteban Ocon | 10737386.48 | 10737411.39 | 10737357.07 | 45.25 | -13.6325 |
17 | Antonio Giovinazzi | 23.82 | 10737371.5 | 10737362.81 | 10737405.4 | -22.7975 |
18 | Nicholas Latifi | 10737397.65 | 10737397.33 | 10737369.91 | 10737387.3 | -30.1925 |
19 | George Russell | 10737410.75 | 10737355.39 | 10737354.8 | 6.56 | -31.805 |
20 | Sebastian Vettel | 10737328.81 | 10737370.02 | 61.63 | 10737360 | -33.565 |
21 | Romain Grosjean | 10737356.37 | -36.45 | 10737371.72 | 10737374.01 | -47.2675 |
GP Wielkiej Brytanii podobało Wam się przeciętnie, zbierając średnią 5,9, a zatem było tylko nieznacznie ciekawsze niż GP Węgier.
Nazwa GP | Ocena |
---|---|
GP Włoch | 8,68 |
GP Austrii | 8,35 |
GP Sakhir | 8,22 |
GP Toskanii | 8,15 |
GP Turcji | 7,71 |
GP Styrii | 6,47 |
GP 70-lecia F1 | 6,44 |
GP Eifel | 6,28 |
GP Emilii - Romanii | 6,15 |
GP Portugalii | 6,01 |
GP Wielkiej Brytanii | 5,90 |
GP Węgier | 5,81 |
GP Rosji | 5,05 |
GP Belgii | 4,41 |
GP Hiszpanii | 4,11 |
GP Abu Zabi | 3,66 |
Najciekawszym momentem dla zdecydowanej większości z Was były awarie opon pod koniec wyścigu (597 głosów). Walka w środku stawki dostała 40 głosów, a start 14.