Rozpoczynająca sezon F1 rywalizacja na Red Bull Ring z pewnością miała swoich wygranych i przegranych. W niektórych przypadkach jednak oceny światowych mediów w sprawie poszczególnych kierowców mocno się od siebie różnią.
Pod uwagę wziąłem tym razem aż 8 portali, zbierając oceny z ich rankingów po Grand Prix Austrii. Jak widzicie, pierwsza trójka na podium dostała najwyższe oceny, jednak kolejność jest nieco inna niż było to na Red Bull Ring.
W przypadku niektórych kierowców oceny różniły się o nawet 3 punkty w 10-stopniowej skali. Nieukończony wyścig nie musiał też oznaczać niskiej oceny, co widać choćby po Maxie Verstappenie i George`u Russellu, którzy odwalili dobrą robotę w kwalifikacjach.
M | Kierowca | PlanetF1 | AMuS | Autosport | GP Today | The Race | f1i.com | Sky Sports | crash.net | Suma | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | 10 | 78.1 | 9.76 |
2 | Charles Leclerc | 9 | 10 | 10 | 9.5 | 9.7 | 8.5 | 9 | 9 | 74.7 | 9.33 |
3 | Valtteri Bottas | 8 | 10 | 9 | 9 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | 9 | 72.9 | 9.11 |
4 | Pierre Gasly | 8 | 7 | 10 | 8 | 8.5 | 7 | 7.5 | 8 | 64 | 8 |
5 | Max Verstappen | 6 | 8 | 9 | brak oceny | 8.6 | 8.5 | 8 | 7 | 55.1 | 7.87 |
6 | George Russell | 7 | 7 | 9 | 9 | 7.6 | 7 | 7.5 | 8 | 62.1 | 7.76 |
7 | Alex Albon | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 61 | 7.62 |
8 | Carlos Sainz | 7 | 7 | 8 | 8 | 7.7 | 8 | 7.5 | 7 | 60.2 | 7.52 |
9 | Sergio Perez | 7 | 8 | 6 | 8 | 6.8 | 8 | 7 | 7 | 57.8 | 7.22 |
10 | Daniel Ricciardo | 7 | 7 | 7 | brak oceny | 7.8 | 7 | 7 | 7 | 49.8 | 7.11 |
11 | Lewis Hamilton | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7.5 | 6 | 56.5 | 7.06 |
12 | Antonio Giovinazzi | 7 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 55.5 | 6.93 |
13 | Danil Kvyat | brak oceny | 6 | 7 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 7 | 45.4 | 6.48 |
14 | Lance Stroll | 6 | 7 | 6 | brak oceny | 6.3 | 7 | 6.5 | 6 | 44.8 | 6.40 |
15 | Kevin Magnussen | 6 | 6 | 7 | brak oceny | 7.2 | 6 | 6 | 6 | 44.2 | 6.31 |
16 | Esteban Ocon | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 5 | 7 | 6.5 | 6 | 50 | 6.25 |
17 | Nicholas Latifi | 6 | 4 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 47 | 5.87 |
18 | Kimi Raikkonen | 6 | 5 | 6 | 7 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5 | 46 | 5.75 |
19 | Romain Grosjean | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 6 | 5 | 43.7 | 5.46 |
20 | Sebastian Vettel | 5 | 5 | 4 | 6 | 3.5 | 6 | 6 | 5 | 40.5 | 5.06 |
Podobne zestawienia będą robione po każdym z wyścigów, od przyszłego tygodnia pojawi się również „klasyfikacja generalna”.