Duże emocje w walce o zwycięstwa w poszczególnych finałach – taka była 5. runda naszej ligi iRacing na Tsukubie. Zobaczcie pełne wyniki i klasyfikację generalną.
Wyniki
Sprawdźcie proszę, czy wszystko się zgadza:
Miejsce | Name | Grid | Strata | Best lap | Incydenty | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Domagała2 | 2 | -00.000 | 1:04.838 | 16 | 100 | 4 | 104 |
2 | Sebastian Kosmala | 1 | -00.257 | 1:04.907 | 16 | 92 | 6 | 98 |
3 | Krzysztof Wieser | 3 | -01.434 | 1:04.727 | 1 | 86 | 5 | 91 |
4 | Robert Pyrek | 6 | -05.800 | 1:05.182 | 0 | 82 | 82 | |
5 | Pawel Tyburski | 4 | -11.246 | 1:05.372 | 0 | 78 | 78 | |
6 | Marcin Mroskowiak | 11 | -16.599 | 1:05.479 | 4 | 74 | 74 | |
7 | Przemyslaw Martyna | 9 | -20.365 | 1:05.231 | 7 | 70 | 70 | |
8 | Bartłomiej Kędzia | 7 | -21.772 | 1:05.369 | 10 | 66 | 66 | |
9 | Maciej Bochużyński | 5 | -23.825 | 1:05.345 | 8 | 64 | 64 | |
10 | Marcin Wasiuk | 12 | -28.396 | 1:05.507 | 12 | 62 | 62 | |
11 | Grzegorz Stanisławiak | 20 | -31.046 | 1:05.775 | 8 | 60 | 60 | |
12 | Damian Serdiuk2 | 10 | -31.503 | 1:05.662 | 8 | 58 | 58 | |
13 | Rafal Sebastianow | 21 | -32.345 | 1:05.544 | 12 | 56 | 56 | |
14 | Łukasz Nowak | 24 | -36.855 | 1:05.827 | 1 | 54 | 3 | 57 |
15 | Paweł Gałańdziuk | 8 | -39.423 | 1:05.505 | 16 | 52 | 52 | |
16 | Mateusz Cieślicki | 15 | -39.981 | 1:05.790 | 8 | 51 | 51 | |
17 | Łukasz Oślislok | 19 | -42.899 | 1:05.996 | 4 | 50 | 50 | |
18 | Dominik Bieniak | 16 | -45.006 | 1:05.639 | 4 | 49 | 49 | |
19 | Grzegorz Pudełko | 17 | -48.904 | 1:06.204 | 9 | 48 | 48 | |
20 | Damian Krajewski | 18 | -1:00.209 | 1:05.973 | 10 | 47 | 47 | |
21 | Sebastian Robaszkiewicz | 27 | -1:01.246 | 1:06.295 | 5 | 46 | 46 | |
22 | Mariusz Kobylarz | 22 | -1:07.627 | 1:06.123 | 11 | 45 | 45 | |
23 | Dawid Mirek | 13 | -1 L | 1:05.874 | 0 | 44 | 44 | |
24 | Andriy Sheletytskyy | 26 | -1 L | 1:06.347 | 3 | 43 | 43 | |
25 | Przemysław Gawron | 25 | -2 L | 1:06.044 | 12 | 42 | 42 | |
26 | Jarosław Pietrasiewicz | 14 | -15 L | 1:05.870 | 8 | 41 | 41 | |
27 | Tomasz Ubycha | 4 | -01.711 | 1:05.644 | 10 | 40 | 40 | |
28 | Radoslaw Lapacz | 2 | -07.508 | 1:05.505 | 2 | 39 | 39 | |
29 | Sebastian Klek | 6 | -17.444 | 1:06.156 | 0 | 38 | 38 | |
30 | Krzysztof Kozieł | 20 | -27.270 | 1:05.931 | 13 | 37 | 37 | |
31 | Kryspin Gończ | 9 | -30.445 | 1:06.499 | 9 | 36 | 36 | |
32 | Sławomir Burmer | 19 | -31.072 | 1:05.818 | 11 | 35 | 35 | |
33 | Michał Dardziński | 16 | -33.249 | 1:06.643 | 9 | 34 | 34 | |
34 | Przemysław Robak | 15 | -40.478 | 1:06.534 | 4 | 33 | 33 | |
35 | Marek Krzyszkowski | 18 | -41.493 | 1:06.425 | 4 | 32 | 32 | |
36 | Jason O'Brien | 17 | -48.244 | 1:06.804 | 15 | 31 | 31 | |
37 | Krzysztof Gruszkaa | 24 | -52.552 | 1:05.769 | 12 | 30 | 30 | |
38 | Michal Suder | 21 | -1:03.486 | 1:06.698 | 16 | 29 | 29 | |
39 | Maciej Lewandowski | 13 | -1:03.948 | 1:06.815 | 12 | 28 | 28 | |
40 | Przemysław Bylicki | 8 | -1 L | 1:06.106 | 5 | 27 | 27 | |
41 | Rafal Giedrys | 14 | -1 L | 1:08.145 | 10 | 26 | 26 | |
42 | Tomasz Osiński | 5 | -1 L | 1:05.848 | 15 | 25 | 25 | |
43 | Adam Kaczmarek | 10 | -1 L | 1:06.417 | 2 | 24 | 24 | |
44 | Tomasz Fedor | 1 | -4 L | 1:06.363 | 9 | 23 | 23 | |
45 | Paweł Syrek | 23 | -13 L | 1:06.315 | 10 | 22 | 22 | |
46 | Cezary Chmal | 12 | -15 L | 1:05.945 | 18 | 21 | 21 | |
47 | Maciek Sudenis | 11 | -16 L | 1:06.631 | 8 | 20 | 20 | |
48 | Paweł Miron | 25 | -19 L | 1:07.011 | 0 | 19 | 19 | |
49 | Grzegorz Olech | 7 | -22 L | 1:06.502 | 8 | 18 | 18 | |
50 | Jacek Boczula | 22 | -26 L | 4 | 17 | 17 | ||
51 | Jacek Megger2 | 1 | -00.000 | 1:06.262 | 0 | 16 | 16 | |
52 | Wojciech Karkosz | 2 | -07.795 | 1:06.574 | 4 | 15 | 15 | |
53 | Dawid Zwolinski | 5 | -09.820 | 1:06.393 | 4 | 14 | 14 | |
54 | Lukasz Małż | 12 | -16.604 | 1:06.423 | 4 | 13 | 13 | |
55 | Michał Grzeszczak | 18 | -28.697 | 1:06.981 | 5 | 12 | 12 | |
56 | Michał Czujwid | 9 | -30.151 | 1:06.506 | 8 | 11 | 11 | |
57 | Robert Galica | 19 | -40.064 | 1:07.209 | 10 | 10 | 10 | |
58 | Rafael Lesny | 21 | -45.018 | 1:06.532 | 6 | 9 | 9 | |
59 | Ireneusz Ciejka | 6 | -1:04.241 | 1:05.773 | 13 | 8 | 8 | |
60 | Slawomir Reinke | 11 | -1:05.853 | 1:06.264 | 8 | 7 | 7 | |
61 | Maciej Krzysik | 17 | -1 L | 1:07.166 | 20 | 6 | 6 | |
62 | Kamil Piankowski | 4 | -1 L | 1:06.585 | 10 | 5 | 5 | |
63 | Marcin Slaby | 7 | -1 L | 1:06.745 | 15 | 4 | 4 | |
64 | Jacek Bula | 8 | -1 L | 1:06.588 | 7 | 3 | 3 | |
65 | Pawel Pawluk | 20 | -1 L | 1:07.065 | 6 | 2 | 2 | |
66 | Patryk Modrzejewski | 15 | -2 L | 1:07.980 | 18 | 1 | 1 | |
67 | Wojciech Filipiak | 13 | -3 L | 1:06.886 | 13 | 0 | 0 | |
68 | Michał Wojtala | 14 | -4 L | 1:07.971 | 12 | 0 | 0 | |
69 | Damian Bończak | 3 | -4 L | 1:06.256 | 20 | 0 | 0 | |
70 | Grzegorz Chustecki | 23 | -8 L | 1:06.796 | 17 | 0 | 0 | |
71 | Adrian Bassa | 16 | -13 L | 1:07.411 | 7 | 0 | 0 | |
72 | Dawid Kosko | 10 | -23 L | 4 | 0 | 0 | ||
73 | Konrad Mederowski | 3 | -00.000 | 1:05.948 | 1 | 0 | 0 | |
74 | Przemyslaw Spiewak | 1 | -03.823 | 1:06.132 | 4 | 0 | 0 | |
75 | Paweł Hewelt | 4 | -09.327 | 1:06.184 | 2 | 0 | 0 | |
76 | Jan Rey | 2 | -37.733 | 1:06.132 | 14 | 0 | 0 | |
77 | Rafał Lechowicz | 9 | -38.843 | 1:06.662 | 16 | 0 | 0 | |
78 | J?zef Madziar2 | 12 | -46.120 | 1:06.814 | 16 | 0 | 0 | |
79 | Marcin Galus | 6 | -50.372 | 1:06.891 | 15 | 0 | 0 | |
80 | Łukasz Wojkowski | 8 | -51.256 | 1:06.436 | 8 | 0 | 0 | |
81 | Marcin Smalara | 7 | -56.797 | 1:07.063 | 14 | 0 | 0 | |
82 | Grzegorz Koziara | 13 | -1:04.645 | 1:06.938 | 13 | 0 | 0 | |
83 | Artur Zachraj | 16 | -1:05.982 | 1:07.325 | 10 | 0 | 0 | |
84 | Artur Matyja | 14 | -1 L | 1:08.485 | 10 | 0 | 0 | |
85 | Lukasz Dorocinski | 15 | -1 L | 1:07.910 | 9 | 0 | 0 | |
86 | Mariusz Glanc2 | 19 | -1 L | 1:08.051 | 14 | 0 | 0 | |
87 | Wojciech Halbtuch | 18 | -1 L | 1:07.722 | 8 | 0 | 0 | |
88 | Bartosz Rulko | 22 | -2 L | 1:08.609 | 14 | 0 | 0 | |
89 | Tomasz Łącki | 21 | -2 L | 1:07.465 | 15 | 0 | 0 | |
90 | Mateusz Lampart | 11 | -2 L | 1:07.171 | 10 | 0 | 0 | |
91 | Andrzej Olejniczak | 20 | -2 L | 1:08.451 | 12 | 0 | 0 | |
92 | Damian Bazaniak | 10 | -22 L | 1:07.534 | 9 | 0 | 0 | |
93 | Jakub Skonieczny | 5 | -27 L | 0 | 0 | 0 | ||
94 | Piotr Mikrut | 23 | -15 L | 1:05.785 | 24 | 0 | 0 | |
95 | Rafał Kisiel | 22 | -17 L | 1:06.893 | 23 | 0 | 0 | |
96 | Sebastian Zasowski | 17 | -17 L | 1:09.191 | 22 | 0 | 0 |
Klasyfikacja generalna
Poniżej znajdziecie ją po pięciu rundach. Jeżeli są jakieś błędy lub nieścisłości, dajcie mi proszę znać na mcdon21@gmail.com
M | Kierowca | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Domagała | 109 | 98 | 106 | 40 | 104 | 457 |
2 | Krzysztof Wieser | 62 | 102 | 50 | 100 | 91 | 405 |
3 | Sebastian Kosmala | 66 | 51 | 99 | 71 | 98 | 385 |
4 | Robert Pyrek | 62 | 66 | 88 | 80 | 82 | 378 |
5 | Marcin Mroskowiak | 92 | 89 | 64 | 48 | 74 | 367 |
6 | Maciej Bochużyński | 44 | 60 | 56 | 74 | 64 | 298 |
7 | Dominik Bieniak | 54 | 47 | 54 | 86 | 49 | 290 |
8 | Grzegorz Stanisławiak | 56 | 43 | 47 | 82 | 60 | 288 |
9 | Bartłomiej Kędzia | 49 | 46 | 66 | 60 | 66 | 287 |
10 | Paweł Gałańdziuk | 86 | 45 | 52 | 51 | 52 | 286 |
11 | Łukasz Nowak | 46 | 50 | 74 | 56 | 54 | 280 |
12 | Tomasz Ubycha | 43 | 52 | 60 | 70 | 40 | 265 |
13 | Mateusz Cieślicki | 34 | 56 | 65 | 58 | 51 | 264 |
14 | Pawel Tyburski | 47 | 49 | 39 | 50 | 78 | 263 |
15 | Damian Serdiuk2 | 32 | 37 | 58 | 34 | 58 | 219 |
16 | Przemysław Gawron | 45 | 54 | 36 | 38 | 42 | 215 |
17 | Tomasz Fedor | 33 | 66 | 45 | 46 | 23 | 213 |
18 | Cezary Chmal | 0 | 44 | 78 | 67 | 21 | 210 |
19 | Paweł Zieliński2 | 72 | 82 | 48 | 0 | 1 | 203 |
20 | Przemysław Martyna | 0 | 0 | 0 | 96 | 70 | 166 |
21 | Piotr Mikrut | 0 | 78 | 40 | 45 | 0 | 163 |
22 | Dawid Mirek | 41 | 18 | 18 | 35 | 44 | 156 |
23 | Tomasz Osiński | 0 | 38 | 44 | 49 | 25 | 156 |
24 | Łukasz Kuśta | 78 | 58 | 0 | 20 | 0 | 156 |
25 | Łukasz Oślislok | 37 | 31 | 7 | 27 | 50 | 152 |
26 | Marek Krzyszkowski | 0 | 30 | 33 | 54 | 32 | 149 |
27 | Jason O'Brien | 0 | 73 | 38 | 4 | 31 | 146 |
28 | Rafal Sebastianow | 0 | 21 | 0 | 66 | 56 | 143 |
29 | Grzegorz Pudełko | 19 | 28 | 42 | 0 | 48 | 137 |
30 | Jarosław Pietrasiewicz | 0 | 0 | 51 | 39 | 41 | 131 |
31 | Piotr Misiorek3 | 38 | 27 | 49 | 16 | 0 | 130 |
32 | Adam Kuzański | 51 | 25 | 17 | 36 | 0 | 129 |
33 | Sławomir Burmer | 0 | 15 | 29 | 47 | 35 | 126 |
34 | Michal Kisiel | 85 | 40 | 0 | 0 | 0 | 125 |
35 | Piotr Binko | 0 | 39 | 82 | 0 | 0 | 121 |
36 | Krzysztof Kozieł | 42 | 17 | 24 | 0 | 37 | 120 |
37 | Maciek Sudenis | 0 | 20 | 34 | 44 | 20 | 118 |
38 | Mateusz Sklorz | 5 | 74 | 35 | 0 | 0 | 114 |
39 | Adam Bączyk2 | 48 | 64 | 0 | 0 | 0 | 112 |
40 | Kryspin Gończ | 16 | 22 | 37 | 0 | 36 | 111 |
41 | Tomasz Kowal?wka | 0 | 41 | 70 | 0 | 0 | 111 |
42 | Ireneusz Ciejka | 52 | 24 | 22 | 0 | 8 | 106 |
43 | Michał Szadkowski | 64 | 42 | 0 | 0 | 0 | 106 |
44 | Damian Krajewski | 0 | 0 | 21 | 37 | 47 | 105 |
45 | Sebastian Robaszkiewicz | 21 | 26 | 12 | 0 | 46 | 105 |
46 | Michał Czujwid | 23 | 29 | 26 | 15 | 11 | 104 |
47 | Mateusz Janiszewski | 74 | 13 | 15 | 0 | 0 | 102 |
48 | Paweł Hewelt | 40 | 16 | 27 | 19 | 0 | 102 |
49 | Adam Zadura | 0 | 35 | 30 | 31 | 0 | 96 |
50 | Jacek Pawlowski | 14 | 48 | 16 | 18 | 0 | 96 |
51 | Radosław Łapacz | 0 | 0 | 13 | 43 | 39 | 95 |
52 | Sebastian Klek | 0 | 0 | 23 | 25 | 38 | 86 |
53 | Grzegorz Chustecki | 39 | 34 | 0 | 13 | 0 | 86 |
54 | Michał Dardziński | 9 | 5 | 19 | 17 | 34 | 84 |
55 | Jacek Żak | 50 | 32 | 0 | 0 | 0 | 82 |
56 | Paweł Syrek | 0 | 0 | 14 | 42 | 22 | 78 |
57 | Krzysztof Gruszka | 8 | 19 | 20 | 0 | 30 | 77 |
58 | Mariusz Kobylarz | 0 | 0 | 0 | 26 | 45 | 71 |
59 | Andrzej Lesiczka | 28 | 0 | 41 | 0 | 0 | 69 |
60 | Grzegorz Olech | 0 | 0 | 25 | 21 | 18 | 64 |
61 | Damian Bończak | 31 | 0 | 32 | 1 | 0 | 64 |
62 | Przemysław Robak | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | 63 |
63 | Marek Jankowski | 0 | 0 | 31 | 32 | 0 | 63 |
64 | Marcin Wasiuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 |
65 | Andriy Sheletytskyy | 0 | 9 | 0 | 9 | 43 | 61 |
66 | Mariusz Solecki | 25 | 36 | 0 | 0 | 0 | 61 |
67 | Krystian Szewczyk | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
68 | Michal Suder | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 57 |
69 | Marcin Karbarz | 20 | 7 | 28 | 0 | 0 | 55 |
70 | Zbigniew Lacisz | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
71 | Urszula Adamczyk | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49 |
72 | Michał Grzeszczak | 22 | 0 | 0 | 14 | 12 | 48 |
73 | Leszek Kazusek | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
74 | Rafał Kisiel | 36 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 |
75 | Przemysław Bylicki | 6 | 0 | 0 | 11 | 27 | 44 |
76 | Szymon Sadlik | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
77 | Filip Tokar | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
78 | Jacek Megger2 | 7 | 11 | 6 | 0 | 16 | 40 |
79 | Marcin Słaby | 24 | 0 | 11 | 0 | 4 | 39 |
80 | Dawid Zwolinski | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 38 |
81 | Mariusz Wr?bel | 0 | 33 | 5 | 0 | 0 | 38 |
82 | Jan Rey | 0 | 8 | 0 | 29 | 0 | 37 |
83 | Adam Ostrycharz | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
84 | Rafał Szymański | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
85 | Rafał Lechowicz | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
86 | Maciej Lewandowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 |
87 | Krzysztof Konopka | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
88 | Bartek Kasprzyk | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
89 | Rafał Giedrys | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 |
90 | Łukasz Małż | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 25 |
91 | Adam Kaczmarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
92 | Adrian Bassa | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
93 | Damian Koba | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23 |
94 | Maciek Fudala | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
95 | Michal Obolewicz | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
96 | J?zef Madziar2 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 |
97 | Wojciech Karkosz | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 19 |
98 | Paweł Miron | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 |
99 | Łukasz Słomiński | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
100 | Dariusz Wojda | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
101 | Jacek Boczula | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 |
102 | Kamil Piankowski | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
103 | Michał Wojtala | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
104 | Maciej Krzysik | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 13 |
105 | Krzysztof Zaręba | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
106 | Jacek Buła | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 11 |
107 | Łukasz Kowalczyk | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
108 | Pawel Pawluk | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 |
109 | Robert Piotrowicz | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
110 | Robert Galica | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
111 | Sławomir Reinke | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
112 | Bartłomiej Fus | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
113 | Rafael Leśny | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
114 | Wojciech Filipiak | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
115 | Łukasz Wojkowski | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
116 | Maciej Sielski | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
117 | Grzegorz Koziara | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
118 | Artur Zachraj | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
119 | Bartłomiej Surowiak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
120 | Bartosz Arenin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
121 | Radek Tomczyszyn | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
122 | Michał Pyra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
123 | Tomasz Łącki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
123 | Patryk Modrzejewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
124 | Adam Musioł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Bartlomiej Brodowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Bartosz Rulko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Damian Borowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Łukasz Dorocinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Mariusz Glanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Mateusz Lampart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Piotr Orłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Rafal Szymanski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Wojciech Halbtuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Wojciech Kordylewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Powtórka
Powtórkę finałów B i A z mojej perspektywy zobaczycie poniżej:
Kolejna runda
Odbędzie się ona za tydzień na Okoyama Full Course, ale w warunkach nocnych (północ).
Malowania
Zachęcam do tworzenia własnych malowań aut poprzez program Trading Paints (do pobrania tutaj). W Showroomie udostępniłem moje malowanie (nazwa powrotrobertapl), ale jeżeli ktoś chciałby zrobić swoje, to będzie mi bardzo miło jeżeli użyje na nim logo bloga, które można pobrać tutaj. Jeżeli ktoś ma stworzone własne malowanie, również może się nim podzielić, nawet wysyłając plik psd.
O tym, jak działa trading paints dowiecie się tutaj.
Jak zacząć?
Kosztem udziału w naszej lidze będzie jedynie wykupienie 3-miesięcznej subskrypcji w iRacing za około 6 dolarów. Jak to zrobić?. Wystarczy kliknąć tu: https://www.iracing.com/membership/?refid=-1
Następnie trzeba wybrać 3-miesięczną subskrypcję i albo kliknąć „back” albo przejść do płatności i tam będzie miejsce na wpisanie kodu „PRHotlaps” (bez cudzysłowu). Cena powinna Wam się obniżyć do $4,88 a ostatecznie wyjdzie $5,88 czyli $27 mniej niż normalna cena za 3 miesiące.
Będziecie też mieli pole „Referred by: (email)” i będzie mi miło, jeżeli podacie tam mój e-mail: mcdon21@gmail.com – nie jest to konieczne do uzyskania zniżki, ale nic nie tracicie, a być może ja będę mógł przygotować Wam kolejne wyścigi.
Gdy już wykupicie subskrypcję, otrzymacie dostęp do podstawowych zasobów iRacing – 18 samochodów i 18 torów. Na początek przygody bez problemu Wam to wystarczy. Więcej poniżej:
Przed rozpoczęciem gry warto poczytać o prawidłowej pozycji za kierownicą i obliczyć tzw. Field of View (FOV) czyli pole widzenia. Pisali i mówili o tym mądrzejsi ode mnie – choćby tu.