Tym razem Robert Kubica zajął dopiero 9. miejsce w Waszym głosowaniu „Plus Minus” po GP USA. Zdecydowanym bohaterem rywalizacji dla Was okazał się Valtteri Bottas. A jak oceniliście wyścig w Austin?
Największy procent Waszych plusów zebrał Valtteri Bottas – aż 95% i został zdecydowanym zwycięzcą Waszego głosowania. W pierwszej trójce znaleźli się też Daniel Ricciardo oraz Lewis Hamilton.
Na drugim biegunie byli Kevin Magnussen, Danil Kvyat oraz Romain Grosjean.
Oto wyniki Waszego głosowania Plus/Minus po GP USA:
Plusy | Minusy | % Plusów | % Minusów | Różnica | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 1260 | 16 | 96.55 | 1.22 | 95.32 |
2 | Daniel Ricciardo | 1066 | 51 | 81.68 | 3.90 | 77.77 |
3 | Lewis Hamilton | 1038 | 91 | 79.54 | 6.97 | 72.56 |
4 | Lando Norris | 898 | 80 | 68.81 | 6.13 | 62.68 |
5 | Max Verstappen | 923 | 147 | 70.72 | 11.26 | 59.46 |
6 | Alex Albon | 872 | 104 | 66.81 | 7.96 | 58.85 |
7 | Carlos Sainz | 700 | 128 | 53.63 | 9.80 | 43.83 |
8 | Sergio Perez | 717 | 171 | 54.94 | 13.10 | 41.83 |
9 | Robert Kubica | 585 | 210 | 44.82 | 16.09 | 28.73 |
10 | Kimi Raikkonen | 394 | 327 | 30.19 | 25.05 | 5.13 |
11 | Nico Hulkenberg | 251 | 345 | 19.23 | 26.43 | -7.20 |
12 | Pierre Gasly | 219 | 468 | 16.78 | 35.86 | -19.08 |
13 | Charles Leclerc | 235 | 549 | 18.00 | 42.06 | -24.06 |
14 | Sebastian Vettel | 155 | 544 | 11.87 | 41.68 | -29.80 |
15 | Antonio Giovinazzi | 128 | 590 | 9.80 | 45.21 | -35.40 |
16 | George Russell | 96 | 683 | 7.35 | 52.33 | -44.98 |
17 | Lance Stroll | 89 | 719 | 6.81 | 55.09 | -48.27 |
18 | Kevin Magnussen | 75 | 713 | 5.74 | 54.63 | -48.88 |
19 | Danil Kvyat | 113 | 807 | 8.65 | 61.83 | -53.18 |
20 | Romain Grosjean | 57 | 939 | 4.36 | 71.95 | -67.58 |
Tak przedstawia się klasyfikacja generalna Waszych głosowań:
Miejsce | Kierowca | Singapur | Rosja | Japonia | Meksyk | USA | Suma nowa | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Kubica | 95,61% | 43,90% | 41,15% | 95,51% | 28,73% | 647,44% | 64,74% |
2 | Alex Albon | 23,47% | 69,80% | 70,49% | 71,72% | 58,85% | 494,31% | 49,43% |
3 | Lewis Hamilton | -13,91% | 76,56% | 26,22% | 86,06% | 72,56% | 439,01% | 43,90% |
4 | Lando Norris | 47,93% | 44,21% | -6,90% | 8,63% | 62,68% | 309,60% | 30,96% |
5 | Max Verstappen | 69,47% | 52,30% | -25,36% | -38,21% | 59,46% | 296,72% | 29,67% |
6 | Carlos Sainz | -30,92% | 69,19% | 72,82% | 2,87% | 43,83% | 288,34% | 28,83% |
7 | Daniel Ricciardo | 8,31% | -23,54% | 51,58% | 45,74% | 77,77% | 233,01% | 23,30% |
8 | Valtteri Bottas | -29,80% | 48,41% | 94,13% | 49,73% | 95,32% | 224,63% | 22,46% |
9 | Charles Leclerc | 68,04% | 24,25% | -58,23% | -3,01% | -24,06% | 198,70% | 19,87% |
10 | Sergio Perez | -22,18% | 45,44% | 8,04% | 71,53% | 41,83% | 120,52% | 12,05% |
11 | Sebastian Vettel | 74,76% | 13,81% | 43,65% | 50,52% | -29,80% | 114,85% | 11,49% |
12 | Danil Kvyat | -24,68% | -14,12% | -11,04% | -33,31% | -53,18% | 12,54% | 1,25% |
13 | Pierre Gasly | 26,18% | -30,80% | 29,76% | 17,67% | -19,08% | -73,67% | -7,37% |
14 | Kimi Raikkonen | -51,77% | -66,60% | -40,37% | -14,20% | 5,13% | -74,29% | -7,43% |
15 | Nico Hulkenberg | -6,61% | 6,85% | 7,59% | -7,46% | -7,20% | -89,08% | -8,91% |
16 | Lance Stroll | -12,14% | -10,74% | 5,69% | -27,94% | -48,27% | -149,25% | -14,93% |
17 | George Russell | -59,95% | -34,74% | -29,85% | -74,21% | -44,98% | -185,17% | -18,52% |
18 | Antonio Giovinazzi | 29,41% | -50,61% | -38,82% | -33,44% | -35,40% | -309,23% | -30,92% |
19 | Kevin Magnussen | -63,22% | 9,97% | -43,39% | -52,35% | -48,88% | -453,29% | -45,33% |
20 | Romain Grosjean | -74,63% | 65,04% | -43,91% | -81,54% | -67,58% | -543,24% | -54,32% |
Ciekawe?
Najciekawszym momentem wyścigu dla większości z Was był start (427 głosów). Niewiele mniej głosów otrzymała jednak walka Bottasa i Hamiltona w końcówce wyścigu (416). Dla 201 osób najciekawsza była walka w środku stawki, a dla 195 awaria auta Sebastiana Vettela. Dla 76 osób najbardziej interesujący był pojedynek Roberta Kubicy i George Russella.
Średnia głosów GP USA to 4,82, a zatem było to jedno z najnudniejszych GP obecnego sezonu.
Jego bohaterem dla wększośći głosujących był Valtteri Bottas, który otrzymał 656 głosów. Na drugim miejscu z 211 głosami uplasował się Alex Albon, a na trzecim Robert Kubica (142). Sporo głosów zebrali również Lewis Hamilton (117) oraz Daniel Ricciardo (84).