Aż 94% plusów otrzymał za GP Japoni Valtteri Bottas w Waszym głosowaniu. Kto jeszcze zebrał więcej plusów niż minusów? Jaki moment wyścigu był dla Was najciekawszy i jak ogólnie oceniliście rywalizację na Suzuce?
Oto wyniki Waszego głosowania:
Plusy | Minusy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 1111 | 20 | 95.85% | 1.72% | 94.13% |
2 | Carlos Sainz | 892 | 48 | 76.96% | 4.14% | 72.82% |
3 | Alex Albon | 882 | 65 | 76.10% | 5.60% | 70.49% |
4 | Daniel Ricciardo | 801 | 88 | 69.11% | 7.59% | 61.51% |
5 | Sebastian Vettel | 744 | 238 | 64.19% | 20.53% | 43.65% |
6 | Robert Kubica | 653 | 176 | 56.34% | 15.18% | 41.15% |
7 | Pierre Gasly | 501 | 156 | 43.22% | 13.45% | 29.76% |
8 | Lewis Hamilton | 542 | 238 | 46.76% | 20.53% | 26.22% |
9 | Sergio Perez | 389 | 296 | 33.56% | 25.53% | 8.02% |
10 | Nico Hulkenberg | 351 | 263 | 30.28% | 22.69% | 7.59% |
11 | Lance Stroll | 315 | 249 | 27.17% | 21.48% | 5.69% |
12 | Lando Norris | 261 | 341 | 22.51% | 29.42% | -6.90% |
13 | Danil Kvyat | 185 | 313 | 15.96% | 27.00% | -11.04% |
14 | Max Verstappen | 208 | 502 | 17.94% | 43.31% | -25.36% |
15 | George Russell | 189 | 535 | 16.30% | 46.16% | -29.85% |
16 | Antonio Giovinazzi | 94 | 544 | 8.11% | 46.93% | -38.82% |
17 | Kimi Raikkonen | 113 | 581 | 9.74% | 50.12% | -40.37% |
18 | Kevin Magnussen | 82 | 585 | 7.07% | 50.47% | -43.39% |
19 | Romain Grosjean | 94 | 603 | 8.11% | 52.02% | -43.91% |
20 | Charles Leclerc | 144 | 819 | 12.42% | 70.66% | -58.23% |
Tak przedstawia się klasyfikacja generalna dotychczasowych głosowań:
Miejsce | Kierowca | Silverstone | Hockenheim | Hungaroring | Spa | Monza | Singapur | Rosja | Japonia | Suma | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Kubica | 78,34% | 98,02% | 28,69% | 72,30% | 65,19% | 95,61% | 43,90% | 41,15% | 523,20% | 65,4% |
2 | Alex Albon | 4,22% | 48,04% | 17,57% | 84,20% | 45,95% | 23,47% | 69,80% | 70,49% | 363,74% | 45,46% |
3 | Lewis Hamilton | 76,05% | -82,15% | 91,47% | 79,70% | 26,45% | -13,91% | 76,56% | 26,22% | 280,39% | 35,04% |
4 | Max Verstappen | 80,27% | 95,90% | 90,03% | -72,30% | -14,84% | 69,47% | 52,30% | -25,36% | 275,47% | 34,43% |
5 | Carlos Sainz | 48,75% | 47,80% | 66,07% | -24,40% | -7,67% | -30,92% | 69,19% | 72,82% | 241,64% | 30,20% |
6 | Lando Norris | 21,54% | 29,09% | 24,31% | 64,30% | 13,81% | 47,93% | 44,21% | -6,90% | 238,29% | 29,78% |
7 | Charles Leclerc | 83,80% | -73,35% | -11,46% | 96,00% | 96,72% | 68,04% | 24,25% | -58,23% | 225,77% | 28,22% |
8 | Daniel Ricciardo | 45,49% | -22,96% | -18,72% | -17,60% | 86,94% | 8,31% | -23,54% | 51,58% | 109,50% | 13,68% |
9 | Danil Kvyat | 11,63% | 94,33% | 2,19% | 48,70% | -7,98% | -24,68% | -14,12% | -11,04% | 99,03% | 12,37% |
10 | Sebastian Vettel | -91,60% | 91,53% | 40,78% | 15,00% | -93,80% | 74,76% | 13,81% | 43,65% | 94,13% | 11,76% |
11 | Valtteri Bottas | 52,02% | -82,15% | -67,11% | 36,50% | 27,58% | -29,80% | 48,41% | 94,13% | 79,58% | 9,94% |
12 | Sergio Perez | -51,51% | -67,57% | 5,01% | 55,70% | 34,23% | -22,18% | 45,44% | 8,04% | 7,16% | 0,89% |
13 | Kimi Raikkonen | 36,57% | 44,02% | 66,94% | -16,30% | -37,71% | -51,77% | -66,60% | -40,37% | -65,22% | -8,15% |
14 | George Russell | 14,69% | -4,34% | 46,98% | -13,50% | 14,73% | -59,95% | -34,74% | -29,85% | -65,98% | -8,24% |
15 | Pierre Gasly | 63,62% | -75,54% | -68,20% | 0,70% | -17,98% | 26,18% | -30,80% | 29,76% | -72,26% | -9,03% |
16 | Lance Stroll | -48,06% | 82,89% | -65,09% | 2,50% | -28,09% | -12,14% | -10,74% | 5,69% | -73,04% | -9,13% |
17 | Nico Hulkenberg | -23,26% | -72,41% | -27,19% | -14,30% | 54,91% | -6,61% | 6,85% | 7,59% | -74,42% | -9,30% |
18 | Antonio Giovinazzi | -72,74% | 10,50% | -75,06% | -70,80% | 27,73% | 29,41% | -50,61% | -38,82% | -240,39% | -30,04% |
19 | Kevin Magnussen | -89,15% | -48,27% | -37,38% | -42,50% | -38,12% | -63,22% | 9,97% | -43,39% | -352,06% | -44,00% |
20 | Romain Grosjean | -92,59% | -49,16% | -57,49% | -61,80% | -79,58% | -74,63% | 65,04% | -43,91% | -394,12% | -49,26% |
Grand Prix Japonii było drugim z najnudniejszych wyścigów, ocenianych przez Was. Uzyskało ono zaledwie 5,06
Dla 590 z Was bohaterem wyścigu był Valtteri Bottas, który otrzymał 590 głosów. Doceniliście również fakt, że Robert Kubica tym bolidem był w stanie ukończyć rywalizację i dla 254 osób to on był bohaterem. Dla 79 osób był nim natomiast Sebastian Vettel. 72 osoby wskazały na Carlosa Sainza, 65 osób na Alexa Albona, a 61.
Najciekawszym momentem rywalizacji była dla Was walka Vettela i Hamiltona (457). Niewiele mniej Waszych głosów zebrał start (341). Walkę w środku stawki doceniło 235 osób, a pojedynek Leclerca i Verstappena 142.