Poz | Kierowca | Kraj | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Jamie Chadwick | ![]() | 110 |
2 | Beitske Visser | ![]() | 100 |
3 | Alice Powell | ![]() | 76 |
4 | Marta Garcia | ![]() | 66 |
5 | Emma Kimailainen | ![]() | 53 |
6 | Fabienne Wohlwend | ![]() | 51 |
7 | Miki Koyama | ![]() | 30 |
8 | Vicky Piria | ![]() | 24 |
9 | Sarah Moore | ![]() | 24 |
10 | Tasmin Pepper | ![]() | 22 |
11 | Jessica Hawkins | ![]() | 12 |
12 | Sabre Cook | ![]() | 12 |
13 | Caitlin Wood | ![]() | 10 |
14 | Gosia Rdest | ![]() | 10 |
15 | Esmee Hawkey | ![]() | 2 |
16 | Naomi Schiff | ![]() | 2 |
17 | Vivien Keszthelyi | ![]() | 1 |
18 | Shea Holbrook | ![]() | 0 |
19 | Megan Gilkes | ![]() | 0 |
20 | Sarah Bovy | ![]() | 0 |
Klasyfikacja W Series 2019

Bądź na bieżąco
Archiwum
Popularne tagi
F1 (742)Formuła 1 (623)Kubica (524)Robert Kubica (491)Williams (423)Informacje z WRC (318)Relacja live (138)testy (109)George Russell (83)Podcast (78)WRC (70)Grand Prix Bahrajnu (69)vlog (62)Grand Prix Hiszpanii (57)Relacja (55)Ferrari (53)Wywiady z Kubicą (52)Paddy Lowe (52)Grand Prix Monako (50)relacje (49)ROKiT Williams Racing (48)Claire Williams (47)Sergey Sirotkin (46)filmy (46)typowanie (44)Typowanie F1 (43)Grand Prix Wielkiej Brytanii (43)Barcelona (42)Lance Stroll (40)Grand Prix Azerbejdżanu (40)